索引號: | 1134182003291632G/202210-00002 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2022年廟前鎮(zhèn)1至9月份惠農(nóng)補貼發(fā)放結(jié)果 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-10-09 | |
廢止日期: |
廟前鎮(zhèn)2022-01-01至2022-10-09補貼項目匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃名稱 | 合計 | 稻谷補貼 | 低保水電費補助資金 | 農(nóng)村五保戶電費補助資金 | 扶貧村干工資 | 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)村殘疾人生活救助資金(一戶多殘) | 村組干部報酬和補貼資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 貧困精神殘疾人藥費補助資金 | 殘疾人機動車燃油補貼 | 特困戶臨時價格補貼 | 低保戶臨時價格補貼 | 精神病監(jiān)管管理補貼 | 孤兒臨時價格補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 特困人員供養(yǎng)補助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 退役士兵老年生活補助金 | 優(yōu)撫對象價格臨時補貼 | 參試退役人員生活補助 | 在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 烈士子女定期生活補助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 優(yōu)撫其他 | 優(yōu)待金 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙石村 | 717932.76 | 490 | 17751.62 | 99 | 841.85 | 18 | 672.35 | 14 | 191010 | 480 | 1440 | 1 | 146871.9 | 7 | 600 | 1 | 1000 | 1 | 780 | 3 | 420 | 14 | 780 | 16 | 6048 | 11 | 3710 | 13 | 1152 | 11 | 90400 | 14 | 101629 | 17 | 11250 | 5 | 450 | 15 | 7065 | 1 | 52920 | 8 | 8145 | 1 | 46414 | 4 | 26582 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字村 | 760002.89 | 439 | 15527.35 | 133 | 1638.5 | 35 | 305.1 | 6 | 148214.4 | 422 | 2160 | 1 | 164695.5 | 8 | 1000 | 1 | 180 | 6 | 1410 | 28 | 10504 | 19 | 8820 | 30 | 2376 | 16 | 35808 | 6 | 174026 | 32 | 24228 | 1 | 10800 | 4 | 540 | 18 | 7065 | 1 | 72765 | 11 | 10710 | 1 | 7065 | 1 | 60165 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星村 | 1938887.89 | 1072 | 189309.4 | 816 | 3084.9 | 65 | 1017 | 21 | 578223.5 | 1039 | 7200 | 5 | 136394.1 | 7 | 5400 | 3 | 20000 | 2 | 56580 | 4 | 13000 | 13 | 260 | 1 | 600 | 20 | 3330 | 60 | 25064 | 42 | 24570 | 61 | 5276 | 39 | 129656 | 21 | 430057 | 65 | 9952 | 2 | 21600 | 10 | 1140 | 37 | 21195 | 3 | 24578 | 1 | 105840 | 16 | 42120 | 1 | 28260 | 4 | 1260 | 2 | 40397 | 4 | 13524 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高源村 | 953694.77 | 670 | 39306.54 | 55 | 1988.8 | 41 | 638.45 | 13 | 250521 | 654 | 2880 | 2 | 111726 | 5 | 600 | 1 | 1700 | 1 | 3000 | 3 | 260 | 1 | 360 | 12 | 1860 | 37 | 2400 | 1 | 7276 | 13 | 13860 | 27 | 1384 | 11 | 81656 | 14 | 242379 | 41 | 8550 | 4 | 540 | 18 | 24578 | 1 | 72765 | 11 | 25929 | 1 | 24687 | 1 | 7065 | 1 | 25785 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三義村 | 1289264.69 | 739 | 21286.89 | 186 | 4158.4 | 85 | 858.8 | 18 | 4200 | 1 | 269168.2 | 716 | 5760 | 4 | 112820.4 | 5 | 10000 | 10 | 260 | 1 | 510 | 16 | 2940 | 77 | 2400 | 1 | 30 | 1 | 21488 | 39 | 17080 | 44 | 4632 | 37 | 116248 | 17 | 398425 | 86 | 16152 | 2 | 12700 | 1 | 6750 | 3 | 840 | 28 | 152145 | 23 | 30294 | 2 | 71570 | 3 | 6548 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙橋村 | 1117714.34 | 515 | 113092.6 | 53 | 2480.35 | 53 | 305.1 | 6 | 234407.3 | 499 | 2880 | 2 | 134298 | 6 | 97800 | 2 | 5000 | 4 | 260 | 1 | 180 | 6 | 2130 | 48 | 14290 | 25 | 14350 | 31 | 3050 | 24 | 40560 | 6 | 264088 | 50 | 8076 | 1 | 8800 | 1 | 12150 | 5 | 360 | 12 | 39690 | 6 | 7065 | 1 | 111735 | 4 | 667 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉屏村 | 1565658.55 | 938 | 144198.7 | 663 | 2768.5 | 61 | 706.25 | 15 | 4200 | 1 | 459495.5 | 906 | 5760 | 5 | 167763.6 | 8 | 1800 | 3 | 64500 | 4 | 16000 | 16 | 390 | 13 | 2820 | 54 | 2400 | 1 | 20506 | 34 | 22330 | 46 | 4354 | 32 | 91200 | 14 | 362632 | 59 | 14652 | 2 | 30150 | 14 | 840 | 28 | 7065 | 1 | 52920 | 8 | 5310 | 1 | 10710 | 1 | 21195 | 3 | 48992 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前村 | 896709.22 | 591 | 19175.96 | 100 | 2096.15 | 47 | 723.2 | 15 | 165474.4 | 565 | 4320 | 3 | 162823.5 | 8 | 600 | 1 | 30000 | 1 | 10400 | 3 | 12000 | 11 | 780 | 3 | 450 | 15 | 1500 | 37 | 3400 | 2 | 30 | 1 | 12060 | 19 | 18760 | 35 | 2440 | 17 | 98744 | 15 | 214607 | 43 | 12700 | 1 | 8550 | 5 | 420 | 14 | 14130 | 2 | 46305 | 7 | 51570 | 2 | 2650 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華陽村 | 1201057.09 | 588 | 36703.23 | 149 | 2802.4 | 58 | 762.75 | 15 | 4200 | 1 | 261830.8 | 548 | 22127.16 | 1 | 4320 | 3 | 134944.8 | 7 | 600 | 1 | 5100 | 2 | 4000 | 4 | 780 | 3 | 510 | 17 | 2850 | 52 | 7200 | 3 | 30 | 1 | 18350 | 34 | 17990 | 34 | 3690 | 32 | 106152 | 17 | 357087 | 58 | 12700 | 1 | 5850 | 3 | 630 | 21 | 92610 | 14 | 28260 | 4 | 62975 | 2 | 6002 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 562646.85 | 93 | 623.84 | 11 | 1723.25 | 35 | 8488.16 | 48 | 26751.6 | 1 | 3000 | 3 | 260 | 1 | 1470 | 33 | 60 | 2 | 6006 | 11 | 8750 | 17 | 1254 | 10 | 297885 | 36 | 25400 | 2 | 4520 | 1 | 150 | 5 | 13230 | 2 | 120652 | 2 | 37819 | 3 | 4604 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計: | 11003569.05 | 6101 | 596976.2 | 2265 | 23583.1 | 492 | 5989 | 123 | 12600 | 3 | 2566833 | 5850 | 22127.16 | 1 | 36720 | 26 | 1299089 | 62 | 9600 | 10 | 50000 | 3 | 236080 | 16 | 68000 | 66 | 3640 | 14 | 3600 | 119 | 21090 | 442 | 17800 | 8 | 150 | 5 | 141592 | 244 | 150220 | 336 | 29608 | 229 | 790424 | 124 | 2544930 | 443 | 370945 | 44 | 72300 | 6 | 120170 | 54 | 5910 | 196 | 56520 | 8 | 49156 | 2 | 701190 | 106 | 5310 | 1 | 68049 | 2 | 205198 | 8 | 98910 | 14 | 1260 | 2 | 557422 | 29 | 60577 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前鎮(zhèn)2022-01-01至2022-10-09補貼項目匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃名稱 | 合計 | 稻谷補貼 | 低保水電費補助資金 | 農(nóng)村五保戶電費補助資金 | 扶貧村干工資 | 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)村殘疾人生活救助資金(一戶多殘) | 村組干部報酬和補貼資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 貧困精神殘疾人藥費補助資金 | 殘疾人機動車燃油補貼 | 特困戶臨時價格補貼 | 低保戶臨時價格補貼 | 精神病監(jiān)管管理補貼 | 孤兒臨時價格補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 特困人員供養(yǎng)補助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 退役士兵老年生活補助金 | 優(yōu)撫對象價格臨時補貼 | 參試退役人員生活補助 | 在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 烈士子女定期生活補助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 優(yōu)撫其他 | 優(yōu)待金 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |
雙石村 | 717932.76 | 490 | 17751.62 | 99 | 841.85 | 18 | 672.35 | 14 | 0 | 0 | 191010.04 | 480 | 0 | 0 | 1440 | 1 | 146871.9 | 7 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 780 | 3 | 420 | 14 | 780 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048 | 11 | 3710 | 13 | 1152 | 11 | 90400 | 14 | 101629 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 5 | 450 | 15 | 7065 | 1 | 0 | 0 | 52920 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46414 | 4 | 26582 | 2 |
十字村 | 760002.89 | 439 | 15527.35 | 133 | 1638.5 | 35 | 305.1 | 6 | 0 | 0 | 148214.44 | 422 | 0 | 0 | 2160 | 1 | 164695.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6 | 1410 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 19 | 8820 | 30 | 2376 | 16 | 35808 | 6 | 174026 | 32 | 24228 | 1 | 0 | 0 | 10800 | 4 | 540 | 18 | 7065 | 1 | 0 | 0 | 72765 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 1 | 7065 | 1 | 0 | 0 | 60165 | 2 | 0 | 0 |
星星村 | 1938887.89 | 1072 | 189309.43 | 816 | 3084.9 | 65 | 1017 | 21 | 0 | 0 | 578223.46 | 1039 | 0 | 0 | 7200 | 5 | 136394.1 | 7 | 5400 | 3 | 20000 | 2 | 56580 | 4 | 13000 | 13 | 260 | 1 | 600 | 20 | 3330 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25064 | 42 | 24570 | 61 | 5276 | 39 | 129656 | 21 | 430057 | 65 | 9952 | 2 | 0 | 0 | 21600 | 10 | 1140 | 37 | 21195 | 3 | 24578 | 1 | 105840 | 16 | 0 | 0 | 42120 | 1 | 0 | 0 | 28260 | 4 | 1260 | 2 | 40397 | 4 | 13524 | 5 |
高源村 | 953694.77 | 670 | 39306.54 | 55 | 1988.8 | 41 | 638.45 | 13 | 0 | 0 | 250520.98 | 654 | 0 | 0 | 2880 | 2 | 111726 | 5 | 600 | 1 | 0 | 0 | 1700 | 1 | 3000 | 3 | 260 | 1 | 360 | 12 | 1860 | 37 | 2400 | 1 | 0 | 0 | 7276 | 13 | 13860 | 27 | 1384 | 11 | 81656 | 14 | 242379 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 4 | 540 | 18 | 0 | 0 | 24578 | 1 | 72765 | 11 | 0 | 0 | 25929 | 1 | 24687 | 1 | 7065 | 1 | 0 | 0 | 25785 | 2 | 0 | 0 |
三義村 | 1289264.69 | 739 | 21286.89 | 186 | 4158.4 | 85 | 858.8 | 18 | 4200 | 1 | 269168.2 | 716 | 0 | 0 | 5760 | 4 | 112820.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10 | 260 | 1 | 510 | 16 | 2940 | 77 | 2400 | 1 | 30 | 1 | 21488 | 39 | 17080 | 44 | 4632 | 37 | 116248 | 17 | 398425 | 86 | 16152 | 2 | 12700 | 1 | 6750 | 3 | 840 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152145 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71570 | 3 | 6548 | 3 |
雙橋村 | 1117714.34 | 515 | 113092.58 | 53 | 2480.35 | 53 | 305.1 | 6 | 0 | 0 | 234407.31 | 499 | 0 | 0 | 2880 | 2 | 134298 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97800 | 2 | 5000 | 4 | 260 | 1 | 180 | 6 | 2130 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14290 | 25 | 14350 | 31 | 3050 | 24 | 40560 | 6 | 264088 | 50 | 8076 | 1 | 8800 | 1 | 12150 | 5 | 360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39690 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065 | 1 | 0 | 0 | 111735 | 4 | 667 | 1 |
玉屏村 | 1565658.55 | 938 | 144198.72 | 663 | 2768.5 | 61 | 706.25 | 15 | 4200 | 1 | 459495.48 | 906 | 0 | 0 | 5760 | 5 | 167763.6 | 8 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 64500 | 4 | 16000 | 16 | 0 | 0 | 390 | 13 | 2820 | 54 | 2400 | 1 | 0 | 0 | 20506 | 34 | 22330 | 46 | 4354 | 32 | 91200 | 14 | 362632 | 59 | 14652 | 2 | 0 | 0 | 30150 | 14 | 840 | 28 | 7065 | 1 | 0 | 0 | 52920 | 8 | 5310 | 1 | 0 | 0 | 10710 | 1 | 21195 | 3 | 0 | 0 | 48992 | 3 | 0 | 0 |
廟前村 | 896709.22 | 591 | 19175.96 | 100 | 2096.15 | 47 | 723.2 | 15 | 165474.41 | 565 | 4320 | 3 | 162823.5 | 8 | 600 | 1 | 30000 | 1 | 10400 | 3 | 12000 | 11 | 780 | 3 | 450 | 15 | 1500 | 37 | 3400 | 2 | 30 | 1 | 12060 | 19 | 18760 | 35 | 2440 | 17 | 98744 | 15 | 214607 | 43 | 12700 | 1 | 8550 | 5 | 420 | 14 | 14130 | 2 | 46305 | 7 | 51570 | 2 | 2650 | 1 | ||||||||||||||||||
華陽村 | 1201057.09 | 588 | 36703.23 | 149 | 2802.4 | 58 | 762.75 | 15 | 4200 | 1 | 261830.75 | 548 | 22127.16 | 1 | 4320 | 3 | 134944.8 | 7 | 600 | 1 | 5100 | 2 | 4000 | 4 | 780 | 3 | 510 | 17 | 2850 | 52 | 7200 | 3 | 30 | 1 | 18350 | 34 | 17990 | 34 | 3690 | 32 | 106152 | 17 | 357087 | 58 | 12700 | 1 | 5850 | 3 | 630 | 21 | 92610 | 14 | 28260 | 4 | 62975 | 2 | 6002 | 2 | ||||||||||||||||
街道 | 562646.85 | 93 | 623.84 | 11 | 1723.25 | 35 | 8488.16 | 48 | 26751.6 | 1 | 3000 | 3 | 260 | 1 | 1470 | 33 | 60 | 2 | 6006 | 11 | 8750 | 17 | 1254 | 10 | 297885 | 36 | 25400 | 2 | 4520 | 1 | 150 | 5 | 13230 | 2 | 120652 | 2 | 37819 | 3 | 4604 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計: | 11003569.05 | 6101 | 596976.16 | 2265 | 23583.1 | 492 | 5989 | 123 | 12600 | 3 | 2566833.23 | 5850 | 22127.16 | 1 | 36720 | 26 | 1299089.4 | 62 | 9600 | 10 | 50000 | 3 | 236080 | 16 | 68000 | 66 | 3640 | 14 | 3600 | 119 | 21090 | 442 | 17800 | 8 | 150 | 5 | 141592 | 244 | 150220 | 336 | 29608 | 229 | 790424 | 124 | 2544930 | 443 | 370945 | 44 | 72300 | 6 | 120170 | 54 | 5910 | 196 | 56520 | 8 | 49156 | 2 | 701190 | 106 | 5310 | 1 | 68049 | 2 | 205198 | 8 | 98910 | 14 | 1260 | 2 | 557422 | 29 | 60577 | 16 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問