索引號(hào): | 1134182003291632G/202211-00033 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2022年廟前鎮(zhèn)1至11月份惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-11-16 | |
廢止日期: |
廟前鎮(zhèn)2022-01-01至2022-11-16補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃名稱 | 合計(jì) | 稻谷補(bǔ)貼 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 扶貧村干工資 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)村殘疾人生活救助資金(一戶多殘) | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助 | 殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼 | 特困戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 低保戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 | 孤兒臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村困難群眾生活補(bǔ)助 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | 優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 優(yōu)撫其他 | 優(yōu)待金 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |
雙石村 | 768415.96 | 490 | 17751.62 | 99 | 841.85 | 18 | 672.35 | 14 | 191010.04 | 480 | 1440 | 1 | 161477.1 | 7 | 600 | 1 | 1000 | 1 | 780 | 3 | 810 | 14 | 1560 | 16 | 6848 | 11 | 4620 | 13 | 1152 | 11 | 100696 | 14 | 113132 | 17 | 270 | 2 | 12632 | 5 | 900 | 15 | 8000 | 1 | 60000 | 8 | 9227 | 1 | 46414 | 4 | 26582 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
十字村 | 824441.59 | 439 | 15527.35 | 133 | 1638.5 | 35 | 305.1 | 6 | 148214.44 | 422 | 2160 | 1 | 182122.2 | 8 | 1000 | 1 | 3000 | 1 | 270 | 6 | 2700 | 28 | 11904 | 19 | 10990 | 30 | 2376 | 16 | 38184 | 6 | 192802 | 33 | 26940 | 1 | 210 | 2 | 12216 | 4 | 1080 | 18 | 8000 | 1 | 82500 | 11 | 12137 | 1 | 8000 | 1 | 60165 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
星星村 | 2063410.59 | 1076 | 189309.43 | 816 | 3084.9 | 65 | 1017 | 21 | 578223.46 | 1039 | 7200 | 5 | 153820.8 | 8 | 5400 | 3 | 20000 | 2 | 56580 | 4 | 13000 | 13 | 260 | 1 | 1110 | 20 | 6630 | 64 | 28424 | 43 | 28770 | 62 | 5276 | 39 | 142328 | 21 | 482041 | 69 | 10665 | 2 | 390 | 6 | 24372 | 10 | 2250 | 37 | 24000 | 3 | 24578 | 1 | 120000 | 16 | 47360 | 1 | 32000 | 4 | 1400 | 2 | 40397 | 4 | 13524 | 5 | ||||||||||||||||
高源村 | 1029874.47 | 671 | 39306.54 | 55 | 1988.8 | 41 | 638.45 | 13 | 250520.98 | 654 | 2880 | 2 | 123509.7 | 5 | 600 | 1 | 1700 | 1 | 3000 | 3 | 3000 | 1 | 260 | 1 | 690 | 12 | 3720 | 38 | 2400 | 1 | 8216 | 13 | 15820 | 28 | 1384 | 11 | 91160 | 14 | 269798 | 41 | 180 | 2 | 9500 | 4 | 1080 | 18 | 24578 | 1 | 82500 | 11 | 29580 | 1 | 28079 | 1 | 8000 | 1 | 25785 | 2 | ||||||||||||||||||||
三義村 | 1408559.39 | 739 | 21286.89 | 186 | 4158.4 | 85 | 858.8 | 18 | 4200 | 1 | 269168.2 | 716 | 5760 | 4 | 124604.1 | 5 | 10000 | 10 | 9000 | 3 | 260 | 1 | 1020 | 16 | 6000 | 81 | 2400 | 1 | 60 | 1 | 24068 | 39 | 20160 | 45 | 4632 | 37 | 129712 | 17 | 444610 | 86 | 17960 | 2 | 14000 | 1 | 360 | 4 | 7632 | 3 | 1680 | 28 | 172500 | 23 | 34351 | 2 | 71570 | 3 | 6548 | 3 | ||||||||||||||||||||
雙橋村 | 1180953.54 | 515 | 113092.58 | 53 | 2480.35 | 53 | 305.1 | 6 | 234407.31 | 499 | 2880 | 2 | 148903.2 | 6 | 97800 | 2 | 5000 | 4 | 260 | 1 | 360 | 6 | 4080 | 48 | 16010 | 25 | 16380 | 31 | 3050 | 24 | 45312 | 6 | 292997 | 50 | 8980 | 1 | 8800 | 1 | 30 | 1 | 13704 | 5 | 720 | 12 | 45000 | 6 | 8000 | 1 | 111735 | 4 | 667 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
玉屏村 | 1666740.25 | 939 | 144198.72 | 663 | 2768.5 | 61 | 706.25 | 15 | 4200 | 1 | 459495.48 | 906 | 5760 | 5 | 185190.3 | 8 | 1800 | 3 | 64500 | 4 | 16000 | 16 | 780 | 13 | 5760 | 56 | 2400 | 1 | 23286 | 34 | 25620 | 46 | 4354 | 32 | 101496 | 14 | 407299 | 61 | 16278 | 2 | 210 | 2 | 33764 | 14 | 1680 | 28 | 8000 | 1 | 60000 | 8 | 6065 | 1 | 12137 | 1 | 24000 | 3 | 48992 | 3 | ||||||||||||||||||||
廟前村 | 969357.92 | 591 | 19175.96 | 100 | 2096.15 | 47 | 723.2 | 15 | 165474.41 | 565 | 4320 | 3 | 180250.2 | 8 | 600 | 1 | 30000 | 1 | 10400 | 3 | 12000 | 11 | 3000 | 1 | 780 | 3 | 900 | 15 | 2970 | 38 | 3400 | 2 | 60 | 1 | 13740 | 19 | 21210 | 35 | 2440 | 17 | 110624 | 15 | 237882 | 43 | 14000 | 1 | 180 | 2 | 9572 | 5 | 840 | 14 | 16000 | 2 | 52500 | 7 | 51570 | 2 | 2650 | 1 | ||||||||||||||||||
華陽村 | 1294297.29 | 588 | 36703.23 | 149 | 2802.4 | 58 | 762.75 | 15 | 4200 | 1 | 261830.75 | 548 | 22127.16 | 1 | 4320 | 3 | 149550 | 7 | 600 | 1 | 5100 | 2 | 4000 | 4 | 780 | 3 | 1020 | 17 | 5460 | 53 | 7200 | 3 | 60 | 1 | 20750 | 34 | 20300 | 34 | 3690 | 32 | 119616 | 17 | 395352 | 58 | 14000 | 1 | 240 | 2 | 6596 | 3 | 1260 | 21 | 105000 | 14 | 32000 | 4 | 62975 | 2 | 6002 | 2 | ||||||||||||||||||
街道 | 628815.85 | 93 | 623.84 | 11 | 1723.25 | 35 | 8488.16 | 48 | 29573.1 | 1 | 3000 | 3 | 5000 | 1 | 260 | 1 | 2940 | 33 | 120 | 2 | 6786 | 11 | 9870 | 17 | 1254 | 10 | 331467 | 36 | 28000 | 2 | 5016 | 1 | 300 | 5 | 15000 | 2 | 136971.5 | 2 | 37819 | 3 | 4604 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì): | 11834866.85 | 6104 | 596976.16 | 2265 | 23583.1 | 492 | 5989 | 123 | 12600 | 3 | 2566833.23 | 5850 | 22127.16 | 1 | 36720 | 26 | 1439000.7 | 63 | 9600 | 10 | 50000 | 3 | 236080 | 16 | 68000 | 66 | 23000 | 7 | 3640 | 14 | 6960 | 119 | 41820 | 454 | 17800 | 8 | 300 | 5 | 160032 | 245 | 173740 | 339 | 29608 | 229 | 879128 | 124 | 2835913 | 448 | 412290 | 44 | 78800 | 6 | 2070 | 23 | 135004 | 54 | 11790 | 196 | 64000 | 8 | 49156 | 2 | 795000 | 106 | 6065 | 1 | 76940 | 2 | 232902.5 | 8 | 112000 | 14 | 1400 | 2 | 557422 | 29 | 60577 | 16 |
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問