索引號: | 1134182003291632G/202302-00030 | 組配分類: | 受災人員救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 廟前鎮(zhèn)2022-2023年度自然災害救災資金(冬春救助)發(fā)放花名冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-28 | |
廢止日期: |
|
|||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 家庭人口(人) | 需救助人口(人) | 救助金額(元) | 救助原因 | 備注 |
1 | 高源村 | 朱恕來 | 7 | 7 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
2 | 高源村 | 朱恕冬 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
3 | 高源村 | 劉根來 | 5 | 5 | 1500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
4 | 高源村 | 朱忠友 | 2 | 2 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
5 | 高源村 | 朱忠華 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
6 | 高源村 | 李孝春 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
7 | 高源村 | 朱恩義 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
8 | 高源村 | 朱恩發(fā) | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
9 | 高源村 | 朱光華 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
10 | 高源村 | 方炳山 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
11 | 高源村 | 方永波 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
12 | 高源村 | 朱漢貴 | 1 | 1 | 900 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
13 | 高源村 | 朱恩才 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
14 | 高源村 | 吳根樹 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
15 | 高源村 | 朱存虎 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
16 | 高源村 | 朱根滿 | 2 | 2 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
17 | 高源村 | 方玉祥 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
18 | 高源村 | 朱賢福 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
19 | 高源村 | 朱心龍 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
20 | 高源村 | 朱存冬 | 6 | 6 | 2400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
21 | 高源村 | 汪躍進 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
22 | 高源村 | 汪友明 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
23 | 高源村 | 汪揚明 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
24 | 高源村 | 朱保國 | 5 | 5 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
25 | 高源村 | 胡啟明 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
26 | 高源村 | 陳紅星 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
27 | 高源村 | 陳興福 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
28 | 高源村 | 許承扣 | 4 | 4 | 640 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
29 | 高源村 | 朱運連 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
30 | 高源村 | 劉軍禮 | 2 | 2 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
31 | 高源村 | 朱根生 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
32 | 高源村 | 朱心文 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
33 | 高源村 | 朱根保 | 2 | 2 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
34 | 高源村 | 吳正西 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
35 | 高源村 | 劉希文 | 4 | 4 | 640 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
36 | 高源村 | 朱存亮 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
37 | 高源村 | 章根南 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
38 | 高源村 | 張玉枝 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
39 | 高源村 | 朱賢和 | 2 | 2 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
40 | 高源村 | 朱賢后 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
41 | 高源村 | 朱心貴 | 2 | 2 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
42 | 高源村 | 汪家根 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
43 | 高源村 | 汪家富 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
44 | 高源村 | 汪永金 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
45 | 高源村 | 袁廷喜 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
46 | 高源村 | 袁金寶 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
47 | 高源村 | 袁啟南 | 5 | 5 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
48 | 高源村 | 袁廷桂 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
49 | 高源村 | 袁西美 | 7 | 7 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
50 | 高源村 | 袁廷佐 | 7 | 7 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
51 | 高源村 | 袁財勝 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
52 | 高源村 | 錢讓富 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
53 | 高源村 | 錢益青 | 4 | 4 | 1000 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
54 | 高源村 | 袁廷懷 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
55 | 高源村 | 吳南友 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
56 | 高源村 | 曹德義 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
57 | 高源村 | 王龍生 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
58 | 高源村 | 李家發(fā) | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
59 | 高源村 | 寧玉祥 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
60 | 高源村 | 魯先勝 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
61 | 高源村 | 魯先義 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
62 | 高源村 | 葛愛榮 | 1 | 1 | 900 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
63 | 高源村 | 吳天貴 | 5 | 5 | 4500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
64 | 高源村 | 潘根祥 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
65 | 高源村 | 左有勝 | 5 | 5 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
66 | 高源村 | 汪泉龍 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
67 | 高源村 | 魏蓮鳳 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
68 | 高源村 | 杜優(yōu)蘭 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
69 | 高源村 | 朱桂蘭 | 2 | 2 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
70 | 高源村 | 朱存來 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
71 | 高源村 | 汪應華 | 4 | 4 | 640 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
72 | 高源村 | 汪超凡 | 7 | 7 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
73 | 高源村 | 朱東揚 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
74 | 高源村 | 朱坤芳 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
75 | 高源村 | 朱坤松 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
76 | 高源村 | 陳興龍 | 1 | 1 | 160 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
77 | 高源村 | 袁廷家 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
78 | 高源村 | 丁蓮子 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
79 | 高源村 | 袁銀根 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
80 | 高源村 | 汪小月 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
81 | 高源村 | 方正海 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
82 | 高源村 | 寧羊子 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
83 | 高源村 | 朱坤元 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
84 | 高源村 | 陳發(fā)揚 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
85 | 高源村 | 楊朝林 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
86 | 高源村 | 汪炳根 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
87 | 高源村 | 袁廷寅 | 2 | 2 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
88 | 高源村 | 江中成 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
89 | 高源村 | 藺香榮 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
90 | 高源村 | 朱存紅 | 1 | 1 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
91 | 高源村 | 楊青 | 7 | 7 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
92 | 高源村 | 汪光華 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
93 | 高源村 | 王和來 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
94 | 高源村 | 戚蘭花 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
95 | 高源村 | 左小龍 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
96 | 高源村 | 朱桂生 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
97 | 高源村 | 張來發(fā) | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
98 | 高源村 | 袁西友 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
99 | 高源村 | 袁西安 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
100 | 高源村 | 袁廷佐 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
101 | 高源村 | 王昌華 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
102 | 高源村 | 左國華 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
103 | 高源村 | 袁廷懷 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
104 | 高源村 | 汪炳林 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
105 | 高源村 | 謝芳元 | 1 | 1 | 100 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
106 | 華陽村 | 王良寸 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
107 | 華陽村 | 周寬榮 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
108 | 華陽村 | 曹可毅 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
109 | 華陽村 | 曹必秀 | 4 | 4 | 1000 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
110 | 華陽村 | 吳桂蘭 | 3 | 3 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
111 | 華陽村 | 王香成 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
112 | 華陽村 | 曹長貴 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
113 | 華陽村 | 曹必玉 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
114 | 華陽村 | 曹照華 | 6 | 6 | 900 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
115 | 華陽村 | 王小毛 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
116 | 華陽村 | 汪樹蘭 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
117 | 華陽村 | 曹長根 | 3 | 3 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
118 | 華陽村 | 王良舟 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
119 | 華陽村 | 錢芙榮 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
120 | 華陽村 | 陶有舟 | 7 | 7 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
121 | 華陽村 | 陶福貴 | 3 | 3 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
122 | 華陽村 | 吳建民 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
123 | 華陽村 | 吳立武 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
124 | 華陽村 | 王善義 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
125 | 華陽村 | 葉家付 | 5 | 5 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
126 | 華陽村 | 章正貴 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
127 | 華陽村 | 汪永業(yè) | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
128 | 華陽村 | 操國慶 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
129 | 華陽村 | 章勝華 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
130 | 華陽村 | 徐義貴 | 4 | 4 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
131 | 華陽村 | 謝文才 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
132 | 華陽村 | 王淑媛 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
133 | 華陽村 | 操云照 | 3 | 3 | 2000 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
134 | 華陽村 | 張江淮 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
135 | 華陽村 | 章龍貴 | 2 | 2 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
136 | 華陽村 | 胡文明 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
137 | 華陽村 | 李永敢 | 4 | 4 | 1000 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
138 | 華陽村 | 丁賢羊 | 3 | 3 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
139 | 華陽村 | 王永順 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
140 | 華陽村 | 丁萬春 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
141 | 華陽村 | 丁長福 | 6 | 6 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
142 | 華陽村 | 張國根 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
143 | 華陽村 | 丁長春 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
144 | 華陽村 | 丁有春 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
145 | 華陽村 | 寧云來 | 1 | 1 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
146 | 華陽村 | 張甫本 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
147 | 華陽村 | 董翠云 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
148 | 華陽村 | 王忠 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
149 | 華陽村 | 陳小五 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
150 | 華陽村 | 徐貽德 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
151 | 華陽村 | 何新良 | 4 | 4 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
152 | 華陽村 | 吳樹蘭 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
153 | 華陽村 | 黃愛梅 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
154 | 華陽村 | 徐照文 | 4 | 4 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
155 | 華陽村 | 陳的子 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
156 | 華陽村 | 沈小龍 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
157 | 華陽村 | 闕月伍 | 3 | 3 | 1000 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
158 | 華陽村 | 徐長滿 | 3 | 3 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
159 | 華陽村 | 朱存富 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
160 | 華陽村 | 何臘子 | 2 | 2 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
161 | 華陽村 | 何明祥 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
162 | 華陽村 | 姚慶 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
163 | 華陽村 | 陶陽彪 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
164 | 華陽村 | 葛來根 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
165 | 華陽村 | 陶能才 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
166 | 華陽村 | 張求榮 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
167 | 華陽村 | 葛雙根 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
168 | 華陽村 | 陸全根 | 3 | 3 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
169 | 華陽村 | 吳長根 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
170 | 華陽村 | 張振華 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
171 | 華陽村 | 吳先財 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
172 | 華陽村 | 章正發(fā) | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
173 | 華陽村 | 徐魁 | 3 | 3 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
174 | 華陽村 | 張劍峰 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
175 | 華陽村 | 鮑檢有 | 2 | 2 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
176 | 華陽村 | 潘澤有 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
177 | 華陽村 | 胡金香 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
178 | 華陽村 | 潘中貴 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
179 | 華陽村 | 陳良友 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
180 | 華陽村 | 柯月梅 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
181 | 華陽村 | 張金娣 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
182 | 華陽村 | 楊根富 | 2 | 2 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
183 | 華陽村 | 鮑金根 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
184 | 華陽村 | 王中義 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
185 | 華陽村 | 陳根樹 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
186 | 華陽村 | 胡先云 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
187 | 華陽村 | 魯成元 | 4 | 4 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
188 | 華陽村 | 王杏花 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
189 | 華陽村 | 袁勝和 | 3 | 3 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
190 | 華陽村 | 楊宏祥 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
191 | 華陽村 | 丁金勝 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
192 | 華陽村 | 丁才喜 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
193 | 華陽村 | 袁培應 | 2 | 2 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
194 | 華陽村 | 袁廷魁 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
195 | 華陽村 | 李德福 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
196 | 華陽村 | 袁明犬 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
197 | 華陽村 | 朱桂林 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
198 | 華陽村 | 徐謀杰 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
199 | 華陽村 | 李德友 | 4 | 4 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
200 | 華陽村 | 袁勝利 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
201 | 華陽村 | 袁明森 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
202 | 華陽村 | 袁為子 | 2 | 2 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
203 | 華陽村 | 汪自宏 | 4 | 4 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
204 | 華陽村 | 陳世兵 | 3 | 3 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
205 | 華陽村 | 袁廷寬 | 2 | 2 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
206 | 華陽村 | 袁西云 | 3 | 3 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
207 | 華陽村 | 王代子 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
208 | 華陽村 | 吳樹蘭 | 2 | 2 | 1800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
209 | 華陽村 | 袁廷托 | 2 | 2 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
210 | 華陽村 | 袁干明 | 4 | 4 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
211 | 華陽村 | 袁明東 | 2 | 2 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
212 | 華陽村 | 袁懷忠 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
213 | 華陽村 | 朱賢普 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
214 | 華陽村 | 袁義云 | 4 | 4 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
215 | 華陽村 | 徐興喜 | 2 | 2 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
216 | 華陽村 | 王月愛 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
217 | 華陽村 | 楊德才 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
218 | 華陽村 | 袁獻祥 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
219 | 華陽村 | 楊德懷 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
220 | 華陽村 | 袁廷富 | 4 | 4 | 3600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
221 | 華陽村 | 袁西青 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
222 | 華陽村 | 袁西來 | 3 | 3 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
223 | 華陽村 | 袁前進 | 4 | 4 | 700 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
224 | 華陽村 | 朱根生 | 2 | 2 | 1800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
225 | 華陽村 | 朱圣田 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
226 | 華陽村 | 曹可云 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
227 | 華陽村 | 朱心華 | 4 | 4 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
228 | 華陽村 | 丁少云 | 2 | 2 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
229 | 華陽村 | 張根苗 | 1 | 1 | 200 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
230 | 華陽村 | 朱長華 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
231 | 華陽村 | 朱心齊 | 1 | 1 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
232 | 華陽村 | 胡文才 | 3 | 3 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
233 | 華陽村 | 徐長舟 | 3 | 3 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
234 | 華陽村 | 吳其勝 | 2 | 2 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
235 | 華陽村 | 徐義錦 | 4 | 4 | 1600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
236 | 華陽村 | 胡存根 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
237 | 華陽村 | 陶心舟 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
238 | 華陽村 | 王社教 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
239 | 廟前村 | 劉福寶 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
240 | 廟前村 | 張德強 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
241 | 廟前村 | 劉敦義 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
242 | 廟前村 | 劉玉成 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
243 | 廟前村 | 張文義 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
244 | 廟前村 | 吳福全 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
245 | 廟前村 | 劉君志 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
246 | 廟前村 | 葉祝新 | 4 | 4 | 640 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
247 | 廟前村 | 張德林 | 2 | 2 | 800 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
248 | 廟前村 | 劉春梅 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
249 | 廟前村 | 胡能貴 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
250 | 廟前村 | 張德平 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
251 | 廟前村 | 謝進 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | 1人死亡 |
252 | 廟前村 | 徐毛牙 | 4 | 4 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
253 | 廟前村 | 黃國家 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
254 | 廟前村 | 林小黑 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
255 | 廟前村 | 黃國民 | 1 | 1 | 400 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
256 | 廟前村 | 陳金枝 | 4 | 4 | 640 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
257 | 廟前村 | 唐明福 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
258 | 廟前村 | 黃國偵 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
259 | 廟前村 | 吳梅香 | 3 | 3 | 480 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
260 | 廟前村 | 江發(fā)枝 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
261 | 廟前村 | 沈春山 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
262 | 廟前村 | 黃發(fā)奎 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
263 | 廟前村 | 孫振旗 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
264 | 廟前村 | 孫振聲 | 2 | 2 | 320 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
265 | 廟前村 | 張祥勝 | 3 | 3 | 300 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
266 | 廟前村 | 黃發(fā)泉 | 3 | 3 | 340 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
267 | 廟前村 | 黃發(fā)云 | 6 | 6 | 600 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
268 | 廟前村 | 黃發(fā)銀 | 5 | 5 | 500 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
269 | 廟前村 | 習水金 | 1 | 1 | 900 | 因干旱導致農(nóng)作物受災 | |
