索引號: | 1134182003291632G/202303-00043 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年度第一季度涉農(nóng)資金清冊發(fā)放 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-03-31 | |
廢止日期: |
廟前鎮(zhèn)2023年1月份涉農(nóng)資金發(fā)放清冊匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃名稱 | 合計 | 低保水電費補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村五保戶電費補(bǔ)助資金 | 扶貧村干工資 | 村組干部報酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 特困戶臨時價格補(bǔ)貼 | 低保戶臨時價格補(bǔ)貼 | 孤兒臨時價格補(bǔ)貼 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 孤兒助學(xué)金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 邊緣戶臨時價格補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 優(yōu)撫其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前村 | 116692.8 | 627.15 | 254.25 | 37121.4 | 13600 | 480 | 1568 | 32 | 1520 | 2450 | 23760 | 24373 | 1300 | 192 | 1286 | 1670 | 5495 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星村 | 181380.45 | 1067.85 | 271.2 | 37121.4 | 23300 | 512 | 3584 | 3340 | 4130 | 25344 | 55136 | 713 | 384 | 2932 | 2505 | 12560 | 5000 | 3340 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙石村 | 77111 | 254.25 | 220.35 | 31478.4 | 416 | 800 | 800 | 1050 | 20592 | 11503 | 288 | 1630 | 835 | 6280 | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉屏村 | 182753.25 | 960.5 | 220.35 | 2100 | 37121.4 | 48400 | 416 | 3200 | 2780 | 3500 | 20592 | 45561 | 1626 | 224 | 4518 | 835 | 6280 | 645 | 1269 | 2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三義村 | 141849.7 | 1322.1 | 271.2 | 2100 | 25835.4 | 544 | 3296 | 32 | 2580 | 4000 | 3150 | 26928 | 45760 | 1808 | 1300 | 384 | 890 | 18055 | 3594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙橋村 | 119186.85 | 762.75 | 101.7 | 2100 | 31478.4 | 32100 | 192 | 2080 | 1720 | 2100 | 9504 | 28909 | 904 | 32 | 1658 | 4710 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字村 | 81387.95 | 440.7 | 50.85 | 37121.4 | 96 | 1440 | 1400 | 2170 | 4752 | 18776 | 2712 | 224 | 1416 | 835 | 7850 | 1269 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華陽村 | 160524.5 | 813.6 | 282.5 | 31478.4 | 40360 | 544 | 2752 | 32 | 2380 | 2170 | 25344 | 37680 | 1300 | 256 | 802 | 10990 | 3340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高源村 | 118645.3 | 621.5 | 203.4 | 2100 | 25835.4 | 21100 | 384 | 1984 | 1020 | 1960 | 19008 | 27268 | 192 | 1406 | 8635 | 3135 | 2958 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 61219.8 | 576.3 | 5643 | 1600 | 64 | 780 | 1190 | 32254 | 2600 | 432 | 1570 | 14510.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計: | 1240751.6 | 7446.7 | 1875.8 | 8400 | 300234.6 | 178860 | 3584 | 22304 | 160 | 18320 | 4000 | 23870 | 175824 | 294966 | 40017 | 6500 | 2176 | 16970 | 6680 | 82425 | 645 | 8135 | 25528.5 | 11690 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前鎮(zhèn)2023年2月份涉農(nóng)資金發(fā)放清冊匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃名稱 | 合計 | 村組干部報酬和補(bǔ)貼資金 | 特困戶臨時價格補(bǔ)貼 | 低保戶臨時價格補(bǔ)貼 | 孤兒臨時價格補(bǔ)貼 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 邊緣戶臨時價格補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | 優(yōu)撫對象價格臨時補(bǔ)貼 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 優(yōu)撫其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前村 | 76243.3 | 17880.3 | 930 | 3130 | 62 | 1520 | 2450 | 11880 | 23665 | 1300 | 372 | 1026 | 868 | 5665 | 5495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星村 | 128574.3 | 17880.3 | 992 | 6944 | 3340 | 4130 | 12672 | 52728 | 713 | 744 | 2592 | 2294 | 2505 | 12560 | 5000 | 3340 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙石村 | 54802.3 | 17880.3 | 806 | 1550 | 800 | 1050 | 10296 | 11503 | 558 | 1350 | 930 | 835 | 6280 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉屏村 | 109300.8 | 20701.8 | 806 | 6168 | 2780 | 3500 | 10296 | 45561 | 1626 | 434 | 4158 | 1736 | 835 | 6280 | 645 | 1269 | 2505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三義村 | 112793.3 | 12237.3 | 1054 | 6386 | 62 | 2580 | 3010 | 13464 | 45335 | 1808 | 1300 | 744 | 1458 | 1706 | 18055 | 3594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙橋村 | 67326.3 | 17880.3 | 372 | 4030 | 1640 | 2030 | 4752 | 27909 | 904 | 62 | 1458 | 744 | 4710 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字村 | 65314.8 | 20701.8 | 186 | 2790 | 1460 | 2170 | 2376 | 19316 | 2712 | 434 | 1296 | 1084 | 835 | 7850 | 1269 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華陽村 | 97248.3 | 17880.3 | 1022 | 5332 | 62 | 2300 | 2170 | 12672 | 37680 | 1300 | 496 | 702 | 1302 | 10990 | 3340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高源村 | 76799.8 | 15058.8 | 744 | 3876 | 1020 | 1820 | 9504 | 26268 | 372 | 1458 | 1116 | 8635 | 3135 | 2958 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 63465.5 | 5643 | 2976 | 124 | 780 | 1190 | 32366 | 2600 | 432 | 310 | 1570 | 15474.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計: | 851868.7 | 163744.2 | 6912 | 43182 | 310 | 18220 | 23520 | 87912 | 289965 | 40129 | 6500 | 4216 | 15930 | 12090 | 10675 | 82425 | 645 | 8135 | 25528.5 | 11690 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前鎮(zhèn)2023年3月份涉農(nóng)資金發(fā)放清冊匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃名稱 | 合計 | 村干部廉政保證金 | 村組干部報酬和補(bǔ)貼資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 慢性病救助(疾控對象) | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 優(yōu)撫其他 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | 總金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前村 | 68806.3 | 17880.3 | 2360 | 4550 | 11880 | 23480 | 1300 | 1026 | 835 | 5495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星村 | 161073.33 | 34603.03 | 17880.3 | 5560 | 1800 | 7670 | 12672 | 54038 | 713 | 2592 | 2505 | 12560 | 5000 | 3340 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙石村 | 52698.3 | 17880.3 | 1640 | 1950 | 10296 | 11503 | 1350 | 835 | 6280 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉屏村 | 119101.8 | 20701.8 | 4160 | 6590 | 10296 | 45561 | 1626 | 3888 | 835 | 6280 | 645 | 1269 | 2505 | 14745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三義村 | 108912.3 | 12237.3 | 4290 | 1800 | 5540 | 13464 | 45335 | 1808 | 1300 | 1134 | 18055 | 3594 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙橋村 | 65358.3 | 17880.3 | 2670 | 3990 | 4752 | 28159 | 904 | 1458 | 4710 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字村 | 63470.8 | 20701.8 | 2180 | 4100 | 2376 | 19316 | 2712 | 1296 | 835 | 7850 | 1269 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華陽村 | 93844.3 | 17880.3 | 4320 | 4030 | 12672 | 37220 | 1300 | 702 | 12380 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高源村 | 72795.8 | 15058.8 | 1740 | 3420 | 9504 | 26268 | 1242 | 8635 | 3135 | 2958 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 61615.5 | 5643 | 1140 | 2390 | 32366 | 2600 | 432 | 1570 | 15474.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計: | 867676.73 | 34603.03 | 163744.2 | 30060 | 3600 | 44230 | 87912 | 290880 | 40129 | 6500 | 15120 | 5845 | 83815 | 645 | 8135 | 25528.5 | 11690 | 140 | 15100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問