索引號(hào): | 1134182003291632G/202401-00001 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年廟前鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金清單 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 | |
廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 合計(jì) | 稻谷補(bǔ)貼 | 退耕還林工程完善政策補(bǔ)助 | 雙季稻、再生稻補(bǔ)助金 | 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) | 稻谷其他 | 報(bào)酬其他 | 種糧一次性補(bǔ)貼 | “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 扶貧項(xiàng)目資金補(bǔ)助 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 居家托養(yǎng)殘疾人補(bǔ)助資金 | 村干部廉政保證金 | 糧食直接補(bǔ)貼 | 種糧大戶糧食直補(bǔ)資金 | 承包國(guó)有農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)貼資金 | 玉米良種良法直補(bǔ)資金 | 農(nóng)業(yè)科技示范補(bǔ)助 | 貧困重殘家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助 | 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金 | 水稻良種良法直補(bǔ)資金 | 小麥良種良法直補(bǔ)資金 | 殘補(bǔ)其他 | 退耕還林政策補(bǔ)助資金 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 農(nóng)村貧困學(xué)生補(bǔ)助資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 大中型水庫(kù)移民扶持基金 | 失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 計(jì)劃生育特別扶助資金 | 生豬無(wú)害化處理補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 低保五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 | 殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼 | 流浪乞討人員生活醫(yī)療救助 | 特困戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 低保戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 | 孤兒臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 慢性病救助(疾控對(duì)象) | 嚴(yán)重精神障礙管護(hù) | 孤兒助學(xué)金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 貧困生活臨時(shí)救助 | 臨時(shí)救助 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 救災(zāi)補(bǔ)助資金 | 艾滋病人生活救助 | 邊緣戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | 優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 優(yōu)撫其他 | 優(yōu)待金 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石山村 | 606,023.98 | 227 | 10,221.46 | 49 | 2,557.83 | 65 | 1,440.00 | 1 | 600.00 | 1 | 401.15 | 6 | 389.85 | 6 | 75,776.69 | 218 | 172,683.00 | 4 | 600.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 744.00 | 6 | 1,240.00 | 6 | 5,400.00 | 4 | 7,740.00 | 9 | 58,194.00 | 6 | 61,194.00 | 6 | 620.00 | 1 | 12,906.00 | 3 | 736.00 | 8 | 38,430.00 | 4 | 11,795.00 | 1 | 141,355.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新華村 | 435,778.72 | 183 | 13,953.44 | 83 | 3,078.43 | 83 | 600.00 | 1 | 519.80 | 9 | 67.80 | 1 | 74,084.45 | 174 | 166,468.50 | 5 | 1,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 124.00 | 1 | 1,488.00 | 8 | 2,400.00 | 1 | 4,320.00 | 5 | 8,100.00 | 9 | 10,530.00 | 1 | 62,044.00 | 10 | 12,081.90 | 3 | 766.00 | 9 | 38,430.00 | 4 | 15,532.40 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一心村 | 476,486.55 | 267 | 36,117.62 | 180 | 8,408.25 | 181 | 2,880.00 | 2 | 600.00 | 1 | 1,050.90 | 16 | 361.60 | 6 | 94,447.38 | 255 | 79,002.00 | 2 | 10,000.00 | 1 | 11,400.00 | 2 | 1,000.00 | 1 | 620.00 | 5 | 2,976.00 | 16 | 11,880.00 | 9 | 12,960.00 | 12 | 58,428.00 | 7 | 116,215.00 | 15 | 8,982.00 | 1 | 248.00 | 2 | 7,389.80 | 3 | 460.00 | 5 | 10,220.00 | 1 | 840.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六泉村 | 297,314.59 | 218 | 29,718.49 | 2 | 10,106.01 | 2 | 706.25 | 12 | 203.40 | 3 | 58,481.14 | 214 | 39,501.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 372.00 | 3 | 2,262.00 | 11 | 4,320.00 | 4 | 8,730.00 | 9 | 31,590.00 | 3 | 87,607.00 | 13 | 744.00 | 2 | 8,897.80 | 3 | 368.00 | 4 | 9,607.50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星村 | 2,139,778.68 | 810 | 215,332.66 | 633 | 131,422.95 | 1 | 35,740.50 | 634 | 5,760.00 | 4 | 3,293.95 | 53 | 745.80 | 11 | 323,535.89 | 773 | 34,603.03 | 2 | 172,683.00 | 4 | 5,400.00 | 3 | 30,000.00 | 1 | 54,200.00 | 6 | 10,000.00 | 10 | 9,000.00 | 3 | 1,364.00 | 11 | 10,972.00 | 49 | 38,200.00 | 37 | 1,800.00 | 1 | 51,300.00 | 50 | 115,830.00 | 11 | 531,656.00 | 57 | 1,240.00 | 4 | 24,847.50 | 7 | 2,944.00 | 31 | 30,660.00 | 3 | 153,720.00 | 16 | 61,214.00 | 1 | 12,994.40 | 1 | 30,660.00 | 3 | 840.00 | 1 | 37,819.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窯西村 | 575,855.54 | 274 | 5,026.34 | 52 | 1,370.99 | 67 | 600.00 | 1 | 1,819.30 | 29 | 271.20 | 4 | 69,814.81 | 268 | 79,002.00 | 2 | 4,000.00 | 4 | 496.00 | 4 | 4,310.00 | 28 | 2,400.00 | 1 | 12,510.00 | 12 | 1,800.00 | 1 | 14,940.00 | 16 | 42,120.00 | 4 | 175,988.00 | 27 | 12,058.00 | 1 | 496.00 | 1 | 1,012.00 | 11 | 96,075.00 | 10 | 32,200.90 | 1 | 17,190.00 | 1 | 355.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙橋村 | 805,372.63 | 330 | 79,102.54 | 25 | 21,197.25 | 1 | 16,110.97 | 19 | 2,880.00 | 2 | 1,582.00 | 27 | 271.20 | 4 | 88,947.17 | 314 | 206,541.00 | 5 | 56,800.00 | 2 | 4,000.00 | 3 | 496.00 | 4 | 4,712.00 | 26 | 13,140.00 | 13 | 20,900.00 | 21 | 42,120.00 | 4 | 190,481.00 | 28 | 7,410.00 | 2 | 644.00 | 7 | 48,037.50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高源村 | 1,083,709.16 | 443 | 26,249.28 | 59 | 5,918.97 | 74 | 2,880.00 | 2 | 600.00 | 1 | 1,711.95 | 29 | 638.45 | 10 | 166,333.61 | 421 | 158,575.50 | 4 | 103,600.00 | 2 | 4,000.00 | 4 | 3,000.00 | 1 | 1,116.00 | 9 | 5,398.00 | 28 | 2,400.00 | 1 | 12,120.00 | 9 | 19,440.00 | 21 | 101,340.00 | 10 | 224,552.00 | 27 | 6,765.90 | 2 | 1,318.00 | 15 | 96,075.00 | 10 | 38,705.00 | 1 | 36,371.50 | 2 | 10,220.00 | 1 | 54,380.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廟前村 | 1,141,100.01 | 582 | 22,948.54 | 94 | 5,151.59 | 109 | 5,760.00 | 4 | 600.00 | 1 | 2,389.95 | 41 | 994.40 | 15 | 145,977.63 | 549 | 251,685.00 | 5 | 600.00 | 1 | 40,200.00 | 4 | 11,000.00 | 10 | 1,860.00 | 15 | 6,258.00 | 40 | 2,400.00 | 1 | 124.00 | 1 | 20,880.00 | 18 | 38,610.00 | 37 | 150,510.00 | 15 | 274,014.00 | 39 | 1,508.00 | 1 | 17,600.00 | 1 | 744.00 | 2 | 12,887.90 | 5 | 1,258.00 | 14 | 15,885.00 | 2 | 65,315.00 | 7 | 964.00 | 1 | 42,975.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙河村 | 454,340.75 | 181 | 36,315.41 | 23 | 7,508.60 | 12 | 600.00 | 1 | 1,333.40 | 21 | 135.60 | 2 | 66,029.44 | 175 | 39,501.00 | 1 | 52,500.00 | 3 | 2,000.00 | 2 | 248.00 | 2 | 3,348.00 | 20 | 10,350.00 | 10 | 12,420.00 | 14 | 21,060.00 | 2 | 141,354.00 | 20 | 11,304.00 | 1 | 124.00 | 1 | 10,731.80 | 3 | 460.00 | 5 | 9,607.50 | 1 | 10,220.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三義村 | 556,289.63 | 200 | 31,554.66 | 17 | 7,063.07 | 29 | 2,880.00 | 2 | 1,406.85 | 24 | 406.80 | 6 | 73,976.35 | 191 | 54,180.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 868.00 | 6 | 3,844.00 | 21 | 124.00 | 1 | 13,050.00 | 11 | 15,120.00 | 14 | 73,710.00 | 6 | 196,275.00 | 25 | 11,304.00 | 1 | 5,200.00 | 1 | 10,713.90 | 3 | 552.00 | 7 | 38,430.00 | 4 | 6,017.00 | 1 | 6,614.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字村 | 548,402.18 | 256 | 3,668.25 | 32 | 815.38 | 32 | 3,600.00 | 2 | 1,163.90 | 18 | 135.60 | 2 | 62,301.05 | 241 | 93,681.00 | 2 | 10,200.00 | 2 | 1,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 248.00 | 2 | 4,092.00 | 18 | 16,800.00 | 15 | 26,980.00 | 22 | 21,060.00 | 2 | 165,851.00 | 20 | 33,912.00 | 1 | 868.00 | 2 | 3,988.00 | 1 | 828.00 | 11 | 10,220.00 | 1 | 57,645.00 | 8 | 10,220.00 | 1 | 16,125.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華陽(yáng)村 | 1,707,465.97 | 597 | 45,613.77 | 172 | 10,074.89 | 194 | 5,760.00 | 4 | 600.00 | 1 | 3,113.15 | 50 | 1,101.75 | 18 | 235,401.91 | 539 | 246,042.00 | 6 | 600.00 | 1 | 141,520.00 | 15 | 4,000.00 | 4 | 3,000.00 | 1 | 260.00 | 1 | 2,046.00 | 17 | 10,634.00 | 48 | 7,200.00 | 3 | 124.00 | 1 | 35,370.00 | 35 | 35,010.00 | 38 | 171,804.00 | 17 | 421,274.00 | 56 | 5,200.00 | 1 | 992.00 | 2 | 8,738.00 | 3 | 1,902.00 | 22 | 128,642.50 | 15 | 40,880.00 | 4 | 140,562.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 793,473.93 | 95 | 620.26 | 10 | 137.30 | 10 | 2,282.60 | 35 | 7,842.87 | 47 | 73,359.00 | 2 | 3,000.00 | 3 | 6,016.00 | 34 | 248.00 | 2 | 11,250.00 | 11 | 22,140.00 | 21 | 4,133.00 | 1 | 400,541.00 | 34 | 35,200.00 | 2 | 5,316.00 | 1 | 490.00 | 6 | 19,215.00 | 2 | 189,648.90 | 3 | 12,034.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙山村 | 396,070.15 | 266 | 7,535.94 | 48 | 2,061.20 | 70 | 632.80 | 11 | 457.65 | 7 | 96,922.66 | 261 | 50,787.00 | 2 | 868.00 | 7 | 1,860.00 | 9 | 7,740.00 | 8 | 9,360.00 | 9 | 67,893.00 | 7 | 96,176.00 | 12 | 496.00 | 1 | 3,985.90 | 2 | 644.00 | 7 | 10,220.00 | 1 | 38,430.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉屏村 | 1,393,421.83 | 624 | 111,618.62 | 449 | 25,412.19 | 464 | 4,320.00 | 4 | 600.00 | 1 | 2,570.75 | 42 | 401.15 | 6 | 244,729.92 | 596 | 206,541.00 | 5 | 600.00 | 1 | 64,100.00 | 6 | 12,000.00 | 12 | 744.00 | 6 | 8,242.00 | 39 | 28,710.00 | 26 | 45,810.00 | 45 | 59,856.00 | 7 | 396,382.00 | 41 | 868.00 | 2 | 29,657.70 | 9 | 1,594.00 | 18 | 10,220.00 | 1 | 48,037.50 | 5 | 7,965.00 | 1 | 20,440.00 | 2 | 54,380.00 | 2 | 7,622.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新發(fā)村 | 677,107.67 | 292 | 51,079.00 | 215 | 11,305.98 | 215 | 1,440.00 | 1 | 1,339.05 | 21 | 474.60 | 7 | 81,201.54 | 275 | 79,002.00 | 2 | 1,200.00 | 2 | 29,100.00 | 3 | 3,000.00 | 3 | 868.00 | 7 | 4,216.00 | 21 | 2,400.00 | 1 | 10,800.00 | 9 | 14,400.00 | 14 | 73,710.00 | 7 | 171,916.00 | 19 | 20,646.00 | 2 | 12,400.00 | 1 | 19,087.60 | 6 | 1,012.00 | 11 | 28,822.50 | 3 | 15,532.40 | 1 | 10,220.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | 14,745.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三河村 | 606,154.93 | 255 | 8,480.33 | 60 | 2,062.55 | 78 | 2,880.00 | 2 | 1,954.90 | 29 | 418.10 | 8 | 88,645.55 | 247 | 39,501.00 | 1 | 8,000.00 | 2 | 3,000.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 744.00 | 6 | 4,588.00 | 29 | 15,570.00 | 14 | 16,650.00 | 18 | 69,828.00 | 8 | 209,517.00 | 29 | 992.00 | 3 | 3,322.00 | 1 | 1,012.00 | 11 | 86,467.50 | 9 | 11,795.00 | 1 | 25,785.00 | 1 | 1,942.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì): | 14,694,146.90 | 6086 | 735,156.61 | 2203 | 152,620.20 | 2 | 154,884.70 | 2338 | 42,480.00 | 30 | 5,400.00 | 9 | 29,272.65 | 471 | 7,474.95 | 116 | 2,054,450.06 | 5758 | 34,603.03 | 2 | 2,208,735.00 | 54 | 9,600.00 | 10 | 40,000.00 | 2 | 573,120.00 | 48 | 69,000.00 | 67 | 24,000.00 | 8 | 260.00 | 1 | 13,826.00 | 111 | 86,456.00 | 448 | 19,200.00 | 8 | 620.00 | 5 | 272,410.00 | 250 | 3,600.00 | 2 | 380,610.00 | 376 | 1,169,583.00 | 117 | 3,526,629.00 | 443 | 500,255.00 | 42 | 75,600.00 | 6 | 8,432.00 | 23 | 188,727.70 | 57 | 18,000.00 | 201 | 77,205.00 | 8 | 1,000,987.50 | 107 | 7,965.00 | 1 | 99,919.00 | 2 | 326,834.50 | 12 | 143,080.00 | 14 | 1,680.00 | 2 | 584,067.00 | 30 | 47,403.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問(wèn)