索引號: | 11341823003291624M/202403-00038 | 組配分類: | 服務(wù)質(zhì)量管理信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2月份高齡津貼情況統(tǒng)計表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-05 | |
廢止日期: |
序號 | 單位 | 高齡老人姓名 | 性別 | 家庭住址 | 年齡 | 2月發(fā)放金額 (元) |
1 | 河北村 | 江家來 | 男 | 河北村圩里組 | 81 | 30 |
2 | 河北村 | 方桂英 | 女 | 河北村河北組 | 81 | 30 |
3 | 河北村 | 李五龍 | 男 | 河北村李沖組 | 81 | 30 |
4 | 河北村 | 慈金貴 | 男 | 河北村金雞組 | 81 | 30 |
5 | 河北村 | 紀(jì)明德 | 男 | 河北村鐘山組 | 82 | 30 |
6 | 河北村 | 張之平 | 女 | 河北村龍崗組 | 82 | 30 |
7 | 河北村 | 楊繼福 | 男 | 河北村南埂組 | 82 | 30 |
8 | 河北村 | 錢春生 | 男 | 河北村五房組 | 83 | 30 |
9 | 河北村 | 方春梅 | 女 | 河北村金雞組 | 83 | 30 |
10 | 河北村 | 何桂蘭 | 女 | 河北村五房組 | 83 | 30 |
11 | 河北村 | 徐翠英 | 女 | 河北村圩里組 | 83 | 30 |
12 | 河北村 | 李振發(fā) | 男 | 河北村鳥窠組 | 84 | 30 |
13 | 河北村 | 張學(xué)華 | 女 | 河北村金雞組 | 84 | 30 |
14 | 河北村 | 孔恒星 | 男 | 河北村龍崗組 | 84 | 30 |
15 | 河北村 | 謝金枝 | 女 | 河北村鳥窠組 | 84 | 30 |
16 | 河北村 | 鄧巧蘭 | 女 | 河北村李沖組 | 85 | 30 |
17 | 河北村 | 蘇銀娣 | 女 | 河北村圩里組 | 85 | 30 |
18 | 河北村 | 劉梅子 | 女 | 河北村大力組 | 85 | 30 |
19 | 河北村 | 許翠蓮 | 女 | 河北村利元組 | 85 | 30 |
20 | 河北村 | 葉柱花 | 女 | 河北村金雞組 | 86 | 30 |
21 | 河北村 | 汪文義 | 男 | 河北村圩里組 | 86 | 30 |
22 | 河北村 | 王金鳳 | 女 | 河北村金雞組 | 87 | 30 |
23 | 河北村 | 曹如義 | 女 | 河北村河北組 | 87 | 30 |
24 | 河北村 | 汪藕香 | 女 | 河北村李沖組 | 87 | 30 |
25 | 河北村 | 江毛芝 | 女 | 河北村圩里組 | 90 | 60 |
26 | 河北村 | 吳啟發(fā) | 男 | 河北村五房組 | 90 | 60 |
27 | 河北村 | 張貴喜 | 男 | 河北村團(tuán)山組 | 90 | 60 |
28 | 河北村 | 余冬香 | 女 | 河北村新村組 | 90 | 60 |
29 | 河北村 | 王久香 | 女 | 河北村六甲組 | 90 | 60 |
30 | 河北村 | 方利清 | 男 | 河北村李沖組 | 90 | 60 |
31 | 河北村 | 方執(zhí)吾 | 男 | 河北村李沖組 | 90 | 60 |
32 | 河北村 | 吳愛玉 | 女 | 河北村李沖組 | 92 | 60 |
33 | 河北村 | 吳四婭 | 女 | 河北村任沖組 | 93 | 60 |
34 | 河北村 | 沈玉蘭 | 女 | 河北村新村組 | 80 | 30 |
35 | 河北村 | 伍金保 | 男 | 河北村圩里組 | 80 | 30 |
36 | 河北村 | 王荷花 | 女 | 河北村五房組 | 80 | 30 |
37 | 河北村 | 洪桂蓮 | 女 | 河北村團(tuán)山組 | 80 | 30 |
38 | 河北村 | 陳愛芝 | 女 | 河北村鳥窠組 | 80 | 30 |
39 | 河北村 | 許銀娣 | 女 | 河北村鳥窠組 | 80 | 30 |
40 | 河北村 | 周美龍 | 男 | 河北村完團(tuán)組 | 80 | 30 |
41 | 河北村 | 董根芝 | 女 | 河北村大力組 | 80 | 30 |
42 | 河北村 | 畢金花 | 女 | 河北村鐘山組 | 80 | 30 |
43 | 河北村 | 裴毛丫 | 男 | 河北村團(tuán)山組 | 80 | 30 |
44 | 河北村 | 代正舉 | 男 | 河北村圩里組 | 80 | 30 |
45 | 河北村 | 張桂香 | 女 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 80 | 30 |
46 | 河北村 | 丁小鎖 | 男 | 河北村五房組 | 80 | 30 |
47 | 河北村 | 董臘香 | 女 | 河北村河北組 | 80 | 30 |
48 | 河北村 | 章連余 | 男 | 河北村金雞組 | 80 | 30 |
49 | 河北村 | 劉大愛 | 女 | 河北村南埂組 | 80 | 30 |
50 | 河北村 | 宋恒祥 | 男 | 河北村南埂組 | 80 | 30 |
51 | 河北村 | 張根來 | 男 | 河北村新村組 | 80 | 30 |
52 | 河北村 | 李長來 | 男 | 河北村任沖組 | 80 | 30 |
53 | 河北村 | 趙艮娣 | 女 | 河北村金雞組 | 80 | 30 |
54 | 河北村 | 金臘花 | 女 | 河北村五房組 | 80 | 30 |
55 | 河北村 | 江連保 | 男 | 河北村新村組 | 80 | 30 |
56 | 河北村 | 魏宏淑 | 女 | 河北村六甲組 | 80 | 30 |
57 | 黃山村 | 宛少青 | 男 | 黃山村木鋪組 | 92 | 60 |
58 | 黃山村 | 余焦娣 | 女 | 黃山村木湖組 | 91 | 60 |
59 | 黃山村 | 吳毛子 | 女 | 黃山村河邊組 | 90 | 60 |
60 | 黃山村 | 洪玉珍 | 女 | 黃山村東沖組 | 90 | 60 |
61 | 黃山村 | 許金花 | 女 | 黃山村東沖組 | 88 | 60 |
62 | 黃山村 | 楊德貴 | 男 | 黃山村小路組 | 90 | 60 |
63 | 黃山村 | 許德元 | 男 | 黃山村東沖組 | 90 | 60 |
64 | 黃山村 | 洪慧貞 | 女 | 黃山村和平組 | 87 | 30 |
65 | 黃山村 | 邵玉芳 | 女 | 黃山村河邊組 | 87 | 30 |
66 | 黃山村 | 司致滿 | 男 | 黃山村木鋪組 | 86 | 30 |
67 | 黃山村 | 王新華 | 男 | 黃山村小路組 | 85 | 30 |
68 | 黃山村 | 洪義德 | 男 | 黃山村黃塘組 | 85 | 30 |
69 | 黃山村 | 張冬枝 | 女 | 黃山村木鋪組 | 85 | 30 |
70 | 黃山村 | 章榮花 | 女 | 黃山村金山組 | 85 | 30 |
71 | 黃山村 | 周梅林 | 女 | 黃山村黃塘組 | 84 | 30 |
72 | 黃山村 | 代秀蘭 | 女 | 黃山村木鋪組 | 84 | 30 |
73 | 黃山村 | 易秀英 | 女 | 黃山村從家組 | 84 | 30 |
74 | 黃山村 | 吳有香 | 女 | 黃山村木安組 | 84 | 30 |
75 | 黃山村 | 徐如林 | 男 | 黃山村山河組 | 83 | 30 |
76 | 黃山村 | 顧文榮 | 男 | 黃山村黃橋組 | 83 | 30 |
77 | 黃山村 | 方愛華 | 女 | 黃山村東沖組 | 83 | 30 |
78 | 黃山村 | 李立春 | 男 | 黃山村木鋪組 | 83 | 30 |
79 | 黃山村 | 伍鳳英 | 女 | 黃山村東沖組 | 83 | 30 |
80 | 黃山村 | 曹臘梅 | 女 | 黃山村木鋪組 | 82 | 30 |
81 | 黃山村 | 錢桂花 | 女 | 黃山村和平組 | 82 | 30 |
82 | 黃山村 | 朱以坤 | 男 | 黃山村當(dāng)?shù)亟M | 82 | 30 |
83 | 黃山村 | 陳來香 | 女 | 黃山村山河組 | 82 | 30 |
84 | 黃山村 | 洪孝明 | 男 | 黃山村河邊組 | 82 | 30 |
85 | 黃山村 | 劉全壽 | 男 | 黃山村從家組 | 82 | 30 |
86 | 黃山村 | 李有勝 | 男 | 黃山村木安組 | 82 | 30 |
87 | 黃山村 | 左克義 | 男 | 黃山村山河組 | 81 | 30 |
88 | 黃山村 | 何春英 | 女 | 黃山村河邊組 | 81 | 30 |
89 | 黃山村 | 王為銀 | 男 | 黃山村東沖組 | 81 | 30 |
90 | 黃山村 | 萬道來 | 男 | 黃山村和平組 | 81 | 30 |
91 | 黃山村 | 左桃子 | 女 | 黃山村木湖組 | 80 | 30 |
92 | 黃山村 | 田月梅 | 女 | 黃山村木湖組 | 80 | 30 |
93 | 黃山村 | 周建國 | 男 | 黃山村東沖組 | 80 | 30 |
94 | 黃山村 | 徐瑞慶 | 男 | 黃山村黃山組 | 80 | 30 |
95 | 黃山村 | 李為仁 | 男 | 黃山村金山組 | 80 | 30 |
96 | 黃山村 | 洪艮鳳 | 女 | 黃山村和平組 | 80 | 30 |
97 | 黃山村 | 許其玉 | 男 | 黃山村東沖組 | 80 | 30 |
98 | 黃山村 | 胡秀珍 | 女 | 黃山村木鋪組 | 80 | 30 |
99 | 黃山村 | 候仁來 | 男 | 黃山村和平組 | 80 | 30 |
100 | 黃山村 | 王鳳英 | 女 | 黃山村和平組 | 80 | 30 |
101 | 黃山村 | 汪信余 | 男 | 黃山村木鋪組 | 80 | 30 |
102 | 黃山村 | 趙家艮 | 女 | 黃山村木鋪組 | 80 | 30 |
103 | 黃山村 | 王先知 | 男 | 黃山村黃塘組 | 80 | 30 |
104 | 黃山村 | 洪翠芳 | 女 | 黃山村木鋪組 | 80 | 30 |
105 | 黃山村 | 李早子 | 女 | 黃山村當(dāng)?shù)亟M | 80 | 30 |
106 | 黃山村 | 朱秀珍 | 女 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃山村 | 80 | 30 |
107 | 黃山村 | 傅成德 | 男 | 黃山村木鋪組 | 80 | 30 |
108 | 黃山村 | 梅玉萍 | 女 | 黃山村和平組 | 80 | 30 |
109 | 黃山村 | 張翠英 | 女 | 黃山村黃山組 | 80 | 30 |
110 | 黃山村 | 洪孝金 | 男 | 黃山村從家組 | 80 | 30 |
111 | 黃山村 | 王榮花 | 女 | 黃山村黃山組 | 80 | 30 |
112 | 黃山村 | 李鳳子 | 女 | 黃山村東沖組 | 80 | 30 |
113 | 黃山村 | 趙鎖香 | 女 | 黃山村黃橋組 | 80 | 30 |
114 | 黃山村 | 薛志明 | 男 | 黃山村金山組 | 80 | 30 |
115 | 黃山村 | 李冬英 | 女 | 黃山村木鋪組 | 80 | 30 |
116 | 黃山村 | 王連枝 | 女 | 黃山村黃塘組 | 80 | 30 |
117 | 南河村 | 張來喜 | 男 | 南河村石臺組 | 80 | 30 |
118 | 南河村 | 黃榮富 | 男 | 南河村王墩組 | 80 | 30 |
119 | 南河村 | 王紅喜 | 男 | 南河村樓屋組 | 81 | 30 |
120 | 南河村 | 謝家品 | 男 | 南河村雙河組 | 81 | 30 |
121 | 南河村 | 周玉蘭 | 女 | 南河村新塘組 | 81 | 30 |
122 | 南河村 | 袁協(xié)金 | 男 | 南河村曹坡組 | 81 | 30 |
123 | 南河村 | 吳啟勝 | 男 | 南河村楓屋組 | 81 | 30 |
124 | 南河村 | 汪玉蓮 | 女 | 南河村楓屋組 | 81 | 30 |
125 | 南河村 | 朱四英 | 女 | 南河村新塘組 | 82 | 30 |
126 | 南河村 | 朱四明 | 男 | 南河村新塘組 | 82 | 30 |
127 | 南河村 | 張孝六 | 男 | 南河村楓屋組 | 82 | 30 |
128 | 南河村 | 陳臘子 | 女 | 南河村石臺組 | 82 | 30 |
129 | 南河村 | 王根發(fā) | 男 | 南河村石臺組 | 82 | 30 |
130 | 南河村 | 吳巧英 | 女 | 南河村南河組 | 83 | 30 |
131 | 南河村 | 方愛玉 | 女 | 南河村南塘組 | 83 | 30 |
132 | 南河村 | 阮忠仁 | 男 | 南河村樓屋組 | 84 | 30 |
133 | 南河村 | 王愛珍 | 女 | 南河村曹坡組 | 84 | 30 |
134 | 南河村 | 阮良發(fā) | 男 | 南河村楓屋組 | 84 | 30 |
135 | 南河村 | 黃碧玉 | 女 | 南河村楊沖組 | 84 | 30 |
136 | 南河村 | 楊保娣 | 女 | 南河村埂頭組 | 85 | 30 |
137 | 南河村 | 張秀英 | 女 | 南河村長華組 | 85 | 30 |
138 | 南河村 | 陳友祥 | 男 | 南河村長塘組 | 85 | 30 |
139 | 南河村 | 阮桂珠 | 女 | 南河村樓屋組 | 85 | 30 |
140 | 南河村 | 代和花 | 女 | 南河村河西組 | 85 | 30 |
141 | 南河村 | 項玉華 | 女 | 南河村南塘組 | 85 | 30 |
142 | 南河村 | 劉金根 | 男 | 南河村石臺組 | 85 | 30 |
143 | 南河村 | 錢金萬 | 男 | 南河村南塘組 | 86 | 30 |
144 | 南河村 | 湯友根 | 男 | 南河村馬山組 | 86 | 30 |
145 | 南河村 | 孫冬梅 | 女 | 南河村石臺組 | 86 | 30 |
146 | 南河村 | 黃愛蘭 | 女 | 南河村團(tuán)結(jié)組 | 86 | 30 |
147 | 南河村 | 林年全 | 男 | 南河村樓屋組 | 87 | 30 |
148 | 南河村 | 王榮花 | 女 | 南河村馬山組 | 87 | 30 |
149 | 南河村 | 黎傳英 | 女 | 南河村前進(jìn)組 | 87 | 30 |
150 | 南河村 | 高桃子 | 女 | 南河村曹坡組 | 90 | 60 |
151 | 南河村 | 陳鳳英 | 女 | 南河村新塘組 | 90 | 60 |
152 | 南河村 | 王桂榮 | 女 | 南河村石臺組 | 90 | 60 |
153 | 南河村 | 劉梅子 | 女 | 南河村馬橋組 | 92 | 60 |
154 | 南河村 | 倪六子 | 男 | 南河村南沖組 | 80 | 30 |
155 | 南河村 | 吳多禮 | 男 | 南河村曹坡組 | 80 | 30 |
156 | 南河村 | 袁荷花 | 女 | 南河村石臺組 | 80 | 30 |
157 | 南河村 | 劉巧云 | 女 | 南河村埂頭組 | 80 | 30 |
158 | 南河村 | 倪加勝 | 男 | 南河村楊沖組 | 80 | 30 |
159 | 南河村 | 施痛子 | 女 | 南河村雙河組 | 80 | 30 |
160 | 南河村 | 高世友 | 男 | 南河村前進(jìn)組 | 80 | 30 |
161 | 南河村 | 胡來香 | 女 | 南河村新塘組 | 80 | 30 |
162 | 南河村 | 蔡翠英 | 女 | 南河村河西組 | 80 | 30 |
163 | 南河村 | 湯根喜 | 男 | 南河村馬山組 | 80 | 30 |
164 | 南河村 | 李臘榮 | 女 | 南河村南塘組 | 80 | 30 |
165 | 南河村 | 劉世愛 | 男 | 南河村河西組 | 80 | 30 |
166 | 南河村 | 阮小艮 | 女 | 南河村楓屋組 | 80 | 30 |
167 | 南河村 | 相轉(zhuǎn)子 | 女 | 南河村石臺組 | 80 | 30 |
168 | 南河村 | 柏菊花 | 女 | 南河村樓屋組 | 80 | 30 |
169 | 南河村 | 章祥林 | 男 | 南河村曹坡組 | 80 | 30 |
170 | 南河村 | 雷見英 | 女 | 南河村石臺組 | 80 | 30 |
171 | 南河村 | 郭翠枝 | 女 | 南河村南河組 | 80 | 30 |
172 | 南河村 | 鄭正旺 | 男 | 南河村南河組 | 80 | 30 |
173 | 南河村 | 周桂榮 | 女 | 南河村團(tuán)結(jié)組 | 80 | 30 |
174 | 南河村 | 楊菊花 | 女 | 南河村楓屋組 | 80 | 30 |
175 | 南河村 | 程淑珍 | 女 | 南河村南河組 | 80 | 30 |
176 | 南河村 | 許愛香 | 女 | 南河村馬山組 | 80 | 30 |
177 | 雙合村 | 陳小英 | 女 | 雙合村桂塘組 | 83 | 30 |
178 | 雙合村 | 周愛玉 | 女 | 雙合村桂塘組 | 83 | 30 |
179 | 雙合村 | 吳樂元 | 男 | 雙合村廟墩組 | 85 | 30 |
180 | 雙合村 | 姚金梅 | 女 | 雙合村廟墩組 | 81 | 30 |
181 | 雙合村 | 童銀娣 | 女 | 雙合村南沖組 | 83 | 30 |
182 | 雙合村 | 錢立根 | 男 | 雙合村南沖組 | 83 | 30 |
183 | 雙合村 | 徐來仔 | 女 | 雙合村南沖組 | 83 | 30 |
184 | 雙合村 | 何春蓮 | 女 | 雙合村雙合組 | 85 | 30 |
185 | 雙合村 | 孫鳳子 | 女 | 雙合村雙合組 | 90 | 60 |
186 | 雙合村 | 何繼好 | 男 | 雙合村雙合組 | 85 | 30 |
187 | 雙合村 | 羅菊香 | 女 | 雙合村雙合組 | 90 | 60 |
188 | 雙合村 | 汪杏子 | 女 | 雙合村雙合組 | 82 | 30 |
189 | 雙合村 | 孫小滿 | 女 | 雙合村雙橋組 | 91 | 60 |
190 | 雙合村 | 項子朝 | 男 | 雙合村雙橋組 | 86 | 30 |
191 | 雙合村 | 劉金花 | 女 | 雙合村雙橋組 | 82 | 30 |
192 | 雙合村 | 王和修 | 男 | 雙合村雙橋組 | 83 | 30 |
193 | 雙合村 | 崔青山 | 男 | 雙合村雙橋組 | 83 | 30 |
194 | 雙合村 | 官榮花 | 女 | 雙合村雙橋組 | 80 | 30 |
195 | 雙合村 | 王柏林 | 男 | 雙合村沖里王組 | 80 | 30 |
196 | 雙合村 | 胡孝有 | 男 | 雙合村鐵沖組 | 83 | 30 |
197 | 雙合村 | 李多子 | 女 | 雙合村中屋組 | 84 | 30 |
198 | 雙合村 | 楊慧敏 | 女 | 雙合村沖里王組 | 83 | 30 |
199 | 雙合村 | 馬先記 | 男 | 雙合村沖里王組 | 82 | 30 |
200 | 雙合村 | 周開枝 | 男 | 雙合村沖里王組 | 84 | 30 |
201 | 雙合村 | 袁冬榮 | 女 | 雙合村沖里王組 | 82 | 30 |
202 | 雙合村 | 王藕香 | 女 | 雙合村沖里王組 | 84 | 30 |
203 | 雙合村 | 姚長根 | 男 | 雙合村沖里王組 | 84 | 30 |
204 | 雙合村 | 劉志成 | 男 | 雙合村沖里王組 | 81 | 30 |
205 | 雙合村 | 汪桂子 | 女 | 雙合村沖里王組 | 86 | 30 |
206 | 雙合村 | 姚青松 | 男 | 雙合村沖里王組 | 84 | 30 |
207 | 雙合村 | 易金鳳 | 女 | 雙合村店貝組 | 84 | 30 |
208 | 雙合村 | 王金寶 | 女 | 雙合村店貝組 | 83 | 30 |
209 | 雙合村 | 孫蘭花 | 女 | 雙合村店貝組 | 84 | 30 |
210 | 雙合村 | 江紫英 | 女 | 雙合村店貝組 | 87 | 30 |
211 | 雙合村 | 張玉珍 | 女 | 雙合村馬沖組 | 82 | 30 |
212 | 雙合村 | 鮑中水 | 男 | 雙合村馬沖組 | 87 | 30 |
213 | 雙合村 | 李愛香 | 女 | 雙合村雙河組 | 84 | 30 |
214 | 雙合村 | 蔣秀英 | 女 | 雙合村雙河組 | 81 | 30 |
215 | 雙合村 | 劉鳳蘭 | 女 | 雙合村雙河組 | 84 | 30 |
216 | 雙合村 | 何光柱 | 男 | 雙合村西塘組 | 85 | 30 |
217 | 雙合村 | 朱代元 | 男 | 雙合村西塘組 | 82 | 30 |
218 | 雙合村 | 李培海 | 男 | 雙合村永豐組 | 83 | 30 |
219 | 雙合村 | 陳臘梅 | 女 | 雙合村永豐組 | 90 | 60 |
220 | 雙合村 | 陳愛香 | 女 | 雙合村中灘組 | 85 | 30 |
221 | 雙合村 | 鮑全壽 | 男 | 雙合村中灘組 | 85 | 30 |
222 | 雙合村 | 曹玉珍 | 女 | 雙合村小灣組 | 81 | 30 |
223 | 雙合村 | 何長有 | 男 | 雙合村小灣組 | 82 | 30 |
224 | 雙合村 | 徐巧珍 | 女 | 雙合村雙合組 | 80 | 30 |
225 | 雙合村 | 吳樂如 | 男 | 雙合村雙合組 | 80 | 30 |
226 | 雙合村 | 秦翠霞 | 女 | 雙合村中屋組 | 80 | 30 |
227 | 雙合村 | 張聲福 | 男 | 雙合村洋橋組 | 80 | 30 |
228 | 雙合村 | 項子奎 | 男 | 雙合村雙橋組 | 80 | 30 |
229 | 雙合村 | 羅明項 | 男 | 雙合村桂塘組 | 80 | 30 |
230 | 雙合村 | 胡來榮 | 女 | 雙合村永豐組 | 80 | 30 |
231 | 雙合村 | 吳秀芳 | 女 | 雙合村雙橋組 | 80 | 30 |
232 | 雙合村 | 桂大牛 | 男 | 雙合村南沖組 | 80 | 30 |
233 | 雙合村 | 王巧英 | 女 | 雙合村中屋組 | 80 | 30 |
234 | 雙合村 | 胡來香 | 女 | 雙合村廟墩組 | 80 | 30 |
235 | 雙合村 | 錢小春 | 女 | 雙合村雙橋組 | 80 | 30 |
236 | 雙合村 | 包又財 | 男 | 雙合村永豐組 | 80 | 30 |
237 | 雙合村 | 孫荷花 | 女 | 雙合村南沖組 | 80 | 30 |
238 | 雙合村 | 錢有香 | 女 | 雙合村中屋組 | 80 | 30 |
239 | 雙合村 | 王文奇 | 男 | 雙合村清溪組 | 80 | 30 |
240 | 雙合村 | 朱面子 | 女 | 雙合村清溪組 | 80 | 30 |
241 | 雙合村 | 張世金 | 男 | 雙合村洋橋組 | 80 | 30 |
242 | 雙合村 | 鄧美云 | 女 | 雙合村雙河組 | 80 | 30 |
243 | 雙合村 | 王德福 | 男 | 雙合村西塘組 | 80 | 30 |
244 | 雙合村 | 徐國來 | 男 | 雙合村雙合組 | 80 | 30 |
245 | 雙合村 | 周愛玉 | 女 | 雙合村雙橋組 | 80 | 30 |
246 | 雙合村 | 姚文清 | 男 | 雙合村清溪組 | 30 | 30 |
247 | 雙合村 | 方榮花 | 女 | 雙合村馬沖組 | 30 | 30 |
248 | 雙合村 | 方金梅 | 女 | 雙合村中灘組 | 80 | 30 |
249 | 雙合村 | 錢扣子 | 男 | 雙合村西塘組 | 80 | 30 |
250 | 雙合村 | 孫菊花 | 女 | 雙合村清溪組 | 80 | 30 |
251 | 雙合村 | 吳銀珠 | 女 | 雙合村清溪組 | 80 | 30 |
252 | 雙合村 | 林木森 | 男 | 雙合村雙河組 | 80 | 30 |
253 | 雙合村 | 謝小菊 | 女 | 雙合村永豐村 | 80 | 30 |
254 | 雙合村 | 汪友松 | 男 | 雙合村雙合組 | 80 | 30 |
255 | 雙合村 | 李秀松 | 男 | 雙合村店貝組 | 80 | 30 |
256 | 雙合村 | 許興發(fā) | 男 | 雙合村廟墩組 | 80 | 30 |
257 | 雙合村 | 章金花 | 女 | 雙合村中屋組 | 80 | 30 |
258 | 雙合村 | 王正梅 | 女 | 雙合村中屋組 | 80 | 30 |
259 | 雙合村 | 陳寶連 | 女 | 雙合村雙橋組 | 80 | 30 |
260 | 雙合村 | 查桂榮 | 女 | 雙合村中灘組 | 80 | 30 |
261 | 雙合村 | 葉愛玉 | 女 | 雙合村清溪組 | 80 | 30 |
262 | 雙云村 | 孫舒銀 | 男 | 雙云村下街組 | 80 | 30 |
263 | 雙云村 | 顏玉清 | 男 | 雙云村舒村組 | 80 | 30 |
264 | 雙云村 | 徐年桂 | 男 | 雙云村老屋組 | 80 | 30 |
265 | 雙云村 | 孫香子 | 女 | 雙云村湖埂組 | 80 | 30 |
266 | 雙云村 | 章先儉 | 男 | 雙云村舒村組 | 80 | 30 |
267 | 雙云村 | 裴麗芳 | 女 | 雙云村花塘組 | 80 | 30 |
268 | 雙云村 | 王遠(yuǎn)志 | 男 | 雙云村舒村組 | 80 | 30 |
269 | 雙云村 | 朱娣子 | 女 | 雙云村長和組 | 81 | 30 |
270 | 雙云村 | 鐘家珍 | 男 | 雙云村石龍組 | 81 | 30 |
271 | 雙云村 | 伍玉英 | 女 | 雙云村獅山組 | 82 | 30 |
272 | 雙云村 | 王淑蘭 | 男 | 雙云村湖埂組 | 82 | 30 |
273 | 雙云村 | 孫舒昌 | 男 | 雙云村錢家橋組 | 82 | 30 |
274 | 雙云村 | 黃秀英 | 女 | 雙云村舒村組 | 82 | 30 |
275 | 雙云村 | 陳春梅 | 女 | 雙云村老屋組 | 83 | 30 |
276 | 雙云村 | 章杏子 | 女 | 雙云村花塘組 | 83 | 30 |
277 | 雙云村 | 何傳信 | 男 | 雙云村官塘組 | 83 | 30 |
278 | 雙云村 | 孫金蘭 | 女 | 雙云村山崗組 | 83 | 30 |
279 | 雙云村 | 唐金鳳 | 女 | 雙云村黃栗樹組 | 84 | 30 |
280 | 雙云村 | 汪琴音 | 女 | 雙云村黃栗樹組 | 84 | 30 |
281 | 雙云村 | 王下舟 | 男 | 雙云村官塘組 | 84 | 30 |
282 | 雙云村 | 王蘭香 | 女 | 雙云村中灘組 | 84 | 30 |
283 | 雙云村 | 朱子杰 | 男 | 雙云村黃栗樹組 | 85 | 30 |
284 | 雙云村 | 王金娣 | 女 | 雙云村老屋組 | 85 | 30 |
285 | 雙云村 | 詹賢良 | 男 | 雙云村漕坊組 | 85 | 30 |
286 | 雙云村 | 陶金宏 | 男 | 雙云村舒村組 | 85 | 30 |
287 | 雙云村 | 楊愛玉 | 女 | 雙云村錢家橋組 | 86 | 30 |
288 | 雙云村 | 胡金花 | 女 | 雙云村山崗組 | 86 | 30 |
289 | 雙云村 | 吳銀娣 | 女 | 雙云村舒村組 | 86 | 30 |
290 | 雙云村 | 張艾榮 | 女 | 雙云村黃栗樹組 | 87 | 30 |
291 | 雙云村 | 詹金娣 | 女 | 雙云村老屋組 | 87 | 30 |
292 | 雙云村 | 黃金蘭 | 女 | 雙云村石龍組 | 90 | 60 |
293 | 雙云村 | 章先富 | 男 | 雙云村舒村組 | 90 | 60 |
294 | 雙云村 | 徐元家 | 男 | 雙云村錢家橋組 | 90 | 60 |
295 | 雙云村 | 孫玉香 | 女 | 雙云村官塘組 | 90 | 60 |
296 | 雙云村 | 朱海匯 | 女 | 雙云村錢家橋組 | 90 | 60 |
297 | 雙云村 | 徐先明 | 男 | 雙云村官塘組 | 90 | 60 |
298 | 雙云村 | 孫榮枝 | 女 | 雙云村長和組 | 91 | 60 |
299 | 雙云村 | 王有元 | 男 | 雙云村山崗組 | 91 | 60 |
300 | 雙云村 | 王桂蘭 | 女 | 雙云村錢家橋組 | 92 | 60 |
301 | 雙云村 | 方愛玉 | 女 | 雙云村楊沖組 | 93 | 60 |
302 | 雙云村 | 吳柏松 | 男 | 雙云村舒村組 | 80 | 30 |
303 | 雙云村 | 薛占貴 | 女 | 雙云村長和組 | 80 | 30 |
304 | 雙云村 | 李木松 | 男 | 雙云村山崗組 | 80 | 30 |
305 | 雙云村 | 吳金枝 | 女 | 雙云村舒村組 | 80 | 30 |
306 | 雙云村 | 王西貴 | 男 | 雙云村中灘組 | 80 | 30 |
307 | 雙云村 | 汪桂英 | 女 | 雙云村上街組 | 80 | 30 |
308 | 雙云村 | 龐啟鳳 | 男 | 雙云村上街組 | 80 | 30 |
309 | 雙云村 | 何金蓮 | 女 | 雙云村楊村組 | 80 | 30 |
310 | 雙云村 | 孔汗英 | 女 | 雙云村上街組 | 80 | 30 |
311 | 雙云村 | 邢獻(xiàn)文 | 男 | 雙云村楊沖組 | 80 | 30 |
312 | 雙云村 | 李天賜 | 男 | 雙云村舒村組 | 80 | 30 |
313 | 雙云村 | 劉蘭英 | 女 | 雙云村黃栗樹組 | 80 | 30 |
314 | 雙云村 | 張秀英 | 女 | 雙云村湖埂組 | 80 | 30 |
315 | 雙云村 | 蔡明華 | 男 | 雙云村湖埂組 | 80 | 30 |
316 | 雙云村 | 王桃紅 | 女 | 雙云村老屋組 | 80 | 30 |
317 | 雙云村 | 左宗廉 | 男 | 雙云村黃栗樹組 | 80 | 30 |
318 | 雙云村 | 周桃榮 | 女 | 雙云村曹湖組 | 80 | 30 |
319 | 雙云村 | 李桂生 | 男 | 雙云村漕坊組 | 80 | 30 |
320 | 雙云村 | 徐柏華 | 男 | 雙云村漕坊組 | 80 | 30 |
321 | 雙云村 | 夏兆祥 | 男 | 雙云村曹湖組 | 80 | 30 |
322 | 雙云村 | 徐娣子 | 女 | 雙云村錢家橋組 | 80 | 30 |
323 | 雙云村 | 丁芙蓉 | 女 | 雙云村石龍組 | 80 | 30 |
324 | 雙云村 | 杜冬香 | 女 | 雙云村石龍組 | 80 | 30 |
