索引號(hào): | 113418230032915442/202312-00047 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣朱備鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 朱備鎮(zhèn)2023年稻谷補(bǔ)貼資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-31 | |
廢止日期: |
稻谷補(bǔ)貼資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | |||||
姓名 | 金額 | 資金發(fā)放類型 | 發(fā)放日期 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) |
張長(zhǎng)和 | 12295.8 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 東橋村 | |
寧遠(yuǎn)勝 | 3187.8 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 東橋村 | |
郭秀祥 | 113.85 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 東橋村 | |
章利剛 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
林新澤 | 63.76 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
張佰強(qiáng) | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
章以余 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
章金云 | 113.85 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
章幫國(guó) | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
章平子 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
疏仁義 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
章幫國(guó) | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
伍德云 | 296.01 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
朱衛(wèi)新 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
伍德進(jìn) | 113.85 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
江啟林 | 364.32 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
胡德發(fā) | 36.43 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
徐國(guó)富 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
方來(lái)發(fā) | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
方羊子 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
陶繼本 | 364.32 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
儲(chǔ)茂祥 | 27.32 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
江啟祥 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
左福言 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
江伯枝 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
吳期剛 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
吳期鵬 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
吳期武 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
林宏 | 9496 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
吳建社 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
王小進(jìn) | 36.43 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
江伯進(jìn) | 182.16 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
寧巧芝 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
江伯友 | 113.85 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
洪永開(kāi) | 1684.98 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
陶木林 | 118.4 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
王昆松 | 81.97 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
曾云峰 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
劉云龍 | 145.73 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
方士昌 | 728.64 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
柏友林 | 104.74 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
柏國(guó)慶 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
汪四友 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
丁新生 | 81.97 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
陳平 | 145.73 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
楊英飛 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
張開(kāi)信 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
劉宇 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
劉秀東 | 13589.14 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
劉保昌 | 1366.2 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
劉發(fā)東 | 273.24 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
張成貴 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
張霖 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
張?zhí)毂? | 36.43 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
張喜清 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
李水子 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
劉保山 | 728.64 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
周選文 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
胡德龍 | 127.51 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
章信義 | 145.73 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
彭立祥 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
彭桂信 | 63.76 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
陶小和 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
儲(chǔ)早紅 | 127.51 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
彭敏 | 227.7 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
章云祥 | 1639.44 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
王啟發(fā) | 127.51 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
方才寶 | 31.88 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
池羊子 | 113.85 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
吳兔子 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
疏小發(fā) | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
疏發(fā)青 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
疏貴勝 | 4918.32 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
方東海 | 4736.16 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
安徽省九曲天河旅游開(kāi)發(fā)有限公司(陸峰) | 10884.06 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 朱筆村 | |
柏士明 | 182.16 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
柏和平 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
柏建青 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
羅小伍 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
柏云旺 | 100.19 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
儲(chǔ)成發(fā) | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
楊玉龍 | 113.85 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
張滿倉(cāng) | 500.94 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
彭家樹(shù) | 227.7 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
姜素琴 | 72.86 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
張仁宏 | 122.96 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
張金虎 | 81.97 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
謝寸信 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
李杰 | 227.7 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
左兆富 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
李晶 | 377.98 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
左大發(fā) | 182.16 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
楊文化 | 227.7 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
楊玉安 | 81.97 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
楊玉根 | 50.09 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
楊玉德 | 63.76 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
張守明 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
王榮友 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
高峰 | 145.73 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
高中秋 | 122.96 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
高冬生 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
高加生 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
江智龍 | 40.99 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
儲(chǔ)德勝 | 13.66 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
古中 | 250.47 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
譚惟紅 | 72.86 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
陳樂(lè)俊 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
蘇義峰 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
古紅明 | 100.19 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
王青 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
方南生 | 273.24 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
圣來(lái)富 | 204.93 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
沈玉林 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
李光明 | 95.6 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
唐青松 | 104.74 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
王海生 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
李同貴 | 63.76 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
陳發(fā)華 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
譚惟榮 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
譚慶和 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
譚惟定 | 122.96 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
古臘香 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
蘇小根 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
譚七斤 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
汪慶東 | 546.48 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
王春虎 | 182.16 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
譚惟軍 | 364.32 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
范金根 | 910.8 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
高正元 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
姚長(zhǎng)萬(wàn) | 59.2 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
錢胡琴 | 68.31 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
江靜晴 | 260.03 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
江和元 | 77.42 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
范長(zhǎng)根 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
左鵬舉 | 209.48 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
王定真 | 455.4 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
王云東 | 227.7 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
李從如 | 1730.52 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
徐來(lái)文 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
汪春根 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
陳四清 | 204.93 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
畢巧林 | 97.91 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
伍小廣 | 200.38 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
伍川富 | 77.87 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
劉福明 | 22.77 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
畢國(guó)慶 | 113.85 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
孫樹(shù)英 | 100.19 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
畢其偉 | 104.74 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
伍川世 | 101.55 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
朱德富 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
章孝春 | 21.86 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
陳四新 | 182.16 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
譚春貴 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
儲(chǔ)誠(chéng)禮 | 136.62 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
許大芯 | 59.2 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
儲(chǔ)成勝 | 91.08 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
朱利民 | 227.7 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
汪勝 | 54.65 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
章德立 | 432.63 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
夏全心 | 13.66 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
儲(chǔ)誠(chéng)明 | 45.54 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
李躍進(jìn) | 31.88 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
產(chǎn)光榮 | 26413.2 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
林宏 | 18216 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
劉秀東 | 8197.2 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
彭子云 | 30511.84 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
張長(zhǎng)和 | 25411.32 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
張傳勝 | 29327.76 | 其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 朱備鎮(zhèn) | 江村村 | |
合計(jì) | 223546.76 | ||||
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問(wèn)