索引號: | 11341823003291384T/202304-00124 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 蓉城鎮(zhèn)2023年農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵(市擴) | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-03 | |
廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 蓉城鎮(zhèn) | 丁曉龍 | 男 | 730 |
2 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐四清 | 男 | 730 |
3 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐小飛 | 男 | 730 |
4 | 蓉城鎮(zhèn) | 楊小蘭 | 女 | 730 |
5 | 蓉城鎮(zhèn) | 束仁祥 | 男 | 730 |
6 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐光友 | 男 | 730 |
7 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐雙龍 | 男 | 730 |
8 | 蓉城鎮(zhèn) | 丁應保 | 男 | 730 |
9 | 蓉城鎮(zhèn) | 周玉姣 | 女 | 730 |
10 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳小愛 | 女 | 730 |
11 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉中平 | 男 | 730 |
12 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐小余 | 男 | 730 |
13 | 蓉城鎮(zhèn) | 章建國 | 男 | 730 |
14 | 蓉城鎮(zhèn) | 唐有福 | 男 | 730 |
15 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐文慧 | 男 | 730 |
16 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉志家 | 男 | 730 |
17 | 蓉城鎮(zhèn) | 張來娣 | 女 | 730 |
18 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉文有 | 男 | 730 |
19 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉小翠 | 女 | 730 |
20 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳正根 | 男 | 730 |
21 | 蓉城鎮(zhèn) | 伍邦慶 | 男 | 730 |
22 | 蓉城鎮(zhèn) | 章小五 | 男 | 730 |
23 | 蓉城鎮(zhèn) | 戴愛梅 | 女 | 730 |
24 | 蓉城鎮(zhèn) | 童忠義 | 男 | 730 |
25 | 蓉城鎮(zhèn) | 王康勝 | 男 | 730 |
26 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳顯勝 | 男 | 730 |
27 | 蓉城鎮(zhèn) | 童小蛇 | 男 | 730 |
28 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳啟祥 | 男 | 730 |
29 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪蓮子 | 女 | 730 |
30 | 蓉城鎮(zhèn) | 王康戰(zhàn) | 男 | 730 |
31 | 蓉城鎮(zhèn) | 杜斌 | 男 | 730 |
32 | 蓉城鎮(zhèn) | 余立斌 | 男 | 730 |
33 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐小梅 | 女 | 730 |
34 | 蓉城鎮(zhèn) | 湯小芳 | 女 | 730 |
35 | 蓉城鎮(zhèn) | 秦新根 | 男 | 730 |
36 | 蓉城鎮(zhèn) | 王月娥 | 女 | 730 |
37 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳來鳳 | 女 | 730 |
38 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳海寶 | 男 | 730 |
39 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐臘花 | 女 | 730 |
40 | 蓉城鎮(zhèn) | 高榮寶 | 男 | 730 |
41 | 蓉城鎮(zhèn) | 洪向云 | 女 | 730 |
42 | 蓉城鎮(zhèn) | 疏友香 | 女 | 730 |
43 | 蓉城鎮(zhèn) | 明海龍 | 男 | 730 |
44 | 蓉城鎮(zhèn) | 楊先來 | 男 | 730 |
45 | 蓉城鎮(zhèn) | 張四清 | 男 | 730 |
46 | 蓉城鎮(zhèn) | 梁躍平 | 女 | 730 |
47 | 蓉城鎮(zhèn) | 章菊花 | 女 | 730 |
48 | 蓉城鎮(zhèn) | 許青玲 | 男 | 730 |
49 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪正歸 | 男 | 730 |
50 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪小文 | 女 | 730 |
51 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐根富 | 男 | 730 |
52 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈翠子 | 女 | 730 |
53 | 蓉城鎮(zhèn) | 李太平 | 男 | 730 |
54 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉國祥 | 男 | 730 |
55 | 蓉城鎮(zhèn) | 王鳳英 | 女 | 730 |
56 | 蓉城鎮(zhèn) | 鄭桃英 | 女 | 730 |
57 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐翠鳳 | 女 | 730 |
58 | 蓉城鎮(zhèn) | 田華 | 女 | 730 |
59 | 蓉城鎮(zhèn) | 周美榮 | 男 | 730 |
60 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐根祥 | 男 | 730 |
61 | 蓉城鎮(zhèn) | 唐得龍 | 男 | 730 |
62 | 蓉城鎮(zhèn) | 彭小馬 | 男 | 730 |
63 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐新勝 | 女 | 730 |
64 | 蓉城鎮(zhèn) | 鮑巧云 | 男 | 730 |
65 | 蓉城鎮(zhèn) | 宋明清 | 男 | 730 |
66 | 蓉城鎮(zhèn) | 楊偉友 | 男 | 730 |
67 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳萬年 | 男 | 730 |
68 | 蓉城鎮(zhèn) | 應文勝 | 男 | 730 |
69 | 蓉城鎮(zhèn) | 彭玉羊 | 女 | 730 |
70 | 蓉城鎮(zhèn) | 王月美 | 男 | 730 |
71 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳正旺 | 女 | 730 |
72 | 蓉城鎮(zhèn) | 張幽蘭 | 女 | 730 |
73 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳來滿 | 男 | 730 |
74 | 蓉城鎮(zhèn) | 章義青 | 男 | 730 |
75 | 蓉城鎮(zhèn) | 鄭小洋 | 女 | 730 |
76 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳三月 | 男 | 730 |
77 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡振祥 | 女 | 730 |
78 | 蓉城鎮(zhèn) | 方德春 | 女 | 730 |
79 | 蓉城鎮(zhèn) | 柯美蘭 | 男 | 730 |
80 | 蓉城鎮(zhèn) | 左傳華 | 男 | 730 |
81 | 蓉城鎮(zhèn) | 張啟勝 | 男 | 730 |
82 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡立新 | 男 | 730 |
83 | 蓉城鎮(zhèn) | 程雙貴 | 男 | 730 |
84 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳三保 | 男 | 730 |
85 | 蓉城鎮(zhèn) | 蘇云球 | 女 | 730 |
86 | 蓉城鎮(zhèn) | 寧春蘭 | 女 | 730 |
87 | 蓉城鎮(zhèn) | 王康發(fā) | 男 | 730 |
88 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃誠子 | 男 | 730 |
89 | 蓉城鎮(zhèn) | 周勝利 | 男 | 730 |
90 | 蓉城鎮(zhèn) | 何玉成 | 男 | 730 |
91 | 蓉城鎮(zhèn) | 李祥子 | 男 | 730 |
92 | 蓉城鎮(zhèn) | 何文化 | 男 | 730 |
93 | 蓉城鎮(zhèn) | 朱文革 | 男 | 730 |
94 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉家貴 | 男 | 730 |
95 | 蓉城鎮(zhèn) | 李愛球 | 女 | 730 |
96 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪喜子 | 女 | 730 |
97 | 蓉城鎮(zhèn) | 楊小美 | 女 | 730 |
98 | 蓉城鎮(zhèn) | 何誠文 | 男 | 730 |
99 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃雙六 | 男 | 730 |
100 | 蓉城鎮(zhèn) | 施秀芳 | 女 | 730 |
101 | 蓉城鎮(zhèn) | 羅根娣 | 女 | 730 |
102 | 蓉城鎮(zhèn) | 夏牡丹 | 女 | 730 |
103 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐春芳 | 女 | 730 |
104 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳愛華 | 女 | 730 |
105 | 蓉城鎮(zhèn) | 寧發(fā)娣 | 女 | 730 |
106 | 蓉城鎮(zhèn) | 王旭東 | 女 | 730 |
107 | 蓉城鎮(zhèn) | 朱起明 | 女 | 730 |
108 | 蓉城鎮(zhèn) | 段金云 | 女 | 730 |
109 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃玉香 | 女 | 730 |
110 | 蓉城鎮(zhèn) | 戴根明 | 女 | 730 |
111 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳立新 | 女 | 730 |
112 | 蓉城鎮(zhèn) | 程桂花 | 女 | 730 |
113 | 蓉城鎮(zhèn) | 方玉琴 | 女 | 730 |
114 | 蓉城鎮(zhèn) | 魏勝華 | 女 | 730 |
115 | 蓉城鎮(zhèn) | 馬月丫 | 女 | 730 |
116 | 蓉城鎮(zhèn) | 田勝利 | 女 | 730 |
117 | 蓉城鎮(zhèn) | 施友娣 | 女 | 730 |
118 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐勝華 | 男 | 730 |
119 | 蓉城鎮(zhèn) | 江啟財 | 男 | 730 |
120 | 蓉城鎮(zhèn) | 錢梅子 | 女 | 730 |
121 | 蓉城鎮(zhèn) | 鐘愛環(huán) | 女 | 730 |
122 | 蓉城鎮(zhèn) | 江家煌 | 男 | 730 |
123 | 蓉城鎮(zhèn) | 盧翠英 | 女 | 730 |
124 | 蓉城鎮(zhèn) | 盧小友 | 男 | 730 |
125 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉要點 | 女 | 730 |
126 | 蓉城鎮(zhèn) | 梅華青 | 男 | 730 |
127 | 蓉城鎮(zhèn) | 何小蘭 | 女 | 730 |
128 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡榮花 | 女 | 730 |
129 | 蓉城鎮(zhèn) | 余義勝 | 男 | 730 |
130 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈來富 | 男 | 730 |
131 | 蓉城鎮(zhèn) | 宛加發(fā) | 男 | 730 |
132 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳桂蘭 | 女 | 730 |
133 | 蓉城鎮(zhèn) | 何克祥 | 男 | 730 |
134 | 蓉城鎮(zhèn) | 章春梅 | 女 | 730 |
135 | 蓉城鎮(zhèn) | 王衛(wèi)兵 | 男 | 730 |
136 | 蓉城鎮(zhèn) | 占小娣 | 女 | 730 |
137 | 蓉城鎮(zhèn) | 葛麗珍 | 女 | 730 |
138 | 蓉城鎮(zhèn) | 江玉平 | 女 | 730 |
139 | 蓉城鎮(zhèn) | 方衛(wèi)珍 | 女 | 730 |
140 | 蓉城鎮(zhèn) | 葉東紅 | 男 | 730 |
141 | 蓉城鎮(zhèn) | 李雪芹 | 女 | 730 |
142 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃梅英 | 女 | 730 |
143 | 蓉城鎮(zhèn) | 鮑玉霜 | 女 | 730 |
144 | 蓉城鎮(zhèn) | 李翠峰 | 女 | 730 |
145 | 蓉城鎮(zhèn) | 陶詩華 | 女 | 730 |
146 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡月蘭 | 女 | 730 |
147 | 蓉城鎮(zhèn) | 章新梅 | 女 | 730 |
148 | 蓉城鎮(zhèn) | 馬多英 | 女 | 730 |
149 | 蓉城鎮(zhèn) | 邢強兵 | 男 | 730 |
150 | 蓉城鎮(zhèn) | 王永安 | 男 | 730 |
151 | 蓉城鎮(zhèn) | 余義忠 | 男 | 730 |
152 | 蓉城鎮(zhèn) | 梅廣清 | 男 | 730 |
153 | 蓉城鎮(zhèn) | 葛玉珍 | 女 | 730 |
154 | 蓉城鎮(zhèn) | 張有生 | 男 | 730 |
155 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡友鳳 | 女 | 730 |
156 | 蓉城鎮(zhèn) | 朱立新 | 男 | 730 |
157 | 蓉城鎮(zhèn) | 張瑞銀 | 女 | 730 |
158 | 蓉城鎮(zhèn) | 夏春紅 | 男 | 730 |
159 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳發(fā)娣 | 女 | 730 |
160 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐彩霞 | 女 | 730 |
161 | 蓉城鎮(zhèn) | 李來本 | 男 | 730 |
162 | 蓉城鎮(zhèn) | 何向東 | 男 | 730 |
163 | 蓉城鎮(zhèn) | 南慧兵 | 女 | 730 |
164 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉福保 | 男 | 730 |
165 | 蓉城鎮(zhèn) | 馬小滿 | 女 | 730 |
166 | 蓉城鎮(zhèn) | 方兵 | 男 | 730 |
167 | 蓉城鎮(zhèn) | 余金娣 | 女 | 730 |
168 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳素琴 | 女 | 730 |
169 | 蓉城鎮(zhèn) | 洪文華 | 男 | 730 |
170 | 蓉城鎮(zhèn) | 方向東 | 女 | 730 |
171 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳秀英 | 女 | 730 |
172 | 蓉城鎮(zhèn) | 田金桂 | 男 | 730 |
173 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡建民 | 男 | 730 |
174 | 蓉城鎮(zhèn) | 李謀廣 | 男 | 730 |
175 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡東升 | 男 | 730 |
176 | 蓉城鎮(zhèn) | 許小兵 | 女 | 730 |
177 | 蓉城鎮(zhèn) | 伍小龍 | 男 | 730 |
178 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃長勝 | 男 | 730 |
179 | 蓉城鎮(zhèn) | 王香梅 | 女 | 730 |
180 | 蓉城鎮(zhèn) | 楊愛玉 | 女 | 730 |
181 | 蓉城鎮(zhèn) | 田忠勝 | 男 | 730 |
182 | 蓉城鎮(zhèn) | 王務宏 | 男 | 730 |
183 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳佳海 | 男 | 730 |
184 | 蓉城鎮(zhèn) | 何聯(lián)合 | 男 | 730 |
185 | 蓉城鎮(zhèn) | 周月紅 | 女 | 730 |
186 | 蓉城鎮(zhèn) | 趙秀珍 | 女 | 730 |
187 | 蓉城鎮(zhèn) | 丁莉子 | 女 | 730 |
188 | 蓉城鎮(zhèn) | 許小龍 | 男 | 730 |
189 | 蓉城鎮(zhèn) | 葉更羲 | 男 | 730 |
190 | 蓉城鎮(zhèn) | 周滿香 | 女 | 730 |
191 | 蓉城鎮(zhèn) | 熊平 | 男 | 730 |
192 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉成義 | 男 | 730 |
193 | 蓉城鎮(zhèn) | 鮑華 | 男 | 730 |
194 | 蓉城鎮(zhèn) | 韓成林 | 男 | 730 |
195 | 蓉城鎮(zhèn) | 施桃花 | 女 | 730 |
196 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐和平 | 女 | 730 |
197 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃春梅 | 女 | 730 |
198 | 蓉城鎮(zhèn) | 張冬才 | 男 | 730 |
199 | 蓉城鎮(zhèn) | 施小愛 | 女 | 730 |
200 | 蓉城鎮(zhèn) | 程寶成 | 男 | 730 |
201 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈華偉 | 女 | 730 |
202 | 蓉城鎮(zhèn) | 程昌旺 | 男 | 730 |
203 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳玉喜 | 女 | 730 |
204 | 蓉城鎮(zhèn) | 王桂花 | 女 | 730 |
205 | 蓉城鎮(zhèn) | 李長生 | 男 | 730 |
206 | 蓉城鎮(zhèn) | 王臘梅 | 女 | 730 |
207 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳玉豹 | 男 | 730 |
208 | 蓉城鎮(zhèn) | 周春芳 | 女 | 730 |
209 | 蓉城鎮(zhèn) | 許豐收 | 男 | 730 |
210 | 蓉城鎮(zhèn) | 孫慶東 | 男 | 730 |
211 | 蓉城鎮(zhèn) | 許勝利 | 男 | 730 |
212 | 蓉城鎮(zhèn) | 王志發(fā) | 男 | 730 |
213 | 蓉城鎮(zhèn) | 張小毛 | 男 | 730 |
214 | 蓉城鎮(zhèn) | 錢立龍 | 男 | 730 |
215 | 蓉城鎮(zhèn) | 陶龍保 | 男 | 730 |
216 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳立新 | 男 | 730 |
217 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐金玉 | 女 | 730 |
218 | 蓉城鎮(zhèn) | 房靜 | 女 | 730 |
219 | 蓉城鎮(zhèn) | 費小巧 | 女 | 730 |
220 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉德發(fā) | 男 | 730 |
221 | 蓉城鎮(zhèn) | 周四新 | 男 | 730 |
222 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳杏子 | 女 | 730 |
223 | 蓉城鎮(zhèn) | 周維真 | 男 | 730 |
224 | 蓉城鎮(zhèn) | 章傳林 | 男 | 730 |
225 | 蓉城鎮(zhèn) | 周金標 | 男 | 730 |
226 | 蓉城鎮(zhèn) | 宋美枝 | 女 | 730 |
227 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳長年 | 男 | 730 |
228 | 蓉城鎮(zhèn) | 芮社教 | 男 | 730 |
229 | 蓉城鎮(zhèn) | 艾蘭芳 | 女 | 730 |
230 | 蓉城鎮(zhèn) | 余長青 | 男 | 730 |
231 | 蓉城鎮(zhèn) | 張桂蘭 | 女 | 730 |
232 | 蓉城鎮(zhèn) | 王新明 | 男 | 730 |
233 | 蓉城鎮(zhèn) | 許愛勝 | 男 | 730 |
234 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳香蓮 | 女 | 730 |
235 | 蓉城鎮(zhèn) | 許友娣 | 女 | 730 |
236 | 蓉城鎮(zhèn) | 朱家才 | 男 | 730 |
237 | 蓉城鎮(zhèn) | 朱立周 | 男 | 730 |
238 | 蓉城鎮(zhèn) | 江樹蘭 | 女 | 730 |
239 | 蓉城鎮(zhèn) | 王保珍 | 女 | 730 |
240 | 蓉城鎮(zhèn) | 王光華 | 男 | 730 |
241 | 蓉城鎮(zhèn) | 左正芳 | 女 | 730 |
242 | 蓉城鎮(zhèn) | 伍德紅 | 男 | 730 |
243 | 蓉城鎮(zhèn) | 呂才進 | 男 | 730 |
244 | 蓉城鎮(zhèn) | 王木生 | 男 | 730 |
245 | 蓉城鎮(zhèn) | 唐月榮 | 女 | 730 |
246 | 蓉城鎮(zhèn) | 王學明 | 男 | 730 |
247 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪國平 | 男 | 730 |
248 | 蓉城鎮(zhèn) | 江兆軍 | 男 | 730 |
249 | 蓉城鎮(zhèn) | 儲為國 | 男 | 730 |
250 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳東英 | 女 | 730 |
251 | 蓉城鎮(zhèn) | 錢美紅 | 女 | 730 |
252 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈承志 | 男 | 730 |
253 | 蓉城鎮(zhèn) | 江桂榮 | 女 | 730 |
254 | 蓉城鎮(zhèn) | 房禮中 | 男 | 730 |
255 | 蓉城鎮(zhèn) | 楊國祥 | 男 | 730 |
256 | 蓉城鎮(zhèn) | 張蓉香 | 女 | 730 |
257 | 蓉城鎮(zhèn) | 楊九香 | 女 | 730 |
258 | 蓉城鎮(zhèn) | 張小富 | 男 | 730 |
259 | 蓉城鎮(zhèn) | 高雙勝 | 男 | 730 |
260 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪和林 | 男 | 730 |
261 | 蓉城鎮(zhèn) | 江香桃 | 女 | 730 |
262 | 蓉城鎮(zhèn) | 何忠于 | 男 | 730 |
263 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃春芳 | 女 | 730 |
264 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪理華 | 男 | 730 |
265 | 蓉城鎮(zhèn) | 謝玉芳 | 女 | 730 |
266 | 蓉城鎮(zhèn) | 孫壽桃 | 女 | 730 |
267 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳小玉 | 女 | 730 |
268 | 蓉城鎮(zhèn) | 孔羊茍 | 男 | 730 |
269 | 蓉城鎮(zhèn) | 鮑春耕 | 男 | 730 |
270 | 蓉城鎮(zhèn) | 施愛玉 | 女 | 730 |
271 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳新祥 | 男 | 730 |
272 | 蓉城鎮(zhèn) | 鮑正義 | 男 | 730 |
273 | 蓉城鎮(zhèn) | 方玉祥 | 男 | 730 |
274 | 蓉城鎮(zhèn) | 周云祥 | 男 | 730 |
275 | 蓉城鎮(zhèn) | 董文來 | 男 | 730 |
276 | 蓉城鎮(zhèn) | 項秀英 | 女 | 730 |
277 | 蓉城鎮(zhèn) | 張秀枝 | 女 | 730 |
278 | 蓉城鎮(zhèn) | 王姣美 | 女 | 730 |
279 | 蓉城鎮(zhèn) | 陶志紅 | 男 | 730 |
280 | 蓉城鎮(zhèn) | 王珍鳳 | 女 | 730 |
281 | 蓉城鎮(zhèn) | 周東漢 | 男 | 730 |
282 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡成有 | 男 | 730 |
283 | 蓉城鎮(zhèn) | 王衛(wèi)東 | 男 | 730 |
284 | 蓉城鎮(zhèn) | 汪勝祥 | 男 | 730 |
285 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳宣梅 | 女 | 730 |
286 | 蓉城鎮(zhèn) | 甘啟祥 | 男 | 730 |
287 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃梨子 | 女 | 730 |
288 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳勝祥 | 男 | 730 |
289 | 蓉城鎮(zhèn) | 高文學 | 男 | 730 |
290 | 蓉城鎮(zhèn) | 尚勝友 | 男 | 730 |
291 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳銀娣 | 女 | 730 |
292 | 蓉城鎮(zhèn) | 高作勝 | 男 | 730 |
293 | 蓉城鎮(zhèn) | 洪小五 | 男 | 730 |
294 | 蓉城鎮(zhèn) | 何翠姣 | 女 | 730 |
295 | 蓉城鎮(zhèn) | 蔣永漢 | 男 | 730 |
296 | 蓉城鎮(zhèn) | 王迎生 | 男 | 730 |
297 | 蓉城鎮(zhèn) | 盛梅花 | 女 | 730 |
298 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐利平 | 女 | 730 |
299 | 蓉城鎮(zhèn) | 洪廣文 | 男 | 730 |
300 | 蓉城鎮(zhèn) | 林國建 | 男 | 730 |
301 | 蓉城鎮(zhèn) | 陶春香 | 男 | 730 |
302 | 蓉城鎮(zhèn) | 何六七 | 男 | 730 |
303 | 蓉城鎮(zhèn) | 王梅子 | 女 | 730 |
304 | 蓉城鎮(zhèn) | 鄧克喜 | 女 | 730 |
305 | 蓉城鎮(zhèn) | 牛道理 | 男 | 730 |
306 | 蓉城鎮(zhèn) | 裴果子 | 女 | 730 |
307 | 蓉城鎮(zhèn) | 錢萬財 | 男 | 730 |
308 | 蓉城鎮(zhèn) | 牛道成 | 男 | 730 |
309 | 蓉城鎮(zhèn) | 孫才喜 | 男 | 730 |
310 | 蓉城鎮(zhèn) | 丁六斤 | 男 | 730 |
311 | 蓉城鎮(zhèn) | 程六斤 | 女 | 730 |
312 | 蓉城鎮(zhèn) | 李小三 | 男 | 730 |
313 | 蓉城鎮(zhèn) | 江天賜 | 男 | 730 |
314 | 蓉城鎮(zhèn) | 林召娣 | 女 | 730 |
315 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈小海 | 男 | 730 |
316 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳紅霞 | 女 | 730 |
317 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃紅衛(wèi) | 男 | 730 |
318 | 蓉城鎮(zhèn) | 王珍子 | 女 | 730 |
319 | 蓉城鎮(zhèn) | 朱惠蘭 | 女 | 730 |
320 | 蓉城鎮(zhèn) | 卞先進 | 男 | 730 |
321 | 蓉城鎮(zhèn) | 姚蘭姣 | 女 | 730 |
322 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈鑑和 | 男 | 730 |
323 | 蓉城鎮(zhèn) | 程秀蘋 | 女 | 730 |
324 | 蓉城鎮(zhèn) | 丁伯松 | 男 | 730 |
325 | 蓉城鎮(zhèn) | 江啟云 | 男 | 730 |
326 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃許鈴 | 男 | 730 |
327 | 蓉城鎮(zhèn) | 鄭少才 | 男 | 730 |
328 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃根生 | 男 | 730 |
329 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈長鷹 | 男 | 730 |
330 | 蓉城鎮(zhèn) | 周正臘 | 女 | 730 |
331 | 蓉城鎮(zhèn) | 洪正清 | 男 | 730 |
332 | 蓉城鎮(zhèn) | 施秀華 | 女 | 730 |
333 | 蓉城鎮(zhèn) | 丁伯勝 | 男 | 730 |
334 | 蓉城鎮(zhèn) | 周四海 | 男 | 730 |
335 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐桂蘭 | 女 | 730 |
336 | 蓉城鎮(zhèn) | 王春蘭 | 女 | 730 |
337 | 蓉城鎮(zhèn) | 王文忠 | 男 | 730 |
338 | 蓉城鎮(zhèn) | 竇宣傳 | 女 | 730 |
339 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈海定 | 男 | 730 |
340 | 蓉城鎮(zhèn) | 程秀芳 | 女 | 730 |
341 | 蓉城鎮(zhèn) | 江加強 | 男 | 730 |
342 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐文勝 | 男 | 730 |
343 | 蓉城鎮(zhèn) | 姚冷香 | 女 | 730 |
344 | 蓉城鎮(zhèn) | 錢來才 | 男 | 730 |
345 | 蓉城鎮(zhèn) | 朱金苗 | 男 | 730 |
346 | 蓉城鎮(zhèn) | 王小滿 | 女 | 730 |
347 | 蓉城鎮(zhèn) | 郭素珍 | 女 | 730 |
348 | 蓉城鎮(zhèn) | 方冬香 | 女 | 730 |
349 | 蓉城鎮(zhèn) | 林雙英 | 女 | 730 |
350 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉蓮子 | 女 | 730 |
351 | 蓉城鎮(zhèn) | 江曉龍 | 男 | 730 |
352 | 蓉城鎮(zhèn) | 王小龍 | 男 | 730 |
353 | 蓉城鎮(zhèn) | 伍荷花 | 女 | 730 |
354 | 蓉城鎮(zhèn) | 王美珍 | 女 | 730 |
355 | 蓉城鎮(zhèn) | 章桂枝 | 女 | 730 |
356 | 蓉城鎮(zhèn) | 章義德 | 男 | 730 |
357 | 蓉城鎮(zhèn) | 柳蓮子 | 女 | 730 |
358 | 蓉城鎮(zhèn) | 張珠寶 | 男 | 730 |
359 | 蓉城鎮(zhèn) | 何常勝 | 男 | 730 |
360 | 蓉城鎮(zhèn) | 孫玉蓮 | 女 | 730 |
361 | 蓉城鎮(zhèn) | 劉福成 | 男 | 730 |
362 | 蓉城鎮(zhèn) | 何蓮子 | 女 | 730 |
363 | 蓉城鎮(zhèn) | 胡友苗 | 男 | 730 |
364 | 蓉城鎮(zhèn) | 王寶珍 | 女 | 730 |
365 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳紅 | 女 | 730 |
366 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳小馬 | 女 | 730 |
367 | 蓉城鎮(zhèn) | 王家玲 | 女 | 730 |
368 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐來寶 | 男 | 730 |
369 | 蓉城鎮(zhèn) | 江桂花 | 女 | 730 |
370 | 蓉城鎮(zhèn) | 王鳳英 | 女 | 730 |
371 | 蓉城鎮(zhèn) | 徐曉明 | 男 | 730 |
372 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳文革 | 男 | 730 |
373 | 蓉城鎮(zhèn) | 章笑紅 | 女 | 730 |
374 | 蓉城鎮(zhèn) | 章義清 | 男 | 730 |
375 | 蓉城鎮(zhèn) | 童巧英 | 女 | 730 |
376 | 蓉城鎮(zhèn) | 吳雄輝 | 男 | 730 |
377 | 蓉城鎮(zhèn) | 何根紅 | 女 | 730 |
378 | 蓉城鎮(zhèn) | 周鳳 | 女 | 730 |
379 | 蓉城鎮(zhèn) | 陳八五 | 男 | 730 |
380 | 蓉城鎮(zhèn) | 丁友春 | 男 | 730 |
381 | 蓉城鎮(zhèn) | 焦麗華 | 女 | 730 |
382 | 蓉城鎮(zhèn) | 董來財 | 男 | 730 |
383 | 蓉城鎮(zhèn) | 何明利 | 男 | 730 |
384 | 蓉城鎮(zhèn) | 王文革 | 男 | 730 |
385 | 蓉城鎮(zhèn) | 沈香蘭 | 女 | 730 |
386 | 蓉城鎮(zhèn) | 王和平 | 男 | 730 |
387 | 蓉城鎮(zhèn) | 黃文忠 | 男 | 730 |
388 | 蓉城鎮(zhèn) | 舒亞華 | 男 | 730 |
