<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣酉華鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政專項(xiàng)資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
      索引號(hào): 113418230032916080/202404-00050 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣酉華鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 青陽縣酉華鎮(zhèn)2024年度財(cái)政專項(xiàng)資金清單 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-25
      廢止日期:
      青陽縣酉華鎮(zhèn)2024年度財(cái)政專項(xiàng)資金清單
      發(fā)布時(shí)間:2024-04-25 09:46 來源:青陽縣酉華鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 艾滋病人生活救助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 大中型水庫移民扶持基金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 村干部廉政保證金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 烈士子女定期生活補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172311201 田屋村1 247,668.00 94 0 0.00 1 6,200.00 46 81,000.00 2 22,572.00 0 0.00 11 41,944.00 0 0.00 17 59,832.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 276.85 12 175.15 15 3,960.00 0 0.00 0 0.00 6 19,740.00 1 8,204.00 0 0.00 8 2,160.00 2 1,604.00
      34172311202 樂元村 255,921.95 99 0 0.00 1 6,200.00 3 1,800.00 3 37,663.20 0 0.00 19 49,955.00 0 0.00 36 119,664.00 0 0.00 1 4,036.00 0 0.00 36 604.55 18 271.20 32 8,640.00 1 2,880.00 0 0.00 6 19,740.00 0 0.00 0 0.00 13 3,780.00 1 688.00
      34172311203 田屋村2 144,254.70 60 0 0.00 0 0.00 6 3,600.00 4 45,144.00 0 0.00 6 22,340.00 0 0.00 8 26,592.00 1 3,620.00 0 0.00 0 0.00 8 129.95 5 84.75 28 7,830.00 1 2,880.00 0 0.00 7 23,030.00 0 0.00 1 3,620.00 11 3,780.00 2 1,604.00
      34172311204 田屋村3 133,942.25 50 0 0.00 0 0.00 8 4,800.00 1 15,091.20 0 0.00 13 44,427.00 1 280.00 7 23,268.00 1 3,620.00 0 0.00 0 0.00 7 118.65 12 203.40 10 2,700.00 0 0.00 0 0.00 9 29,610.00 1 8,204.00 0 0.00 6 1,620.00 0 0.00
      34172311205 宋沖村2 125,607.10 51 0 0.00 0 0.00 7 9,600.00 2 22,572.00 0 0.00 8 25,692.00 0 0.00 10 36,564.00 1 3,620.00 0 0.00 0 0.00 10 169.50 8 135.60 21 5,670.00 0 0.00 0 0.00 3 9,870.00 1 8,204.00 0 0.00 13 3,510.00 0 0.00
      34172311206 朝華村 127,157.55 35 0 0.00 0 0.00 6 3,600.00 4 48,949.20 0 0.00 13 52,370.00 0 0.00 1 3,324.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 13 203.40 13 3,780.00 0 0.00 0 0.00 1 3,290.00 1 8,204.00 0 0.00 11 3,420.00 0 0.00
      34172311207 華岸村 163,841.65 51 0 0.00 1 6,200.00 1 600.00 3 37,663.20 0 0.00 14 49,344.00 0 0.00 10 33,240.00 0 0.00 2 9,356.00 0 0.00 10 169.50 15 242.95 17 4,320.00 0 0.00 1 2,100.00 5 16,450.00 0 0.00 0 0.00 12 3,240.00 1 916.00
      34172311208 二酉村 233,837.95 75 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 5 60,235.20 0 0.00 17 68,216.00 0 0.00 8 24,930.00 0 0.00 1 5,320.00 2 26,752.55 8 135.60 17 248.60 35 9,720.00 0 0.00 0 0.00 9 29,610.00 0 0.00 0 0.00 20 5,670.00 0 0.00
      34172311209 金峰村 151,346.90 60 0 0.00 0 0.00 7 9,600.00 2 22,572.00 0 0.00 15 54,934.00 0 0.00 9 29,916.00 0 0.00 1 5,320.00 0 0.00 9 152.55 15 220.35 21 6,390.00 2 5,760.00 0 0.00 3 9,870.00 0 0.00 0 0.00 13 4,320.00 3 2,292.00
      34172311210 石安村 183,635.05 76 0 0.00 0 0.00 6 10,200.00 5 60,235.20 0 0.00 10 29,982.00 0 0.00 13 43,212.00 0 0.00 1 4,036.00 0 0.00 13 220.35 10 169.50 30 8,100.00 0 0.00 0 0.00 6 19,740.00 0 0.00 0 0.00 27 7,740.00 0 0.00
      34172311211 宋沖村1 124,541.65 50 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 2 26,377.20 0 0.00 14 41,145.00 1 280.00 7 23,268.00 0 0.00 1 11,032.00 0 0.00 8 124.30 11 175.15 23 6,750.00 0 0.00 0 0.00 3 9,870.00 0 0.00 0 0.00 12 4,320.00 0 0.00
      34172311212 鄉(xiāng)直 56,201.10 17 1 1,800.00 0 0.00 1 600.00 3 33,858.00 1 3,088.00 2 5,088.00 0 0.00 2 6,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 3 45.20 7 1,890.00 2 2,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 270.00 0 0.00
      合計(jì) 1,947,955.85 718 1 1,800.00 3 18,600.00 94 129,600.00 36 432,932.40 1 3,088.00 142 485,437.00 2 560.00 128 430,458.00 3 10,860.00 7 39,100.00 2 26,752.55 129 2,152.65 139 2,175.25 252 69,750.00 6 14,400.00 1 2,100.00 58 190,820.00 4 32,816.00 1 3,620.00 147 43,830.00 9 7,104.00
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        国产福利91精品一区二区三区| 直接在线看黄AV免费观看| 日韩欧美一区二区三区不卡在线| 中文字幕乱老妇女| 国产AV不卡网站| 国产高清成人久久| 亚洲制服丝袜中文字幕自拍| 亚洲国产美日韩欧美特级| 97在线视频人妻无码视频| 亚洲高清在线精品尤物一区| 免费无码又爽又刺激视频在线观看| 91在线播放不卡午夜精品无码福利| 精品白嫩少妇香蕉视频| 精品亚洲成人AV片在线观看| 日韩AV无码专区国产乱码| 最新无碼AAA国产高清片| 亚洲精品无码综合网| aⅴ国产系列欧美亚洲| 一级无码片在线播放| 国产、日韩第一二三区,在线观看| 免费在线无码一级片| 久久这里有精品| 少妇搡bbbb搡bbb| 免费人成在线看视频无码|