索引號(hào): | 113418230032916080/202404-00053 | 組配分類: | 農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣酉華鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 酉華鎮(zhèn)2024年3月份農(nóng)村五保戶花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-25 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭類別名稱 | 家庭人口數(shù) | 享受保障人口數(shù) | 主要致貧原因名稱 | 家庭月總收入 | 發(fā)放金額 | 差額救助金額 | 分類施保金額 | 調(diào)劑金額 | 包保單位 | 包保人員 | 包保人員聯(lián)系方式 | 幫扶措施 | 未享受幫扶原因及下一步措施 | 核驗(yàn)最新結(jié)果 | 最新核驗(yàn)時(shí)間 | 家庭ABC分類 |
1 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 戴克東 | 農(nóng)村低保 | 7 | 3 | 疾病 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | A類 | |||||||
2 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 方鵬 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 災(zāi)害 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | A類 | |||||||
3 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 李玉勇 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 殘疾 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | A類 | |||||||
4 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 趙金枝 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 1097 | 954 | 143 | 0 | A類 | |||||||
5 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 吳玉梅 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 殘疾 | 50 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
6 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 徐福平 | 農(nóng)村低保 | 4 | 3 | 殘疾 | 450 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | ||||||||
7 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 李習(xí)祥 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
8 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 劉老五 | 農(nóng)村低保 | 4 | 4 | 其他 | 0 | 1579 | 1504 | 75 | 0 | ||||||||
9 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 殷月林 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 殘疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
10 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 李衛(wèi)東 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 150 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 余方婷 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 殘疾 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
12 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 方成 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 殘疾 | 0 | 1502 | 1156 | 346 | 0 | A類 | |||||||
13 | 酉華鎮(zhèn) | 朝華村委會(huì) | 傅八一 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 殘疾 | 300 | 940 | 752 | 188 | 0 | ||||||||
14 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 楊立生 | 農(nóng)村低保 | 6 | 3 | 殘疾 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | A類 | |||||||
15 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 王梓諾 | 農(nóng)村低保 | 6 | 4 | 殘疾 | 0 | 1692 | 1504 | 188 | 0 | A類 | |||||||
16 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 查來勝 | 農(nóng)村低保 | 4 | 3 | 其他 | 0 | 1621 | 1431 | 190 | 0 | ||||||||
17 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 占?jí)勖? | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
18 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 江忠清 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
19 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 王惜華 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 752 | 752 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 沈克保 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 殘疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
21 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 胡呈龍 | 農(nóng)村低保 | 5 | 4 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 1654 | 1504 | 150 | 0 | ||||||||
22 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 占福年 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 殘疾 | 0 | 1445 | 1156 | 289 | 0 | ||||||||
23 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 廖錫春 | 農(nóng)村低保 | 4 | 3 | 其他 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | ||||||||
24 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 唐小喜 | 農(nóng)村低保 | 5 | 3 | 疾病 | 0 | 1203 | 1128 | 75 | 0 | ||||||||
25 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 李繼來 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 954 | 954 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 祝元林 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
27 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 張玉金 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 殘疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
28 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 董萬年 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | A類 | |||||||
29 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 余勝利 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 疾病 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | B類 | |||||||
30 | 酉華鎮(zhèn) | 二酉村委會(huì) | 余東方 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 殘疾 | 0 | 751 | 578 | 173 | 0 | A類 | |||||||
31 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 陳長(zhǎng)英 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 疾病 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
32 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 彭四清 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 殘疾 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
33 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 褚小亮 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 殘疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
34 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 黃小龍 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | A類 | |||||||
35 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 邵有子 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
36 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 黃義 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 殘疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
37 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 劉恒河 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
38 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 陳勝利 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
39 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 戴順德 | 農(nóng)村低保 | 4 | 4 | 疾病 | 0 | 1805 | 1504 | 301 | 0 | ||||||||
40 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 宋學(xué)躍 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
41 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 唐蓮 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1 | 殘疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
42 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 彭慶平 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 殘疾 | 0 | 1097 | 954 | 143 | 0 | ||||||||
43 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 劉玲 | 農(nóng)村低保 | 4 | 3 | 其他 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | ||||||||
44 | 酉華鎮(zhèn) | 華岸村委會(huì) | 高申華 | 農(nóng)村低保 | 7 | 1 | 殘疾 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | B類 | |||||||
45 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 鐘小有 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 殘疾 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | A類 | |||||||
46 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 鮑蘇蘇 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 752 | 752 | 0 | 0 | C類 | |||||||
47 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 周大祥 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 殘疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | A類 | |||||||
48 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 張玉青 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B類 | |||||||
49 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 鄭金龍 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
50 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 方寶明 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 殘疾 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
51 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 畢愛國 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 3500 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | ||||||||
52 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 肖錫才 | 農(nóng)村低保 | 5 | 3 | 疾病 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | ||||||||
53 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 陸元海 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 殘疾 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | ||||||||
54 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 蔡其有 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 殘疾 | 0 | 1717 | 1431 | 286 | 0 | ||||||||
55 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 古五七 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
56 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 楊太平 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
57 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 柳高發(fā) | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 1502 | 1156 | 346 | 0 | ||||||||
58 | 酉華鎮(zhèn) | 金峰村委會(huì) | 夏秀明 | 農(nóng)村低保 | 6 | 2 | 殘疾 | 0 | 1192 | 954 | 238 | 0 | ||||||||
59 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 項(xiàng)運(yùn)富 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
60 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 吳文發(fā) | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 1144 | 954 | 190 | 0 | ||||||||
61 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 施姣子 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
62 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 張光躍 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | ||||||||
63 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 吳擁憲 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 殘疾 | 0 | 1445 | 1156 | 289 | 0 | ||||||||
64 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 吳雪娟 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 殘疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
65 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 項(xiàng)運(yùn)古 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
66 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 施來富 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 1097 | 954 | 143 | 0 | ||||||||
67 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 胡志富 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
68 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 張尚田 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 殘疾 | 0 | 902 | 752 | 150 | 0 | ||||||||
69 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 謝富昌 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
70 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 汪得貴 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
71 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 萬臘子 | 農(nóng)村低保 | 5 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B類 | |||||||
72 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 吳世益 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B類 | |||||||
73 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 吳世祥 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | C類 | |||||||
74 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 湯小才 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 殘疾 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B類 | |||||||
75 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 吳文玉 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B類 | |||||||
76 | 酉華鎮(zhèn) | 樂元村委會(huì) | 方衛(wèi)民 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1574 | 1431 | 143 | 0 | ||||||||
77 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 張生財(cái) | 農(nóng)村低保 | 5 | 2 | 殘疾 | 0 | 902 | 752 | 150 | 0 | ||||||||
78 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 薛廣清 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 殘疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
79 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 樂花蘭 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 殘疾 | 0 | 1049 | 954 | 95 | 0 | ||||||||
80 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 魯大祥 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 包貴滿 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 殘疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
82 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 許好平 | 農(nóng)村低保 | 6 | 5 | 其他 | 0 | 2105 | 1880 | 225 | 0 | ||||||||
83 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 陸俊 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 殘疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
84 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 王洪亮 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 殘疾 | 0 | 751 | 578 | 173 | 0 | ||||||||
85 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 章榮民 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 殘疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
86 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村委會(huì) | 程明珠 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
87 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 王之茂 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
88 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 王金鳳 | 農(nóng)村低保 | 5 | 3 | 殘疾 | 0 | 1203 | 1128 | 75 | 0 | B類 | |||||||
89 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 王之青 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 殘疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | A類 | |||||||
90 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 聶秀月 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | ||||||||
91 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 吳遠(yuǎn)程 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 疾病 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
92 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 洪明彪 | 農(nóng)村低保 | 6 | 2 | 殘疾 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | ||||||||
93 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 汪權(quán)東 | 農(nóng)村低保 | 6 | 2 | 疾病 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | ||||||||
94 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 余福安 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 殘疾 | 0 | 902 | 752 | 150 | 0 | ||||||||
95 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 徐偉強(qiáng) | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 殘疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
96 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 吳龍池 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
97 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 梅七宜 | 農(nóng)村低保 | 7 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
98 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 汪明武 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
99 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 羅滿平 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
100 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 汪六一 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
101 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 查來發(fā) | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 殘疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
102 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 梅前利 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | ||||||||
103 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 金遠(yuǎn)安 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 疾病 | 0 | 1272 | 1156 | 116 | 0 | ||||||||
104 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 劉云 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 殘疾 | 0 | 1429 | 1128 | 301 | 0 | ||||||||
105 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 汪洋 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 其他 | 0 | 780 | 578 | 0 | 202 | C類 | |||||||
106 | 酉華鎮(zhèn) | 宋沖村委會(huì) | 金鑫 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 752 | 752 | 0 | 0 | ||||||||
107 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 王艷 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 0 | 1278 | 1128 | 150 | 0 | ||||||||
108 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 周社平 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1574 | 1431 | 143 | 0 | A類 | |||||||
109 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 章佑億 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 疾病 | 0 | 1049 | 954 | 95 | 0 | B類 | |||||||
110 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 王錦友 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 殘疾 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | A類 | |||||||
111 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 俞靜怡 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
112 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 蔡周陽 | 農(nóng)村低保 | 4 | 3 | 疾病 | 0 | 1203 | 1128 | 75 | 0 | B類 | |||||||
113 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 黃麗 | 農(nóng)村低保 | 3 | 1 | 殘疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
114 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 徐玉貴 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
115 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 王德品 | 農(nóng)村低保 | 4 | 4 | 殘疾 | 0 | 1767 | 1504 | 263 | 0 | ||||||||
116 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 吳雪青 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 954 | 954 | 0 | 0 | ||||||||
117 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 章仁才 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
118 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 楊玉蘭 | 農(nóng)村低保 | 5 | 1 | 災(zāi)害 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
119 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 舒美勝 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
120 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 黃忠喜 | 農(nóng)村低保 | 3 | 2 | 疾病 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
121 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 王思文 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
122 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 王雪南 | 農(nóng)村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
123 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 吳家順 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | ||||||||
124 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 徐小華 | 農(nóng)村低保 | 4 | 2 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
125 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 俞春林 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | ||||||||
126 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 吳擁華 | 農(nóng)村低保 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
127 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 周順保 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1429 | 1128 | 301 | 0 | ||||||||
128 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 馮桂花 | 農(nóng)村低保 | 5 | 1 | 殘疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
129 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 王志勇 | 農(nóng)村低保 | 6 | 4 | 其他 | 0 | 1804 | 1504 | 300 | 0 | ||||||||
130 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 常永有 | 農(nóng)村低保 | 5 | 3 | 其他 | 0 | 2080 | 1734 | 346 | 0 | ||||||||
131 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 張小滿 | 農(nóng)村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
132 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 章小慶 | 農(nóng)村低保 | 4 | 1 | 殘疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
133 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村委會(huì) | 孫來富 | 農(nóng)村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1621 | 1431 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問