<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用情況 > 撫恤補助資金管理和使用情況
      索引號: 1134182003291632G/202405-00013 組配分類: 撫恤補助資金管理和使用情況
      發(fā)布機構(gòu): 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 廟前鎮(zhèn)2024年5月份重點優(yōu)撫對象定恤、定補發(fā)放匯總表 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-05-15
      廢止日期:
      廟前鎮(zhèn)2024年5月份重點優(yōu)撫對象定恤、定補發(fā)放匯總表
      發(fā)布時間:2024-05-15 15:21 來源:青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      廟前鎮(zhèn)二○二四年四月份重點優(yōu)撫對象定恤、定補發(fā)放匯總表
      類型 總?cè)藬?shù)(人) 其 中 標(biāo)準(年) 月度 月度醫(yī)療 護理費 補發(fā)8-10月(含補差) 定恤定補款 定恤定補款 備 注
      對象 人數(shù) 定補款(元) 門診費 月補助 小 計 合 計
      傷殘人員 10 護理費 1 24482.5 480 3195 28157.5 28157.5
         3   1 39490 3290 60 3350 6691
        0
        1 30740 2561 60 2621
      烈士子女 1 8280 690 30 720
      退伍軍人 164 帶病回鄉(xiāng)退伍 105 9510 83212.5 3150 86362.5 102867.5
      60周歲以上 58 16435 16435
      縣政府困難補助 1 840 70 70
      “兩參”人員 21 參戰(zhàn)退伍軍人 12 10140 11830 840 8145 20455
      參試退伍軍人 9 10140 5915 420 12310
      合計 198 189 148486 5040 3195 158171 158171
      殘疾人員撫恤花名冊
      序號 姓名 傷殘
      性質(zhì)
      等級 年標(biāo)準 月?lián)嵝?/td> 月度醫(yī)
      療門診費
      發(fā)放
      金額
      1 張發(fā)明 因戰(zhàn) 三級 撫恤:98780 8231 11426.00 
      護理:38341 3195
      2 左培芝 因公 六級 45890 3824 3824.00 
      3 吳承雙 因戰(zhàn) 七級 36870 3072.5 60 3132.50 
      4 胡德田 因公 七級 32380 2698 60 2758.00 
      5 汪清 因公 九級 15240 1270 60 1330.00 
      6 熊飛 因公 九級 15240 1270 60 1330.00 
      7 李琦 因公 十級 11390 949 60 1009.00 
      8 張杰 因公 十級 11390 949 60 1009.00 
      9 王明 因公 十級 11390 949 60 1009.00 
      10 程熠 因公 九級 15240 1270 60 1330.00 
      合計 27677.50  480.00  0.00  28157.50 
      “三屬”
      序號   類型 屬別 年標(biāo)準 月標(biāo)準 月度醫(yī)
      療門診費
      合計 備注
      1 何桂蓮 烈屬 農(nóng)村 39490 3290 60 3350.00 
      3 張春梅 病故軍人家屬 農(nóng)村 30740 2561 60 2621.00 
      合計 5851 120 0.00  5971.00 
      注:類型欄填烈屬、因公、因病,屬別欄填農(nóng)村、城鎮(zhèn)
      部分烈士子女發(fā)放定期生活補助登記表
      序號 姓名 性別 犧牲者      年補標(biāo)準 月度發(fā)放 月度醫(yī)
      療門診費
      合計
      1 施早子 施慶科 8280 690 30 720.00 
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      合計 690 720
      帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量補助花名冊
      序號   年標(biāo)準 月補助 月度醫(yī)
      療門診費
      合計
      1 袁培應(yīng) 9510 792.5 30 822.50
      2 程習(xí)進 9510 792.5 30 822.50
      3 陳逢龍 9510 792.5 30 822.50
      4 王龍生 9510 792.5 30 822.50
      5 朱名揚 9510 792.5 30 822.50
      6 袁廷福 9510 792.5 30 822.50
      7 嚴祁龍 9510 792.5 30 822.50
      8 胡田章 9510 792.5 30 822.50
      9 朱國民 9510 792.5 30 822.50
      10 葛沫華 9510 792.5 30 822.50
      11 方國祥 9510 792.5 30 822.50
      12 李金銀 9510 792.5 30 822.50
      13 寧根才 9510 792.5 30 822.50
      14 熊太華 9510 792.5 30 822.50
      15 左孝明 9510 792.5 30 822.50
      16 程永壽 9510 792.5 30 822.50
      17 吳禮信 9510 792.5 30 822.50
      18 吳多祥 9510 792.5 30 822.50
      19 秦正福 9510 792.5 30 822.50
      20 沈茂財 9510 792.5 30 822.50
      21 胡銀根 9510 792.5 30 822.50
      22 吳天貴 9510 792.5 30 822.50
      23 朱澤勝 9510 792.5 30 822.50
      24 王少奇 9510 792.5 30 822.50
      25 朱根發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      26 張衍福 9510 792.5 30 822.50
      27 陳良正 9510 792.5 30 822.50
      28 儲茂宏 9510 792.5 30 822.50
      29 陳良福 9510 792.5 30 822.50
      30 王正富 9510 792.5 30 822.50
      31 葛保洲 9510 792.5 30 822.50
      32 劉新陽 9510 792.5 30 822.50
      33 李加龍 9510 792.5 30 822.50
      34 王歲來 9510 792.5 30 822.50
      35 李德田 9510 792.5 30 822.50
      36 曹長貴 9510 792.5 30 822.50
      37 袁廷托 9510 792.5 30 822.50
      38 王小牛 9510 792.5 30 822.50
      39 胡金根 9510 792.5 30 822.50
      40 鮑長和 9510 792.5 30 822.50
      41 嚴興發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      42 李家滿 9510 792.5 30 822.50
      43 陸克勤 9510 792.5 30 822.50
      44 陳子如 9510 792.5 30 822.50
      45 錢見滿 9510 792.5 30 822.50
      46 朱九如 9510 792.5 30 822.50
      47 孫發(fā)祥 9510 792.5 30 822.50
      48 張滿生 9510 792.5 30 822.50
      49 雷周來 9510 792.5 30 822.50
      50 羅祖宏 9510 792.5 30 822.50
      51 項多琪 9510 792.5 30 822.50
      52 張根發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      53 劉福友 9510 792.5 30 822.50
      54 吳芳坤 9510 792.5 30 822.50
      55 魯成東 9510 792.5 30 822.50
      56 朱坤芳 9510 792.5 30 822.50
      57 劉來發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      58 張西民 9510 792.5 30 822.50
      59 黃正其 9510 792.5 30 822.50
      60  張長樹 9510 792.5 30 822.50
      61 胡長榮 9510 792.5 30 822.50
      62 顧廣榮 9510 792.5 30 822.50
      63 周國平 9510 792.5 30 822.50
      64 許炳根 9510 792.5 30 822.50
      65 朱賢托 9510 792.5 30 822.50
      66 方緒根 9510 792.5 30 822.50
      67 王德權(quán) 9510 792.5 30 822.50
      68 程大亮 9510 792.5 30 822.50
      69 余鳳甫 9510 792.5 30 822.50
      70 李長發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      71 姜井樹 9510 792.5 30 822.50
      72 陸克慶 9510 792.5 30 822.50
      73 陳明華 9510 792.5 30 822.50
      74 章傳和 9510 792.5 30 822.50
      75 袁廷棟 9510 792.5 30 822.50
      76 張小龍 9510 792.5 30 822.50
      77 朱澤林 9510 792.5 30 822.50
      78 張宏貴 9510 792.5 30 822.50
      79 萬炳根 9510 792.5 30 822.50
      80 徐貽民 9510 792.5 30 822.50
      81 袁義龍 9510 792.5 30 822.50
      82 吳文明 9510 792.5 30 822.50
      83 章禮忠 9510 792.5 30 822.50
      84 徐文德 9510 792.5 30 822.50
      85 萬松柏 9510 792.5 30 822.50
      86 徐造忠 9510 792.5 30 822.50
      87 徐長龍 9510 792.5 30 822.50
      88 王良廣 9510 792.5 30 822.50
      89 曹勝貴 9510 792.5 30 822.50
      90 高長久 9510 792.5 30 822.50
      91 袁廷梅 9510 792.5 30 822.50
      92 田平華 9510 792.5 30 822.50
      93 孫曉馬 9510 792.5 30 822.50
      94 陳興來 9510 792.5 30 822.50
      95 吳攀忠 9510 792.5 30 822.50
      96 汪光新 9510 792.5 30 822.50
      97 王志成 9510 792.5 30 822.50
      98 萬國強 9510 792.5 30 822.50
      99 程仁財 9510 792.5 30 822.50
      100 儲德亮 9510 792.5 30 822.50
      101 朱仁德 9510 792.5 30 822.50
      102 張近正 9510 792.5 30 822.50
      103 王志中 9510 792.5 30 822.50
      104 黃付良 9510 792.5 30 822.50
      105 劉祥壽 9510 792.5 30 822.50
      合計 83212.5 3150 0.00  86362.50 
      60周歲退役士兵享受生活補助發(fā)放花名冊
      序號 姓名 服役年限 月補助 執(zhí)行時間 合計
      1 袁啟南 6 344 2012.5 344
      2 程九龍 5 286 2011.8 286
      3 陸滿昌 4 229 2011.11 229
      4 周正祥 5 286 2011.12 286
      5 王冬根 6 344 2011.8 344
      6 代來喜 4 229 2011.12 229
      7 柯家龍 5 286 2012.5 286
      8 徐德富 5 286 2013.8.1 286
      9 包西旺 4 229 2013.5.1 229
      10 吳云南 5 286 2012.10.1 286
      11 張慶鵬 3 172 2013.4.1 172
      12 楊冬苗 5 286 2015.1.1 286
      13 黃春芳 4 229 2015.4.1 229
      14 章銀彪 4 229 2014.8.1 229
      15 儲春奇 6 344 2015.10.1 344
      16 嚴學(xué)友 4 229 2015.9 229
      17 黃國家 3 172 2015.8.1 172
      18 章發(fā)根 6 344 2015.1.1 344
      19 程國璋 4 229 2015.7.1 229
      20 丁賢來 6 344 2016.6.1 344
      21 田學(xué)明 8 458 2016.1.1 458 林江
      22 張寶明 6 344 2016.6.1 344
      23 章小平 5 286 2016.9.1 286
      24 章傳有 5 286 2016.11.1 286
      25 汪棉慶 7 401 2016.8.1 401
      26 姜宏林 4 229 2016.9.1 229
      27 陳學(xué)東 6 344 2016.1.1 344
      28 陸全根 3 172 2017.8.1 172
      29 張文龍 3 172 2017.1.1 172
      30 唐有財 6 344 2017.6.1 344
      31 袁有勝 5 286 2018.11.1 286
      32 徐文才 5 286 2018.1.1 286
      33 方正祥 4 229 2018.5.1 229
      34 方福祥 4 229 2018.8.1 229
      35 王志勝 5 286 2018.9.1 286
      36 趙前寶 7 401 2018.6.1 401
      37 盛英如 3 172 2018.1.1 172
      38 華開發(fā) 4 229 2018.6.1 229
      39 王四九 3 172 2020.1.1 172
      40 潘明喜 7 401 2020.1.1 401
      41 劉國華 7 401 2020.1.1 401
      42 周運躍 2 114 2020.1.1 114
      43 儲茂元 4 229 2020.1.1 229
      44 吳臘生 8 458 2020.1.1 458
      45 王貴來 4 229 2021.1.1 229
      46 胡根才 7 401 2021.1.1 401
      47 華祥明 4 229 2022.1.1 229
      48 李家啟 6 344 2022.1.1 344
      49 吳禮奎 4 229 2022.1.1 229
      50 王遠明 5 286 2022.1.1 286
      51 葉暢生 6 344 2022.2.1 344
      52 周躍進 6 344 2022.3.1 344
      53 孫敬干 5 286 2023.1.1 286
      54 何有發(fā) 6 344 2023.1.1 344
      55 許云才 4 229 2023.1.1 229
      56 董興有 5 286 2024.1.1 286
      57 張長福 5 286 2024.1.1 286
      58 吳太平 5 286 2024.1.1 286
      合計 16435 0 16435.00 
      生活困難退伍軍人縣政府定期定量補助花名冊
      序號   年標(biāo)準 月補助 合計
      1 羅其勝 840 70 70.00 
      合計 70 70.00 
      “兩參”退伍軍人定期定量補助花名冊
      序號   年標(biāo)準 月補助 月度醫(yī)
      療門診費
      合計 備注
      1 朱貴才 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      2 劉來旺 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      3 劉自覺 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      4 吳加亮 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      5 朱筱捌 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      6 吳兆喜 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      7 操云奎 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      8 丁本順 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      9 謝海宏 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      10 朱振華 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      11 王明鏡 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      12 袁子寬 10140 845 2355.00  參戰(zhàn)
      13 唐有海 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      14 胡光中 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      15 羅成龍 10140 845 60 905.00  參試
      16 章銀龍 10140 845 60 905.00  參試
      17 儲德付 10140 845 60 905.00  參試
      18 楊發(fā)根 10140 845 60 905.00  參試
      19 闕永財 10140 845 60 905.00  參試
      20 汪祝庭 10140 845 60 905.00  參試
      21 章禮財 10140 845 60 905.00  參試
      合計 16900.00  1140.00  0.00  19550.00 
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        日韩欧美在线观看| 超碰国产人人添人人喊| 久久黄色精品热线视频| 亚洲欧美日韩精品久久无广告| 欧美日韩免费| 日韩精品无码免费观看| 亚洲砖区区免费| 91啪国产在线观看精品| 东京热加勒比中文无码| 97视频在线观看这里只有精品| av黄色片| 国产AV秘 无码一区区三区| 精品国内自产拍99在线观看| 精品国产一区二区三区性色AV| 欧美精品在线观看| 国产精品福利在线观看无码卡一| 久久久人成影片一区二区三区| 久久久久久毛片免费播放| 精品亚洲AⅤ无码午夜在线网站| a中文字幕在线不卡| 国产精品sss毛片| 久久久久亚洲AV无码专区电影| 亚洲日韩欧美国产| 精品久久久久久97|