索引號(hào): | 11341823003291675X/202404-00136 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年4月份特困供養(yǎng)發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-17 | |
廢止日期: |
陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年4月特困供養(yǎng)生活補(bǔ)助發(fā)放表 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 村名 | 供養(yǎng)形式 | 補(bǔ)助金額 | 合計(jì) | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 城市分散供養(yǎng) | 農(nóng)村集中供養(yǎng) | 城市集中供養(yǎng) | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建檔立卡對(duì)象 | |
集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
2 | 左萬(wàn)青 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
3 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
4 | 沈長(zhǎng)付 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
5 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
6 | 陳國(guó)建 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
7 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
9 | 陳學(xué)軍 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
10 | 陳永泉 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
11 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
12 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
13 | 齊東 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
14 | 汪來(lái)根 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
15 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
16 | 陳長(zhǎng)來(lái) | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
17 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
18 | 陳新明 | 分流村 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | |||||||
19 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
20 | 卜長(zhǎng)富 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
21 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
22 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
23 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
24 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
25 | 陳滿(mǎn)金 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
26 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
27 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
28 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
29 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
30 | 徐紅滿(mǎn) | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
31 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
32 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
33 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
34 | 孫科 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
35 | 程寧 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
36 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
37 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
38 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
39 | 胡國(guó)海 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
40 | 陳善周 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
41 | 劉發(fā)金 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
42 | 沈來(lái)福 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
43 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
44 | 周建文 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
45 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
46 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
47 | 陳根友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
48 | 曹東升 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
49 | 王光榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
50 | 曹安心 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
51 | 佘雙九 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
52 | 周梅花 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
53 | 寧定中 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
54 | 章柏林 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
55 | 楊和尚 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
56 | 徐炳南 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
57 | 楊忠貴 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
58 | 寧崇義 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
59 | 伍昌華 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
60 | 王三友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
61 | 鮑天賜 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
62 | 寧崇信 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
63 | 孫樹(shù)榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
64 | 寧改旺 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
65 | 寧豐年 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
66 | 寧炎發(fā) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
67 | 陳慧旺 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
68 | 王東友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
69 | 曹立民 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
70 | 張福順 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
71 | 盛長(zhǎng)友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
72 | 張思照 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
73 | 吳根生 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
74 | 曹言武 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
75 | 洪成德 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
76 | 晏立國(guó) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
77 | 張啟根 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
78 | 寧美榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
79 | 寧倫華 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
80 | 陳惠林 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
81 | 寧有根 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
82 | 圣金龍 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
83 | 吳陵君 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
84 | 寧德發(fā) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
85 | 寧榮發(fā) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
86 | 李小牛 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
87 | 曹三五 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
88 | 王平 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
89 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
90 | 謝書(shū)芳 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
91 | 高根發(fā) | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
92 | 寧國(guó)金 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
93 | 寧衛(wèi)祥 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
94 | 陳樹(shù)聲 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
95 | 陳建國(guó) | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
96 | 陳其才 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
97 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
98 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
99 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
100 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
101 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
102 | 寧海根 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
103 | 祖八斤 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
104 | 陳學(xué)清 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
105 | 寧沖 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
106 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
107 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
108 | 許方遠(yuǎn) | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
109 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
110 | 寧國(guó)平 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
111 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
112 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
113 | 桂文虎 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
114 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
115 | 寧其國(guó) | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
116 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
117 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
118 | 寧平年 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
119 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
120 | 石國(guó)祥 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
121 | 石東保 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
122 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
123 | 陳國(guó)棟 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
124 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
125 | 胡來(lái)奎 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
126 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
127 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
128 | 寧來(lái)發(fā) | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
129 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
130 | 張鐵生 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
131 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
132 | 石先武 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
133 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
134 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
135 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
136 | 張學(xué)成 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
137 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
138 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
139 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
140 | 張繼來(lái) | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
141 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
142 | 謝中華 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
143 | 陳學(xué)振 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
144 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
145 | 余財(cái)發(fā) | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
146 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
147 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
148 | 陳祖德 | 所村村 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | |||||||
149 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
150 | 張正榮 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
151 | 張躍進(jìn) | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
152 | 任紅根 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | |||||||
153 | 鮑寶英 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | |||||||
154 | 鮑利民 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
155 | 陳教南 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
156 | 王振祥 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
157 | 左現(xiàn)成 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
158 | 吳廷根 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
159 | 汪根和 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
160 | 鮑光順 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
161 | 葉海友 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
162 | 葉紹文 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
163 | 葉海龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
164 | 占春年 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
165 | 李思洲 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
166 | 凌根祥 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
167 | 吳心開(kāi) | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
168 | 高金芳 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
169 | 陳燕家 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
170 | 姜玉田 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
171 | 王國(guó)興 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
172 | 孫高貴 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
173 | 何家記 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
174 | 李春明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
175 | 汪根祥 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
176 | 葛春龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
177 | 項(xiàng)承祖 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
178 | 柯六經(jīng) | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
179 | 唐小龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
180 | 吳國(guó)順 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
181 | 曹根保 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
182 | 葉海濤 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
183 | 陳新鋒 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
184 | 鮑基開(kāi) | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 否 | ||||||
185 | 柯清志 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
186 | 梁遠(yuǎn)明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
187 | 鮑光來(lái) | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
188 | 張有林 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
189 | 李思紅 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
190 | 徐來(lái)保 | 南陽(yáng)村 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | ||||||||
191 | 鮑圖強(qiáng) | 南陽(yáng)村 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | ||||||||
192 | 鮑光明 | 南陽(yáng)村 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | ||||||||
193 | 高政武 | 南陽(yáng)村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
194 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
195 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
196 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
197 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
198 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
199 | 李良進(jìn) | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
200 | 鮑長(zhǎng)發(fā) | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
201 | 范紅旗 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
202 | 江長(zhǎng)水 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
203 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
204 | 王曉來(lái) | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
205 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
206 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
207 | 周小毛 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
208 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
