索引號(hào): | 11341823092877634e/202403-00179 | 組配分類: | “雙隨機(jī)、一公開(kāi)” |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2024年度市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-06 | |
廢止日期: |
池州市市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)2024年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃 | ||||||||||
序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 發(fā)起方式(牽頭指導(dǎo)科室) | 配合單位(抽查層級(jí)) | 抽查主體 | 抽查基數(shù)和比例 | 抽查目標(biāo)數(shù) | 信用風(fēng)險(xiǎn)分類監(jiān)管要求 | 抽查時(shí)間段 | 備注 |
1 | 2024年度全省市場(chǎng)監(jiān)管部門不定向抽查 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查;名稱規(guī)范使用情況的檢查;經(jīng)營(yíng)(駐在)期限的檢查;經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))范圍中無(wú)需審批的經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))項(xiàng)目的檢查;住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所的檢查;注冊(cè)資本實(shí)繳情況的檢查(只針對(duì)實(shí)繳制企業(yè))、法定代表人(負(fù)責(zé)人)任職情況的檢查;法定代表人、自然人股東身份真實(shí)性的檢查;年度報(bào)告公示信息的檢查;即時(shí)公示信息的檢查;拍賣活動(dòng)經(jīng)營(yíng)資格的檢查;文物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)資格的檢查;為非法交易野生動(dòng)物等違法行為提供交易服務(wù)的檢查;工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可資格檢查;商標(biāo)使用行為的檢查;集體商標(biāo)、證明商標(biāo)(含地理標(biāo)志)使用行為的檢查;商標(biāo)印制行為的檢查;專利證書、專利文件或?qū)@暾?qǐng)文件真實(shí)性的檢查;產(chǎn)品專利宣傳真實(shí)性的檢查。 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(信用監(jiān)管科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管科、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)科按職責(zé)分工指導(dǎo)) | 縣(市、區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全市企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 全市抽查基數(shù)約40065戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例不低于3%。 | 1200戶 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。對(duì)個(gè)體工商戶根據(jù)分型分類結(jié)果,采取不同的抽查比例和頻次。加大對(duì)“一人多照”“一址多照”等經(jīng)營(yíng)主體的抽查力度。 | 2024年3月至10月(各地根據(jù)實(shí)際情況分階段開(kāi)展,與日常登記事項(xiàng)監(jiān)管相結(jié)合) | |
2 | 2024年度全省大型企業(yè)年報(bào)公示信息定向抽查 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查;名稱規(guī)范使用情況的檢查;經(jīng)營(yíng)(駐在)期限的檢查;經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))范圍中無(wú)需審批的經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))項(xiàng)目的檢查;住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所的檢查;注冊(cè)資本實(shí)繳情況的檢查、法定代表人(負(fù)責(zé)人)任職情況的檢查;法定代表人、自然人股東身份真實(shí)性的檢查;年度報(bào)告公示信息的檢查(包括大型企業(yè) 逾期尚未支付中小企業(yè)款項(xiàng)信息);即時(shí)公示信息的檢查。 |
省局統(tǒng)一組織發(fā)起(信用監(jiān)管處牽頭) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全省大型企業(yè) | 全省約800戶,抽查比例不低于70% | 不低于560戶 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年7月至11月 | 省局統(tǒng)一發(fā)起后,任務(wù)下至市局 |
3 | 2024年度非電網(wǎng)直供電主體價(jià)格行為抽查 |
執(zhí)行電價(jià)政策、明碼標(biāo)價(jià)情況及其他價(jià)格行為的檢查; 全面公示非電網(wǎng)直供電價(jià)格情況的檢查。 |
市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(價(jià)格監(jiān)督檢查科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 各行政區(qū)域內(nèi)非電網(wǎng)直供電主體 | 基數(shù)為33戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例30%。 | 10戶 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年4月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
4 | 2024年度供水供電供氣供暖企業(yè)價(jià)格行為抽查 | 執(zhí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)情況,明碼標(biāo)價(jià)情況及其他價(jià)格行為的檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(價(jià)格監(jiān)督檢查科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 各行政區(qū)域內(nèi)供水供電供氣供暖企業(yè) | 基數(shù)為30戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例50%。 | 15戶 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年4月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
5 | 2024年度全省市場(chǎng)監(jiān)管部門直銷行為抽查 | 重大變更事項(xiàng);超出直銷產(chǎn)品范圍從事直銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的檢查;宣傳和推銷行為的檢查;直銷員招募的檢查;直銷員證的檢查;直銷員業(yè)務(wù)培訓(xùn)的檢查;直銷員報(bào)酬支付的檢查;換貨、退貨的檢查;信息報(bào)備和披露的檢查。 | 省局統(tǒng)一組織發(fā)起(競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局牽頭) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 注冊(cè)地在安徽的直銷企業(yè)總公司及分支機(jī)構(gòu) |
基數(shù)39戶, 抽查比例5%。 |
2戶 | 根據(jù)直銷企業(yè)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,實(shí)施差異化抽取。 | 2024年3月至11月 | 省局統(tǒng)一發(fā)起后,任務(wù)下午至市局 |
6 | 2024年度網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)情況抽查 | 網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任清單情況的檢查 | 省局統(tǒng)一組織發(fā)起(網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管處牽頭) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 省內(nèi)商品和服務(wù)交易類平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者 | 基數(shù)為轄區(qū)內(nèi)商品和服務(wù)交易類平臺(tái)28戶,抽查比例70%。 | 20戶 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年5月至11月 | |
7 | 2024年度廣告經(jīng)營(yíng)主體建立健全管理制度情況抽查 | 廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者建立、健全廣告業(yè)務(wù)的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(廣告科科牽頭發(fā)起、指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全省從事廣告發(fā)布業(yè)務(wù)的廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位和從事廣告經(jīng)營(yíng)、發(fā)布業(yè)務(wù)的企業(yè)、個(gè)體戶 | 廣播電臺(tái)、電視臺(tái)抽查比例100%;報(bào)刊出版單位按照每年25%、4年內(nèi)全覆蓋的比例抽取。企業(yè)、個(gè)體工商戶抽查比例不超過(guò)5%。 | 16戶 | 企業(yè)的抽查根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)不同,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。開(kāi)展廣告活動(dòng)主體信用風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理工作試點(diǎn)的市、縣,可參照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果確定抽查比例。 | 2024年3月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
8 | 2024年度藥品、醫(yī)療器械廣告審查情況抽查 | 藥品、醫(yī)療器械廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(廣告科科牽頭發(fā)起、指導(dǎo)) | 縣(市、區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全市藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 基數(shù)10戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例不超過(guò)5%。 | 2戶 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。開(kāi)展廣告活動(dòng)主體信用風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理工作試點(diǎn)的市、縣,可參照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果確定抽查比例。 | 2024年3月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
9 | 2024年度工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)條件檢查;食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè) | 全市抽查基數(shù)約40戶(動(dòng)態(tài)更新)。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查比例25%,食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查比例為40%(其中,2023年以來(lái)以告知承諾方式獲證的企業(yè)不少于一半)。縣(區(qū))局按分類監(jiān)管要求進(jìn)行抽查。 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查數(shù)6戶;食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查數(shù)7戶。 | 縣(區(qū))局根據(jù)獲證企業(yè)分類結(jié)果,對(duì)AA、A、B、C類企業(yè)分別以不低于20%、不低于50%、不少于1次、不少于2次的比例和頻次進(jìn)行檢查。 | 2024年2月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
10 | 2024年度生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全市產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 全市40組,按15%比例抽取。 | 6組 | 2024年2月至10月 | 按照產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查要求實(shí)施 | |
11 | 2024年度食品生產(chǎn)企業(yè)抽查 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 抽查基數(shù)約為285戶,抽查比例不低于10% | 不低于29戶 | 在日常監(jiān)督檢查全覆蓋的基礎(chǔ)上,結(jié)合食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況,加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年2月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 |
12 | 2024年度特殊食品生產(chǎn)企業(yè)抽查 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查;保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的檢查。 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科、廣告科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 特殊食品生產(chǎn)企業(yè) | 基數(shù)1戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例100%。 | 1戶 | 根據(jù)2023年抽檢不合格的特殊食品生產(chǎn)企業(yè)情況,加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年2月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
13 | 2024年度食品銷售抽查 | 高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售監(jiān)督檢查 | 市局統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科牽頭指導(dǎo) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 校園及周邊等高風(fēng)險(xiǎn)食品銷售者 | 各地根據(jù)實(shí)際建立檢查對(duì)象名錄庫(kù),抽查比例3% | 在覆蓋所有監(jiān)管對(duì)象基礎(chǔ)上,結(jié)合食品銷售者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況,加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年2月至10月 | 抽查基數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定;市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | |
一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售監(jiān)督檢查 | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為一般風(fēng)險(xiǎn)的食品銷售者 | 各地根據(jù)實(shí)際建立檢查對(duì)象名錄庫(kù),抽查比例3% | 在覆蓋所有監(jiān)管對(duì)象基礎(chǔ)上,結(jié)合食品銷售者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況,加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)食品銷售監(jiān)督檢查 | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)、入網(wǎng)食品銷售者 | 各地根據(jù)實(shí)際建立檢查對(duì)象名錄庫(kù),抽查比例3% | 在覆蓋所有監(jiān)管對(duì)象基礎(chǔ)上,結(jié)合食品銷售者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況,加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | ||||||
14 | 2024年度餐飲服務(wù)監(jiān)督抽查 | 食品經(jīng)營(yíng)許可情況的檢查;原料控制(含食品添加劑)情況的檢查;加工制作過(guò)程的檢查;供餐、用餐與配送情況的檢查;餐飲具清洗消毒情況的檢查;場(chǎng)所和設(shè)施清潔維護(hù)情況的檢查;食品安全管理情況的檢查;人員管理情況的檢查。 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(餐飲科牽頭、指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 各級(jí)各類學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等食堂 | 基數(shù)450戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例3% | 約23戶 | 在覆蓋所有監(jiān)管對(duì)象基礎(chǔ)上,結(jié)合餐飲服務(wù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況實(shí)施雙隨機(jī)抽查,突出對(duì)重點(diǎn)單位的監(jiān)管。 | 2024年3月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 |
網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)情況的檢查 | 入網(wǎng)餐飲服務(wù)提供者、網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)第三方平臺(tái) | 基數(shù)70戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例5% | 約4戶 | 在覆蓋所有監(jiān)管對(duì)象基礎(chǔ)上,結(jié)合餐飲服務(wù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況實(shí)施雙隨機(jī)抽查,突出對(duì)重點(diǎn)單位的監(jiān)管。 | 2024年3月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。抽查基數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定。 | ||||
15 | 2024年度食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)監(jiān)督檢查 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)監(jiān)督檢查;食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者監(jiān)督檢查。 | 市級(jí)統(tǒng)一組織(食品流通科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)及食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者 | 基數(shù)31戶(動(dòng)態(tài)更新),抽查比例5% | 約2戶 | 在覆蓋所有監(jiān)管對(duì)象基礎(chǔ)上,結(jié)合食品銷售者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度與頻次。 | 2024年3月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 |
16 | 2024年度食品安全監(jiān)督抽檢 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 市級(jí)統(tǒng)一組織(食品藥品綜合協(xié)調(diào)科指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 市場(chǎng)在售的食品 | 根據(jù)工作需要自行確定 | 食品抽取4846批次 | 結(jié)合食品銷售者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況,加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年1月至10月 | 按照食品安全抽檢要求實(shí)施 |
17 | 2024年度特種設(shè)備使用單位監(jiān)督抽查 | 特種設(shè)備使用單位監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織(特設(shè)科指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全省特種設(shè)備使用單位 | 基數(shù)約2200戶,不低于轄區(qū)使用單位數(shù)量5%。 | 約110戶 | 重點(diǎn)監(jiān)督檢查單位比例不低于50% | 2024年4月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 |
18 | 2024年度全省市場(chǎng)監(jiān)管部門特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查 | 特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可條件符合情況監(jiān)督檢查;特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。 | 證后監(jiān)督檢查由省級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起;生產(chǎn)單位的常規(guī)監(jiān)督檢查由市級(jí)組織發(fā)起。 | 省、市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全省特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 1.證后監(jiān)督檢查基數(shù)511戶,抽查比例100%(省局直接實(shí)施抽查的比例不低于 3%,其余派發(fā)至市級(jí)部門);2.生產(chǎn)單位常規(guī)監(jiān)督檢查基數(shù)約28戶,檢查比例為50% | 生產(chǎn)單位的常規(guī)監(jiān)督檢查由市級(jí)根據(jù)實(shí)際自行確定。 | 證書有效期(四年)內(nèi)實(shí)行全覆蓋檢查 | 2024年4月至10月 | |
19 | 2024年度計(jì)量監(jiān)督抽查 | 在用計(jì)量器具監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(計(jì)量科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 企業(yè)、事業(yè)單位、個(gè)體工商戶及其他經(jīng)營(yíng)者 | 基數(shù)20戶,抽查比例30% | 6 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 |
法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(計(jì)量科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu) | 基數(shù)4戶,市、縣級(jí)抽查比例分別不低于10%、20% | 1 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 市、縣分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | ||
計(jì)量單位使用情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(計(jì)量科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 宣傳出版、文化教育、市場(chǎng)交易等領(lǐng)域 | 基數(shù)20戶,抽查比例30% | 6 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | ||
定量包裝商品凈含量計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(計(jì)量科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè) | 基數(shù)20戶,抽查比例30% | 6 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 | ||
型式批準(zhǔn)監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(計(jì)量科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 取得型式批準(zhǔn)證書的計(jì)量器具生產(chǎn)企業(yè) | 基數(shù)4戶,市、縣級(jí)抽查比例分別不低于5%、10% | 2 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對(duì)象名錄庫(kù),市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | ||
能效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(計(jì)量科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 列入《目錄》的用能產(chǎn)品生產(chǎn)者、進(jìn)口商、銷售者(含網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)營(yíng)者)、第三方交易平臺(tái)(場(chǎng)所)經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)自有檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 基數(shù)10戶,抽查比例30% | 3 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 | ||
水效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(計(jì)量科牽頭指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 列入《目錄》產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者(含網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)營(yíng)者)、第三方交易平臺(tái)(場(chǎng)所)經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)自有檢驗(yàn)檢測(cè)部門和第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 基數(shù)10戶,抽查比例30% | 3 | 根據(jù)通用型信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 | ||
20 | 2024年度全市市場(chǎng)監(jiān)管局特殊食品銷售監(jiān)督抽查 | 嬰幼兒配方食品銷售監(jiān)督檢查、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售監(jiān)督檢查、保健食品銷售監(jiān)督檢查;保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的檢查。 | 市級(jí)統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科牽頭、廣告科配合指導(dǎo)) | 市、縣(區(qū))級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 全省特殊食品銷售企業(yè) | 各地根據(jù)實(shí)際建立檢查對(duì)象名錄庫(kù),抽查比例5% | 根據(jù)特殊食品銷售企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況,加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出單位的監(jiān)管力度和頻次 | 2024年2月至10月 | 此項(xiàng)抽查檢查事項(xiàng)已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃。 | |
