索引號: | 11341823092877634e/202404-00190 | 組配分類: | 由縣級組織的食品安全抽檢 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 / 通告 |
名稱: | 青陽縣市場監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2024年第4期) | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-25 | |
廢止日期: |
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
1、 青陽縣青陽縣蓉城鎮(zhèn)王春紅副食品經(jīng)營部銷售的芹菜
2、青陽縣蓉城鎮(zhèn)蘇其華蔬菜店銷售的豆角
3、青陽縣蓉城鎮(zhèn)青果園水果大賣場銷售的香蕉
4、青陽縣蓉城鎮(zhèn)大紅副食品經(jīng)營部銷售的生姜
不符合GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》要求。檢驗機構(gòu)為安徽省公眾檢驗研究院有限公司。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場監(jiān)管部門已責令經(jīng)營者查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
特此通告。
青陽縣市場監(jiān)督管理局
2024年4月25日
抽樣編號 | 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 檢驗依據(jù) |
XBJ24341723342236315 | 1 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)童永花蔬菜店 | 青陽縣 | 白蘿卜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | 《青陽縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)青陽縣2024年食品安全監(jiān)督抽檢實施方案的通知》青市監(jiān)[2024]24號 |
XBJ24341723342236312 | 2 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)童永花蔬菜店 | 青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236313 | 3 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)童永花蔬菜店 | 青陽縣 | 茄子 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236330 | 4 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)王春紅副食品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236331 | 5 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)王春紅副食品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236338 | 6 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)陳嬋娟蔬菜店 | 青陽縣 | 青椒 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236335 | 7 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)陳嬋娟蔬菜店 | 青陽縣 | 茄子 | 散裝 | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236349 | 8 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)忠芳蔬菜店 | 青陽縣 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2024-03-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236348 | 9 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)忠芳蔬菜店 | 青陽縣 | 螺絲椒 | 散裝 | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236372 | 10 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)朱玉梅蔬菜攤 | 青陽縣 | 螺絲椒 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236369 | 11 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)朱玉梅蔬菜攤 | 青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236381 | 12 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)王神洲蔬菜攤 | 青陽縣 | 山藥 | 散裝 | 2024-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236378 | 13 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)王神洲蔬菜攤 | 青陽縣 | 螺絲椒 | 散裝 | 2024-03-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236382 | 14 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)王神洲蔬菜攤 | 青陽縣 | 包菜 | 散裝 | 2024-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236425 | 15 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)小霞蔬菜攤 | 青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236427 | 16 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)小霞蔬菜攤 | 青陽縣 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236470 | 17 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鐘軍蔬菜店 | 青陽縣 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236469 | 18 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鐘軍蔬菜店 | 青陽縣 | 白蘿卜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236468 | 19 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鐘軍蔬菜店 | 青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236467 | 20 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鐘軍蔬菜店 | 青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236482 | 21 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)桂春友蔬菜攤 | 青陽縣 | 芹菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236514 | 22 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)蘇其華蔬菜店 | 青陽縣 | 菠菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236530 | 23 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)大紅副食品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 芹菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236528 | 24 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)大紅副食品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 蔥 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236527 | 25 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)大紅副食品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 菠菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236544 | 26 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)良冬豬肉攤 | 青陽縣 | 豬肉 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236608 | 27 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)走進果園超市 | 青陽縣 | 沃柑 | 散裝 | 2024-03-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236678 | 28 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)果先生水果店 | 青陽縣 | 香蕉 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236666 | 29 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)果先生水果店 | 青陽縣 | 貢梨 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236680 | 30 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)果先生水果店 | 青陽縣 | 小臺芒 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236683 | 31 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)果先生水果店 | 青陽縣 | 粑粑柑 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236718 | 32 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)林青食品店 | 青陽縣 | 獼猴桃 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236717 | 33 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)林青食品店 | 青陽縣 | A級冰糖蜜梨(梨子) | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236715 | 34 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)林青食品店 | 青陽縣 | A級鮮豐好評蕉(香蕉) | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236777 | 35 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)青果園水果大賣場 | 青陽縣 | 橙子 | 散裝 | 2024-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236816 | 36 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)黃小平蔬菜店 | 青陽縣 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236812 | 37 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)黃小平蔬菜店 | 青陽縣 | 雞蛋 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236820 | 38 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)徐躍進蔬菜店 | 青陽縣 | 雞蛋 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236830 | 39 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)葛金水蔬菜店 | 青陽縣 | 雞蛋 | 散裝 | 2024-03-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236858 | 40 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)瑩蘋蔬菜店 | 青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236860 | 41 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)瑩蘋蔬菜店 | 青陽縣 | 茄子 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236893 | 42 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)吳飛水產(chǎn)店 | 青陽縣 | 鯽魚 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236931 | 43 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)優(yōu)匯調(diào)味品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236934 | 44 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)優(yōu)匯調(diào)味品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237048 | 45 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 老姜 | 散裝 | 2024-03-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237046 | 46 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 小青菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237051 | 47 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 精品香蕉 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237054 | 48 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 春見杷杷柑 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237049 | 49 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 長白蘿卜 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237057 | 50 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 貢梨 | 散裝 | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236314 | 51 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)童永花蔬菜店 | 青陽縣 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236339 | 52 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)陳嬋娟蔬菜店 | 青陽縣 | 芹菜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236347 | 53 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)忠芳蔬菜店 | 青陽縣 | 芹菜 | 散裝 | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236362 | 54 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)朱玉梅蔬菜攤 | 青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-03-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236380 | 55 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)王神洲蔬菜攤 | 青陽縣 | 白蘿卜 | 散裝 | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236424 | 56 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)小霞蔬菜攤 | 青陽縣 | 平菇 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236492 | 57 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)桂春友蔬菜攤 | 青陽縣 | 山藥 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236545 | 58 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)良冬豬肉攤 | 青陽縣 | 豬肝 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236613 | 59 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)走進果園超市 | 青陽縣 | 徐香獼猴桃 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236329 | 60 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)王春紅副食品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236726 | 61 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)林青食品店 | 青陽縣 | A級多汁鮮橙(橙子) | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236716 | 62 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)林青食品店 | 青陽縣 | A級茂谷柑(柑、橘) | 散裝 | 2024-03-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236772 | 63 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)青果園水果大賣場 | 青陽縣 | 沃柑 | 散裝 | 2024-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236778 | 64 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)青果園水果大賣場 | 青陽縣 | 梨子 | 散裝 | 2024-03-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236814 | 65 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)黃小平蔬菜店 | 青陽縣 | 山藥 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236826 | 66 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)徐躍進蔬菜店 | 青陽縣 | 花生米 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236426 | 67 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)小霞蔬菜攤 | 青陽縣 | 青椒 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236861 | 68 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)瑩蘋蔬菜店 | 青陽縣 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236466 | 69 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鐘軍蔬菜店 | 青陽縣 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236867 | 70 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)瑩蘋蔬菜店 | 青陽縣 | 白蘿卜 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236413 | 71 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)小霞蔬菜攤 | 青陽縣 | 包菜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236894 | 72 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)吳飛水產(chǎn)店 | 青陽縣 | 泥鰍 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236892 | 73 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)吳飛水產(chǎn)店 | 青陽縣 | 鰱魚 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236944 | 74 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)優(yōu)匯調(diào)味品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 金針菇 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236939 | 75 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)優(yōu)匯調(diào)味品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 豆角 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236479 | 76 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)桂春友蔬菜攤 | 青陽縣 | 豆角 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236480 | 77 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)桂春友蔬菜攤 | 青陽縣 | 菠菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236481 | 78 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)桂春友蔬菜攤 | 青陽縣 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236531 | 79 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)大紅副食品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236515 | 80 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)蘇其華蔬菜店 | 青陽縣 | 芹菜 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236518 | 81 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)蘇其華蔬菜店 | 青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236519 | 82 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)蘇其華蔬菜店 | 青陽縣 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237064 | 83 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 精品蘆柑 | 散裝 | 2024-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237050 | 84 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237047 | 85 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 大蔥 | 散裝 | 2024-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236606 | 86 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)走進果園超市 | 青陽縣 | 草莓 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236670 | 87 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)果先生水果店 | 青陽縣 | 新鮮草莓 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236618 | 88 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)走進果園超市 | 青陽縣 | 碭山梨 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236607 | 89 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)走進果園超市 | 青陽縣 | 香蕉 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236815 | 90 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)黃小平蔬菜店 | 青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236855 | 91 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)瑩蘋蔬菜店 | 青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-03-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236932 | 92 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)優(yōu)匯調(diào)味品經(jīng)營部 | 青陽縣 | 茄子 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237059 | 93 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)樂萬家超市 | 青陽縣 | 精品紅富士(蘋果) | 散裝 | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236667 | 94 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 草莓 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237120 | 95 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 生姜 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237121 | 96 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 三月蜜桔 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237119 | 97 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 芹菜(香芹) | 散裝 | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237123 | 98 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 油麥菜 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237117 | 99 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 小青菜 | 散裝 | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237118 | 100 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 菠菜 | 散裝 | 2024-03-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237114 | 101 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 阿克蘇冰糖心(蘋果) | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237219 | 102 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鮮品會生活超市 | 青陽縣 | 香蕉 | 散裝 | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237220 | 103 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鮮品會生活超市 | 青陽縣 | 沃柑 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237238 | 104 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鮮品會生活超市 | 青陽縣 | 紅豆 | 散裝 | 2024-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237237 | 105 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鮮品會生活超市 | 青陽縣 | 老黃豆 | 散裝 | 2024-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237239 | 106 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鮮品會生活超市 | 青陽縣 | 綠豆 | 散裝 | 2023-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237248 | 107 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)何月紅蔬菜攤 | 青陽縣 | 番茄 | 散裝 | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237249 | 108 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)何月紅蔬菜攤 | 青陽縣 | 大蔥 | 散裝 | 2024-03-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237247 | 109 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)何月紅蔬菜攤 | 青陽縣 | 茄子 | 散裝 | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237242 | 110 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)何月紅蔬菜攤 | 青陽縣 | 大白菜 | 散裝 | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237122 | 111 | 青陽縣喜樂購生活超市 | 青陽縣 | 沃柑 | 散裝 | 2024-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237234 | 112 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鮮品會生活超市 | 青陽縣 | 粑粑柑(尊藍) | 散裝 | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237232 | 113 | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)鮮品會生活超市 | 青陽縣 | 無籽提 | 散裝 | 2024-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青陽縣/縣抽 | 合格 | |
