索引號(hào): | 11341823092877634e/202405-00119 | 組配分類(lèi): | 由縣級(jí)組織的食品安全抽檢 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類(lèi): | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 / 通告 |
名稱(chēng): | 青陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2024年第6期) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-31 | |
廢止日期: |
近期,青陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一、開(kāi)展了轄區(qū)內(nèi)的學(xué)校食品進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)抽檢,共抽樣品30批次,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品29批次,不合格樣品1批次。二、對(duì)我縣的糕點(diǎn)和水果、蔬菜制品等進(jìn)行了隨機(jī)抽檢,共抽檢55批次,其中抽檢檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品53批次,不合格樣品2批次。 詳情見(jiàn)附表。
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
1、青陽(yáng)縣楊田鎮(zhèn)中心小學(xué)的飯盒不符合GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》要求,
2、 青陽(yáng)縣迎客來(lái)商貿(mào)有限責(zé)任公司銷(xiāo)售的傳統(tǒng)糕點(diǎn)經(jīng)抽樣檢測(cè),鋁的殘留量(干樣品,以A1計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))項(xiàng)目不符合GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求
3、青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)江一南生活超市銷(xiāo)售的酸奶藍(lán)莓球添加亮藍(lán)不符合GB2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已責(zé)令單位分析原因并進(jìn)行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開(kāi)展核查處置工作。
特此通告。
青陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年5月31日
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
XBJ24341723342741235ZX | 1 | 青陽(yáng)縣楊田鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 青陽(yáng)縣 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-17 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | 《青陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)青陽(yáng)縣2024年食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施方案的通知》青市監(jiān)[2024]24號(hào) |
XBJ24341723342741313ZX | 2 | 青陽(yáng)縣第六中學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 長(zhǎng)粒香米(大米) | 21kg/袋 | 2024-04-13 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741312ZX | 3 | 青陽(yáng)縣第四中學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 大米 | 13.5kg/袋 | 2024-04-13 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741304ZX | 4 | 青陽(yáng)縣第四小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 蜜蜂雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024-01-22 | 調(diào)味品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741295ZX | 5 | 青陽(yáng)縣第三小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 天天旺雞精調(diào)味料 | 888克/袋 | 2023-07-27 | 調(diào)味品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741284ZX | 6 | 青陽(yáng)縣幼兒園(第八幼兒園) | 青陽(yáng)縣 | 奧利奧夾心餅干 | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2024-03-10 | 餅干 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741275ZX | 7 | 青陽(yáng)縣幼兒園(第二幼兒園) | 青陽(yáng)縣 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2023-07-05 | 食用油、油脂及其制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741260ZX | 8 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 家聲茉莉香米 | 20kg/袋 | 2024-03-31 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741273ZX | 9 | 青陽(yáng)縣朱備學(xué)校(本部食堂) | 青陽(yáng)縣 | 一級(jí)菜籽油 | 5升/桶 | 2023-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741329ZX | 10 | 青陽(yáng)縣蓉東幼兒園 | 青陽(yáng)縣 | 優(yōu)質(zhì)雜交米 | 21kg/袋 | 2024-04-16 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741216ZX | 11 | 青陽(yáng)縣幼兒園(第四幼兒園) | 青陽(yáng)縣 | 夾心餅干(牛奶味) | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2024-03-10 | 餅干 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741212ZX | 12 | 青陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 大米 | 20Kg/袋 | 2024-03-28 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741184ZX | 13 | 青陽(yáng)縣酉華鎮(zhèn)中心小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024-02-20 | 調(diào)味品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741155ZX | 14 | 青陽(yáng)縣喬木鄉(xiāng)中心小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 虹州牌大米 | 25kg/袋 | 2024-03-10 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741141ZX | 15 | 喬木鄉(xiāng)苗苗幼兒園 | 青陽(yáng)縣 | 十里香(大米) | 20.5kg/袋 | 2024-01-27 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741257ZX | 16 | 青陽(yáng)縣楊田鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 粉絲 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2023-10-16 | 淀粉及淀粉制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741323ZX | 17 | 青陽(yáng)縣抱抱熊托育服務(wù)有限公司 | 青陽(yáng)縣 | 碗 | / | 2024-04-30 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741322ZX | 18 | 丁橋街道幼兒園 | 青陽(yáng)縣 | 碗 | / | 2024-04-30 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741291ZX | 19 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)中心小學(xué)(百花幼兒園) | 青陽(yáng)縣 | 小碗 | / | 2024-04-29 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741343ZX | 20 | 青陽(yáng)縣幼兒園 | 青陽(yáng)縣 | 小碗 | / | 2024-04-30 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741303ZX | 21 | 青陽(yáng)縣童之夢(mèng)幼兒園 | 青陽(yáng)縣 | 一級(jí)菜籽油 | 5升/桶 | 2024-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741310ZX | 22 | 青陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 固態(tài)調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024-01-10 | 調(diào)味品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741283ZX | 23 | 青陽(yáng)縣朱備學(xué)校(幼兒園食堂) | 青陽(yáng)縣 | 鈣鐵鋅牛奶曲奇(曲奇餅干) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024-02-21 | 餅干 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741213ZX | 24 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 大米 | 22.5Kg/袋 | 2024-04-17 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741185ZX | 25 | 青陽(yáng)縣竹陽(yáng)鄉(xiāng)中心小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 大米 | 20kg/袋 | 2024-01-09 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741176ZX | 26 | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)學(xué)校 | 青陽(yáng)縣 | 鎮(zhèn)江陳醋 | 500ml/瓶 | 2024-01-15 | 調(diào)味品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741157ZX | 27 | 青陽(yáng)縣康兒心幼兒園 | 青陽(yáng)縣 | 九華山特制米 | 25kg/袋 | 2024-03-21 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741142ZX | 28 | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)學(xué)校(中心幼兒園) | 青陽(yáng)縣 | 金龍魚(yú)食用植物調(diào)和油 | 4升/瓶 | 2023-11-27 | 食用油、油脂及其制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741198ZX | 29 | 青陽(yáng)縣竹陽(yáng)中心小學(xué)(幼兒園食堂) | 青陽(yáng)縣 | 碗 | / | 2024-04-28 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741222ZX | 30 | 青陽(yáng)縣楊田鎮(zhèn)中心小學(xué) | 青陽(yáng)縣 | 飯盒 | / | 2024-04-29 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342737694 | 31 | 青陽(yáng)縣迎客來(lái)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青陽(yáng)縣 | 泡蒜 | 500g/袋 | 2024/1/2 | 蔬菜制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737771ZX | 32 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)江一南生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 步步糕 | / | 2024/3/4 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737812 | 33 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)江一南生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 苦蕎堅(jiān)果味沙琪瑪 | 稱(chēng)重 | 2024/3/8 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737852 | 34 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)前沿樂(lè)購(gòu)超市 | 青陽(yáng)縣 | 青豆(原味) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/2/1 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737841ZX | 35 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)前沿樂(lè)購(gòu)超市 | 青陽(yáng)縣 | 紅糖雪花餅 | 散裝稱(chēng)重 | 2024/1/7 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737842ZX | 36 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)前沿樂(lè)購(gòu)超市 | 青陽(yáng)縣 | 天津風(fēng)味麻花(椒鹽味) | 散裝稱(chēng)重 | 2023/10/22 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737950ZX | 37 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)大灃收購(gòu)物中心 | 青陽(yáng)縣 | 黑芝麻酥糖(糕點(diǎn)) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/1/1 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737951ZX | 38 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)大灃收購(gòu)物中心 | 青陽(yáng)縣 | 麻仁貢糕 | 散裝稱(chēng)重 | 2024/1/27 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737954 | 39 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)大灃收購(gòu)物中心 | 青陽(yáng)縣 | 椒鹽香酥花生 | 280克/盒 | 2024/1/18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738018ZX | 40 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)陽(yáng)光華聯(lián)超市 | 青陽(yáng)縣 | 糯米鍋巴(原味) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2023/10/27 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737696 | 41 | 青陽(yáng)縣迎客來(lái)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青陽(yáng)縣 | 百花蜂蜜 | 散裝稱(chēng)重 | 2024/1/5 | 蜂產(chǎn)品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737698ZX | 42 | 青陽(yáng)縣迎客來(lái)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青陽(yáng)縣 | 墨子酥 | 散稱(chēng) | 2024/3/2 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737770ZX | 43 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)江一南生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 綠豆糕 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2024/3/8 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737695 | 44 | 青陽(yáng)縣迎客來(lái)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青陽(yáng)縣 | 老白干(白酒) | 500ml/瓶, 46%vol | 2020/10/12 | 酒類(lèi) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737773 | 45 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)江一南生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 梨罐頭 | 258克/瓶 | 2023/4/1 | 罐頭 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737825ZX | 46 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)劉酥記糕點(diǎn)店 | 青陽(yáng)縣 | 雞蛋糕 | / | 2024/3/20 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737824ZX | 47 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)劉酥記糕點(diǎn)店 | 青陽(yáng)縣 | 桃酥 | / | 2024/3/20 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737851 | 48 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)前沿樂(lè)購(gòu)超市 | 青陽(yáng)縣 | 土豆淀粉 | 320克/袋 | 2024/1/6 | 淀粉及淀粉制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737840 | 49 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)前沿樂(lè)購(gòu)超市 | 青陽(yáng)縣 | 山椒筍片 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/1/12 | 蔬菜制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737953 | 50 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)大灃收購(gòu)物中心 | 青陽(yáng)縣 | 火山石烤腸 | 散裝稱(chēng)重 | 2024/3/10 | 肉制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738017ZX | 51 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)陽(yáng)光華聯(lián)超市 | 青陽(yáng)縣 | 綠豆糕(無(wú)添加蔗糖) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/1/14 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737952 | 52 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)大灃收購(gòu)物中心 | 青陽(yáng)縣 | 泡藕帶(酸辣味) | 400克(固形物不少于40%)/袋 | 2024/1/22 | 蔬菜制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738016 | 53 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)陽(yáng)光華聯(lián)超市 | 青陽(yáng)縣 | 重麻酥糖(熟粉類(lèi)糕點(diǎn)) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/3/1 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738014 | 54 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)陽(yáng)光華聯(lián)超市 | 青陽(yáng)縣 | 花雕酒(黃酒) | 600ml/瓶,14.0%vol | 2022/8/11 | 酒類(lèi) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738015 | 55 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)陽(yáng)光華聯(lián)超市 | 青陽(yáng)縣 | 素食西部牛排(牛肉味)(豆制品) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/1/21 | 豆制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738026ZX | 56 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)王記啤酒烤鴨店 | 青陽(yáng)縣 | 自制烤鴨 | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738030ZX | 57 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)姜陳鹵菜店 | 青陽(yáng)縣 | 自制烤鴨 | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738050ZX | 58 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)曹立新大饃店 | 青陽(yáng)縣 | 小饅頭 | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738081 | 59 | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新華超市 | 青陽(yáng)縣 | 椒鹽花生(餅干) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/3/1 | 餅干 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738063 | 60 | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新華超市 | 青陽(yáng)縣 | 綠豆糕(無(wú)添加蔗糖) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/1/18 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738064 | 61 | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新華超市 | 青陽(yáng)縣 | 爆烤香鴨味手磨豆干 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/1/9 | 豆制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738082 | 62 | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新華超市 | 青陽(yáng)縣 | 山椒脆筍 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/2/24 | 蔬菜制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738085ZX | 63 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)甜梅梅茶飲店 | 青陽(yáng)縣 | 黑桑莓莓(自制飲品) | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738109ZX | 64 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)茶余畈逅奶茶店 | 青陽(yáng)縣 | 滿(mǎn)杯香橙(自制飲品) | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738083ZX | 65 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)飛億奶茶店 | 青陽(yáng)縣 | 霸王柚(自制飲品) | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738084ZX | 66 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)飛億奶茶店 | 青陽(yáng)縣 | 鮮百香雙拼(自制飲品) | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738110 | 67 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)丁橋購(gòu)物城生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 美國(guó)豌豆(牛肉味) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/3/1 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738111 | 68 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)丁橋購(gòu)物城生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 綠豆糕(豆沙味)(烘烤類(lèi)糕點(diǎn)) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/3/7 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738122 | 69 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)趙一鳴食品店 | 青陽(yáng)縣 | 阿膠棗(果脯類(lèi)) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/2/18 | 水果制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738126 | 70 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)趙一鳴食品店 | 青陽(yáng)縣 | 焦糖味瓜子 | 散裝稱(chēng)重 | 2024/1/1 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738125 | 71 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)趙一鳴食品店 | 青陽(yáng)縣 | 阜寧大糕(芝麻味) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/2/18 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738129 | 72 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)來(lái)伊品食品店 | 青陽(yáng)縣 | 咸香酥(糕點(diǎn)) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/2/19 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738133 | 73 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)徐哥糧油店 | 青陽(yáng)縣 | 多用途麥芯小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2023/8/7 | 糧食加工品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738131 | 74 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)來(lái)伊品食品店 | 青陽(yáng)縣 | 拉面丸子(花椒牛肉味) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/3/8 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738132 | 75 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)來(lái)伊品食品店 | 青陽(yáng)縣 | 阜寧大糕(芝麻味) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/2/18 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738049ZX | 76 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)曹立新大饃店 | 青陽(yáng)縣 | 甜饅頭 | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738086ZX | 77 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)甜梅梅茶飲店 | 青陽(yáng)縣 | 百香雙重奏(自制飲品) | / | 2024/3/22 | 餐飲食品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738127 | 78 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)趙一鳴食品店 | 青陽(yáng)縣 | 手剝筍(泡椒味)(醬腌菜) | 200克/袋 | 2024/2/27 | 蔬菜制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738124 | 79 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)趙一鳴食品店 | 青陽(yáng)縣 | 西安甑糕(玫瑰紅糖味)(蒸煮類(lèi)糕點(diǎn)) | 100克/盒 | 2024/2/20 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738128 | 80 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)來(lái)伊品食品店 | 青陽(yáng)縣 | 綠豆沙糕(綠豆味) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/3/1 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738062 | 81 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)丁橋購(gòu)物城生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 芝麻煎餅(手工烤片) | 散裝稱(chēng)重 | 2024/1/19 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738113 | 82 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)丁橋購(gòu)物城生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 山椒竹筍 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2024/1/1 | 蔬菜制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738130 | 83 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)來(lái)伊品食品店 | 青陽(yáng)縣 | 海鮮風(fēng)味糯米鍋巴 | 散裝稱(chēng)重 | 2024/2/25 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737697ZX | 84 | 青陽(yáng)縣迎客來(lái)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青陽(yáng)縣 | 傳統(tǒng)糕點(diǎn) | 散稱(chēng) | 2024/2/27 | 糕點(diǎn) | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342737765 | 85 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)江一南生活超市 | 青陽(yáng)縣 | 酸奶藍(lán)莓球 | 散裝稱(chēng)重 | 2023/12/1 | 水果制品 | 青陽(yáng)縣/縣抽 | 不合格 |
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話(huà):0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪(fǎng)問(wèn)