<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用情況 > 惠民惠農(nóng)補貼
      索引號: 113418230032916598/202407-00013 組配分類: 惠民惠農(nóng)補貼
      發(fā)布機構(gòu): 青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 杜村鄉(xiāng)2024年第二季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-01
      廢止日期:
      杜村鄉(xiāng)2024年第二季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單
      發(fā)布時間:2024-07-01 16:28 來源:青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 貧困精神殘疾人藥費補助資金 村組干部報酬和補貼資金 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 農(nóng)村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 鄉(xiāng)村振興專干工資報酬其他
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172320401 龍華村2 127,953.81 234 2 2,000.00 4 36,711.90 226 88,478.71 9 228.96 21 534.24 0 0.00
      34172320402 宗文村2 165,768.14 312 5 5,000.00 3 25,393.50 297 134,484.24 16 407.04 19 483.36 0 0.00
      34172320403 龍華村1 157,123.17 349 2 2,000.00 2 16,929.00 335 134,949.37 15 381.60 30 763.20 1 2,100.00
      34172320404 宗文村1 188,557.93 369 7 7,000.00 3 28,247.40 350 150,184.45 15 364.64 26 661.44 1 2,100.00
      34172320405 上峰村 203,068.51 442 8 8,000.00 4 36,711.90 425 156,855.65 16 407.04 44 1,093.92 0 0.00
      34172320406 壟上村 197,424.89 337 2 2,000.00 5 45,176.40 329 147,130.89 8 203.52 32 814.08 1 2,100.00
      34172320407 鎮(zhèn)華村1 166,907.38 446 10 10,000.00 4 36,711.90 434 118,974.36 16 390.08 33 831.04 0 0.00
      34172320408 五陽村 191,264.24 505 6 6,000.00 2 19,782.90 496 162,236.54 9 195.04 38 949.76 1 2,100.00
      34172320409 河東村 223,008.32 544 10 10,000.00 5 45,176.40 527 164,247.92 19 474.88 41 1,009.12 1 2,100.00
      34172320410 西河村 243,645.92 564 13 13,000.00 5 45,176.40 535 183,196.88 38 932.80 53 1,339.84 0 0.00
      34172320411 鎮(zhèn)華村2 137,978.92 356 4 4,000.00 2 16,929.00 344 115,642.24 22 559.68 34 848.00 0 0.00
      34172320412 新風村 211,934.58 540 7 7,000.00 4 36,711.90 512 164,358.84 36 864.96 37 898.88 1 2,100.00
      34172320413 紅光村 157,175.70 381 1 1,000.00 5 42,322.50 371 112,657.52 23 585.12 24 610.56 0 0.00
      34172320414 長垅村 159,825.21 401 13 13,000.00 6 53,640.90 365 88,769.27 38 949.76 56 1,365.28 1 2,100.00
      34172320415 鄉(xiāng)直 29,425.48 10 1 1,000.00 3 28,247.40 0 0.00 0 0.00 7 178.08 0 0.00
      合計 2,561,062.20 5790 91 91,000.00 57 513,869.40 5546 1,922,166.88 280 6,945.12 495 12,380.80 7 14,700.00
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        国语对白做受69| 日本XXXⅩ色视频在线观看| 国产jizz18高清视频| 精品国产三级a∨在线无码| 亚洲综合情人伊人久久| 91在线精品秘密一区二区| 久久99情品久久久久久婷婷| 免费国产国产亚洲精品综合在线| 国产精品无码免费专区午| av无码国产在线看岛国| av网站不卡高清在线观看| 国产精品入口麻豆| 99视频这有这里有精品| 日韩午夜精品免费理论片| 亚洲国产成人精品在线| 亚洲这里只有久热精品伊人| 久久久亚洲欧洲日产国产av网| 亚洲高清无码a在线观看| 久久婷婷五月综合99| 无码人妻一区二区三区四区av| 久久精品国产免费片| 亚欧自拍偷拍精品网| 天天综合一区二区三区| 亚洲av无码一区东京热|