索引號: | 11341823092877634e/202407-00060 | 組配分類: | 隨機抽查事項清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 青陽縣市場監(jiān)督管理局2024年隨機抽查事項清單 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-19 | |
廢止日期: |
序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 發(fā)起方式(牽頭指導科室) | 配合單位(抽查層級) | 抽查主體 | 抽查基數(shù)和比例 | 抽查目標數(shù) | 信用風險分類監(jiān)管要求 | 抽查時間段 | 責任科室(局) | 備注 |
1 | 2024年度全省市場監(jiān)管部門不定向抽查 | 營業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查;名稱規(guī)范使用情況的檢查;經(jīng)營(駐在)期限的檢查;經(jīng)營(業(yè)務)范圍中無需審批的經(jīng)營(業(yè)務)項目的檢查;住所(經(jīng)營場所)或駐在場所的檢查;注冊資本實繳情況的檢查(只針對實繳制企業(yè))、法定代表人(負責人)任職情況的檢查;法定代表人、自然人股東身份真實性的檢查;年度報告公示信息的檢查;即時公示信息的檢查;拍賣活動經(jīng)營資格的檢查;文物經(jīng)營活動經(jīng)營資格的檢查;為非法交易野生動物等違法行為提供交易服務的檢查;工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可資格檢查;商標使用行為的檢查;集體商標、證明商標(含地理標志)使用行為的檢查;商標印制行為的檢查;專利證書、專利文件或?qū)@暾埼募鎸嵭缘臋z查;產(chǎn)品專利宣傳真實性的檢查。 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(信用監(jiān)管科、網(wǎng)絡交易監(jiān)管科、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科、知識產(chǎn)權(quán)保護科按職責分工指導) | 縣(市、區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全市企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 全市抽查基數(shù)約40065戶(動態(tài)更新),抽查比例不低于3%。 | 1200戶 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。對個體工商戶根據(jù)分型分類結(jié)果,采取不同的抽查比例和頻次。加大對“一人多照”“一址多照”等經(jīng)營主體的抽查力度。 | 2024年3月至10月(各地根據(jù)實際情況分階段開展,與日常登記事項監(jiān)管相結(jié)合) | 市場主體監(jiān)管科 | |
2 | 2024年度全省大型企業(yè)年報公示信息定向抽查 |
營業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查;名稱規(guī)范使用情況的檢查;經(jīng)營(駐在)期限的檢查;經(jīng)營(業(yè)務)范圍中無需審批的經(jīng)營(業(yè)務)項目的檢查;住所(經(jīng)營場所)或駐在場所的檢查;注冊資本實繳情況的檢查、法定代表人(負責人)任職情況的檢查;法定代表人、自然人股東身份真實性的檢查;年度報告公示信息的檢查(包括大型企業(yè) 逾期尚未支付中小企業(yè)款項信息);即時公示信息的檢查。 |
省局統(tǒng)一組織發(fā)起(信用監(jiān)管處牽頭) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全省大型企業(yè) | 全省約800戶,抽查比例不低于70% | 不低于560戶 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年7月至11月 | 市場主體監(jiān)管科 | 省局統(tǒng)一發(fā)起后,任務下至市局 |
3 | 2024年度非電網(wǎng)直供電主體價格行為抽查 |
執(zhí)行電價政策、明碼標價情況及其他價格行為的檢查; 全面公示非電網(wǎng)直供電價格情況的檢查。 |
市級統(tǒng)一組織發(fā)起(價格監(jiān)督檢查科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 各行政區(qū)域內(nèi)非電網(wǎng)直供電主體 | 基數(shù)為33戶(動態(tài)更新),抽查比例30%。 | 10戶 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年4月至10月 | 市場規(guī)范科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
4 | 2024年度供水供電供氣供暖企業(yè)價格行為抽查 | 執(zhí)行政府定價、政府指導價情況,明碼標價情況及其他價格行為的檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(價格監(jiān)督檢查科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 各行政區(qū)域內(nèi)供水供電供氣供暖企業(yè) | 基數(shù)為30戶(動態(tài)更新),抽查比例50%。 | 15戶 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年4月至10月 | 市場規(guī)范科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
5 | 2024年度全省市場監(jiān)管部門直銷行為抽查 | 重大變更事項;超出直銷產(chǎn)品范圍從事直銷經(jīng)營活動的檢查;宣傳和推銷行為的檢查;直銷員招募的檢查;直銷員證的檢查;直銷員業(yè)務培訓的檢查;直銷員報酬支付的檢查;換貨、退貨的檢查;信息報備和披露的檢查。 | 省局統(tǒng)一組織發(fā)起(競爭執(zhí)法局牽頭) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 注冊地在安徽的直銷企業(yè)總公司及分支機構(gòu) |
基數(shù)39戶, 抽查比例5%。 |
2戶 | 根據(jù)直銷企業(yè)通用型信用風險分類結(jié)果,實施差異化抽取。 | 2024年3月至11月 | 省局統(tǒng)一發(fā)起后,任務下午至市局 | |
6 | 2024年度網(wǎng)絡交易平臺情況抽查 | 網(wǎng)絡交易平臺經(jīng)營者落實主體責任清單情況的檢查 | 省局統(tǒng)一組織發(fā)起(網(wǎng)絡交易監(jiān)管處牽頭) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 省內(nèi)商品和服務交易類平臺經(jīng)營者 | 基數(shù)為轄區(qū)內(nèi)商品和服務交易類平臺28戶,抽查比例70%。 | 20戶 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年5月至11月 | 市場規(guī)范科 | |
7 | 2024年度廣告經(jīng)營主體建立健全管理制度情況抽查 | 廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者建立、健全廣告業(yè)務的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(廣告科科牽頭發(fā)起、指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全省從事廣告發(fā)布業(yè)務的廣播電臺、電視臺、報刊出版單位和從事廣告經(jīng)營、發(fā)布業(yè)務的企業(yè)、個體戶 | 廣播電臺、電視臺抽查比例100%;報刊出版單位按照每年25%、4年內(nèi)全覆蓋的比例抽取。企業(yè)、個體工商戶抽查比例不超過5%。 | 16戶 | 企業(yè)的抽查根據(jù)通用型信用風險不同,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。開展廣告活動主體信用風險分級管理工作試點的市、縣,可參照風險評級結(jié)果確定抽查比例。 | 2024年3月至10月 | 市場規(guī)范科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
8 | 2024年度藥品、醫(yī)療器械廣告審查情況抽查 | 藥品、醫(yī)療器械廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準情況的檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(廣告科科牽頭發(fā)起、指導) | 縣(市、區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全市藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) | 基數(shù)10戶(動態(tài)更新),抽查比例不超過5%。 | 2戶 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。開展廣告活動主體信用風險分級管理工作試點的市、縣,可參照風險評級結(jié)果確定抽查比例。 | 2024年3月至10月 | 市場規(guī)范科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
9 | 2024年度工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)條件檢查;食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè) | 全市抽查基數(shù)約40戶(動態(tài)更新)。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查比例25%,食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查比例為40%(其中,2023年以來以告知承諾方式獲證的企業(yè)不少于一半)??h(區(qū))局按分類監(jiān)管要求進行抽查。 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查數(shù)6戶;食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)抽查數(shù)7戶。 | 縣(區(qū))局根據(jù)獲證企業(yè)分類結(jié)果,對AA、A、B、C類企業(yè)分別以不低于20%、不低于50%、不少于1次、不少于2次的比例和頻次進行檢查。 | 2024年2月至10月 | 質(zhì)量發(fā)展科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
10 | 2024年度生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全市產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 全市40組,按15%比例抽取。 | 6組 | 2024年2月至10月 | 質(zhì)量發(fā)展科 | 按照產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查要求實施 | |
11 | 2024年度食品生產(chǎn)企業(yè)抽查 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 抽查基數(shù)約為285戶,抽查比例不低于10% | 不低于29戶 | 在日常監(jiān)督檢查全覆蓋的基礎上,結(jié)合食品生產(chǎn)企業(yè)風險分級情況,加大對風險突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年2月至10月 | 食品監(jiān)管局 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 |
12 | 2024年度特殊食品生產(chǎn)企業(yè)抽查 | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查;保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準情況的檢查。 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科、廣告科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 特殊食品生產(chǎn)企業(yè) | 基數(shù)1戶(動態(tài)更新),抽查比例100%。 | 1戶 | 根據(jù)2023年抽檢不合格的特殊食品生產(chǎn)企業(yè)情況,加大對風險突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年2月至10月 | 食品監(jiān)管局 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
13 | 2024年度食品銷售抽查 | 高風險食品銷售監(jiān)督檢查 | 市局統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科牽頭指導 | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 校園及周邊等高風險食品銷售者 | 各地根據(jù)實際建立檢查對象名錄庫,抽查比例3% | 在覆蓋所有監(jiān)管對象基礎上,結(jié)合食品銷售者風險分級情況,加大對風險突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年2月至10月 | 抽查基數(shù)根據(jù)實際情況確定;市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | ||
一般風險食品銷售監(jiān)督檢查 | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 風險等級評定為一般風險的食品銷售者 | 各地根據(jù)實際建立檢查對象名錄庫,抽查比例3% | 在覆蓋所有監(jiān)管對象基礎上,結(jié)合食品銷售者風險分級情況,加大對風險突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 食品監(jiān)管局 | ||||||
網(wǎng)絡食品銷售監(jiān)督檢查 | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 網(wǎng)絡食品交易第三方平臺、入網(wǎng)食品銷售者 | 各地根據(jù)實際建立檢查對象名錄庫,抽查比例3% | 在覆蓋所有監(jiān)管對象基礎上,結(jié)合食品銷售者風險分級情況,加大對風險突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | |||||||
14 | 2024年度餐飲服務監(jiān)督抽查 | 食品經(jīng)營許可情況的檢查;原料控制(含食品添加劑)情況的檢查;加工制作過程的檢查;供餐、用餐與配送情況的檢查;餐飲具清洗消毒情況的檢查;場所和設施清潔維護情況的檢查;食品安全管理情況的檢查;人員管理情況的檢查。 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(餐飲科牽頭、指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 各級各類學校、托幼機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)等食堂 | 基數(shù)450戶(動態(tài)更新),抽查比例3% | 約23戶 | 在覆蓋所有監(jiān)管對象基礎上,結(jié)合餐飲服務食品安全風險分級情況實施雙隨機抽查,突出對重點單位的監(jiān)管。 | 2024年3月至10月 | 食品監(jiān)管局 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 |
網(wǎng)絡餐飲服務情況的檢查 | 入網(wǎng)餐飲服務提供者、網(wǎng)絡餐飲服務第三方平臺 | 基數(shù)70戶(動態(tài)更新),抽查比例5% | 約4戶 | 在覆蓋所有監(jiān)管對象基礎上,結(jié)合餐飲服務食品安全風險分級情況實施雙隨機抽查,突出對重點單位的監(jiān)管。 | 2024年3月至10月 | 食品監(jiān)管局 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。抽查基數(shù)根據(jù)實際情況確定。 | ||||
15 | 2024年度食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場監(jiān)督檢查 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場監(jiān)督檢查;食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者監(jiān)督檢查。 | 市級統(tǒng)一組織(食品流通科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場及食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者 | 基數(shù)31戶(動態(tài)更新),抽查比例5% | 約2戶 | 在覆蓋所有監(jiān)管對象基礎上,結(jié)合食品銷售者風險分級情況加大對風險突出單位的監(jiān)管力度與頻次。 | 2024年3月至10月 | 食品監(jiān)管局 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 |
16 | 2024年度食品安全監(jiān)督抽檢 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 市級統(tǒng)一組織(食品藥品綜合協(xié)調(diào)科指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 市場在售的食品 | 根據(jù)工作需要自行確定 | 食品抽取4846批次 | 結(jié)合食品銷售者風險分級情況,加大對風險突出單位的監(jiān)管力度和頻次。 | 2024年1月至10月 | 食品監(jiān)管局 | 按照食品安全抽檢要求實施 |
17 | 2024年度特種設備使用單位監(jiān)督抽查 | 特種設備使用單位監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織(特設科指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全省特種設備使用單位 | 基數(shù)約2200戶,不低于轄區(qū)使用單位數(shù)量5%。 | 約110戶 | 重點監(jiān)督檢查單位比例不低于50% | 2024年4月至10月 | 特種設備安全監(jiān)察局 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 |
18 | 2024年度全省市場監(jiān)管部門特種設備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督抽查 | 特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可條件符合情況監(jiān)督檢查;特種設備檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查。 | 證后監(jiān)督檢查由省級統(tǒng)一組織發(fā)起;生產(chǎn)單位的常規(guī)監(jiān)督檢查由市級組織發(fā)起。 | 省、市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全省特種設備生產(chǎn)和充裝單位、檢驗檢測機構(gòu) | 1.證后監(jiān)督檢查基數(shù)511戶,抽查比例100%(省局直接實施抽查的比例不低于 3%,其余派發(fā)至市級部門);2.生產(chǎn)單位常規(guī)監(jiān)督檢查基數(shù)約28戶,檢查比例為50% | 生產(chǎn)單位的常規(guī)監(jiān)督檢查由市級根據(jù)實際自行確定。 | 證書有效期(四年)內(nèi)實行全覆蓋檢查 | 2024年4月至10月 | 特種設備安全監(jiān)察局 | |
19 | 2024年度計量監(jiān)督抽查 | 在用計量器具監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(計量科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 企業(yè)、事業(yè)單位、個體工商戶及其他經(jīng)營者 | 基數(shù)20戶,抽查比例30% | 6 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 標準計量科 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 |
法定計量檢定機構(gòu)專項監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(計量科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 法定計量檢定機構(gòu) | 基數(shù)4戶,市、縣級抽查比例分別不低于10%、20% | 1 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 標準計量科 | 市、縣分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | ||
計量單位使用情況專項監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(計量科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 宣傳出版、文化教育、市場交易等領(lǐng)域 | 基數(shù)20戶,抽查比例30% | 6 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 標準計量科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | ||
定量包裝商品凈含量計量監(jiān)督專項抽查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(計量科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè) | 基數(shù)20戶,抽查比例30% | 6 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 標準計量科 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 | ||
型式批準監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(計量科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 取得型式批準證書的計量器具生產(chǎn)企業(yè) | 基數(shù)4戶,市、縣級抽查比例分別不低于5%、10% | 2 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 標準計量科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 | ||
能效標識計量專項監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(計量科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 列入《目錄》的用能產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口商、銷售者(含網(wǎng)絡商品經(jīng)營者)、第三方交易平臺(場所)經(jīng)營者、企業(yè)自有檢測實驗室和第三方檢驗檢測機構(gòu) | 基數(shù)10戶,抽查比例30% | 3 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 標準計量科 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 | ||
水效標識計量專項監(jiān)督檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(計量科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 列入《目錄》產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者(含網(wǎng)絡商品經(jīng)營者)、第三方交易平臺(場所)經(jīng)營者、企業(yè)自有檢驗檢測部門和第三方檢驗檢測機構(gòu) | 基數(shù)10戶,抽查比例30% | 3 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年1月至10月 | 標準計量科 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 | ||
20 | 2024年度全市市場監(jiān)管局特殊食品銷售監(jiān)督抽查 | 嬰幼兒配方食品銷售監(jiān)督檢查、特殊醫(yī)學用途配方食品銷售監(jiān)督檢查、保健食品銷售監(jiān)督檢查;保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準情況的檢查。 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(食品流通科牽頭、廣告科配合指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全省特殊食品銷售企業(yè) | 各地根據(jù)實際建立檢查對象名錄庫,抽查比例5% | 根據(jù)特殊食品銷售企業(yè)風險分級情況,加大對風險突出單位的監(jiān)管力度和頻次 | 2024年2月至10月 | 食品監(jiān)管局 | 此項抽查檢查事項已納入“一業(yè)一查”部門聯(lián)合雙隨機抽查工作計劃。 | |
21 | 2024年度全市市場監(jiān)管部門檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督抽查 | 基本情況及變更;體系文件;人員;報告和原始記錄;儀器設備與場所設施;分包;能力驗證;信息上報;證書標志使用;耗材儲存及使用情況;內(nèi)部審核和管理評審;關(guān)注公正性情況 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(認證檢測科牽頭指導) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全省省級資質(zhì)認定的檢驗檢測機構(gòu) | 基數(shù)約56戶(包含2022年通過告知承諾獲得資質(zhì)認定的機構(gòu)),省局抽查比例4%,市、縣(區(qū))局按檢驗檢測機構(gòu)分類監(jiān)管要求進行抽取。 | 省級70戶,各地按分類監(jiān)管要求確定。 | 按《檢驗檢測機構(gòu)信用風險分類監(jiān)管實施方案》要求進行。 | 2024年5月至10月 | 市場規(guī)范科 | 市、縣、區(qū)分別建立統(tǒng)一檢查對象名錄庫,市局統(tǒng)一發(fā)起,各縣區(qū)局配合。 |
22 | 2024年企業(yè)標準自我聲明公開隨機抽查 | 企業(yè)標準自我聲明公開檢查 | 市級統(tǒng)一組織發(fā)起(標準化科牽頭發(fā)起) | 市、縣(區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 企業(yè)標準信息公共服務平臺自我聲明公開的企業(yè) |
抽查基數(shù)約350戶(動態(tài)更新), 總體抽查比例不低于14% |
50戶 | 2024年4月至10月 | 標準計量科 | 依托企業(yè)標準信息公共服務平臺實施抽查 | |
23 | 2024年度團體標準自我聲明隨機抽查 | 團體標準自我聲明隨機抽查 | 省局統(tǒng)一組織發(fā)起(標準化處牽頭) | 省級市場監(jiān)管部門 | 全國團體標準信息平臺自我聲明公開的社會團體 | 約750項,總體抽查比例不低于1% | 約10項 | 2024年4月至11月 | 標準計量科 | 依托全國團體標準信息平臺實施 | |
24 | 2024年度全省地理標志專用標志使用企業(yè)定向抽查 | 地理標志產(chǎn)品和以集體商標、證明商標注冊的地理標志專用標志使用行為的檢查。 | 省局統(tǒng)一組織發(fā)起(知識產(chǎn)權(quán)保護處牽頭) | 市級市場監(jiān)管部門 | 全省地理標志專用標志使用企業(yè) | 約1900戶,總體抽查比例不低于20%。 | 約380戶 | 根據(jù)通用型信用風險分類結(jié)果,對A、B、C、D類企業(yè)分別遞加比例抽取。 | 2024年3月至11月 | 知識產(chǎn)權(quán)科 | |
25 | 2024年度知識產(chǎn)權(quán)代理行為抽查(商標代理) | 商標代理行為檢查 | 省級統(tǒng)一組織發(fā)起(知識產(chǎn)權(quán)促進處牽頭) | 縣(市、區(qū))級市場監(jiān)管部門 | 全省商標代理機構(gòu) | 基數(shù)1023戶,抽查比例不低于3%。 | 31戶 | 根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)信用分類結(jié)果,對A類抽查比例為3%,B類抽查比例20%,C類、D類抽查比例100%。 | 2024年4月至11月 | 知識產(chǎn)權(quán)科 | |
26 | 2024年度省市場監(jiān)管局知識產(chǎn)權(quán)代理行為抽查(專利代理) | 專利代理機構(gòu)主體資格和執(zhí)業(yè)資質(zhì)檢查;專利代理機構(gòu)設立、變更、注銷辦事機構(gòu)情況的檢查;專利代理機構(gòu)、專利代理人執(zhí)業(yè)行為檢查。 | 省級統(tǒng)一組織發(fā)起(知識產(chǎn)權(quán)促進處牽頭) | 省市場監(jiān)管局(知識產(chǎn)權(quán)局) | 全省專利代理機構(gòu) | 基數(shù)250戶,抽查比例不低于20%。 | 50戶 | 根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)信用分類結(jié)果,對A類抽查比例為20%,B類抽查比例50%,C類、D類抽查比例100%。 | 2024年4月至11月 | 知識產(chǎn)權(quán)科 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問