<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開 > 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
      索引號(hào): 11341823003291675X/202407-00059 組配分類: 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 陵陽(yáng)鎮(zhèn)第二季度惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放表 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-03
      廢止日期:
      陵陽(yáng)鎮(zhèn)第二季度惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放表
      發(fā)布時(shí)間:2024-07-03 15:13 來源:青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù):176 字體:[ ]
      陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024-04-01至2024-06-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 烈士子女定期生活補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172311101 分流村 345,733.76 383 7 7,000.00 0 0.00 4 36,711.90 0 0.00 25 55,241.00 19 48,198.00 1 2,715.00 1 5,407.50 0 0.00 347 145,142.00 18 457.92 26 661.44 39 11,232.00 1 2,160.00 1 2,100.00 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 14 4,032.00 0 0.00
      34172311102 分石村 369,936.48 387 6 7,000.00 1 4,850.00 4 36,711.90 0 0.00 12 33,057.00 20 54,846.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 378 200,835.94 19 483.36 21 517.28 20 6,048.00 0 0.00 1 2,100.00 8 19,740.00 0 0.00 0 0.00 10 2,889.00 1 858.00
      34172311103 陵陽(yáng)村 645,675.28 782 17 18,000.00 0 0.00 4 35,351.10 3 9,231.00 55 129,405.00 36 89,748.00 2 5,430.00 0 0.00 1 10,050.00 737 276,272.78 36 915.84 59 1,458.56 52 15,063.00 0 0.00 1 2,100.00 14 34,545.00 0 0.00 1 2,715.00 31 10,752.00 6 4,638.00
      34172311104 星橋村 411,330.98 455 8 8,000.00 0 0.00 4 36,711.90 1 2,940.00 23 54,090.00 12 29,085.00 2 5,430.00 1 15,327.00 0 0.00 434 207,765.18 11 262.88 24 627.52 27 8,343.00 0 0.00 1 2,100.00 13 32,077.50 0 0.00 0 0.00 20 6,336.00 2 2,235.00
      34172311105 蘭溪村 358,675.90 329 8 8,000.00 0 0.00 6 47,997.90 0 0.00 25 52,884.00 17 41,550.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 313 148,201.38 16 390.08 25 619.04 23 6,252.00 1 2,160.00 1 2,100.00 11 27,142.50 1 11,950.00 0 0.00 17 4,998.00 2 1,716.00
      34172311106 所村村 533,173.82 558 14 14,000.00 0 0.00 5 42,322.50 4 13,950.00 32 64,632.00 29 69,804.00 3 8,145.00 0 0.00 0 0.00 518 261,819.44 27 669.92 44 1,076.96 41 10,752.00 0 0.00 1 2,100.00 14 34,545.00 0 0.00 1 2,715.00 22 5,784.00 1 858.00
      34172311107 南陽(yáng)村 579,416.29 643 5 5,000.00 1 4,850.00 3 28,247.40 5 13,548.00 42 101,402.00 31 74,790.00 0 0.00 1 5,407.50 1 8,502.00 613 278,705.95 28 712.32 48 1,221.12 29 8,853.00 0 0.00 1 2,100.00 12 29,610.00 0 0.00 2 5,430.00 32 10,005.00 1 1,032.00
      34172311108 黃石溪村 723,008.04 638 7 7,000.00 4 19,400.00 5 42,322.50 1 2,262.00 57 135,837.00 29 65,649.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 583 344,019.84 22 559.68 58 1,475.52 51 14,019.00 0 0.00 1 2,100.00 27 66,622.50 1 6,153.00 1 2,715.00 40 11,325.00 2 1,548.00
      34172311109 清泉村 234,750.28 262 2 2,000.00 0 0.00 4 36,711.90 0 0.00 17 37,242.00 17 42,381.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 225 84,617.66 16 407.04 22 559.68 23 6,531.00 0 0.00 1 2,100.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 20 5,676.00 2 1,719.00
      34172311110 沙埂村 653,853.21 606 7 7,000.00 1 4,850.00 6 53,640.90 0 0.00 48 124,541.00 25 59,001.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 573 343,603.45 24 585.12 46 1,170.24 40 12,663.00 0 0.00 1 2,100.00 11 27,142.50 0 0.00 2 5,430.00 27 9,411.00 0 0.00
      34172311111 上章村 358,717.19 313 6 6,000.00 0 0.00 5 45,176.40 0 0.00 17 46,574.00 20 49,860.00 1 2,715.00 2 3,027.00 0 0.00 295 171,815.93 20 474.88 18 432.48 20 5,565.00 0 0.00 1 2,100.00 7 17,272.50 0 0.00 0 0.00 15 4,614.00 4 3,090.00
      34172311112 謝村村 415,454.34 389 5 5,000.00 0 0.00 5 45,176.40 0 0.00 24 47,222.00 15 35,733.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 372 236,177.66 13 330.72 25 610.56 25 6,912.00 0 0.00 1 2,100.00 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 18 4,812.00 0 0.00
      34172311113 崇覺村 364,439.58 395 1 1,000.00 0 0.00 4 36,711.90 1 2,262.00 25 70,880.00 14 35,733.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 376 161,893.02 11 279.84 28 712.32 24 6,144.00 0 0.00 1 2,100.00 11 27,142.50 1 6,153.00 0 0.00 15 4,143.00 3 2,580.00
      34172311114 楊梅村 365,098.03 342 6 6,000.00 0 0.00 4 36,711.90 0 0.00 27 71,499.00 12 29,916.00 0 0.00 1 8,274.00 0 0.00 331 179,848.03 12 305.28 28 712.32 19 5,754.00 1 2,160.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 18 5,184.00 5 4,296.00
      34172311115 梅山村 748,835.11 673 5 5,000.00 1 4,850.00 5 45,176.40 1 2,262.00 54 121,465.00 40 98,889.00 1 2,715.00 1 5,407.50 0 0.00 651 403,174.21 39 992.16 53 1,339.84 33 9,699.00 0 0.00 1 2,100.00 12 29,610.00 0 0.00 0 0.00 33 10,656.00 7 5,499.00
      34172311116 陵陽(yáng)街 81,647.20 30 1 1,000.00 1 4,850.00 0 0.00 18 56,928.00 0 0.00 0 0.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 2 720.20 0 0.00 17 424.00 10 2,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 4,267.00 0 0.00
      34172311117 南陽(yáng)街 11,813.76 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 11,712.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 101.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      34172311118 沙濟(jì)街道 20,161.36 9 5 5,000.00 0 0.00 0 0.00 4 11,376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 803.60 0 0.00 4 101.76 7 2,016.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 864.00 0 0.00
      34172311119 敬老院 68,053.59 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 42,682.00 3 3,834.00 3 7,479.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 5,005.91 3 76.32 19 483.36 6 1,635.00 0 0.00 0 0.00 2 4,935.00 0 0.00 0 0.00 7 1,923.00 0 0.00
      34172311120 山南村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      34172311121 沙提村 1,492.44 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,467.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      34172311122 上章村 1,744.44 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,431.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.44 1 288.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      34172311123 南埂村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      34172311124 謝村村 759.46 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 489.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 261.98 0 0.00 1 8.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      34172311125 梅山村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      34172311126 沙濟(jì)街道 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      合計(jì) 7,293,770.54 7248 110 112,000.00 9 43,650.00 68 605,682.90 58 169,153.00 489 1,153,192.00 339 832,662.00 15 40,725.00 9 50,830.50 3 26,415.00 6774 3,450,684.16 315 7,903.36 573 14,365.12 490 140,649.00 3 6,480.00 15 31,500.00 173 426,877.50 3 24,256.00 7 19,005.00 349 107,671.00 36 30,069.00
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        国产亚洲精品自在在线观看| 欧美日韩综合精品一区二区三区四区| 日韩少妇无码视频专区| 超97在线观看精品国产| 69式真人无码精品视频免费| 97精品伊人久久久大香线蕉97如何观看| 一级中文字幕免费乱码专区| 亚洲国产成人无码视频| 亚洲日韩中文字幕久热| 做爰高潮全过程毛片| 免费萌白酱国产一区二区| 2021国产v亚洲v天堂无码| 国产精品视频一区二区首页| 亚洲中文字幕无码不卡| 亚洲 无码 网友自拍| 亚洲无码电影在线免费观看| 无码不卡A级毛片专区| 国产精品视频久久| 五月天亚洲综合在线| 亚洲成人电影在线观看精品国产| 一级做a爰片久久毛片潮喷免费| 国产免费一级 片内射欧美| 国产真人一级a视频| 国产成人高清综合在线|