索引號(hào): | 11341823003291624M/202408-00024 | 組配分類(lèi): | 服務(wù)質(zhì)量管理信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 其他 |
名稱(chēng): | 2024年木鎮(zhèn)鎮(zhèn)7月份高齡津貼情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-07 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 單位 | 高齡老人姓名 | 性別 | 年齡 |
津貼 標(biāo)準(zhǔn) |
7月發(fā)放金額 (元) | 備注 |
1 | 河北村 | 江家來(lái) | 男 | 81 | 30 | 30 | |
2 | 河北村 | 方桂英 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
3 | 河北村 | 李五龍 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
4 | 河北村 | 慈金貴 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
5 | 河北村 | 紀(jì)明德 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
6 | 河北村 | 張之平 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
7 | 河北村 | 楊繼福 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
8 | 河北村 | 錢(qián)春生 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
9 | 河北村 | 方春梅 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
10 | 河北村 | 何桂蘭 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
11 | 河北村 | 徐翠英 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
12 | 河北村 | 李振發(fā) | 男 | 84 | 30 | 30 | |
13 | 河北村 | 張學(xué)華 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
14 | 河北村 | 孔恒星 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
15 | 河北村 | 謝金枝 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
16 | 河北村 | 鄧巧蘭 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
17 | 河北村 | 蘇銀娣 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
18 | 河北村 | 劉梅子 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
19 | 河北村 | 許翠蓮 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
20 | 河北村 | 葉柱花 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
21 | 河北村 | 汪文義 | 男 | 86 | 30 | 30 | |
22 | 河北村 | 王金鳳 | 女 | 90 | 60 | 60 | 調(diào)檔 |
23 | 河北村 | 曹如義 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
24 | 河北村 | 汪藕香 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
25 | 河北村 | 江毛芝 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
26 | 河北村 | 吳啟發(fā) | 男 | 90 | 60 | 60 | |
27 | 河北村 | 張貴喜 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
28 | 河北村 | 余冬香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
29 | 河北村 | 王久香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
30 | 河北村 | 方利清 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
31 | 河北村 | 方執(zhí)吾 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
32 | 河北村 | 吳愛(ài)玉 | 女 | 92 | 60 | 60 | |
33 | 河北村 | 沈玉蘭 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
34 | 河北村 | 伍金保 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
35 | 河北村 | 王荷花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
36 | 河北村 | 洪桂蓮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
37 | 河北村 | 陳愛(ài)芝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
38 | 河北村 | 許銀娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
39 | 河北村 | 周美龍 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
40 | 河北村 | 董根芝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
41 | 河北村 | 畢金花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
42 | 河北村 | 裴毛丫 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
43 | 河北村 | 代正舉 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
44 | 河北村 | 張桂香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
45 | 河北村 | 丁小鎖 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
46 | 河北村 | 董臘香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
47 | 河北村 | 章連余 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
48 | 河北村 | 劉大愛(ài) | 女 | 80 | 30 | 30 | |
49 | 河北村 | 宋恒祥 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
50 | 河北村 | 張根來(lái) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
51 | 河北村 | 李長(zhǎng)來(lái) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
52 | 河北村 | 趙艮娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
53 | 河北村 | 金臘花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
54 | 河北村 | 江連保 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
55 | 河北村 | 魏宏淑 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
56 | 河北村 | 甘愛(ài)枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
57 | 河北村 | 吳春香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
58 | 黃山村 | 宛少青 | 男 | #REF! | 60 | 60 | |
59 | 黃山村 | 余焦娣 | 女 | #REF! | 60 | 60 | |
60 | 黃山村 | 吳毛子 | 女 | #REF! | 60 | 60 | |
61 | 黃山村 | 洪玉珍 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
62 | 黃山村 | 許金花 | 女 | #REF! | 60 | 60 | |
63 | 黃山村 | 楊德貴 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
64 | 黃山村 | 許德元 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
65 | 黃山村 | 洪慧貞 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
66 | 黃山村 | 司致滿 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
67 | 黃山村 | 王新華 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
68 | 黃山村 | 洪義德 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
69 | 黃山村 | 章榮花 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
70 | 黃山村 | 周梅林 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
71 | 黃山村 | 易秀英 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
72 | 黃山村 | 吳有香 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
73 | 黃山村 | 徐如林 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
74 | 黃山村 | 顧文榮 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
75 | 黃山村 | 方愛(ài)華 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
76 | 黃山村 | 李立春 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
77 | 黃山村 | 曹臘梅 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
78 | 黃山村 | 錢(qián)桂花 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
79 | 黃山村 | 朱以坤 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
80 | 黃山村 | 陳來(lái)香 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
81 | 黃山村 | 洪孝明 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
82 | 黃山村 | 劉全壽 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
83 | 黃山村 | 左克義 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
84 | 黃山村 | 何春英 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
85 | 黃山村 | 王為銀 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
86 | 黃山村 | 左桃子 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
87 | 黃山村 | 田月梅 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
88 | 黃山村 | 周建國(guó) | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
89 | 黃山村 | 徐瑞慶 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
90 | 黃山村 | 李為仁 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
91 | 黃山村 | 洪艮鳳 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
92 | 黃山村 | 許其玉 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
93 | 黃山村 | 胡秀珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
94 | 黃山村 | 候仁來(lái) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
95 | 黃山村 | 王鳳英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
96 | 黃山村 | 趙家艮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
97 | 黃山村 | 王先知 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
98 | 黃山村 | 洪翠芳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
99 | 黃山村 | 李早子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
100 | 黃山村 | 朱秀珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
101 | 黃山村 | 傅成德 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
102 | 黃山村 | 梅玉萍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
103 | 黃山村 | 張翠英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
104 | 黃山村 | 洪孝金 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
105 | 黃山村 | 王榮花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
106 | 黃山村 | 李鳳子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
107 | 黃山村 | 趙鎖香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
108 | 黃山村 | 薛志明 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
109 | 黃山村 | 李冬英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
110 | 黃山村 | 王連枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
111 | 黃山村 | 汪翠鳳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
112 | 黃山村 | 陳秀蘭 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
113 | 南河村 | 張來(lái)喜 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
114 | 南河村 | 黃榮富 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
115 | 南河村 | 王紅喜 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
116 | 南河村 | 謝家品 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
117 | 南河村 | 周玉蘭 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
118 | 南河村 | 袁協(xié)金 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
119 | 南河村 | 吳啟勝 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
120 | 南河村 | 汪玉蓮 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
121 | 南河村 | 朱四英 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
122 | 南河村 | 朱四明 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
123 | 南河村 | 張孝六 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
124 | 南河村 | 陳臘子 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
125 | 南河村 | 王根發(fā) | 男 | 82 | 30 | 30 | |
126 | 南河村 | 吳巧英 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
127 | 南河村 | 方愛(ài)玉 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
128 | 南河村 | 阮忠仁 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
129 | 南河村 | 王愛(ài)珍 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
130 | 南河村 | 阮良發(fā) | 男 | 84 | 30 | 30 | |
131 | 南河村 | 黃碧玉 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
132 | 南河村 | 楊保娣 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
133 | 南河村 | 張秀英 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
134 | 南河村 | 陳友祥 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
135 | 南河村 | 阮桂珠 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
136 | 南河村 | 代和花 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
137 | 南河村 | 項(xiàng)玉華 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
138 | 南河村 | 劉金根 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
139 | 南河村 | 錢(qián)金萬(wàn) | 男 | 86 | 30 | 30 | |
140 | 南河村 | 湯友根 | 男 | 86 | 30 | 30 | |
141 | 南河村 | 孫冬梅 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
142 | 南河村 | 林年全 | 男 | 90 | 60 | 60 | 調(diào)檔 |
143 | 南河村 | 王榮花 | 女 | 90 | 60 | 60 | 調(diào)檔 |
144 | 南河村 | 黎傳英 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
145 | 南河村 | 高桃子 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
146 | 南河村 | 陳鳳英 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
147 | 南河村 | 王桂榮 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
148 | 南河村 | 劉梅子 | 女 | 92 | 60 | 60 | |
149 | 南河村 | 吳多禮 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
150 | 南河村 | 袁荷花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
151 | 南河村 | 劉巧云 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
152 | 南河村 | 倪加勝 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
153 | 南河村 | 施痛子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
154 | 南河村 | 高世友 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
155 | 南河村 | 胡來(lái)香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
156 | 南河村 | 蔡翠英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
157 | 南河村 | 湯根喜 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
158 | 南河村 | 李臘榮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
159 | 南河村 | 劉世愛(ài) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
160 | 南河村 | 阮小艮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
161 | 南河村 | 相轉(zhuǎn)子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
162 | 南河村 | 柏菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
163 | 南河村 | 章祥林 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
164 | 南河村 | 雷見(jiàn)英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
165 | 南河村 | 郭翠枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
166 | 南河村 | 鄭正旺 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
167 | 南河村 | 周桂榮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
168 | 南河村 | 楊菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
169 | 南河村 | 程淑珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
170 | 南河村 | 許愛(ài)香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
171 | 南河村 | 周翠鳳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
172 | 南河村 | 徐維祥 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
173 | 雙合村 | 陳小英 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
174 | 雙合村 | 周愛(ài)玉 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
175 | 雙合村 | 吳樂(lè)元 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
176 | 雙合村 | 姚金梅 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
177 | 雙合村 | 童銀娣 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
178 | 雙合村 | 徐來(lái)仔 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
179 | 雙合村 | 何春蓮 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
180 | 雙合村 | 孫鳳子 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
181 | 雙合村 | 何繼好 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
182 | 雙合村 | 羅菊香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
183 | 雙合村 | 汪杏子 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
184 | 雙合村 | 孫小滿 | 女 | 91 | 60 | 60 | |
185 | 雙合村 | 項(xiàng)子朝 | 男 | 86 | 30 | 30 | |
186 | 雙合村 | 劉金花 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
187 | 雙合村 | 王和修 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
188 | 雙合村 | 崔青山 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
189 | 雙合村 | 王柏林 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
190 | 雙合村 | 胡孝有 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
191 | 雙合村 | 李多子 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
192 | 雙合村 | 楊慧敏 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
193 | 雙合村 | 馬先記 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
194 | 雙合村 | 周開(kāi)枝 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
195 | 雙合村 | 袁冬榮 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
196 | 雙合村 | 王藕香 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
197 | 雙合村 | 姚長(zhǎng)根 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
198 | 雙合村 | 劉志成 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
199 | 雙合村 | 汪桂子 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
200 | 雙合村 | 姚青松 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
201 | 雙合村 | 易金鳳 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
202 | 雙合村 | 王金寶 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
203 | 雙合村 | 孫蘭花 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
204 | 雙合村 | 江紫英 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
205 | 雙合村 | 張玉珍 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
206 | 雙合村 | 李?lèi)?ài)香 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
207 | 雙合村 | 蔣秀英 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
208 | 雙合村 | 劉鳳蘭 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
209 | 雙合村 | 何光柱 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
210 | 雙合村 | 朱代元 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
211 | 雙合村 | 李培海 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
212 | 雙合村 | 陳愛(ài)香 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
213 | 雙合村 | 鮑全壽 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
214 | 雙合村 | 曹玉珍 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
215 | 雙合村 | 何長(zhǎng)有 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
216 | 雙合村 | 徐巧珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
217 | 雙合村 | 吳樂(lè)如 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
218 | 雙合村 | 秦翠霞 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
219 | 雙合村 | 張聲福 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
220 | 雙合村 | 項(xiàng)子奎 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
221 | 雙合村 | 羅明項(xiàng) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
222 | 雙合村 | 胡來(lái)榮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
223 | 雙合村 | 吳秀芳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
224 | 雙合村 | 桂大牛 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
225 | 雙合村 | 王巧英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
226 | 雙合村 | 胡來(lái)香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
227 | 雙合村 | 錢(qián)小春 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
228 | 雙合村 | 包又財(cái) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
229 | 雙合村 | 孫荷花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
230 | 雙合村 | 錢(qián)有香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
231 | 雙合村 | 王文奇 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
232 | 雙合村 | 張世金 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
233 | 雙合村 | 鄧美云 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
234 | 雙合村 | 王德福 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
235 | 雙合村 | 徐國(guó)來(lái) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
236 | 雙合村 | 周愛(ài)玉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
237 | 雙合村 | 姚文清 | 男 | 30 | 30 | 30 | |
238 | 雙合村 | 方榮花 | 女 | 30 | 30 | 30 | |
239 | 雙合村 | 方金梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
240 | 雙合村 | 錢(qián)扣子 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
241 | 雙合村 | 孫菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
242 | 雙合村 | 吳銀珠 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
243 | 雙合村 | 林木森 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
244 | 雙合村 | 謝小菊 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
245 | 雙合村 | 汪友松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
246 | 雙合村 | 李秀松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
247 | 雙合村 | 章金花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
248 | 雙合村 | 王正梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
249 | 雙合村 | 陳寶連 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
250 | 雙合村 | 查桂榮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
251 | 雙合村 | 葉愛(ài)玉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
252 | 雙合村 | 劉小鳳 | 女 | 80 | 30 | 30 | 新增 |
253 | 雙合村 | 顧秋財(cái) | 男 | 80 | 30 | 30 | 新增 |
254 | 雙云村 | 孫舒銀 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
255 | 雙云村 | 顏玉清 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
256 | 雙云村 | 徐年桂 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
257 | 雙云村 | 孫香子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
258 | 雙云村 | 章先儉 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
259 | 雙云村 | 裴麗芳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
260 | 雙云村 | 朱娣子 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
261 | 雙云村 | 伍玉英 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
262 | 雙云村 | 王淑蘭 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
263 | 雙云村 | 孫舒昌 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
264 | 雙云村 | 黃秀英 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
265 | 雙云村 | 陳春梅 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
266 | 雙云村 | 章杏子 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
267 | 雙云村 | 何傳信 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
268 | 雙云村 | 孫金蘭 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
269 | 雙云村 | 唐金鳳 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
270 | 雙云村 | 汪琴音 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
271 | 雙云村 | 王下舟 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
272 | 雙云村 | 王蘭香 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
273 | 雙云村 | 朱子杰 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
274 | 雙云村 | 王金娣 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
275 | 雙云村 | 詹賢良 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
276 | 雙云村 | 陶金宏 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
277 | 雙云村 | 楊?lèi)?ài)玉 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
278 | 雙云村 | 胡金花 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
279 | 雙云村 | 吳銀娣 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
280 | 雙云村 | 張艾榮 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
281 | 雙云村 | 詹金娣 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
282 | 雙云村 | 黃金蘭 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
283 | 雙云村 | 章先富 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
284 | 雙云村 | 孫玉香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
285 | 雙云村 | 朱海匯 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
286 | 雙云村 | 徐先明 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
287 | 雙云村 | 孫榮枝 | 女 | 91 | 60 | 60 | |
288 | 雙云村 | 王有元 | 男 | 91 | 60 | 60 | |
289 | 雙云村 | 王桂蘭 | 女 | 92 | 60 | 60 | |
290 | 雙云村 | 方愛(ài)玉 | 女 | 93 | 60 | 60 | |
291 | 雙云村 | 吳柏松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
292 | 雙云村 | 薛占貴 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
293 | 雙云村 | 李木松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
294 | 雙云村 | 吳金枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
295 | 雙云村 | 王西貴 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
296 | 雙云村 | 汪桂英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
297 | 雙云村 | 龐啟鳳 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
298 | 雙云村 | 何金蓮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
299 | 雙云村 | 孔汗英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
300 | 雙云村 | 邢獻(xiàn)文 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
301 | 雙云村 | 李天賜 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
302 | 雙云村 | 劉蘭英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
303 | 雙云村 | 張秀英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
304 | 雙云村 | 蔡明華 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
305 | 雙云村 | 王桃紅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
306 | 雙云村 | 左宗廉 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
307 | 雙云村 | 周桃榮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
308 | 雙云村 | 李桂生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
309 | 雙云村 | 徐柏華 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
310 | 雙云村 | 夏兆祥 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
311 | 雙云村 | 徐娣子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
312 | 雙云村 | 丁芙蓉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
313 | 雙云村 | 杜冬香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
314 | 雙云村 | 江啟紅 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
315 | 雙云村 | 黃亞坤 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
316 | 雙云村 | 黃亞洲 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
317 | 雙云村 | 孫金梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
318 | 雙云村 | 章玉娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
319 | 雙云村 | 汪銀娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
320 | 雙云村 | 侯牡丹 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
321 | 雙云村 | 劉多子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
322 | 越路村 | 陳榮花 | 女 | 95 | 60 | 60 | |
323 | 越路村 | 朱鳳英 | 女 | 91 | 60 | 60 | |
324 | 越路村 | 周香花 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
325 | 越路村 | 許桂香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
326 | 越路村 | 周愛(ài)榮 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
327 | 越路村 | 胡世來(lái) | 男 | 90 | 60 | 60 | |
328 | 越路村 | 金銀子 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
329 | 越路村 | 何珍珠 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
330 | 越路村 | 徐根發(fā) | 男 | 85 | 30 | 30 | |
331 | 越路村 | 謝生根 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
332 | 越路村 | 徐根蓮 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
333 | 越路村 | 張啟發(fā) | 男 | 84 | 30 | 30 | |
334 | 越路村 | 施小剪 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
335 | 越路村 | 何長(zhǎng)青 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
336 | 越路村 | 周正芳 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
337 | 越路村 | 何柏勝 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
338 | 越路村 | 何長(zhǎng)英 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
339 | 越路村 | 陸志清 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
340 | 越路村 | 左菊子 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
341 | 越路村 | 余海生 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
342 | 越路村 | 吳蓮娣 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
343 | 越路村 | 周桂花 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
344 | 越路村 | 蔣金梅 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
345 | 越路村 | 汪鳳英 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
346 | 越路村 | 李玉香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
347 | 越路村 | 李金玉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
348 | 越路村 | 周同理 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
349 | 越路村 | 邢菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
350 | 越路村 | 張玉蓮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
351 | 越路村 | 金小梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
352 | 越路村 | 徐繼根 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
353 | 越路村 | 謝義貴 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
354 | 越路村 | 邱樹(shù)生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
355 | 越路村 | 正紹分 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
356 | 越路村 | 楊梅珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
357 | 越路村 | 胡翠蘭 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
358 | 越路村 | 何澤鳳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
359 | 越路村 | 孫梅鳳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
360 | 越路村 | 吳根生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
361 | 越路村 | 胡小發(fā) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
362 | 越路村 | 何柏培 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
363 | 越路村 | 楊香子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
364 | 越路村 | 楊大發(fā) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
365 | 越路村 | 徐樹(shù)生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
366 | 長(zhǎng)勝村 | 嚴(yán)滿芝 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
367 | 長(zhǎng)勝村 | 朱海波 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
368 | 長(zhǎng)勝村 | 錢(qián)小愛(ài) | 女 | 80 | 30 | 30 | |
369 | 長(zhǎng)勝村 | 費(fèi)文龍 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
370 | 長(zhǎng)勝村 | 許桂蘭 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
371 | 長(zhǎng)勝村 | 王志發(fā) | 男 | 80 | 30 | 30 | |
372 | 長(zhǎng)勝村 | 夏金枝 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
373 | 長(zhǎng)勝村 | 陳桂蓮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
374 | 長(zhǎng)勝村 | 唐桂枝 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
