索引號: | 11341823003291675X/202407-00067 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽鎮(zhèn)2024年7月份特困供養(yǎng)發(fā)放花名冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-25 | |
廢止日期: |
陵陽鎮(zhèn)2024年7月特困供養(yǎng)生活補助發(fā)放表 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 村名 | 供養(yǎng)形式 | 補助金額 | 合計 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 城市分散供養(yǎng) | 農(nóng)村集中供養(yǎng) | 城市集中供養(yǎng) | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建檔立卡對象 | |
集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
2 | 左萬青 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
3 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
4 | 沈長付 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
5 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
6 | 陳國建 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
7 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
9 | 陳學(xué)軍 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
10 | 陳永泉 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
11 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
12 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
13 | 齊東 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
14 | 汪來根 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
15 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
16 | 陳長來 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
17 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
18 | 陳新明 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
19 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
20 | 張先勝 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
21 | 卜長富 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
22 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
23 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
24 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
25 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
26 | 陳滿金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
27 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
28 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
29 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
30 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
31 | 徐紅滿 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
32 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
33 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
34 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
35 | 孫科 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
36 | 程寧 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
37 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
38 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
39 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
40 | 胡國海 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
41 | 陳善周 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
42 | 劉發(fā)金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
43 | 沈來福 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
44 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
45 | 周建文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
46 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
47 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
48 | 陳根友 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
49 | 曹東升 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
50 | 王光榮 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
51 | 曹安心 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
52 | 佘雙九 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
53 | 周梅花 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
54 | 寧定中 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
55 | 章柏林 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
56 | 楊和尚 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
57 | 徐炳南 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
58 | 楊忠貴 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
59 | 寧崇義 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
60 | 伍昌華 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
61 | 王三友 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
62 | 鮑天賜 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
63 | 寧崇信 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
64 | 孫樹榮 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
65 | 寧改旺 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
66 | 寧豐年 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
67 | 寧炎發(fā) | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
68 | 陳慧旺 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
69 | 王東友 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
70 | 曹立民 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
71 | 張福順 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
72 | 盛長友 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
73 | 張思照 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
74 | 吳根生 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
75 | 曹言武 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
76 | 洪成德 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
77 | 晏立國 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
78 | 張啟根 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
79 | 寧美榮 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
80 | 寧倫華 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
81 | 陳惠林 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
82 | 寧有根 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
83 | 圣金龍 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
84 | 吳陵君 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
85 | 寧德發(fā) | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
86 | 寧榮發(fā) | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
87 | 李小牛 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
88 | 曹三五 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
89 | 王平 | 陵陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
90 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
91 | 謝書芳 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
92 | 高根發(fā) | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
93 | 寧國金 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
94 | 寧衛(wèi)祥 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
95 | 陳樹聲 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
96 | 陳建國 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
97 | 陳其才 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
98 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
99 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
100 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
101 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
102 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
103 | 寧海根 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
104 | 祖八斤 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
105 | 陳學(xué)清 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
106 | 寧小龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
107 | 寧沖 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
108 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
109 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
110 | 許方遠(yuǎn) | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
111 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
112 | 寧國平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
113 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
114 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
115 | 桂文虎 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
116 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
117 | 寧其國 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
118 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
119 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
120 | 寧平年 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
121 | 李德幫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
122 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
123 | 石國祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
124 | 石東保 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
125 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
126 | 陳國棟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
127 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
128 | 胡來奎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
129 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
130 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
131 | 寧來發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
132 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
133 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
134 | 石先武 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
135 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
136 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
137 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
138 | 張學(xué)成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
139 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
140 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
141 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
142 | 張繼來 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
143 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
144 | 陳學(xué)振 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
145 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
146 | 余財發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
147 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
148 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
149 | 陳祖德 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
150 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
151 | 張正榮 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
152 | 張躍進(jìn) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
153 | 任紅根 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | |||||||
154 | 鮑寶英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | |||||||
155 | 吳敏生 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
156 | 鮑利民 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
157 | 陳教南 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
158 | 王振祥 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
159 | 左現(xiàn)成 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
160 | 吳廷根 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
161 | 汪根和 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
162 | 鮑光順 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
163 | 葉海友 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
164 | 葉紹文 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
165 | 葉海龍 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
166 | 占春年 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
167 | 李思洲 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
168 | 凌根祥 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
169 | 吳心開 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
170 | 高金芳 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
171 | 陳燕家 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
172 | 姜玉田 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
173 | 王國興 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
174 | 孫高貴 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
175 | 何家記 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
176 | 李春明 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
177 | 汪根祥 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
178 | 葛春龍 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
179 | 項承祖 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
180 | 柯六經(jīng) | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
181 | 唐小龍 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
182 | 吳國順 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
183 | 曹根保 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
184 | 葉海濤 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
185 | 陳新鋒 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
186 | 鮑基開 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 否 | ||||||
187 | 柯清志 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
188 | 梁遠(yuǎn)明 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
189 | 鮑光來 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
190 | 張有林 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
191 | 李思紅 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
192 | 徐來保 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
193 | 鮑圖強 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
194 | 鮑光明 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
195 | 高政武 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
196 | 葉露繁 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
197 | 程前進(jìn) | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
198 | 胡龍武 | 南陽村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
199 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
200 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
201 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
202 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
203 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
204 | 李良進(jìn) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
205 | 鮑長發(fā) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
206 | 范紅旗 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
207 | 江長水 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
208 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
209 | 王曉來 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
210 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
211 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
212 | 周小毛 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
213 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
214 | 鮑基付 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
215 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
216 | 林中華 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
217 | 鮑基發(fā) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
218 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
219 | 熊樹義 | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
