<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 > 養(yǎng)老服務(wù) > 高齡補(bǔ)貼 > 高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
      索引號(hào): 11341823003291675X/202408-00028 組配分類(lèi): 高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
      名稱(chēng): 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年8月高齡津貼發(fā)放登記匯總表 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-08-28
      廢止日期:
      青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年8月高齡津貼發(fā)放登記匯總表
      發(fā)布時(shí)間:2024-08-28 09:23 來(lái)源:青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年8月高齡津貼發(fā)放表
      編號(hào) 單位 高齡老人姓名 年齡 津貼標(biāo)準(zhǔn) 本月發(fā)放額(元) 備注
      1 分流村 曹美然 94 60 60
      2 分流村 寧蓮香 94 60 60
      3 分流村 陳愛(ài)梅 88 30 30
      4 分流村 陳壽根 88 30 30
      5 分流村 蘇珍珠 87 30 30
      6 分流村 余根旺 87 30 30
      7 分流村 柯有根 87 30 30
      8 分流村 陳作彭 87 30 30
      9 分流村 江作蘭 86 30 30
      10 分流村 張寶明 86 30 30
      11 分流村 陳際云 84 30 30
      12 分流村 陳立本 84 30 30
      13 分流村 蔡翠云 84 30 30
      14 分流村 陳學(xué)能 84 30 30
      15 分流村 曹念鈺 83 30 30
      16 分流村 陳其富 83 30 30
      17 分流村 張梅枝 83 30 30
      18 分流村 馮蘭子 83 30 30
      19 分流村 方宏龍 84 30 30
      20 分流村 方玉蘭 83 30 30
      21 分流村 鄭紹田 83 30 30
      22 分流村 劉桃元 82 30 30
      23 分流村 張錦玉 82 30 30
      24 分流村 吳成友 82 30 30 10月新增
      25 分流村 林寬華 81 30 30 2023.8
      26 分流村 張金龍 81 30 30 2023年7月新增
      27 分流村 牛春臺(tái) 81 30 30 2023.11 
      28 分流村 徐如義 81 30 30 2023.11 
      29 分流村 陳榮花 80 30 30 2024.2
      30 分流村 沈金花 80 30 30 2024.3
      31 分流村 吳先貴 80 30 30 2024.4
      32 分流村 陳其發(fā) 80 30 30 2024.6
      33 分流村 陳金安 80 30 30 2024.6
      34 分流村 李金海 80 30 30 2024.7
      35 分流村 徐長(zhǎng)其 80 30 30 2024.7
      36 分流村 劉漫英 80 30 30 2024.7
      37 分石村 張賽金 98 60 60
      38 分石村 王木香 95 60 60
      39 分石村 邢天華 90 60 60 2024.1調(diào)檔
      40 分石村 劉金花 90 60 60
      41 分石村 徐紅發(fā) 87 30 30
      42 分石村 伍桂茹 86 30 30
      43 分石村 王藕征 85 30 30
      44 分石村 柏孟子 85 30 30
      45 分石村 馬玉滿 85 30 30
      46 分石村 孫玉華 84 30 30
      47 分石村 王定彬 84 30 30
      48 分石村 陳長(zhǎng)懷 83 30 30
      49 分石村 陳小六 83 30 30
      50 分石村 施花紅 83 30 30
      51 分石村 陳玉華 84 30 30
      52 分石村 程銀花 83 30 30
      53 分石村 陳素芳 83 30 30
      54 分石村 劉鎖寶 82 30 30
      55 分石村 郝根香 82 30 30 10月新增
      56 分石村 吳良貴 82 30 30 10月新增
      57 分石村 吳發(fā)根 82 30 30 10月新增
      58 分石村 徐賢英 84 30 30 10月新增
      59 分石村 宋小毛 82 30 30 12月新增
      60 分石村 赤馬蘭 82 30 30 12月新增
      61 分石村 王金妹 81 30 30 1月新增
      62 分石村 吳英忠 81 30 30 5月新增
      63 分石村 張愛(ài)桂 81 30 30 2023.11 
      64 分石村 陳福凡 80 30 30 2024.1
      65 分石村 陳尚農(nóng) 80 30 30 2024.1
      66 分石村 歐來(lái)娣 80 30 30 2024.5
      67 分石村 陳筱梅 80 30 30 2024.5
      68 分石村 胡香蘭 80 30 30 2024.6
      69 陵陽(yáng)村 章珍霞 96 60 60
      70 陵陽(yáng)村 曹慶華 94 60 60
      71 陵陽(yáng)村 李順芝 92 60 60 7月調(diào)檔
      72 陵陽(yáng)村 曹相文 91 60 60
      73 陵陽(yáng)村 李汝明 91 60 60 2023.8變檔
      74 陵陽(yáng)村 李?lèi)?ài)珍 89 30 30
      75 陵陽(yáng)村 陳玉秀 89 30 30
      76 陵陽(yáng)村 丁有蘭 89 30 30
      77 陵陽(yáng)村 寧桂蓮 88 30 30
      78 陵陽(yáng)村 吳來(lái)英 88 30 30
      79 陵陽(yáng)村 曹楚明 87 30 30
      80 陵陽(yáng)村 陳榮花 87 30 30
      81 陵陽(yáng)村 寧金香 87 30 30
      82 陵陽(yáng)村 林玉娣 87 30 30
      83 陵陽(yáng)村 曹桂英 87 30 30
      84 陵陽(yáng)村 謝景芝 87 30 30
      85 陵陽(yáng)村 曹腰蘭 86 30 30
      86 陵陽(yáng)村 杜愛(ài)華 86 30 30
      87 陵陽(yáng)村 王秀英 86 30 30
      88 陵陽(yáng)村 金愛(ài)青 86 30 30
      89 陵陽(yáng)村 蘇杖國(guó) 86 30 30
      90 陵陽(yáng)村 寧倫鴻 86 30 30
      91 陵陽(yáng)村 方海根 85 30 30
      92 陵陽(yáng)村 謝之六 85 30 30
      93 陵陽(yáng)村 丁少文 84 30 30
      94 陵陽(yáng)村 張潮滿 84 30 30
      95 陵陽(yáng)村 寧小娥 84 30 30
      96 陵陽(yáng)村 章玉梅 84 30 30
      97 陵陽(yáng)村 曹喜平 84 30 30
      98 陵陽(yáng)村 何國(guó)華 83 30 30
      99 陵陽(yáng)村 徐愛(ài)仙 83 30 30
      100 陵陽(yáng)村 陳根木 83 30 30
      101 陵陽(yáng)村 曹月英 83 30 30
      102 陵陽(yáng)村 艾能如 83 30 30
      103 陵陽(yáng)村 劉永清 82 30 30 4月新增
      104 陵陽(yáng)村 殷國(guó)來(lái) 82 30 30 4月新增
      105 陵陽(yáng)村 寧華玉 82 30 30 4月新增
      106 陵陽(yáng)村 姚榮花 82 30 30 7月新增
      107 陵陽(yáng)村 蘇玉霞 82 30 30 9月新增
      108 陵陽(yáng)村 曹英華 82 30 30 9月新增
      109 陵陽(yáng)村 寧桂英 82 30 30 10月新增
      110 陵陽(yáng)村 朱毛伢 82 30 30 10月新增
      111 陵陽(yáng)村 陳芙榮 82 30 30 10月新增
      112 陵陽(yáng)村 龍祺發(fā) 82 30 30 11月新增
      113 陵陽(yáng)村 肖玉龍 82 30 30 12月新增
      114 陵陽(yáng)村 吳旺娣 81 30 30 2月新增
      115 陵陽(yáng)村 張龍英 81 30 30 2月新增
      116 陵陽(yáng)村 寧茂森 81 30 30 4月新增
      117 陵陽(yáng)村 曹棉羊 81 30 30 2月新增
      118 陵陽(yáng)村 何秀琴 81 30 30 2023.8
      119 陵陽(yáng)村 陳桂芝 81 30 30 2023.10 
      120 陵陽(yáng)村 吳望娣 81 30 30 2023.10 
      121 陵陽(yáng)村 曹團(tuán)貴 81 30 30 2023.10 
      122 陵陽(yáng)村 寧定中 81 30 30 2023.11 
      123 陵陽(yáng)村 曹素珍 81 30 30 2023.11 
      124 陵陽(yáng)村 錢(qián)金水 80 30 30 2024.1
      125 陵陽(yáng)村 寧宏友 80 30 30 2024.1
      126 陵陽(yáng)村 曹歡喜 80 30 30 2024.1
      127 陵陽(yáng)村 孫凌球 80 30 30 2024.1
      128 陵陽(yáng)村 王華林 80 30 30 2024.2
      129 陵陽(yáng)村 何向榮 80 30 30 2024.4
      130 陵陽(yáng)村 黃小梅 80 30 30 2024.7
      131 蘭溪村 寧牡丹 99 60 60
      132 蘭溪村 寧干如 92 60 60 2022年2月調(diào)檔
      133 蘭溪村 陳學(xué)文 89 30 30
      134 蘭溪村 黃臘喜 89 30 30
      135 蘭溪村 姚南鈞 89 30 30
      136 蘭溪村 寧迪開(kāi) 89 30 30
      137 蘭溪村 陳金鈺 88 30 30
      138 蘭溪村 徐佩琴 87 30 30
      139 蘭溪村 寧文忠 86 30 30
      140 蘭溪村 吳千子 86 30 30
      141 蘭溪村 吳金娣 85 30 30
      142 蘭溪村 程發(fā)清 84 30 30
      143 蘭溪村 黃金蘭 84 30 30
      144 蘭溪村 陳桂仙 83 30 30
      145 蘭溪村 施家兵 83 30 30
      146 蘭溪村 徐桂之 83 30 30
      147 蘭溪村 陳忠意 81 30 30 7月新增
      148 蘭溪村 沈春梅 81 30 30 7月新增
      149 蘭溪村 陳喬梅 82 30 30 2023.11 
      150 蘭溪村 葉桂芝 81 30 30 2023.12
      151 蘭溪村 李德銀 81 30 30 2023.12
      152 蘭溪村 姚培琴 82 30 30 2024.2
      153 蘭溪村 王金根 82 30 30 2024.5
      154 蘭溪村 王佩鳳 80 30 30 2024.5
      155 蘭溪村 李小娣 80 30 30 2024.8
      156 蘭溪村 陳文忠 80 30 30 2024.8
      157 星橋村 邵鳳山 92 60 60 5月調(diào)檔
      158 星橋村 汪家木 91 60 60 2023年7月調(diào)檔
      159 星橋村 劉金子 100 300 300 2024.7調(diào)檔
      160 星橋村 周炳南 92 60 60 5月調(diào)檔
      161 星橋村 寧當(dāng)時(shí) 90 60 60
      162 星橋村 王秀蘭 89 30 30
      163 星橋村 錢(qián)愛(ài)蓮 89 30 30
      164 星橋村 謝旺友 89 30 30
      165 星橋村 張攸蘭 89 30 30
      166 星橋村 沈桂香 88 30 30
      167 星橋村 陳晶榮 88 30 30
      168 星橋村 汪正英 87 30 30
      169 星橋村 李寶釵 87 30 30
      170 星橋村 桂青貴 87 30 30
      171 星橋村 寧攸樹(shù) 87 30 30
      172 星橋村 張玉巧 86 30 30
      173 星橋村 秦秀殄 85 30 30
      174 星橋村 吳秀英 85 30 30
      175 星橋村 孫秀英 84 30 30
      176 星橋村 葉柏才 84 30 30
      177 星橋村 寧遠(yuǎn)發(fā) 83 30 30
      178 星橋村 寧倫遠(yuǎn) 83 30 30
      179 星橋村 江小妹 83 30 30
      180 星橋村 汪桂蘭 83 30 30
      181 星橋村 陳愛(ài)玉 83 30 30
      182 星橋村 沈治年 82 30 30 4月新增
      183 星橋村 寧慶 82 30 30 5月新增
      184 星橋村 王如意 82 30 30 8月新增
      185 星橋村 寧佩琴 82 30 30 9月新增
      186 星橋村 余梅花 81 30 30 2月新增
      187 星橋村 鮑玉平 81 30 30 3月新增
      188 星橋村 寧安基 81 30 30 3月新增
      189 星橋村 鮑萬(wàn)春 81 30 30 4月新增
      190 星橋村 石先榮 81 30 30 7月新增
      191 星橋村 張啟權(quán) 81 30 30 2023.11 
      192 星橋村 陳巧仙 80 30 30 2024.8
      193 星橋村 寧斌 80 30 30 2024.8
      194 所村村 鮑鳳球 98 60 60
      195 所村村 陳年意 84 30 30
      196 所村村 張金娣 93 60 60
      197 所村村 陳其昌 90 60 60
      198 所村村 張小娥 90 60 60
      199 所村村 陳學(xué)海 90 60 60
      200 所村村 盛姣蘭 89 30 30
      201 所村村 陳蘭芬 90 60 60
      202 所村村 吳毛牙 89 30 30
      203 所村村 吳報(bào)定 89 30 30
      204 所村村 董金鳳 89 30 30
      205 所村村 陳尚國(guó) 89 30 30
      206 所村村 胡水仙 89 30 30
      207 所村村 陳風(fēng)仙 88 30 30
      208 所村村 曹素琴 88 30 30
      209 所村村 林愛(ài)香 88 30 30
      210 所村村 鮑翠仙 88 30 30
      211 所村村 任明新 87 30 30
      212 所村村 張學(xué)海 87 30 30
      213 所村村 陳其立 87 30 30
      214 所村村 汪玉蓮 87 30 30
      215 所村村 陳得旺 87 30 30
      216 所村村 寧迪昌 87 30 30
      217 所村村 寧金梅 86 30 30
      218 所村村 陳次山 86 30 30
      219 所村村 吳合意 86 30 30
      220 所村村 陳梅香 86 30 30
      221 所村村 潘巧仙 86 30 30
      222 所村村 陳秋香 86 30 30
      223 所村村 陳得時(shí) 86 30 30
      224 所村村 陳湘南 86 30 30
      225 所村村 寧麗水 85 30 30
      226 所村村 陳其亮 84 30 30
      227 所村村 張金蓮 84 30 30
      228 所村村 陳其祥 83 30 30
      229 所村村 陳其祥 83 30 30
      230 所村村 陳碰梅 83 30 30
      231 所村村 胡香子 83 30 30
      232 所村村 陳愛(ài)意 83 30 30
      233 所村村 陳金鳳 82 30 30
      234 所村村 陳銀球 82 30 30
      235 所村村 陳文永 82 30 30 7月新增
      236 所村村 寧五妹 82 30 30 12月新增
      237 所村村 許擁啟 82 30 30 12月新增
      238 所村村 陳會(huì)文 81 30 30 3月新增
      239 所村村 鮑惠芳 81 30 30 3月新增
      240 所村村 張滿枝 81 30 30 4月新增
      241 所村村 姬懷杏 81 30 30 4月新增
      242 所村村 吳其美 81 30 30 2023.9
      243 所村村 陳其華 81 30 30 2023.10 
      244 所村村 陳學(xué)釗 81 30 30 2023.11 
      245 所村村 胡鳳珠 81 30 30 2023.12
      246 所村村 鄭代娣 81 30 30 2023.12
      247 所村村 陳金弟 81 30 30 2023.12
      248 所村村 楊和娣 80 30 30 2024.4
      249 所村村 周扣香 80 30 30 2024.4
      250 所村村 許擁展 80 30 30 2024.5
      251 所村村 胡荷花 80 30 30 2024.6
      252 黃石溪 陳林祥 94 60 60
      253 黃石溪 王煥新 91 60 60 2023.12調(diào)檔
      254 黃石溪 陳南枝 92 60 60 8月調(diào)檔
      255 黃石溪 鮑光淼 92 60 60 11月調(diào)檔
      256 黃石溪 胡松柏 91 60 60 2023.8變檔
      257 黃石溪 王士富 93 60 60
      258 黃石溪 胡月娥 92 60 60 5月調(diào)檔
      259 黃石溪 王自喜 94 60 60
      260 黃石溪 高玉發(fā) 94 60 60
      261 黃石溪 陳炳南 89 30 30
      262 黃石溪 鮑金球 89 30 30
      263 黃石溪 汪良田 89 30 30
      264 黃石溪 鮑金娥 89 30 30
      265 黃石溪 陳正西 89 30 30
      266 黃石溪 項(xiàng)青香 89 30 30
      267 黃石溪 王愛(ài)榮 89 30 30
      268 黃石溪 許三六 90 60 60
      269 黃石溪 曹春球 88 30 30
      270 黃石溪 唐有香 88 30 30
      271 黃石溪 鮑愛(ài)娟 88 30 30
      272 黃石溪 馬梅花 89 30 30
      273 黃石溪 余發(fā)寶 97 60 60
      274 黃石溪 鮑梅子 87 30 30
      275 黃石溪 陳尚聰 87 30 30
      276 黃石溪 胡長(zhǎng)有 88 30 30
      277 黃石溪 陳天賜 86 30 30
      278 黃石溪 吳厚卿 86 30 30
      279 黃石溪 王永新 86 30 30
      280 黃石溪 徐桃子 86 30 30
      281 黃石溪 葉蓮花 85 30 30
      282 黃石溪 陳芙榮 85 30 30
      283 黃石溪 張正倫 85 30 30
      284 黃石溪 鮑望新 85 30 30
      285 黃石溪 鮑武生 85 30 30
      286 黃石溪 左來(lái)根 84 30 30
      287 黃石溪 章有仙 84 30 30
      288 黃石溪 楊炳南 83 30 30
      289 黃石溪 張銀球 84 30 30
      290 黃石溪 傅桂珍 84 30 30
      291 黃石溪 章雙喜 84 30 30
      292 黃石溪 陳梨子 89 30 30
      293 黃石溪 釋頓悟 83 30 30
      294 黃石溪 吳思仁 83 30 30
      295 黃石溪 李金鳳 83 30 30
      296 黃石溪 陳成壽 83 30 30
      297 黃石溪 汪桂花 83 30 30
      298 黃石溪 張鳳華 83 30 30
      299 黃石溪村 周元香 83 30 30
      300 黃石溪村 高蘭枝 83 30 30
      301 黃石溪村 章希旺 83 30 30
      302 黃石溪村 陳尚來(lái) 83 30 30
      303 黃石溪村 張中義 82 30 30
      304 黃石溪村 陳筱平 83 30 30 2022年5月新增
      305 黃石溪村 李腰蘭 82 30 30 2022年5月新增
      306 黃石溪村 曹秀榮 83 30 30 2022年5月新增
      307 黃石溪村 陳起禮 82 30 30 10月新增
      308 黃石溪村 陳春梅 82 30 30 10月新增
      309 黃石溪村 陳日新 81 30 30 2023年6月新增
      310 黃石溪村 高從英 81 30 30 2023年6月新增
      311 黃石溪村 朱少義 81 30 30 2023年7月新增
      312 黃石溪村 王教林 81 30 30 2023.10 
      313 黃石溪村 寧素華 81 30 30 2023.10 
      314 黃石溪村 陳尚文 81 30 30 2023.12
      315 黃石溪村 高玉根 81 30 30 2023.12
      316 黃石溪村 周美香 81 30 30 2023.12
      317 黃石溪村 高宣林 80 30 30 2024.5
      318 黃石溪村 鮑騰姣 80 30 30 2024.5
      319 黃石溪村 丁玉平 80 30 30 2024.1
      320 黃石溪村 丁金水 80 30 30 2024.8
      321 南陽(yáng)村 鮑光裕 92 60 60 2022年3月調(diào)檔
      322 南陽(yáng)村 汪桃子 92 60 60 2022年4月調(diào)檔
      323 南陽(yáng)村 鮑愛(ài)青 96 60 60
      324 南陽(yáng)村 楊德元 90 60 60 2024.1調(diào)檔
      325 南陽(yáng)村 程遺來(lái) 90 60 60
      326 南陽(yáng)村 耿順書(shū) 90 60 60
      327 南陽(yáng)村 王小九 89 30 30
      328 南陽(yáng)村 桂菊花 89 30 30
      329 南陽(yáng)村 高友娥 88 30 30
      330 南陽(yáng)村 張翠蘭 88 30 30
      331 南陽(yáng)村 陳秋羅 88 30 30
      332 南陽(yáng)村 曹芳仙 87 30 30
      333 南陽(yáng)村 陳仙娥 87 30 30
      334 南陽(yáng)村 陳素琴 87 30 30
      335 南陽(yáng)村 李桂仙 87 30 30
      336 南陽(yáng)村 胡來(lái)香 86 30 30
      337 南陽(yáng)村 陳九子 86 30 30
      338 南陽(yáng)村 項(xiàng)承祖 86 30 30
      339 南陽(yáng)村 陳愛(ài)球 86 30 30
      340 南陽(yáng)村 彭春蘭 86 30 30
      341 南陽(yáng)村 陳元喜 85 30 30
      342 南陽(yáng)村 葉祿德 85 30 30
      343 南陽(yáng)村 鮑光文 85 30 30
      344 南陽(yáng)村 方臘香 84 30 30
      345 南陽(yáng)村 揚(yáng)木蘭 84 30 30
      346 南陽(yáng)村 李彩球 84 30 30
      347 南陽(yáng)村 候秀蘭 84 30 30
      348 南陽(yáng)村 陳革峰 85 30 30
      349 南陽(yáng)村 項(xiàng)安慶 84 30 30
      350 南陽(yáng)村 陳昌勝 84 30 30
      351 南陽(yáng)村 汪禾苗 84 30 30
      352 南陽(yáng)村 鮑炳炎 84 30 30
      353 南陽(yáng)村 王彩香 84 30 30
      354 南陽(yáng)村 何素珍 83 30 30
      355 南陽(yáng)村 徐英蘭 83 30 30
      356 南陽(yáng)村 宋愛(ài)蘭 83 30 30
      357 南陽(yáng)村 何美榮 83 30 30
      358 南陽(yáng)村 陳有意 83 30 30
      359 南陽(yáng)村 張長(zhǎng)生 83 30 30
      360 南陽(yáng)村 項(xiàng)樹(shù)蘭 83 30 30
      361 南陽(yáng)村 陳玉蘭 83 30 30
      362 南陽(yáng)村 藕發(fā)蘭 82 30 30
      363 南陽(yáng)村 楊云香 83 30 30
      364 南陽(yáng)村 陳菊英 82 30 30 9月新增
      365 南陽(yáng)村 王昌壽 82 30 30 9月新增
      366 南陽(yáng)村 王桂香 82 30 30 10月新增
      367 南陽(yáng)村 鮑基松 81 30 30 2月新增
      368 南陽(yáng)村 鮑克勤 81 30 30 3月新增
      369 南陽(yáng)村 陳杏芝 81 30 30 3月新增
      370 南陽(yáng)村 胡素芳 81 30 30 2023.8
      371 南陽(yáng)村 王來(lái)香 81 30 30 2023.9
      372 南陽(yáng)村 項(xiàng)永和 80 30 30 2024.1
      373 南陽(yáng)村 項(xiàng)妙松 80 30 30 2024.1
      374 南陽(yáng)村 楊臘梅 80 30 30 2024.1
      375 南陽(yáng)村 楊祥梅 81 30 30
      376 南陽(yáng)村 葉鳳南 80 30 30 2024.2
      377 南陽(yáng)村 徐民植 80 30 30 2024.4
      378 南陽(yáng)村 劉衛(wèi)生 80 30 30 2024.4
      379 南陽(yáng)村 陳里順 80 30 30 2024.5
      380 清泉村 江來(lái)喜 92 60 60 12月調(diào)檔
      381 清泉村 祝桂花 91 60 60 2023年9月調(diào)檔
      382 清泉村 鮑小妹 91 60 60 2023年7月調(diào)檔
      383 清泉村 張長(zhǎng)軒 87 30 30
      384 清泉村 陳愛(ài)清 86 30 30
      385 清泉村 呂玉珠 85 30 30
      386 清泉村 章愛(ài)意 90 60 60
      387 清泉村 劉來(lái)香 88 30 30
      388 清泉村  鮑美蘭 89 30 30
      389 清泉村 鮑基烈 83 30 30
      390 清泉村 夏則友 84 30 30
      391 清泉村 鮑金鳳 84 30 30
      392 清泉村 胡萬(wàn)妹 83 30 30
      393 清泉村 汪義祥 82 30 30 10月新增
      394 清泉村 秦榮花 82 30 30 10月新增
      395 清泉村 桂必成 82 30 30 12月新增
      396 清泉村 程吉洋 82 30 30 12月新增
      397 清泉村 儲(chǔ)玉英 81 30 30 1月新增
      398 清泉村 王金枝 81 30 30 6月新增
      399 清泉村 林來(lái)娣 81 30 30 2023.10 
      400 清泉村 林金蘭 81 30 30 2023.10 
      401 清泉村 高小全 81 30 30 2023.11 
      402 清泉村 王愛(ài)蘭 80 30 30 2024.3
      403 沙埂村 鮑竹子 100 300 300 2024.7調(diào)檔
      404 沙埂村 孫宣文 94 60 60
      405 沙埂村 曹月娥 93 60 60
      406 沙埂村 芮光政 91 60 60 1月調(diào)檔
      407 沙埂村 陳玉慶 91 60 60
      408 沙埂村 周濟(jì)妹 90 60 60
      409 沙埂村 曹翠榮 90 60 60
      410 沙埂村 謝水粉 89 30 30
      411 沙埂村 趙春華 88 30 30
      412 沙埂村 盧長(zhǎng)明 88 30 30
      413 沙埂村 曹娟娟 88 30 30
      414 沙埂村 謝秀珍 87 30 30
      415 沙埂村 王小梅 87 30 30
      416 沙埂村 李根發(fā) 87 30 30
      417 沙埂村 張木蘭 87 30 30
      418 沙埂村 周美英 86 30 30
      419 沙埂村 曹會(huì)群 86 30 30
      420 沙埂村 謝春梅 85 30 30
      421 沙埂村 曹長(zhǎng)根 85 30 30
      422 沙埂村 林愛(ài)球 85 30 30
      423 沙埂村 徐國(guó)斌 84 30 30
      424 沙埂村 章玉蓮 84 30 30
      425 沙埂村 曹祖祺 84 30 30
      426 沙埂村 李春香 83 30 30
      427 沙埂村 林國(guó)義 84 30 30
      428 沙埂村 吳多泉 83 30 30
      429 沙埂村 魏良根 83 30 30
      430 沙埂村 曹念福 83 30 30
      431 沙埂村 高家愛(ài) 83 30 30
      432 沙埂村 曹春球 83 30 30
      433 沙埂村 鄒玉英 83 30 30
      434 沙埂村 曹紅慶 83 30 30
      435 沙埂村 李菊梅 83 30 30
      436 沙埂村 曹言信 83 30 30
      437 沙埂村 江愛(ài)芳 83 30 30
      438 沙埂村 劉少根 82 30 30
      439 沙埂村 汪德勝 82 30 30
      440 沙埂村 周濟(jì)生 82 30 30
      441 沙埂村 謝永梅 82 30 30
      442 沙埂村 張宗勝 82 30 30 8月新增
      443 沙埂村 方小滿 84 30 30 9月新增
      444 沙埂村 汪菊花 84 30 30 9月新增
      445 沙埂村 王照英 82 30 30 9月新增
      446 沙埂村 李菊梅 82 30 30 12月新增
      447 沙埂村 蘆愛(ài)珍 82 30 30 12月新增
      448 沙埂村 曹茂松 82 30 30 12月新增
      449 沙埂村 曹念信 81 30 30 5月新增
      450 沙埂村 陳愛(ài)珍 81 30 30 5月新增
      451 沙埂村 曹錦華 81 30 30 2023年7月新增
      452 沙埂村 曹振康 81 30 30 2023.10 
      453 沙埂村 寧水仙 81 30 30
      454 沙埂村 張杏林 81 30 30
      455 沙埂村 王先錕 81 30 30 2024.2
      456 沙埂村 錢(qián)金榮 80 30 30 2024.3
      457 沙埂村 吳木生 80 30 30 2024.5
      458 沙埂村 曹言庚 80 30 30 2024.5
      459 沙埂村 曹愛(ài)麗 80 30 30 2024.5
      460 沙埂村 曹啟日 80 30 30 2024.8
      461 謝村村 謝滿紅 86 30 30
      462 謝村村 徐正榮 86 30 30
      463 謝村村 謝佑權(quán) 87 30 30
      464 謝村村 謝愛(ài)英 87 30 30
      465 謝村村 謝之良 87 30 30
      466 謝村村 王小西 87 30 30
      467 謝村村 李明功 87 30 30
      468 謝村村 周臘梅 87 30 30
      469 謝村村 謝光華 93 60 60
      470 謝村村 王文才 91 60 60 1月調(diào)檔
      471 謝村村 李長(zhǎng)發(fā) 89 30 30
      472 謝村村 李笑梅 89 30 30
      473 謝村村 歐四妹 89 30 30
      474 謝村村 謝永芬 84 30 30
      475 謝村村 謝承堯 84 30 30
      476 謝村村 謝長(zhǎng)生 83 30 30
      477 謝村村 方桂林 82 30 30 8月新增
      478 謝村村 謝承舜 82 30 30 9月新增
      479 謝村村 李明善 83 30 30 1月新增
      480 謝村村 劉素英 83 30 30 1月新增
      481 謝村村 寧秋月 81 30 30 2023年4月新增
      482 謝村村 陳會(huì)蘭 81 30 30 2023.8
      483 謝村村 謝之桂 81 30 30 2023.9
      484 謝村村 謝茂濟(jì) 81 30 30 2023.9
      485 謝村村 李明經(jīng) 80 30 30 2024.2
      486 謝村村 郭牡丹 80 30 30 2024.7
      487 謝村村 鄭金鳳 80 30 30 2024.8
      488 上章村 李小茍 83 30 30
      489 上章村 曹愛(ài)仙 91 60 60
      490 上章村 林金香 93 60 60
      491 上章村 李發(fā)娣 85 30 30
      492 上章村 鮑來(lái)運(yùn) 94 60 60
      493 上章村 朱友蘭 91 60 60
      494 上章村 曹海清 83 30 30
      495 上章村 陸有和 91 60 60 2023.02調(diào)檔
      496 上章村 曹愛(ài)珍 85 30 30
      497 上章村 孫有光 87 30 30
      498 上章村 吳秀蘭 88 30 30
      499 上章村 楊根娣 86 30 30
      500 上章村 謝愛(ài)仙 87 30 30
      501 上章村 吳代枝 86 30 30
      502 上章村 陳美云 86 30 30
      503 上章村 呂鳳英 85 30 30
      504 上章村 葉臘梅 86 30 30
      505 上章村 李淑貞 82 30 30
      506 上章村 朱秀英 82 30 30
      507 上章村 黃本鋒 82 30 30 6月新增
      508 上章村 袁長(zhǎng)根 84 30 30 12月新增
      509 上章村 夏翠平 82 30 30 12月新增
      510 上章村 曹念平 82 30 30 12月新增
      511 上章村 張金鳳 82 30 30 1月新增
      512 上章村 李明高 80 30 30 2024.1
      513 上章村 楊來(lái)茍 80 30 30 2024.2
      514 上章村 楊明福 80 30 30 2024.3
      515 上章村 曹春木 80 30 30 2024.4
      516 上章村 陳克賞 80 30 30 2024.5
      517 上章村 陶增榮 80 30 30 2024.8
      518 崇覺(jué)村 蘇仁才 94 60 60
      519 崇覺(jué)村 謝有弟 92 60 60 2022年2月調(diào)檔
      520 崇覺(jué)村 錢(qián)愛(ài)玉 91 60 60 2023.4調(diào)檔
      521 崇覺(jué)村 王巧云 86 30 30
      522 崇覺(jué)村 許忠發(fā) 90 60 60
      523 崇覺(jué)村 姚四海 88 30 30
      524 崇覺(jué)村 章秀花 88 30 30
      525 崇覺(jué)村 章代娣 88 30 30
      526 崇覺(jué)村 謝春梅 86 30 30
      527 崇覺(jué)村 王愛(ài)仙 86 30 30
      528 崇覺(jué)村 謝光華 86 30 30
      529 崇覺(jué)村 寧攸去 85 30 30
      530 崇覺(jué)村 謝立剛 85 30 30
      531 崇覺(jué)村 謝冬梅 85 30 30
      532 崇覺(jué)村 方杏子 85 30 30
      533 崇覺(jué)村 戴三所 85 30 30
