索引號(hào): | 11341823003291384T/202410-00003 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 蓉城鎮(zhèn)2024年10月份農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
廢止日期: |
申請(qǐng)人姓名 | 保障人口數(shù) | 家庭人口數(shù) | 保障金額(元/月) | 家庭所在村(居) |
時(shí)正義 | 1 | 1 | 572 | 百花村一組 |
伍臘梅 | 2 | 2 | 948 | 百花村十二組 |
王保證 | 1 | 1 | 572 | 百花村石馬組 |
陳素梅 | 2 | 2 | 1144 | 百花村五組 |
蘇合林 | 3 | 3 | 1324 | 百花村一組 |
潘永富 | 1 | 1 | 572 | 百花村一組 |
張根榮 | 1 | 1 | 572 | 百花村三組 |
施其元 | 1 | 1 | 751 | 百花二組 |
孫小牛 | 3 | 3 | 1128 | 百花村三組 |
王德保 | 2 | 2 | 1144 | 百花村十四組 |
徐明根 | 1 | 1 | 572 | 百花村四組 |
錢愛枝 | 1 | 1 | 572 | 百花村六組 |
蘭子 | 1 | 1 | 572 | 百花村六組 |
周珍珠 | 2 | 2 | 1144 | 百花村八組 |
周滿英 | 1 | 1 | 572 | 百花村七組 |
丁勝來 | 2 | 2 | 1323 | 百花村九組 |
伍先慎 | 2 | 2 | 1323 | 百花村七組 |
房禮祥 | 2 | 2 | 1127 | 百花村八組 |
吳彩云 | 1 | 1 | 751 | 百花村九組 |
王立勝 | 2 | 2 | 752 | 百花村何沖組 |
郭紅艷 | 3 | 3 | 1895 | 百花六組 |
呂干強(qiáng) | 2 | 2 | 1127 | 百花村何沖組 |
伍愛國 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金沖三組 |
陶善華 | 1 | 1 | 601 | 百花村石馬組 |
邢貴根 | 2 | 2 | 1323 | 百花村石馬組 |
章春來 | 4 | 4 | 1896 | 百花村鮑洼組 |
丁成果 | 2 | 2 | 1323 | 百花村窯前組 |
方紅喜 | 1 | 1 | 601 | 百花村窯前組 |
沈多英 | 2 | 2 | 1127 | 百花村朱庵組 |
陶昌旺 | 3 | 3 | 1520 | 百花村朱庵組 |
吳美花 | 1 | 1 | 572 | 百花村曹沖組 |
高麗斌 | 2 | 2 | 1323 | 百花村田畈組 |
吳昌林 | 2 | 2 | 948 | 百花村金沖一組 |
程八英 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金沖一組 |
張?zhí)熘? | 1 | 1 | 601 | 百花村金沖二組 |
張傳福 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金沖二組 |
汪振東 | 3 | 3 | 1699 | 百花村何沖組 |
吳正友 | 3 | 3 | 2074 | 百花村金沖四組 |
孫宏喜 | 1 | 1 | 572 | 百花村金沖四組 |
陳桂榮 | 1 | 1 | 572 | 百花村金沖五組 |
熊美珍 | 2 | 2 | 1127 | 百花村金沖六組 |
汪玉蘭 | 1 | 1 | 572 | 百花村窯前組 |
許發(fā)明 | 2 | 2 | 948 | 百花村金沖一組 |
朱富香 | 1 | 1 | 572 | 百花村金沖六組 |
程保定 | 1 | 1 | 601 | 百花村八組 |
吳小平 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金一組 |
左金發(fā) | 1 | 1 | 601 | 百花村五組 |
沈希芝 | 1 | 1 | 572 | 百花村石馬組 |
王根明 | 2 | 2 | 1144 | 百花村鮑洼組 |
楊小田 | 2 | 2 | 1127 | 百花村鄧家塝組 |
王善辯 | 1 | 1 | 572 | 百花村七組 |
孫啟云 | 1 | 1 | 601 | 百花村六組 |
汪正紅 | 1 | 1 | 572 | 百花村三組 |
王新德 | 1 | 1 | 572 | 百花村十四組 |
汪正懷 | 2 | 2 | 1144 | 百花村三組 |
劉福林 | 2 | 2 | 1144 | 百花村余家組 |
張甫紅 | 1 | 1 | 572 | 百花村金三組 |
張小蘭 | 1 | 1 | 572 | 百花村金二組 |
段金喜 | 1 | 1 | 572 | 百花村六組 |
項(xiàng)陽 | 4 | 4 | 2467 | 百花村上灣組 |
江啟元 | 2 | 2 | 1127 | 百花村金三組 |
張甫春 | 1 | 1 | 572 | 百花村金三組 |
何壽子 | 1 | 1 | 572 | 百花村排上組 |
陶立新 | 1 | 1 | 376 | 百花村章基組 |
余鳳霞 | 1 | 1 | 572 | 百花村金沖二組 |
李桂芳 | 1 | 1 | 601 | 百花村排上組 |
柯春芳 | 2 | 2 | 1127 | 百花村十二組 |
汪旭東 | 2 | 2 | 948 | 百花村十組 |
段金福 | 2 | 2 | 1144 | 百花村五組 |
徐林海 | 1 | 1 | 601 | 百花村六組 |
蘭海 | 2 | 2 | 1144 | 百花村六房 |
程冬香 | 2 | 2 | 948 | 百花村石馬 |
章全來 | 2 | 2 | 1144 | 百花村八組 |
王傳玉 | 1 | 1 | 572 | 百花村何沖 |
姜杭州 | 1 | 1 | 376 | 百花村田畈 |
王如意 | 2 | 2 | 752 | 百花村八組 |
張有榮 | 1 | 1 | 376 | 百花村十組 |
余必友 | 2 | 2 | 752 | 百花村余家組 |
胡啟華 | 1 | 1 | 376 | 百花村十組 |
左金保 | 1 | 1 | 601 | 百花村五組 |
翁姣虎 | 1 | 1 | 572 | 百花村窯前組 |
蘇醒 | 1 | 1 | 376 | 百花村金沖組 |
李寶珍 | 1 | 1 | 601 | 百花村上灣組 |
梁遠(yuǎn)芬 | 1 | 1 | 751 | 百花村曹沖組 |
馬彩紅 | 2 | 2 | 948 | 百花村石馬組 |
彭松林 | 1 | 1 | 572 | 百花村楓樹橋組 |
章全國 | 1 | 1 | 751 | 百花村八組 |
段金水 | 1 | 1 | 572 | 百花村五組 |
張露兵 | 1 | 1 | 601 | 百花村排上組 |
王敬明 | 1 | 1 | 376 | 百花村曹沖組 |
張小富 | 1 | 1 | 376 | 百花村五組 |
吳梅花 | 2 | 2 | 948 | 百花村十組 |
饒家利 | 2 | 2 | 752 | 百花村四組 |
孫長發(fā) | 1 | 1 | 376 | 百花村十四組 |
劉敦富 | 1 | 1 | 572 | 百花村窯前組 |
王康付 | 2 | 2 | 1323 | 百花村曹沖組 |
吳福林 | 2 | 2 | 1144 | 百花村七組 |
陶芳友 | 1 | 1 | 572 | 百花村鮑洼組 |
汪旺子 | 2 | 2 | 1144 | 百花村八組 |
項(xiàng)文龍 | 2 | 2 | 752 | 百花村四組 |
蘇愛萍 | 2 | 2 | 1323 | 百花村朱沖組 |
陳學(xué)勝 | 2 | 2 | 1144 | 百花村田畈組 |
呂和平 | 2 | 2 | 752 | 百花村 |
張小虎 | 3 | 3 | 1699 | 百花村 |
陳良應(yīng) | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)城西村八組 |
陳海水 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村八組 |
張文勝 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)城西村八組 |
洪金富 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)城西村八組 |
章玉 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)城西村二組 |
周祥明 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村二組 |
舒亞勝 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村二組 |
施愛鳳 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)城西村二組 |
程美珍 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)城西村九組 |
許銀娣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村九組 |
吳喜子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村九組 |
陳千娣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村九組 |
朱臘花 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)城西村九組 |
朱加強(qiáng) | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
陳永康 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
陶建新 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
唐明春 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
王香云 | 4 | 4 | 2467 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
章桂紅 | 4 | 4 | 1896 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
吳淑貞 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)城西村七組 |
朱正新 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村七組 |
劉翠新 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)城西村七組 |
吳義順 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村三組 |
高鳳珠 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村三組 |
徐智 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)城西村三組 |
何萍 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城鎮(zhèn)城西村十組 |
周巧云 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)城西村十組 |
趙明升 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村十組 |
孫柿子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村四組 |
吳福明 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)城西村四組 |
鮑金鳳 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村五組 |
葉玉喜 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)城西村五組 |
李運(yùn)祥 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)城西村五組 |
童大臺(tái) | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)城西村五組 |
王金榮 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村九組 |
楊蘭英 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村十組 |
王栓子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
劉麗麗 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城鎮(zhèn)城西村三組 |
吳義泉 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村四組 |
宋健 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)城西村三組 |
吳義南 | 3 | 3 | 1520 | 蓉城鎮(zhèn)城西村四組 |
胡小芳 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)城西村一組 |
徐來寶 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)城西村三組 |
周執(zhí)忠 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)城西村十組 |
楊成立 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村五組 |
江代子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)城西村五組 |
吳新全 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)城西村六組 |
陶能發(fā) | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村二組 |
管六八 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村二組 |
熊大保 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村三組 |
王小德 | 3 | 3 | 1324 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村四組 |
査桂霞 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村五組 |
錢大毛 | 4 | 4 | 2467 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村五組 |
李芳 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村八組 |
查建軍 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村六組 |
吳松青 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十一組 |
管家玉 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村二組 |
沈?qū)殬s | 2 | 2 | 752 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
沈六斤 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
沈可勝 | 3 | 3 | 1128 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
蘇八斤 | 2 | 2 | 752 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
張士臘 | 4 | 4 | 1896 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
李小馬 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
江愛玉 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
焦榮花 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
王士福 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村九組 |
程家富 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村九組 |
王林 | 3 | 3 | 1503 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十組 |
張國南 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十組 |
施月平 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十三組 |
錢素華 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村六組 |
周來虎 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村八組 |
楊金根 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村一組 |
宋子君 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村九組 |
謝桂勝 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村一組 |
魏安友 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
周青山 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村四組 |
張國付 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十三組 |
楊臘梅 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村九組 |
李長貴 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十三組 |
張金奎 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十組 |
黃菊花 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十二組 |
沈玲 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
吳福全 | 2 | 2 | 752 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村四組 |
查小軍 | 2 | 2 | 752 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村六組 |
周維民 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村三組 |
王玉榮 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十一組 |
房立有 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村四組 |
王振峰 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村九組 |
黃發(fā)娣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村七組 |
吳長年 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村八組 |
周陽 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十一組 |
房厚三 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村四組 |
楊賢余 | 2 | 2 | 1127 | 分姚村三組 |
吳梅子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村四組 |
章萬信 | 2 | 2 | 1127 | 分姚村 |
汪代寶 | 1 | 1 | 601 | 分姚村 |
施鳳芝 | 1 | 1 | 751 | 分姚村 |
陶龍保 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村十一組 |
孫俊 | 1 | 1 | 572 | 光華村八組 |
孫海水 | 3 | 3 | 2253 | 光華村八組 |
陶志春 | 1 | 1 | 601 | 光華村二組 |
張潔潔 | 1 | 1 | 601 | 光華村九組 |
丁義龍 | 2 | 2 | 1127 | 光華村九組 |
江其勝 | 2 | 2 | 948 | 光華村九組 |
馬班本 | 3 | 3 | 1699 | 光華村七組 |
吳雙喜 | 1 | 1 | 601 | 光華村十二組 |
楊躍武 | 1 | 1 | 572 | 光華村十一組 |
胡天賜 | 1 | 1 | 572 | 光華村十組 |
王忠文 | 2 | 2 | 1127 | 光華村十組 |
錢旺平 | 2 | 2 | 948 | 光華村十組 |
張來水 | 2 | 2 | 1144 | 光華村十組 |
劉小海 | 3 | 3 | 2074 | 光華村十組 |
魯?shù)略? | 2 | 2 | 948 | 光華村四組 |
章玉華 | 3 | 3 | 1503 | 光華村五組 |
俞金龍 | 2 | 2 | 1323 | 光華村五組 |
劉梅子 | 1 | 1 | 572 | 光華村一組 |
楊玉芝 | 2 | 2 | 948 | 光華村一組 |
錢雙喜 | 3 | 3 | 1324 | 光華村一組 |
許麗琴 | 3 | 3 | 1699 | 光華村一組 |
胡紅祥 | 1 | 1 | 601 | 光華村一組 |
吳竹滔 | 2 | 2 | 1699 | 光華九組 |
程紅梅 | 3 | 3 | 1520 | 光華九組 |
安發(fā)子 | 2 | 2 | 1127 | 光華六組 |
施夢(mèng)玲 | 4 | 4 | 2646 | 光華五組 |
徐友昌 | 2 | 2 | 752 | 光華二組 |
丁三一 | 2 | 2 | 1502 | 光華十二組 |
楊榮 | 1 | 1 | 751 | 光華村四組 |
朱四友 | 2 | 2 | 752 | 光華村四組 |
李豐收 | 3 | 3 | 1503 | 光華村六組 |
柯六斤 | 2 | 2 | 1323 | 光華村六組 |
程兔子 | 5 | 5 | 2647 | 光華村五組 |
吳長明 | 1 | 1 | 376 | 光華村二組 |
柯亞明 | 3 | 3 | 1895 | 光華六組 |
疏友香 | 1 | 1 | 751 | 光華村二組 |
楊先龍 | 2 | 2 | 1323 | 光華村 |
程家豪 | 1 | 1 | 601 | 光華村 |
張銀根 | 2 | 2 | 1144 | 光華村 |
魏志成 | 1 | 1 | 601 | 光華村 |
孫希明 | 1 | 1 | 751 | 光明村三組 |
徐秀云 | 2 | 2 | 1323 | 光明村四組 |
錢彩紅 | 1 | 1 | 751 | 光明村八組 |
李雅琴 | 4 | 4 | 2271 | 光明村十六組 |
李四壹 | 3 | 3 | 1503 | 光明村五組 |
羅愛香 | 2 | 2 | 1127 | 光明村十四組 |
王春紅 | 3 | 3 | 1895 | 光明村九組 |
劉軍勝 | 2 | 2 | 1127 | 光明村十三組 |
王龍寶 | 1 | 1 | 751 | 光明村十四組 |
竇玉珍 | 1 | 1 | 572 | 光明村五組 |
章金貴 | 2 | 2 | 1127 | 光明村九組 |
徐玉梅 | 1 | 1 | 601 | 光明村六組 |
程村懷 | 2 | 2 | 1144 | 光明村十六組 |
伍多子 | 1 | 1 | 601 | 光明村五組 |
陶有亮 | 3 | 3 | 1716 | 光明村十六組 |
吳爽 | 1 | 1 | 601 | 光明村六組 |
吳國慶 | 2 | 2 | 1127 | 光明村十六組 |
韓可勝 | 2 | 2 | 1144 | 光明村一組 |
沈根娣 | 2 | 2 | 1502 | 光明村八組 |
許月英 | 1 | 1 | 572 | 光明村五組 |
張起 | 2 | 2 | 1323 | 光明村二組 |
陳擁兵 | 2 | 2 | 1323 | 光明村七組 |
姜翠霞 | 1 | 1 | 572 | 光明村十六組 |
陳佳麗 | 3 | 3 | 1503 | 光明村一組 |
楊杏花 | 2 | 2 | 752 | 光明村二組 |
許克兵 | 2 | 2 | 1127 | 光明村四組 |
朱進(jìn) | 1 | 1 | 601 | 光明村十組 |
王松林 | 2 | 2 | 1144 | 光明村十一組 |
張菊花 | 2 | 2 | 1127 | 光明村七組 |
寧新芳 | 2 | 2 | 1323 | 光明村十組 |
孫志正 | 2 | 2 | 1144 | 光明村三組 |
章新平 | 2 | 2 | 948 | 光明村十三組 |
韓可喜 | 2 | 2 | 1127 | 光明村一組 |
劉君義 | 3 | 3 | 1520 | 光明村十三組 |
程次平 | 1 | 1 | 572 | 光明村十組 |
王代玉 | 1 | 1 | 601 | 光明村十三組 |
伍美麗 | 1 | 1 | 601 | 光明村五組 |
陳代子 | 1 | 1 | 601 | 光明村八組 |
閻飛飛 | 3 | 3 | 1699 | 光明村十五組 |
郭冬梅 | 1 | 1 | 376 | 光明村十組 |
侯詩靈 | 1 | 1 | 601 | 光明村五組 |
沈雅琴 | 1 | 1 | 572 | 光明村11組 |
程妍祖 | 1 | 1 | 601 | 光明村8組 |
王龍桂 | 2 | 2 | 1323 | 光明村 |
李力 | 2 | 2 | 1323 | 光明村 |
朱文娟 | 2 | 2 | 948 | 光明村 |
侯詩美 | 3 | 3 | 1520 | 光明村 |
王培文 | 2 | 2 | 1323 | 光明村一組 |
周財(cái)旺 | 1 | 1 | 751 | 光明村 |
薛微微 | 2 | 2 | 1502 | 光明村 |
王好 | 1 | 1 | 572 | 光明村 |
張慶義 | 3 | 3 | 1699 | 光明村 |
李義若 | 2 | 2 | 948 | 合心村10組 |
楊雙喜 | 1 | 1 | 572 | 合心村10組 |
徐娟 | 1 | 1 | 376 | 合心村11組 |
陳財(cái)義 | 1 | 1 | 601 | 合心村11組 |
章文英 | 2 | 2 | 1127 | 合心村12組 |
王小紅 | 1 | 1 | 376 | 合心村13組 |
王桂珍 | 1 | 1 | 572 | 合心村13組 |
趙家銀 | 3 | 3 | 2074 | 合心村13組 |
童桂花 | 1 | 1 | 601 | 合心村7組 |
高菊花 | 1 | 1 | 751 | 合心村7組 |
劉桃榮 | 1 | 1 | 601 | 合心村7組 |
徐松發(fā) | 2 | 2 | 1144 | 合心村7組 |
陶相堯 | 1 | 1 | 601 | 合心村8組 |
陸國志 | 1 | 1 | 572 | 合心村8組 |
吳鳳連 | 1 | 1 | 601 | 合心村8組 |
錢愛榮 | 3 | 3 | 1895 | 合心村9組 |
劉和來 | 2 | 2 | 1144 | 合心村9組 |
吳成寬 | 2 | 2 | 1144 | 合心村9組 |
程召娣 | 3 | 3 | 1895 | 合心村13組 |
阮守寶 | 2 | 2 | 948 | 合心村12組 |
楊后太 | 1 | 1 | 601 | 合心村8組 |
陶金秀 | 3 | 3 | 2074 | 合心村8組 |
江兆芳 | 1 | 1 | 601 | 合心村7組 |
徐長生 | 1 | 1 | 601 | 合心村9組 |
李明月 | 2 | 2 | 1127 | 合心村10組 |
楊欣雨 | 2 | 2 | 752 | 合心村10組 |
李木生 | 2 | 2 | 1144 | 合心村12組 |
劉文明 | 1 | 1 | 376 | 合心村11組 |
楊壽紅 | 3 | 3 | 1323 | 合心村11組 |
阮守華 | 4 | 4 | 2092 | 合心村12組 |
李修文 | 2 | 2 | 1323 | 合心村8組 |
楊小龍 | 1 | 1 | 376 | 合心村8組 |
蘇慧麗 | 1 | 1 | 601 | 合心村 |
阮守亮 | 1 | 1 | 376 | 合心村 |
許翠英 | 1 | 1 | 572 | 合心村 |
鄒麗霞 | 1 | 1 | 601 | 合心村 |
張吉發(fā) | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩二組 |
李淑華 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩二組 |
楊臘紅 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩一組 |
陳曉慶 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩一組 |
陶靈芝 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩三組 |
夏蘭芳 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩三組 |
王宏長 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩一組 |
吳月信 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩 |
劉荒友 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩 |
包來枝 | 3 | 3 | 1503 | 和平村七組 |
王得田 | 3 | 3 | 1895 | 和平村六組 |
李良玉 | 1 | 1 | 572 | 和平村一組 |
薛根信 | 3 | 3 | 1520 | 和平村三組 |
鄭枝滿 | 3 | 3 | 1895 | 和平村二組 |
田龍 | 2 | 2 | 752 | 和平村三組 |
吳蓮蓬 | 1 | 1 | 572 | 和平村二組 |
張根水 | 1 | 1 | 751 | 和平村三組 |
劉海水 | 3 | 3 | 1699 | 和平村二組 |
李根苗 | 2 | 2 | 1144 | 和平村一組 |
王瑞英 | 1 | 1 | 572 | 和平村四組 |
周春花 | 2 | 2 | 948 | 和平村二組 |
許桂蘭 | 3 | 3 | 1716 | 和平村四組 |
翁建平 | 1 | 1 | 751 | 和平村一組 |
王金水 | 2 | 2 | 1144 | 和平村四組 |
楊文祥 | 1 | 1 | 376 | 和平村六組 |
張菊榮 | 3 | 3 | 1520 | 和平村三組 |
楊艾珍 | 1 | 1 | 572 | 和平村三組 |
江鳳子 | 1 | 1 | 572 | 和平村四組 |
朱芬 | 2 | 2 | 1502 | 和平村五組 |
王翠平 | 2 | 2 | 752 | 和平村 |
徐素琴 | 3 | 3 | 1520 | 和平村 |
安成保 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)建興村二組 |
陳瀟瀟 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村二組 |
陳志萍 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十四組 |
陳中實(shí) | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十五組 |
丁義虎 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)建興村二組 |
方小紅 | 3 | 3 | 1324 | 蓉城鎮(zhèn)建興村五組 |
傅祥勝 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十四組 |
何記才 | 3 | 3 | 2074 | 蓉城鎮(zhèn)建興村七組 |
何云 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城鎮(zhèn)建興村七組 |
胡發(fā)信 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村五組 |
胡六一 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十四組 |
胡樹生 | 3 | 3 | 1716 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十一組 |
陳香子 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十四組 |
江加生 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村二組 |
江蓮英 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十三組 |
江羽翔 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)建興村二組 |
孔羊茍 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十一組 |
劉六一 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十四組 |
江啟愛 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十一組 |
劉有娥 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)建興村四組 |
劉玉花 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)建興村五組 |
陸大有 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)建興村四組 |
陸萬兵 | 2 | 2 | 752 | 蓉城鎮(zhèn)建興村四組 |
羅華貴 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村四組 |
羅月紅 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十組 |
安成牙 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)建興村三組 |
沈小霞 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村四組 |
施榮荷 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十四組 |
陶冬梅 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十五組 |
胡桂蘭 | 1 | 1 | 572 | 蓉城鎮(zhèn)建興村四組 |
陶連魏 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村五組 |
陶善義 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)建興村六組 |
陶志紅 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)建興村七組 |
汪勝祥 | 2 | 2 | 948 | 蓉城鎮(zhèn)建興村六組 |
汪興來 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)建興村九組 |
汪永忠 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)建興村七組 |
汪長來 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城鎮(zhèn)建興村七組 |
王江水 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城鎮(zhèn)建興村三組 |
王文才 | 1 | 1 | 376 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十一組 |
王文魁 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)建興村二組 |
謝宏貴 | 2 | 2 | 752 | 蓉城鎮(zhèn)建興村六組 |
楊世紅 | 1 | 1 | 601 | 蓉城鎮(zhèn)建興村八組 |
余信祥 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十一組 |
張福林 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城鎮(zhèn)建興村九組 |
張根苗 | 2 | 2 | 752 | 蓉城鎮(zhèn)建興村九組 |
周志來 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村七組 |
朱長寶 | 1 | 1 | 751 | 蓉城鎮(zhèn)建興村十一組 |
林代玉 | 2 | 2 | 752 | 建興村三組 |
