<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況
      索引號(hào): 1134182003291632G/202409-00005 組配分類: 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 廟前鎮(zhèn)2024年8月份重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-02
      廢止日期:
      廟前鎮(zhèn)2024年8月份重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表
      發(fā)布時(shí)間:2024-09-02 14:40 來(lái)源:青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      廟前鎮(zhèn)二○二四年八月份重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表
      類型 總?cè)藬?shù)(人) 其 中 標(biāo)準(zhǔn)(年) 月度 月度醫(yī)療 護(hù)理費(fèi) 補(bǔ)發(fā)8-10月(含補(bǔ)差) 定恤定補(bǔ)款 定恤定補(bǔ)款 備 注
      對(duì)象 人數(shù) 定補(bǔ)款(元) 門(mén)診費(fèi) 月補(bǔ)助 小 計(jì) 合 計(jì)
      傷殘人員 10 護(hù)理費(fèi) 1 24482.5 480 3238 28200.5 28200.5
         2   0 3341
        0 0
        1 30740 2561 60 2621
      烈士子女 1 8280 690 30 720
      退伍軍人 165 帶病回鄉(xiāng)退伍 105 9510 83212.5 3150 90295 107086
      60周歲以上 59 16435 16721
      縣政府困難補(bǔ)助 1 840 70 70
      “兩參”人員 20 參戰(zhàn)退伍軍人 13 10140 10985 780 11765 18100
      參試退伍軍人 7 10140 5915 420 6335
      合計(jì) 197 188 144351 4920 3238 156727.5 156727.5
      殘疾人員撫恤花名冊(cè)
      序號(hào) 姓名 住址 傷殘
      性質(zhì)
      等級(jí) 年標(biāo)準(zhǔn) 月?lián)嵝?/td> 月度醫(yī)
      療門(mén)診費(fèi)
      發(fā)放
      金額
      1 張發(fā)明 街道 因戰(zhàn) 三級(jí) 撫恤:98780 8231 11469.00 
      護(hù)理:38768 3238
      2 左培芝 陵陽(yáng)鎮(zhèn)橋頭點(diǎn)街道 因公 六級(jí) 45890 3824 3824.00 
      3 吳承雙 高源村交通組 因戰(zhàn) 七級(jí) 36870 3072.5 60 3132.50 
      4 胡德田 三義村勝利組 因公 七級(jí) 32380 2698 60 2758.00 
      5 汪清 玉屏村灣弄組 因公 九級(jí) 15240 1270 60 1330.00 
      6 熊飛 十字村三房組 因公 九級(jí) 15240 1270 60 1330.00 
      7 李琦 三義村盤(pán)嶺組 因公 十級(jí) 11390 949 60 1009.00 
      8 張杰 雙石村來(lái)龍組 因公 十級(jí) 11390 949 60 1009.00 
      9 王明 廟前街道 因公 十級(jí) 11390 949 60 1009.00 
      10 程熠 星星村小程組 因公 九級(jí) 15240 1270 60 1330.00 
      合計(jì) 27720.50  480.00  0.00  28200.50 
      “三屬” 對(duì) 冊(cè)
      序號(hào)     類型 屬別 年標(biāo)準(zhǔn) 月標(biāo)準(zhǔn) 月度醫(yī)
      療門(mén)診費(fèi)
      合計(jì) 備注
      3 張春梅 星星村羅城組 病故軍人家屬 農(nóng)村 30740 2561 60 2621.00 
      合計(jì) 2561 60 0.00  2621.00 
      注:類型欄填烈屬、因公、因病,屬別欄填農(nóng)村、城鎮(zhèn)
      部分烈士子女發(fā)放定期生活補(bǔ)助登記表
      序號(hào) 姓名 性別 家庭住址 犧牲者      年補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) 月度發(fā)放 月度醫(yī)
      療門(mén)診費(fèi)
      合計(jì)
      1 施早子 玉屏村紅旗組 施慶科 8280 690 30 720.00 
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      合計(jì) 690 720
      帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量補(bǔ)助花名冊(cè)
      序號(hào)   住 址 年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 月度醫(yī)
      療門(mén)診費(fèi)
      合計(jì)
      1 袁培應(yīng) 華陽(yáng)村小河 9510 792.5 30 822.50
      2 程習(xí)進(jìn) 星星村板沖 9510 792.5 30 822.50
      3 陳逢龍 星星村英山 9510 792.5 30 822.50
      4 王龍生 高源村吳村 9510 792.5 30 822.50
      5 朱名揚(yáng) 高源村朱村 9510 792.5 30 822.50
      6 袁廷福 高源村新屋 9510 792.5 30 822.50
      7 嚴(yán)祁龍 三義村李村 9510 792.5 30 822.50
      8 胡田章 三義村勝利 9510 792.5 30 822.50
      9 朱國(guó)民 十字村岱山 9510 792.5 30 822.50
      10 葛沫華 雙橋村華西 9510 792.5 30 822.50
      11 方國(guó)祥 雙橋村遠(yuǎn)景 9510 792.5 30 822.50
      12 李金銀 玉屏村東咀 9510 792.5 30 822.50
      13 寧根才 十字村三房 9510 792.5 30 822.50
      14 熊太華 十字村三房 9510 792.5 30 822.50
      15 左孝明 十字村三房 9510 792.5 30 822.50
      16 程永壽 星星村板沖 9510 792.5 30 822.50
      17 吳禮信 星星村杜村 9510 792.5 30 822.50
      18 吳多祥 星星村馬路 9510 792.5 30 822.50
      19 秦正福 星星村劉村 9510 792.5 30 822.50
      20 沈茂財(cái) 星星村汪村 9510 792.5 30 822.50
      21 胡銀根 三義村勝利 9510 792.5 30 822.50
      22 吳天貴 高源村吳村 9510 792.5 30 822.50
      23 朱澤勝 華陽(yáng)村老屋 9510 792.5 30 822.50
      24 王少奇 華陽(yáng)村 9510 792.5 30 822.50
      25 朱根發(fā) 高源村源中 9510 792.5 30 822.50
      26 張衍福 玉屏村井村 9510 792.5 30 822.50
      27 陳良正 星星村小程 9510 792.5 30 822.50
      28 儲(chǔ)茂宏 玉屏村團(tuán)結(jié) 9510 792.5 30 822.50
      29 陳良福 星星村大程 9510 792.5 30 822.50
      30 王正富 雙石村躍進(jìn) 9510 792.5 30 822.50
      31 葛保洲 雙橋村華西 9510 792.5 30 822.50
      32 劉新陽(yáng) 廟前村河北 9510 792.5 30 822.50
      33 李加龍 三義村盤(pán)嶺 9510 792.5 30 822.50
      34 王歲來(lái) 三義村躍進(jìn) 9510 792.5 30 822.50
      35 李德田 街道 9510 792.5 30 822.50
      36 曹長(zhǎng)貴 華陽(yáng)村西洪 9510 792.5 30 822.50
      37 袁廷托 華陽(yáng)村六房 9510 792.5 30 822.50
      38 王小牛 華陽(yáng)村西洪 9510 792.5 30 822.50
      39 胡金根 廟前村余沖 9510 792.5 30 822.50
      40 鮑長(zhǎng)和 廟前村塔東 9510 792.5 30 822.50
      41 嚴(yán)興發(fā) 三義村塘洼 9510 792.5 30 822.50
      42 李家滿 三義村盤(pán)嶺 9510 792.5 30 822.50
      43 陸克勤 三義村河?xùn)| 9510 792.5 30 822.50
      44 陳子如 三義村高嶺 9510 792.5 30 822.50
      45 錢(qián)見(jiàn)滿 三義村畢澇 9510 792.5 30 822.50
      46 朱九如 十字村李村 9510 792.5 30 822.50
      47 孫發(fā)祥 十字村汪村 9510 792.5 30 822.50
      48 張滿生 三義村小圩 9510 792.5 30 822.50
      49 雷周來(lái) 雙石村來(lái)龍 9510 792.5 30 822.50
      50 羅祖宏 雙石村高村 9510 792.5 30 822.50
      51 項(xiàng)多琪 雙石村后村 9510 792.5 30 822.50
      52 張根發(fā) 雙橋村沙埂 9510 792.5 30 822.50
      53 劉福友 雙橋村車站 9510 792.5 30 822.50
      54 吳芳坤 十字村花門(mén) 9510 792.5 30 822.50
      55 魯成東 高源村新屋 9510 792.5 30 822.50
      56 朱坤芳 高源村源中 9510 792.5 30 822.50
      57 劉來(lái)發(fā) 雙石村高村 9510 792.5 30 822.50
      58 張西民 十字村岱山 9510 792.5 30 822.50
      59 黃正其 雙石村后村 9510 792.5 30 822.50
      60  張長(zhǎng)樹(shù) 玉屏村東咀 9510 792.5 30 822.50
      61 胡長(zhǎng)榮 華陽(yáng)村西洪 9510 792.5 30 822.50
      62 顧廣榮 星星村茶沖 9510 792.5 30 822.50
      63 周國(guó)平 星星村大程 9510 792.5 30 822.50
      64 許炳根 三義村小圩 9510 792.5 30 822.50
      65 朱賢托 華陽(yáng)村船形 9510 792.5 30 822.50
      66 方緒根 星星村汪村 9510 792.5 30 822.50
      67 王德權(quán) 星星村石關(guān) 9510 792.5 30 822.50
      68 程大亮 星星村小程 9510 792.5 30 822.50
      69 余鳳甫 三義村余沖 9510 792.5 30 4755.00
      70 李長(zhǎng)發(fā) 街道 9510 792.5 30 822.50
      71 姜井樹(shù) 星星村山后 9510 792.5 30 822.50
      72 陸克慶 三義村小圩 9510 792.5 30 822.50
      73 陳明華 玉屏村紅旗 9510 792.5 30 822.50
      74 章傳和 玉屏村新村 9510 792.5 30 822.50
      75 袁廷棟 高源村交通 9510 792.5 30 822.50
      76 張小龍 雙石村老屋 9510 792.5 30 822.50
      77 朱澤林 廟前村林村 9510 792.5 30 822.50
      78 張宏貴 三義村躍進(jìn) 9510 792.5 30 822.50
      79 萬(wàn)炳根 三義村三合 9510 792.5 30 822.50
      80 徐貽民 華陽(yáng)村畈里 9510 792.5 30 822.50
      81 袁義龍 華陽(yáng)村六房 9510 792.5 30 822.50
      82 吳文明 街道 9510 792.5 30 822.50
      83 章禮忠 雙石村前村 9510 792.5 30 822.50
      84 徐文德 廟前村河北 9510 792.5 30 822.50
      85 萬(wàn)松柏 三義村三合 9510 792.5 30 822.50
      86 徐造忠 星星村徐村 9510 792.5 30 822.50
      87 徐長(zhǎng)龍 華陽(yáng)村老屋 9510 792.5 30 822.50
      88 王良廣 華陽(yáng)村平坦 9510 792.5 30 822.50
      89 曹勝貴 華陽(yáng)村西洪 9510 792.5 30 822.50
      90 高長(zhǎng)久 三義村高嶺 9510 792.5 30 822.50
      91 袁廷梅 高源村交通 9510 792.5 30 822.50
      92 田平華 廟前村張村 9510 792.5 30 822.50
      93 孫曉馬 雙橋村團(tuán)結(jié) 9510 792.5 30 822.50
      94 陳興來(lái) 高源村源下 9510 792.5 30 822.50
      95 吳攀忠 三義村楊沖 9510 792.5 30 822.50
      96 汪光新 高源村乘勝 9510 792.5 30 822.50
      97 王志成 三義村西沖 9510 792.5 30 822.50
      98 萬(wàn)國(guó)強(qiáng) 三義村三合 9510 792.5 30 822.50
      99 程仁財(cái) 三義村勝利 9510 792.5 30 822.50
      100 儲(chǔ)德亮 玉屏村象形 9510 792.5 30 822.50
      101 朱仁德 十字村李村 9510 792.5 30 822.50
      102 張近正 玉屏村東咀 9510 792.5 30 822.50
      103 王志中 十字村汪村 9510 792.5 30 822.50
      104 黃付良 雙石村龍村 9510 792.5 30 822.50
      105 劉祥壽 星星村馬山 9510 792.5 30 822.50
      合計(jì) 83212.5 3150 0.00  90295.00 
      60周歲退役士兵享受生活補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)
      序號(hào) 姓名 住址 服役年限 月補(bǔ)助 執(zhí)行時(shí)間 合計(jì)
      1 袁啟南 廟前高源 6 344 2012.5 344
      2 程九龍 廟前玉屏 5 286 2011.8 286
      3 陸滿昌 廟前星星 4 229 2011.11 229
      4 周正祥 廟前高源 5 286 2011.12 286
      5 王冬根 廟前廟前 6 344 2011.8 344
      6 代來(lái)喜 廟前三義 4 229 2011.12 229
      7 柯家龍 廟前華陽(yáng) 5 286 2012.5 286
      8 徐德富 星星上村 5 286 2013.8.1 286
      9 包西旺 廟前高源 4 229 2013.5.1 229
      10 吳云南 廟前雙橋 5 286 2012.10.1 286
      11 張慶鵬 玉屏東咀 3 172 2013.4.1 172
      12 楊冬苗 雙橋團(tuán)結(jié) 5 286 2015.1.1 286
      13 黃春芳 星星丁村 4 229 2015.4.1 229
      14 章銀彪 星星茶沖 4 229 2014.8.1 229
      15 儲(chǔ)春奇 雙石上嶺 6 344 2015.10.1 344
      16 嚴(yán)學(xué)友 高源前進(jìn) 4 229 2015.9 229
      17 黃國(guó)家 廟前黃村 3 172 2015.8.1 172
      18 章發(fā)根 玉屏新村 6 344 2015.1.1 344
      19 程國(guó)璋 廟前小街 4 229 2015.7.1 229
      20 丁賢來(lái) 十字花門(mén) 6 344 2016.6.1 344
      21 田學(xué)明 雙石躍進(jìn) 8 458 2016.1.1 458
      22 張寶明 玉屏上上 6 344 2016.6.1 344
      23 章小平 玉屏麻元 5 286 2016.9.1 286
      24 章傳有 玉屏新村 5 286 2016.11.1 286
      25 汪棉慶 玉屏新發(fā) 7 401 2016.8.1 401
      26 姜宏林 玉屏新發(fā) 4 229 2016.9.1 229
      27 陳學(xué)東 星星茶沖 6 344 2016.1.1 344
      28 陸全根 華陽(yáng)習(xí)村 3 172 2017.8.1 172
      29 張文龍 廟前河北 3 172 2017.1.1 172
      30 唐有財(cái) 十字金村 6 344 2017.6.1 344
      31 袁有勝 廟前華陽(yáng) 5 286 2018.11.1 286
      32 徐文才 廟前十字 5 286 2018.1.1 286
      33 方正祥 廟前玉屏 4 229 2018.5.1 229
      34 方福祥 廟前玉屏 4 229 2018.8.1 229
      35 王志勝 廟前三義 5 286 2018.9.1 286
      36 趙前寶 廟前星星 7 401 2018.6.1 401
      37 盛英如 廟前星星 3 172 2018.1.1 172
      38 華開(kāi)發(fā) 廟前星星 4 229 2018.6.1 229
      39 王四九 廟前村小街組 3 172 2020.1.1 172
      40 潘明喜 星星村板沖組 7 401 2020.1.1 401
      41 劉國(guó)華 雙橋村研村組 7 401 2020.1.1 401
      42 周運(yùn)躍 雙石村后村組 2 114 2020.1.1 114
      43 儲(chǔ)茂元 玉屏村紅旗組 4 229 2020.1.1 229
      44 吳臘生 街道 8 458 2020.1.1 458
      45 王貴來(lái) 玉屏村華公組 4 229 2021.1.1 229
      46 胡根才 十字村花門(mén)組 7 401 2021.1.1 401
      47 華祥明 星星村蔣沖組 4 229 2022.1.1 229
      48 李家啟 三義村井上組 6 344 2022.1.1 344
      49 吳禮奎 雙橋村團(tuán)結(jié)組 4 229 2022.1.1 229
      50 王遠(yuǎn)明 雙石村高村組 5 286 2022.1.1 286
      51 葉暢生 玉屏村紅旗組 6 344 2022.2.1 344
      52 周躍進(jìn) 雙橋村洋橋組 6 344 2022.3.1 344
      53 孫敬干 玉屏村平山組 5 286 2023.1.1 286
      54 何有發(fā) 三義村畢澇組 6 344 2023.1.1 344
      55 許云才 高源村源上組 4 229 2023.1.1 229
      56 董興有 雙石村 5 286 2024.1.1 286
      57 張長(zhǎng)福 三義村 5 286 2024.1.1 286
      58 吳太平 街道 5 286 2024.1.1 286
      59 王昕 雙橋 5 286 2024.1.1 286
      合計(jì) 16721 0 16721.00 
      生活困難退伍軍人縣政府定期定量補(bǔ)助花名冊(cè)
      序號(hào)   年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 合計(jì)
      1 羅其勝 街道 840 70 70.00 
      合計(jì) 70 70.00 
      “兩參”退伍軍人定期定量補(bǔ)助花名冊(cè)
      序號(hào)   年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 月度醫(yī)
      療門(mén)診費(fèi)
      合計(jì) 備注
      1 朱貴才 十字村李村組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      2 劉來(lái)旺 玉屏村華公組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      3 劉自覺(jué) 星星村楊桃組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      4 吳加亮 玉屏村紅旗組18號(hào) 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      5 朱筱捌 高源村源中組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      6 吳兆喜 華陽(yáng)村洪莊組18號(hào) 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      7 操云奎 華陽(yáng)村 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      8 丁本順 星星村丁村組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      9 謝海宏 雙橋村研村組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      10 朱振華 玉屏村 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      11 王明鏡 星星村石關(guān)組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      12 唐有海 星星村石關(guān) 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      13 胡光中 華陽(yáng)村 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      14 羅成龍 星星村橋東 10140 845 60 905.00  參試
      15 章銀龍 星星村茶沖 10140 845 60 905.00  參試
      16 儲(chǔ)德付 玉屏村象形 10140 845 60 905.00  參試
      17 楊發(fā)根 雙石村后村 10140 845 60 905.00  參試
      18 闕永財(cái) 十字村闕村 10140 845 60 905.00  參試
      19 汪祝庭 星星村汪村 10140 845 60 905.00  參試
      20 章禮財(cái) 廟前村 10140 845 60 905.00  參試
      合計(jì) 16055.00  1140.00  0.00  18100.00 
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        在线观看无码的免费视频| 亚洲啪啪无码精品视频| 国产精品亚洲日韩一区| 精品无码中文字幕不卡| 亚洲熟女乱综合一区二区三区| 国产亚洲精品国产福利你懂的| 亚洲二区在线| YW亚洲AV无码乱码在线观看| 亚洲无码视频大全在线看| 动漫福利精品一区二区三区| 免费无码专区毛片高潮喷水在线| 午夜欧美精品久久| 国产精品免费视频观看拍拍| 少妇一级| 91久久精品人人搡人妻人| 国产日韩欧美在线| 日本精品久久免费观看| 亚洲无码激情在线观看| 国产女人爽到高潮a毛片| 国产69精品久久久久app下载| 国产精品久久久久久久久| 国产成人高清综合在线| 久久精品无码福利专区| 成人一区二区三区|