<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政專項(xiàng)資金 > 管理和使用情況 > 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
      索引號(hào): 11341823003291624M/202409-00017 組配分類: 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年9月農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-30
      廢止日期:
      木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年9月農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊(cè)
      發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 10:26 來(lái)源:木鎮(zhèn)鎮(zhèn)民政事務(wù)所 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      序號(hào) 戶主姓名 保障   人口 單月   基礎(chǔ)金 單月分類
      施保金
      發(fā)放金額(元)
      1 周天生 1 578 173 751
      2 楊金花 1 578 173 751
      3 章佑美 1 578 173 751
      4 章頻 1 578 173 751
      5 王文信 1 578 173 751
      6 施痛子 1 477 95 572
      7 陳四清 1 477 95 572
      8 姚德全 3 1431 268 1699
      9 王圣濤 1 477 95 572
      10 何開(kāi)勝 1 376 0 376
      11 項(xiàng)勇 1 578 173 751
      12 徐滿生 2 1055 268 1323
      13 徐九一 3 1330 173 1503
      14 鮑六勝 2 1055 268 1323
      15 朱臘花 2 1055 268 1323
      16 王升青 1 376 0 376
      17 方小五 1 578 173 751
      18 崔明福 1 578 173 751
      19 孫鳳子 1 477 95 572
      20 朱代元 1 477 95 572
      21 許梅子 2 954 190 1144
      22 王遠(yuǎn)勝 3 1330 173 1503
      23 張廣斌 1 376 0 376
      24 鮑發(fā)興 1 376 0 376
      25 孫昌明 1 376 0 376
      26 金發(fā)苗 2 1055 268 1323
      27 胡榮康 1 578 173 751
      28 羅遠(yuǎn)發(fā) 2 752 0 752
      29 鐘華開(kāi) 2 1055 268 1323
      30 胡孝有 2 1055 268 1323
      31 章大法 1 477 95 572
      32 王勝 3 1431 268 1699
      33 陳英 3 1431 268 1699
      34 王立虎 1 477 95 572
      35 王宏 3 1431 268 1699
      36 項(xiàng)子兵 2 1055 268 1323
      37 劉志堅(jiān) 3 1431 268 1699
      38 周新益 2 954 173 1127
      39 熊友勝 3 1431 268 1699
      40 吳紅旗 2 954 190 1144
      41 潘家友 2 1055 268 1323
      42 王曼 2 752 0 752
      43 汪啟勝 2 1055 268 1323
      44 徐桃英 4 1807 268 2075
      45 林旺盛 4 1706 190 1896
      46 金小山 5 2587 631 3218
      47 錢云海 2 853 95 948
      48 余代娣 3 1330 190 1520
      49 胡冬年 1 477 95 572
      50 羅傳喜 1 477 95 572
      51 劉臘花 1 477 95 572
      52 汪銀根 2 954 190 1144
      53 周紹文 3 1229 95 1324
      54 李樓 1 578 173 751
      55 王愛(ài)娣 2 1055 268 1323
      56 江新明 1 578 173 751
      57 章波 2 1055 268 1323
      58 江樂(lè)樂(lè) 1 578 173 751
      59 陳桂蘭 1 578 173 751
      60 紀(jì)五八 1 578 173 751
      61 徐國(guó)祥 1 578 173 751
      62 張國(guó)信 3 1431 268 1699
      63 錢春生 5 2284 380 2664
      64 紀(jì)琴 3 1431 285 1716
      65 李玉喜 1 601 0 601
      66 方慶國(guó) 1 578 173 751
      67 王巧梅 4 1706 190 1896
      68 王文學(xué) 1 578 173 751
      69 丁小鎖 2 954 190 1144
      70 羅克兵 4 1706 190 1896
      71 劉玉芳 1 477 95 572
      72 汪月娥 4 1706 190 1896
      73 江興有 2 853 95 948
      74 何俊 2 853 95 948
      75 李小有 2 1156 346 1502
      76 范大平 1 477 95 572
      77 王文才 2 954 173 1127
      78 裴臘梅 1 578 173 751
      79 李愛(ài)枝 1 601 0 601
      80 王杏子 1 477 95 572
      81 李長(zhǎng)來(lái) 1 477 95 572
      82 方愛(ài)青 1 601 0 601
      83 陳少進(jìn) 1 578 173 751
      84 徐代娣 1 601 0 601
      85 伍永慧 1 578 173 751
      86 丁旭琴 1 601 0 601
      87 周花紅 1 601 0 601
      88 董金水 2 954 190 1144
      89 劉淑芳 1 578 173 751
      90 陶方紅 1 578 173 751
      91 周海水 1 578 173 751
      92 周鼓生 1 601 0 601
      93 錢建 1 578 173 751
      94 蘇國(guó)東 1 578 173 751
      95 錢根來(lái) 1 477 95 572
      96 張友香 2 954 190 1144
      97 吳原席 2 1156 346 1502
      98 朱雙龍 2 954 173 1127
      99 姚小友 1 601 0 601
      100 朱愛(ài)琴 1 578 173 751
      101 徐立新 1 376 0 376
      102 廖送瓊 2 1055 268 1323
      103 阮文才 1 477 95 572
      104 張平 2 954 173 1127
      105 蘇義龍 2 752 0 752
      106 李荊炎 1 578 173 751
      107 朱應(yīng)來(lái) 5 2587 614 3201
      108 王有年 1 477 95 572
      109 趙玉香 1 376 0 376
      110 蘇毅 1 477 95 572
      111 丁紅霞 1 601 0 601
      112 李凌 1 578 173 751
      113 嚴(yán)永發(fā) 1 601 0 601
      114 潘萬(wàn)勝 1 578 173 751
      115 鄭桂芳 3 1229 95 1324
      116 蘇義華 2 954 173 1127
      117 汪加其 2 954 190 1144
      118 黃素琴 1 477 95 572
      119 費(fèi)文波 1 477 95 572
      120 章起亮 2 1055 268 1323
      121 丁四明 4 2110 536 2646
      122 周長(zhǎng)壽 1 477 95 572
      123 唐毛子 2 1055 268 1323
      124 胡小霞 1 601 0 601
      125 鄭真鳳 2 954 173 1127
      126 李春梅 1 477 95 572
      127 徐愛(ài)年 1 477 95 572
      128 費(fèi)文明 2 954 190 1144
      129 唐大勝 5 2284 363 2647
      130 嚴(yán)云富 2 1055 268 1323
      131 嚴(yán)金霞 1 578 173 751
      132 丁小狗 2 954 190 1144
      133 陳桂枝 1 578 173 751
      134 朱秀蘭 1 601 0 601
      135 阮忠新 2 954 173 1127
      136 章永峰 2 954 173 1127
      137 王三九 1 477 95 572
      138 高長(zhǎng)才 2 954 190 1144
      139 林香連 1 578 173 751
      140 吳義福 2 954 173 1127
      141 王鳳祥 1 477 95 572
      142 汪錫賓 2 1156 346 1502
      143 吳啟勝 4 1807 285 2092
      144 胡善萍 1 578 173 751
      145 管澤宏 1 578 173 751
      146 錢廣龍 2 954 173 1127
      147 陳東明 1 601 0 601
      148 王菊香 2 853 95 948
      149 伍成義 1 578 173 751
      150 朱長(zhǎng)保 4 2110 536 2646
      151 詹德華 1 578 173 751
      152 黃榮富 2 853 95 948
      153 章來(lái)保 2 1055 268 1323
      154 高菊花 2 1055 268 1323
      155 王兵祥 1 578 173 751
      156 葉桂芳 1 601 0 601
      157 杜文學(xué) 4 2009 441 2450
      158 陳正健 1 376 0 376
      159 張紅梅 1 376 0 376
      160 劉金根 1 477 95 572
      161 錢廣之 2 954 190 1144
      162 汪勝利 2 752 0 752
      163 周金芳 2 1055 268 1323
      164 周柱宏 1 601 0 601
      165 黃藕香 1 601 0 601
      166 徐怡雯 1 477 95 572
      167 倪烊 2 954 173 1127
      168 蘇金鳳 1 578 173 751
      169 錢愛(ài)蓮 1 578 173 751
      170 胡四清 2 954 173 1127
      171 丁少元 2 954 190 1144
      172 王軍 1 578 173 751
      173 王金鳳 2 1055 268 1323
      174 楊玉發(fā) 1 376 0 376
      175 施小團(tuán) 2 752 0 752
      176 吳漢春 2 853 95 948
      177 楊云 2 853 95 948
      178 章學(xué)工 3 1734 519 2253
      179 楊玉才 2 752 0 752
      180 陳環(huán) 2 853 95 948
      181 阮桂珠 1 578 173 751
      182 吳壽海 1 376 0 376
      183 孔小梅 1 477 95 572
      184 樊翠花 1 477 95 572
      185 陸貴安 1 578 173 751
      186 何文 1 578 173 751
      187 何金方 1 477 95 572
      188 胡金玉 2 954 173 1127
      189 徐前濤 2 853 95 948
      190 左英云 3 1532 363 1895
      191 蘇寶玉 1 578 173 751
      192 胡存雙 2 1055 268 1323
      193 徐青青 1 578 173 751
      194 何正發(fā) 1 477 95 572
      195 阮愛(ài)珍 1 601 0 601
      196 王金發(fā) 4 1706 190 1896
      197 江俊鋒 1 601 0 601
      198 葉長(zhǎng)明 3 1532 363 1895
      199 張來(lái)友 1 477 95 572
      200 楊林興 1 578 173 751
      201 嚴(yán)虎 2 954 190 1144
      202 何交義 2 853 95 948
      203 何吳齊 1 578 173 751
      204 陸來(lái)寶 3 1532 363 1895
      205 李民華 5 2183 285 2468
      206 許小扣 2 1055 268 1323
      207 陳根華 2 853 95 948
      208 鮑婉 1 477 95 572
      209 胡世芳 3 1532 363 1895
      210 倪金梅 1 477 95 572
      211 左英桂 1 601 0 601
      212 劉和平 3 1633 441 2074
      213 鮑綿炎 1 477 95 572
      214 王晶 1 578 173 751
      215 萬(wàn)發(fā)正 1 578 173 751
      216 徐建宇 2 1055 268 1323
      217 劉官章 1 477 95 572
      218 倪挽留 1 578 173 751
      219 周立 1 578 173 751
      220 王光平 1 578 173 751
      221 陳斌 2 954 173 1127
      222 熊順鳳 1 376 0 376
      223 宛敏伍 1 578 173 751
      224 代玉蘭 1 477 95 572
      225 葉完蘋 2 752 0 752
      226 汪傳友 1 578 173 751
      227 江宏 2 954 173 1127
      228 孫春英 1 477 95 572
      229 陳麗 1 376 0 376
      230 洪旗 2 954 173 1127
      231 洪亮 3 1330 190 1520
      232 焦志清 1 477 95 572
      233 張海平 3 1431 268 1699
      234 王珍 1 578 173 751
      235 霍春梅 3 1229 95 1324
      236 江宏義 1 376 0 376
      237 陸三梅 2 1055 268 1323
      238 聶梅珍 1 477 95 572
      239 錢葉祥 2 954 173 1127
      240 洪德才 1 477 95 572
      241 金梅 2 954 173 1127
      242 李海超 1 578 173 751
      243 吳兵 1 578 173 751
      244 蘇滿昌 3 1330 190 1520
      245 湯和青 3 1431 285 1716
      246 劉成龍 1 578 173 751
      247 劉漢和 1 376 0 376
      248 李翠紅 2 853 95 948
      249 江石柳 2 954 173 1127
      250 嚴(yán)虎 1 578 173 751
      251 黃霞 1 578 173 751
      252 周剛 1 601 0 601
      253 余秀華 1 477 95 572
      254 章大寶 3 1330 173 1503
      255 蔡伍三 1 477 95 572
      256 章敦利 1 578 173 751
      257 王梅珍 2 954 190 1144
      258 周大保 1 376 0 376
      259 陳馬玲 1 376 0 376
      260 桂萬(wàn)海 2 1055 268 1323
      261 趙燕 2 853 95 948
      262 蘇正西 1 578 173 751
      263 柯月紅 1 601 0 601
      264 張光榮 1 376 0 376
      265 吳根祥 1 376 0 376
      266 汪希瞳 3 1330 190 1520
      267 江長(zhǎng)根 1 578 173 751
      268 劉根生 2 1055 268 1323
      269 劉福勝 2 1055 268 1323
      270 伍慧菊 2 752 0 752
      271 錢澤華 2 1055 268 1323
      272 楊小老 3 1532 346 1878
      273 范艷娟 2 853 95 948
      274 洪成發(fā) 2 1055 268 1323
      275 鄭有青 2 1055 268 1323
      276 包本生 5 2587 631 3218
      277 孫宏來(lái) 2 853 95 948
      278 費(fèi)文勝 1 376 0 376
      279 曹小六 2 853 95 948
      280 左玉梅 2 954 190 1144
      281 胡玉來(lái) 4 1908 363 2271
      282 胡小娣 2 1156 346 1502
      283 蘇炳有 3 1128 0 1128
      284 周小月 1 601 0 601
      285 李成龍 2 853 95 948
      286 許菊花 1 578 173 751
      287 程和平 1 477 95 572
      288 汪曉善 2 1055 268 1323
      289 李虹 3 1330 190 1520
      290 潘水英 1 601 0 601
      291 劉桂芳 2 954 190 1144
      292 高澤祥 3 1633 441 2074
      293 張揚(yáng)開(kāi) 1 477 95 572
      294 曹海深 2 954 190 1144
      295 伍桂蘭 2 853 95 948
      296 包桃花 1 601 0 601
      297 蘇保根 2 954 190 1144
      298 唐禮財(cái) 2 1055 268 1323
      299 胡小虎 2 853 95 948
      300 王發(fā)祥 1 376 0 376
      301 章寶玉 1 376 0 376
      302 徐有根 1 578 173 751
      303 鄭六七 1 578 173 751
      304 葉萬(wàn)青 2 954 173 1127
      305 張五七 3 1532 363 1895
      306 馬望春 1 578 173 751
      307 朱文紅 4 2009 441 2450
      308 徐成厚 1 578 173 751
      309 何四清 2 1156 346 1502
      310 章光祥 2 954 173 1127
      311 黃彩紅 1 376 0 376
      312 汪桂花 2 1055 268 1323
      313 洪冬來(lái) 1 578 173 751
      314 龐啟鳳 1 578 173 751
      315 朱方坤 1 477 95 572
      316 葉六四 1 578 173 751
      317 吳俊杰 1 376 0 376
      318 王小山 3 1532 363 1895
      319 王雙頂 1 601 0 601
      320 朱子杰 2 1055 268 1323
      321 高根有 2 954 173 1127
      322 金勝?gòu)?qiáng) 1 578 173 751
      323 王勝有 1 477 95 572
      324 黃月紅 1 578 173 751
      325 鄧永康 2 1055 268 1323
      326 李德福 1 578 173 751
      327 周萍 1 477 95 572
      328 王艮珠 1 578 173 751
      329 翁貴寶 1 477 95 572
      330 李桂生 2 954 190 1144
      331 孫金翠 1 578 173 751
      332 王來(lái)保 2 1156 346 1502
      333 鄧立喜 1 578 173 751
      334 徐修來(lái) 1 578 173 751
      335 費(fèi)遠(yuǎn)慧 2 954 173 1127
      336 江巧峰 3 1532 363 1895
      337 葉爭(zhēng)取 3 1431 268 1699
      338 錢軍 2 1156 346 1502
      339 鄭六五 1 376 0 376
      340 薛占桂 2 1156 346 1502
      341 方啟明 2 954 173 1127
      342 葉義福 1 578 173 751
      343 肖金寶 2 1055 268 1323
      344 王立友 2 752 0 752
      345 孫香子 1 477 95 572
      346 章義和 1 578 173 751
      347 高愛(ài)枝 1 477 95 572
      348 李學(xué)坤 2 1055 268 1323
      349 趙德發(fā) 1 376 0 376
      350 張秀英 1 477 95 572
      351 汪玉保 1 477 95 572
      352 張艾榮 1 578 173 751
      353 汪永寶 1 376 0 376
      354 梁玲 1 578 173 751
      355 鄭洋玲 1 578 173 751
      356 吳文清 1 578 173 751
      357 李小進(jìn) 1 578 173 751
      358 嚴(yán)小巧 1 477 95 572
      359 汪榮花 2 954 190 1144
      360 李茂元 3 1431 268 1699
      361 柯永勝 1 601 0 601
      362 何小亮 3 1431 268 1699
      363 何正根 1 477 95 572
      364 陸軍祥 1 477 95 572
      365 汪云忠 1 578 173 751
      366 何正云 2 1055 268 1323
      367 胡勝利 1 578 173 751
      368 錢銀海 4 1908 363 2271
      369 孫勝利 4 1807 285 2092
      370 鄭四伍 2 954 190 1144
      371 劉秀清 2 954 173 1127
      372 錢文財(cái) 2 1055 268 1323
      373 胡發(fā)勝 2 853 95 948
      374 施月琴 1 477 95 572
      375 阮歲華 3 1431 268 1699
      376 余銀鳳 1 477 95 572
      377 陳啟云 1 477 95 572
      378 劉迎春 2 1055 268 1323
      379 左澤芳 3 1330 190 1520
      380 唐禮德 2 1156 346 1502
      381 王金根 2 954 190 1144
      382 何松林 1 578 173 751
      383 徐愛(ài)華 1 601 0 601
      384 李偉高 1 578 173 751
      385 齊文清 1 578 173 751
      386 吳義亮 1 578 173 751
      387 江安峰 1 477 95 572
      388 汪長(zhǎng)明 3 1532 363 1895
      389 孟安靜 2 1055 268 1323
      390 周衛(wèi)德 2 954 173 1127
      391 沈雙富 2 954 173 1127
      392 王發(fā)信 2 954 173 1127
      393 李小喜 1 578 173 751
      394 王立發(fā) 3 1431 268 1699
      395 張三九 1 477 95 572
      396 曾文烈 2 1055 268 1323
      397 周尚余 2 1055 268 1323
      398 宛桂玉 2 954 190 1144
      399 朱根華 1 376 0 376
      400 唐長(zhǎng)春 1 578 173 751
      401 蔡文君 3 1330 190 1520
      402 王桂芳 1 477 95 572
      403 范方青 1 578 173 751
      404 儲(chǔ)月娥 1 477 95 572
      405 方文勝 1 578 173 751
      406 徐永龍 1 477 95 572
      407 付雙成 1 477 95 572
      408 孫愛(ài)梅 1 477 95 572
      409 劉啟安 2 954 190 1144
      410 王雙花 1 376 0 376
      411 李翠香 2 853 95 948
      412 余福貴 2 853 95 948
      413 束龍祥 1 578 173 751
      414 劉和義 1 1055 268 751
      415 曹銀根 2 1055 268 1323
      416 何云有 2 1055 268 1323
      417 黃小愛(ài) 1 477 95 572
      418 邢金成 4 1908 363 2271
      419 王友娣 2 954 173 1127
      420 張燕 1 578 173 751
      421 胡冬霞 1 578 173 751
      422 王有娣 2 954 173 1127
      423 佘桂芝 1 477 95 572
      424 曹蓮子 1 477 95 572
      425 田良富 1 578 173 751
      426 李東海 1 477 95 572
      427 蔣慧琴 2 954 190 1144
      428 周榮祥 2 954 173 1127
      429 周愛(ài)民 2 954 190 1144
      430 束世順 3 1431 268 1699
      431 王四清 1 376 0 376
      432 潘月娥 1 477 95 572
      433 朱小兔 4 2009 441 2450
      434 林國(guó)勝 3 1330 190 1520
      435 郎九勝 1 477 95 572
      436 孫峰 1 578 173 751
      437 陳冬蓮 3 1229 95 1324
      438 李應(yīng)芳 2 1055 268 1323
      439 陶紅花 1 477 95 572
      440 潘小九 2 853 95 948
      441 董根水 2 954 190 1144
      442 鐘家喜 3 1431 268 1699
      443 吳文祥 2 954 173 1127
      444 李有根 2 1055 268 1323
      445 吳小華 3 1330 173 1503
      446 吳愛(ài)武 1 376 0 376
      447 查云 1 601 0 601
      448 朱克榮 2 1055 268 1323
      449 朱彩虹 1 601 0 601
      450 章登亮 1 477 95 572
      451 徐永開(kāi) 1 578 173 751
      合計(jì) 762 376031 73341 448800
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        全国精品国产自在现线| 亚洲欧洲一区| 日韩av毛片免费在线观看| 亚洲中文字幕无码老牛| 四虎国产精品永久免费地址| 一本久久a久久精品vr综合夜夜| 丰满人妻被猛烈进入中文字幕| 国产 a′级理论片无码| 国产精品一区二区三区不卡| 少妇无码一区二区av| 99久久久精品免费| 中文字幕乱人伦视频在线| 岛国片在线观看| 国产a√| 专区在线观看中文字幕AV| 欧美日韩色| 99riAV精品视频在线观看| 亚洲精品免费在线观看| Av免费不卡国产观看高清| 亚洲精品中文无码专区| 国产成人深夜福网站| 亚洲国产综合精品一区| 日韩精品久久人人躁人人噜| 99久久精品只有免费国产|