索引號: | 11341823003291675X/202410-00008 | 組配分類: | 高齡補貼發(fā)放表 |
發(fā)布機構: | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)2024年9月高齡津貼發(fā)放登記匯總表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
廢止日期: |
陵陽鎮(zhèn)2024年9月高齡津貼發(fā)放表 | ||||||
編號 | 單位 | 高齡老人姓名 | 年齡 | 津貼標準 | 本月發(fā)放額(元) | |
1 | 分流村 | 曹美然 | 94 | 60 | 60 | |
2 | 分流村 | 寧蓮香 | 94 | 60 | 60 | |
3 | 分流村 | 陳愛梅 | 88 | 30 | 30 | |
4 | 分流村 | 陳壽根 | 88 | 30 | 30 | |
5 | 分流村 | 蘇珍珠 | 87 | 30 | 30 | |
6 | 分流村 | 余根旺 | 87 | 30 | 30 | |
7 | 分流村 | 柯有根 | 87 | 30 | 30 | |
8 | 分流村 | 陳作彭 | 87 | 30 | 30 | |
9 | 分流村 | 江作蘭 | 86 | 30 | 30 | |
10 | 分流村 | 張寶明 | 86 | 30 | 30 | |
11 | 分流村 | 陳際云 | 84 | 30 | 30 | |
12 | 分流村 | 陳立本 | 84 | 30 | 30 | |
13 | 分流村 | 蔡翠云 | 84 | 30 | 30 | |
14 | 分流村 | 陳學能 | 84 | 30 | 30 | |
15 | 分流村 | 曹念鈺 | 83 | 30 | 30 | |
16 | 分流村 | 陳其富 | 83 | 30 | 30 | |
17 | 分流村 | 張梅枝 | 83 | 30 | 30 | |
18 | 分流村 | 馮蘭子 | 83 | 30 | 30 | |
19 | 分流村 | 方宏龍 | 84 | 30 | 30 | |
20 | 分流村 | 方玉蘭 | 83 | 30 | 30 | |
21 | 分流村 | 鄭紹田 | 83 | 30 | 30 | |
22 | 分流村 | 劉桃元 | 82 | 30 | 30 | |
23 | 分流村 | 張錦玉 | 82 | 30 | 30 | |
24 | 分流村 | 吳成友 | 82 | 30 | 30 | |
25 | 分流村 | 林寬華 | 81 | 30 | 30 | |
26 | 分流村 | 張金龍 | 81 | 30 | 30 | |
27 | 分流村 | 牛春臺 | 81 | 30 | 30 | |
28 | 分流村 | 徐如義 | 81 | 30 | 30 | |
29 | 分流村 | 陳榮花 | 80 | 30 | 30 | |
30 | 分流村 | 沈金花 | 80 | 30 | 30 | |
31 | 分流村 | 吳先貴 | 80 | 30 | 30 | |
32 | 分流村 | 陳其發(fā) | 80 | 30 | 30 | |
33 | 分流村 | 陳金安 | 80 | 30 | 30 | |
34 | 分流村 | 李金海 | 80 | 30 | 30 | |
35 | 分流村 | 徐長其 | 80 | 30 | 30 | |
36 | 分流村 | 劉漫英 | 80 | 30 | 30 | |
37 | 分石村 | 張賽金 | 98 | 60 | 60 | |
38 | 分石村 | 王木香 | 95 | 60 | 60 | |
39 | 分石村 | 邢天華 | 90 | 60 | 60 | |
40 | 分石村 | 劉金花 | 90 | 60 | 60 | |
41 | 分石村 | 徐紅發(fā) | 87 | 30 | 30 | |
42 | 分石村 | 伍桂茹 | 86 | 30 | 30 | |
43 | 分石村 | 王藕征 | 85 | 30 | 30 | |
44 | 分石村 | 柏孟子 | 85 | 30 | 30 | |
45 | 分石村 | 馬玉滿 | 85 | 30 | 30 | |
46 | 分石村 | 孫玉華 | 84 | 30 | 30 | |
47 | 分石村 | 王定彬 | 84 | 30 | 30 | |
48 | 分石村 | 陳長懷 | 83 | 30 | 30 | |
49 | 分石村 | 陳小六 | 83 | 30 | 30 | |
50 | 分石村 | 施花紅 | 83 | 30 | 30 | |
51 | 分石村 | 陳玉華 | 84 | 30 | 30 | |
52 | 分石村 | 程銀花 | 83 | 30 | 30 | |
53 | 分石村 | 陳素芳 | 83 | 30 | 30 | |
54 | 分石村 | 劉鎖寶 | 82 | 30 | 30 | |
55 | 分石村 | 郝根香 | 82 | 30 | 30 | |
56 | 分石村 | 吳良貴 | 82 | 30 | 30 | |
57 | 分石村 | 吳發(fā)根 | 82 | 30 | 30 | |
58 | 分石村 | 徐賢英 | 84 | 30 | 30 | |
59 | 分石村 | 宋小毛 | 82 | 30 | 30 | |
60 | 分石村 | 赤馬蘭 | 82 | 30 | 30 | |
61 | 分石村 | 王金妹 | 81 | 30 | 30 | |
62 | 分石村 | 吳英忠 | 81 | 30 | 30 | |
63 | 分石村 | 張愛桂 | 81 | 30 | 30 | |
64 | 分石村 | 陳福凡 | 80 | 30 | 30 | |
65 | 分石村 | 陳尚農(nóng) | 80 | 30 | 30 | |
66 | 分石村 | 歐來娣 | 80 | 30 | 30 | |
67 | 分石村 | 陳筱梅 | 80 | 30 | 30 | |
68 | 分石村 | 胡香蘭 | 80 | 30 | 30 | |
69 | 陵陽村 | 章珍霞 | 96 | 60 | 60 | |
70 | 陵陽村 | 曹慶華 | 94 | 60 | 60 | |
71 | 陵陽村 | 李順芝 | 92 | 60 | 60 | |
72 | 陵陽村 | 曹相文 | 91 | 60 | 60 | |
73 | 陵陽村 | 李汝明 | 91 | 60 | 60 | |
74 | 陵陽村 | 李愛珍 | 89 | 30 | 30 | |
75 | 陵陽村 | 陳玉秀 | 89 | 30 | 30 | |
76 | 陵陽村 | 丁有蘭 | 89 | 30 | 30 | |
77 | 陵陽村 | 寧桂蓮 | 88 | 30 | 30 | |
78 | 陵陽村 | 吳來英 | 88 | 30 | 30 | |
79 | 陵陽村 | 曹楚明 | 87 | 30 | 30 | |
80 | 陵陽村 | 陳榮花 | 87 | 30 | 30 | |
81 | 陵陽村 | 寧金香 | 87 | 30 | 30 | |
82 | 陵陽村 | 林玉娣 | 87 | 30 | 30 | |
83 | 陵陽村 | 曹桂英 | 87 | 30 | 30 | |
84 | 陵陽村 | 謝景芝 | 87 | 30 | 30 | |
85 | 陵陽村 | 曹腰蘭 | 86 | 30 | 30 | |
86 | 陵陽村 | 杜愛華 | 86 | 30 | 30 | |
87 | 陵陽村 | 王秀英 | 86 | 30 | 30 | |
88 | 陵陽村 | 金愛青 | 86 | 30 | 30 | |
89 | 陵陽村 | 蘇杖國 | 86 | 30 | 30 | |
90 | 陵陽村 | 寧倫鴻 | 86 | 30 | 30 | |
91 | 陵陽村 | 方海根 | 85 | 30 | 30 | |
92 | 陵陽村 | 謝之六 | 85 | 30 | 30 | |
93 | 陵陽村 | 丁少文 | 84 | 30 | 30 | |
94 | 陵陽村 | 張潮滿 | 84 | 30 | 30 | |
95 | 陵陽村 | 寧小娥 | 84 | 30 | 30 | |
96 | 陵陽村 | 曹喜平 | 84 | 30 | 30 | |
97 | 陵陽村 | 何國華 | 83 | 30 | 30 | |
98 | 陵陽村 | 徐愛仙 | 83 | 30 | 30 | |
99 | 陵陽村 | 陳根木 | 83 | 30 | 30 | |
100 | 陵陽村 | 曹月英 | 83 | 30 | 30 | |
101 | 陵陽村 | 艾能如 | 83 | 30 | 30 | |
102 | 陵陽村 | 劉永清 | 82 | 30 | 30 | |
103 | 陵陽村 | 殷國來 | 82 | 30 | 30 | |
104 | 陵陽村 | 寧華玉 | 82 | 30 | 30 | |
105 | 陵陽村 | 姚榮花 | 82 | 30 | 30 | |
106 | 陵陽村 | 蘇玉霞 | 82 | 30 | 30 | |
107 | 陵陽村 | 曹英華 | 82 | 30 | 30 | |
108 | 陵陽村 | 寧桂英 | 82 | 30 | 30 | |
109 | 陵陽村 | 朱毛伢 | 82 | 30 | 30 | |
110 | 陵陽村 | 陳芙榮 | 82 | 30 | 30 | |
111 | 陵陽村 | 龍祺發(fā) | 82 | 30 | 30 | |
112 | 陵陽村 | 肖玉龍 | 82 | 30 | 30 | |
113 | 陵陽村 | 吳旺娣 | 81 | 30 | 30 | |
114 | 陵陽村 | 張龍英 | 81 | 30 | 30 | |
115 | 陵陽村 | 寧茂森 | 81 | 30 | 30 | |
116 | 陵陽村 | 曹棉羊 | 81 | 30 | 30 | |
117 | 陵陽村 | 何秀琴 | 81 | 30 | 30 | |
118 | 陵陽村 | 陳桂芝 | 81 | 30 | 30 | |
119 | 陵陽村 | 吳望娣 | 81 | 30 | 30 | |
120 | 陵陽村 | 曹團貴 | 81 | 30 | 30 | |
121 | 陵陽村 | 寧定中 | 81 | 30 | 30 | |
122 | 陵陽村 | 曹素珍 | 81 | 30 | 30 | |
123 | 陵陽村 | 錢金水 | 80 | 30 | 30 | |
124 | 陵陽村 | 寧宏友 | 80 | 30 | 30 | |
125 | 陵陽村 | 曹歡喜 | 80 | 30 | 30 | |
126 | 陵陽村 | 孫凌球 | 80 | 30 | 30 | |
127 | 陵陽村 | 王華林 | 80 | 30 | 30 | |
128 | 陵陽村 | 何向榮 | 80 | 30 | 30 | |
129 | 陵陽村 | 黃小梅 | 80 | 30 | 30 | |
130 | 陵陽村 | 寧衍春 | 80 | 30 | 30 | |
131 | 蘭溪村 | 寧牡丹 | 99 | 60 | 60 | |
132 | 蘭溪村 | 寧干如 | 92 | 60 | 60 | |
133 | 蘭溪村 | 陳學文 | 90 | 60 | 60 | |
134 | 蘭溪村 | 黃臘喜 | 89 | 30 | 30 | |
135 | 蘭溪村 | 姚南鈞 | 89 | 30 | 30 | |
136 | 蘭溪村 | 寧迪開 | 89 | 30 | 30 | |
137 | 蘭溪村 | 陳金鈺 | 88 | 30 | 30 | |
138 | 蘭溪村 | 徐佩琴 | 87 | 30 | 30 | |
139 | 蘭溪村 | 寧文忠 | 86 | 30 | 30 | |
140 | 蘭溪村 | 吳千子 | 86 | 30 | 30 | |
141 | 蘭溪村 | 吳金娣 | 85 | 30 | 30 | |
142 | 蘭溪村 | 程發(fā)清 | 84 | 30 | 30 | |
143 | 蘭溪村 | 黃金蘭 | 84 | 30 | 30 | |
144 | 蘭溪村 | 陳桂仙 | 83 | 30 | 30 | |
145 | 蘭溪村 | 施家兵 | 83 | 30 | 30 | |
146 | 蘭溪村 | 徐桂之 | 83 | 30 | 30 | |
147 | 蘭溪村 | 陳忠意 | 81 | 30 | 30 | |
148 | 蘭溪村 | 沈春梅 | 81 | 30 | 30 | |
149 | 蘭溪村 | 陳喬梅 | 82 | 30 | 30 | |
150 | 蘭溪村 | 葉桂芝 | 81 | 30 | 30 | |
151 | 蘭溪村 | 李德銀 | 81 | 30 | 30 | |
152 | 蘭溪村 | 姚培琴 | 82 | 30 | 30 | |
153 | 蘭溪村 | 王金根 | 82 | 30 | 30 | |
154 | 蘭溪村 | 王佩鳳 | 80 | 30 | 30 | |
155 | 蘭溪村 | 李小娣 | 80 | 30 | 30 | |
156 | 蘭溪村 | 陳文忠 | 80 | 30 | 30 | |
157 | 蘭溪村 | 胡美珍 | 80 | 30 | 30 | |
158 | 星橋村 | 邵鳳山 | 92 | 60 | 60 | |
159 | 星橋村 | 汪家木 | 91 | 60 | 60 | |
160 | 星橋村 | 劉金子 | 100 | 300 | 300 | |
161 | 星橋村 | 周炳南 | 92 | 60 | 60 | |
162 | 星橋村 | 寧當時 | 90 | 60 | 60 | |
163 | 星橋村 | 王秀蘭 | 89 | 30 | 30 | |
164 | 星橋村 | 錢愛蓮 | 89 | 30 | 30 | |
165 | 星橋村 | 謝旺友 | 89 | 30 | 30 | |
166 | 星橋村 | 張攸蘭 | 89 | 30 | 30 | |
167 | 星橋村 | 沈桂香 | 88 | 30 | 30 | |
168 | 星橋村 | 陳晶榮 | 88 | 30 | 30 | |
169 | 星橋村 | 汪正英 | 87 | 30 | 30 | |
170 | 星橋村 | 李寶釵 | 87 | 30 | 30 | |
171 | 星橋村 | 桂青貴 | 87 | 30 | 30 | |
172 | 星橋村 | 寧攸樹 | 87 | 30 | 30 | |
173 | 星橋村 | 張玉巧 | 86 | 30 | 30 | |
174 | 星橋村 | 秦秀殄 | 85 | 30 | 30 | |
175 | 星橋村 | 吳秀英 | 85 | 30 | 30 | |
176 | 星橋村 | 孫秀英 | 84 | 30 | 30 | |
177 | 星橋村 | 葉柏才 | 84 | 30 | 30 | |
178 | 星橋村 | 寧遠發(fā) | 83 | 30 | 30 | |
179 | 星橋村 | 寧倫遠 | 83 | 30 | 30 | |
180 | 星橋村 | 江小妹 | 83 | 30 | 30 | |
181 | 星橋村 | 汪桂蘭 | 83 | 30 | 30 | |
182 | 星橋村 | 陳愛玉 | 83 | 30 | 30 | |
183 | 星橋村 | 沈治年 | 82 | 30 | 30 | |
184 | 星橋村 | 寧慶 | 82 | 30 | 30 | |
185 | 星橋村 | 王如意 | 82 | 30 | 30 | |
186 | 星橋村 | 寧佩琴 | 82 | 30 | 30 | |
187 | 星橋村 | 余梅花 | 81 | 30 | 30 | |
188 | 星橋村 | 鮑玉平 | 81 | 30 | 30 | |
189 | 星橋村 | 寧安基 | 81 | 30 | 30 | |
190 | 星橋村 | 鮑萬春 | 81 | 30 | 30 | |
191 | 星橋村 | 石先榮 | 81 | 30 | 30 | |
192 | 星橋村 | 張啟權 | 81 | 30 | 30 | |
193 | 星橋村 | 陳巧仙 | 80 | 30 | 30 | |
194 | 星橋村 | 寧斌 | 80 | 30 | 30 | |
195 | 所村村 | 鮑鳳球 | 98 | 60 | 60 | |
196 | 所村村 | 陳年意 | 84 | 30 | 30 | |
197 | 所村村 | 張金娣 | 93 | 60 | 60 | |
198 | 所村村 | 陳其昌 | 90 | 60 | 60 | |
199 | 所村村 | 張小娥 | 90 | 60 | 60 | |
200 | 所村村 | 陳學海 | 90 | 60 | 60 | |
201 | 所村村 | 盛姣蘭 | 89 | 30 | 30 | |
202 | 所村村 | 陳蘭芬 | 90 | 60 | 60 | |
203 | 所村村 | 吳毛牙 | 89 | 30 | 30 | |
204 | 所村村 | 吳報定 | 89 | 30 | 30 | |
205 | 所村村 | 董金鳳 | 89 | 30 | 30 | |
206 | 所村村 | 陳尚國 | 89 | 30 | 30 | |
207 | 所村村 | 胡水仙 | 89 | 30 | 30 | |
208 | 所村村 | 陳風仙 | 88 | 30 | 30 | |
209 | 所村村 | 曹素琴 | 88 | 30 | 30 | |
210 | 所村村 | 林愛香 | 88 | 30 | 30 | |
211 | 所村村 | 鮑翠仙 | 88 | 30 | 30 | |
212 | 所村村 | 任明新 | 87 | 30 | 30 | |
213 | 所村村 | 張學海 | 87 | 30 | 30 | |
214 | 所村村 | 陳其立 | 87 | 30 | 30 | |
215 | 所村村 | 汪玉蓮 | 87 | 30 | 30 | |
216 | 所村村 | 陳得旺 | 87 | 30 | 30 | |
217 | 所村村 | 寧迪昌 | 87 | 30 | 30 | |
218 | 所村村 | 寧金梅 | 86 | 30 | 30 | |
219 | 所村村 | 陳次山 | 86 | 30 | 30 | |
220 | 所村村 | 吳合意 | 86 | 30 | 30 | |
221 | 所村村 | 陳梅香 | 86 | 30 | 30 | |
222 | 所村村 | 潘巧仙 | 86 | 30 | 30 | |
223 | 所村村 | 陳秋香 | 86 | 30 | 30 | |
224 | 所村村 | 陳得時 | 86 | 30 | 30 | |
225 | 所村村 | 陳湘南 | 86 | 30 | 30 | |
226 | 所村村 | 寧麗水 | 85 | 30 | 30 | |
227 | 所村村 | 陳其亮 | 84 | 30 | 30 | |
228 | 所村村 | 張金蓮 | 84 | 30 | 30 | |
229 | 所村村 | 陳其祥 | 83 | 30 | 30 | |
230 | 所村村 | 陳其祥 | 83 | 30 | 30 | |
231 | 所村村 | 陳碰梅 | 83 | 30 | 30 | |
232 | 所村村 | 胡香子 | 83 | 30 | 30 | |
233 | 所村村 | 陳愛意 | 83 | 30 | 30 | |
234 | 所村村 | 陳金鳳 | 82 | 30 | 30 | |
235 | 所村村 | 陳銀球 | 82 | 30 | 30 | |
236 | 所村村 | 陳文永 | 82 | 30 | 30 | |
237 | 所村村 | 寧五妹 | 82 | 30 | 30 | |
238 | 所村村 | 許擁啟 | 82 | 30 | 30 | |
239 | 所村村 | 陳會文 | 81 | 30 | 30 | |
240 | 所村村 | 鮑惠芳 | 81 | 30 | 30 | |
241 | 所村村 | 張滿枝 | 81 | 30 | 30 | |
242 | 所村村 | 姬懷杏 | 81 | 30 | 30 | |
243 | 所村村 | 吳其美 | 81 | 30 | 30 | |
244 | 所村村 | 陳其華 | 81 | 30 | 30 | |
245 | 所村村 | 陳學釗 | 81 | 30 | 30 | |
246 | 所村村 | 胡鳳珠 | 81 | 30 | 30 | |
247 | 所村村 | 鄭代娣 | 81 | 30 | 30 | |
248 | 所村村 | 陳金弟 | 81 | 30 | 30 | |
249 | 所村村 | 楊和娣 | 80 | 30 | 30 | |
250 | 所村村 | 周扣香 | 80 | 30 | 30 | |
251 | 所村村 | 許擁展 | 80 | 30 | 30 | |
252 | 所村村 | 胡荷花 | 80 | 30 | 30 | |
253 | 所村村 | 方愛俠 | 80 | 30 | 30 | |
254 | 所村村 | 夏桂枝 | 80 | 30 | 30 | |
255 | 黃石溪 | 陳林祥 | 94 | 60 | 60 | |
256 | 黃石溪 | 王煥新 | 91 | 60 | 60 | |
257 | 黃石溪 | 陳南枝 | 92 | 60 | 60 | |
258 | 黃石溪 | 鮑光淼 | 92 | 60 | 60 | |
259 | 黃石溪 | 胡松柏 | 91 | 60 | 60 | |
260 | 黃石溪 | 王士富 | 93 | 60 | 60 | |
261 | 黃石溪 | 胡月娥 | 92 | 60 | 60 | |
262 | 黃石溪 | 王自喜 | 94 | 60 | 60 | |
263 | 黃石溪 | 高玉發(fā) | 94 | 60 | 60 | |
264 | 黃石溪 | 陳炳南 | 89 | 30 | 30 | |
265 | 黃石溪 | 鮑金球 | 89 | 30 | 30 | |
266 | 黃石溪 | 汪良田 | 89 | 30 | 30 | |
267 | 黃石溪 | 鮑金娥 | 89 | 30 | 30 | |
268 | 黃石溪 | 陳正西 | 89 | 30 | 30 | |
269 | 黃石溪 | 項青香 | 89 | 30 | 30 | |
270 | 黃石溪 | 王愛榮 | 89 | 30 | 30 | |
271 | 黃石溪 | 許三六 | 90 | 60 | 60 | |
272 | 黃石溪 | 曹春球 | 88 | 30 | 30 | |
273 | 黃石溪 | 唐有香 | 88 | 30 | 30 | |
274 | 黃石溪 | 鮑愛娟 | 88 | 30 | 30 | |
275 | 黃石溪 | 馬梅花 | 89 | 30 | 30 | |
276 | 黃石溪 | 余發(fā)寶 | 97 | 60 | 60 | |
277 | 黃石溪 | 鮑梅子 | 87 | 30 | 30 | |
278 | 黃石溪 | 陳尚聰 | 87 | 30 | 30 | |
279 | 黃石溪 | 胡長有 | 88 | 30 | 30 | |
280 | 黃石溪 | 陳天賜 | 86 | 30 | 30 | |
281 | 黃石溪 | 吳厚卿 | 86 | 30 | 30 | |
282 | 黃石溪 | 王永新 | 86 | 30 | 30 | |
283 | 黃石溪 | 徐桃子 | 86 | 30 | 30 | |
284 | 黃石溪 | 葉蓮花 | 85 | 30 | 30 | |
285 | 黃石溪 | 陳芙榮 | 85 | 30 | 30 | |
286 | 黃石溪 | 張正倫 | 85 | 30 | 30 | |
287 | 黃石溪 | 鮑望新 | 85 | 30 | 30 | |
288 | 黃石溪 | 鮑武生 | 85 | 30 | 30 | |
289 | 黃石溪 | 左來根 | 84 | 30 | 30 | |
290 | 黃石溪 | 章有仙 | 84 | 30 | 30 | |
291 | 黃石溪 | 楊炳南 | 83 | 30 | 30 | |
292 | 黃石溪 | 張銀球 | 84 | 30 | 30 | |
293 | 黃石溪 | 傅桂珍 | 84 | 30 | 30 | |
294 | 黃石溪 | 章雙喜 | 84 | 30 | 30 | |
295 | 黃石溪 | 陳梨子 | 89 | 30 | 30 | |
296 | 黃石溪 | 釋頓悟 | 83 | 30 | 30 | |
297 | 黃石溪 | 吳思仁 | 83 | 30 | 30 | |
298 | 黃石溪 | 李金鳳 | 83 | 30 | 30 | |
299 | 黃石溪 | 陳成壽 | 83 | 30 | 30 | |
300 | 黃石溪 | 汪桂花 | 83 | 30 | 30 | |
301 | 黃石溪 | 張鳳華 | 83 | 30 | 30 | |
302 | 黃石溪村 | 周元香 | 83 | 30 | 30 | |
303 | 黃石溪村 | 高蘭枝 | 83 | 30 | 30 | |
304 | 黃石溪村 | 章希旺 | 83 | 30 | 30 | |
305 | 黃石溪村 | 陳尚來 | 83 | 30 | 30 | |
306 | 黃石溪村 | 張中義 | 82 | 30 | 30 | |
307 | 黃石溪村 | 陳筱平 | 83 | 30 | 30 | |
308 | 黃石溪村 | 李腰蘭 | 82 | 30 | 30 | |
309 | 黃石溪村 | 曹秀榮 | 83 | 30 | 30 | |
310 | 黃石溪村 | 陳起禮 | 82 | 30 | 30 | |
311 | 黃石溪村 | 陳春梅 | 82 | 30 | 30 | |
312 | 黃石溪村 | 陳日新 | 81 | 30 | 30 | |
313 | 黃石溪村 | 高從英 | 81 | 30 | 30 | |
314 | 黃石溪村 | 朱少義 | 81 | 30 | 30 | |
315 | 黃石溪村 | 王教林 | 81 | 30 | 30 | |
316 | 黃石溪村 | 寧素華 | 81 | 30 | 30 | |
317 | 黃石溪村 | 陳尚文 | 81 | 30 | 30 | |
318 | 黃石溪村 | 高玉根 | 81 | 30 | 30 | |
319 | 黃石溪村 | 周美香 | 81 | 30 | 30 | |
320 | 黃石溪村 | 高宣林 | 80 | 30 | 30 | |
321 | 黃石溪村 | 鮑騰姣 | 80 | 30 | 30 | |
322 | 黃石溪村 | 丁玉平 | 80 | 30 | 30 | |
323 | 黃石溪村 | 丁金水 | 80 | 30 | 30 | |
324 | 南陽村 | 鮑光裕 | 92 | 60 | 60 | |
325 | 南陽村 | 汪桃子 | 92 | 60 | 60 | |
326 | 南陽村 | 鮑愛青 | 96 | 60 | 60 | |
327 | 南陽村 | 楊德元 | 90 | 60 | 60 | |
328 | 南陽村 | 程遺來 | 90 | 60 | 60 | |
329 | 南陽村 | 耿順書 | 90 | 60 | 60 | |
330 | 南陽村 | 王小九 | 89 | 30 | 30 | |
331 | 南陽村 | 桂菊花 | 89 | 30 | 30 | |
332 | 南陽村 | 高友娥 | 88 | 30 | 30 | |
333 | 南陽村 | 張翠蘭 | 88 | 30 | 30 | |
334 | 南陽村 | 陳秋羅 | 88 | 30 | 30 | |
335 | 南陽村 | 曹芳仙 | 87 | 30 | 30 | |
336 | 南陽村 | 陳仙娥 | 87 | 30 | 30 | |
337 | 南陽村 | 陳素琴 | 87 | 30 | 30 | |
338 | 南陽村 | 李桂仙 | 87 | 30 | 30 | |
339 | 南陽村 | 胡來香 | 86 | 30 | 30 | |
340 | 南陽村 | 陳九子 | 86 | 30 | 30 | |
341 | 南陽村 | 項承祖 | 86 | 30 | 30 | |
342 | 南陽村 | 陳愛球 | 86 | 30 | 30 | |
343 | 南陽村 | 彭春蘭 | 86 | 30 | 30 | |
344 | 南陽村 | 陳元喜 | 85 | 30 | 30 | |
345 | 南陽村 | 葉祿德 | 85 | 30 | 30 | |
346 | 南陽村 | 鮑光文 | 85 | 30 | 30 | |
347 | 南陽村 | 方臘香 | 84 | 30 | 30 | |
348 | 南陽村 | 揚木蘭 | 84 | 30 | 30 | |
349 | 南陽村 | 李彩球 | 84 | 30 | 30 | |
350 | 南陽村 | 候秀蘭 | 84 | 30 | 30 | |
351 | 南陽村 | 陳革峰 | 85 | 30 | 30 | |
352 | 南陽村 | 項安慶 | 84 | 30 | 30 | |
353 | 南陽村 | 陳昌勝 | 84 | 30 | 30 | |
354 | 南陽村 | 汪禾苗 | 84 | 30 | 30 | |
355 | 南陽村 | 鮑炳炎 | 84 | 30 | 30 | |
356 | 南陽村 | 王彩香 | 84 | 30 | 30 | |
357 | 南陽村 | 何素珍 | 83 | 30 | 30 | |
358 | 南陽村 | 徐英蘭 | 83 | 30 | 30 | |
359 | 南陽村 | 何美榮 | 83 | 30 | 30 | |
360 | 南陽村 | 陳有意 | 83 | 30 | 30 | |
361 | 南陽村 | 張長生 | 83 | 30 | 30 | |
362 | 南陽村 | 項樹蘭 | 83 | 30 | 30 | |
363 | 南陽村 | 陳玉蘭 | 83 | 30 | 30 | |
364 | 南陽村 | 藕發(fā)蘭 | 82 | 30 | 30 | |
365 | 南陽村 | 楊云香 | 83 | 30 | 30 | |
366 | 南陽村 | 陳菊英 | 82 | 30 | 30 | |
367 | 南陽村 | 王昌壽 | 82 | 30 | 30 | |
368 | 南陽村 | 王桂香 | 82 | 30 | 30 | |
369 | 南陽村 | 鮑基松 | 81 | 30 | 30 | |
370 | 南陽村 | 鮑克勤 | 81 | 30 | 30 | |
371 | 南陽村 | 陳杏芝 | 81 | 30 | 30 | |
372 | 南陽村 | 胡素芳 | 81 | 30 | 30 | |
373 | 南陽村 | 王來香 | 81 | 30 | 30 | |
374 | 南陽村 | 項永和 | 80 | 30 | 30 | |
375 | 南陽村 | 項妙松 | 80 | 30 | 30 | |
376 | 南陽村 | 楊臘梅 | 80 | 30 | 30 | |
377 | 南陽村 | 楊祥梅 | 81 | 30 | 30 | |
378 | 南陽村 | 葉鳳南 | 80 | 30 | 30 | |
379 | 南陽村 | 徐民植 | 80 | 30 | 30 | |
380 | 南陽村 | 劉衛(wèi)生 | 80 | 30 | 30 | |
381 | 南陽村 | 陳里順 | 80 | 30 | 30 | |
382 | 南陽村 | 傅正 | 80 | 30 | 30 | |
383 | 南陽村 | 宋巧云 | 80 | 30 | 30 | |
384 | 南陽村 | 王冰蘭 | 80 | 30 | 30 | |
385 | 南陽村 | 陳小蝶 | 80 | 30 | 30 | |
386 | 南陽村 | 王勝發(fā) | 80 | 30 | 30 | |
387 | 清泉村 | 祝桂花 | 91 | 60 | 60 | |
388 | 清泉村 | 鮑小妹 | 91 | 60 | 60 | |
389 | 清泉村 | 張長軒 | 87 | 30 | 30 | |
390 | 清泉村 | 陳愛清 | 86 | 30 | 30 | |
391 | 清泉村 | 呂玉珠 | 85 | 30 | 30 | |
392 | 清泉村 | 章愛意 | 90 | 60 | 60 | |
393 | 清泉村 | 劉來香 | 88 | 30 | 30 | |
394 | 清泉村 | 鮑美蘭 | 89 | 30 | 30 | |
395 | 清泉村 | 鮑基烈 | 83 | 30 | 30 | |
396 | 清泉村 | 夏則友 | 84 | 30 | 30 | |
397 | 清泉村 | 鮑金鳳 | 84 | 30 | 30 | |
398 | 清泉村 | 胡萬妹 | 83 | 30 | 30 | |
399 | 清泉村 | 汪義祥 | 82 | 30 | 30 | |
400 | 清泉村 | 秦榮花 | 82 | 30 | 30 | |
401 | 清泉村 | 桂必成 | 82 | 30 | 30 | |
402 | 清泉村 | 程吉洋 | 82 | 30 | 30 | |
403 | 清泉村 | 儲玉英 | 81 | 30 | 30 | |
404 | 清泉村 | 王金枝 | 81 | 30 | 30 | |
405 | 清泉村 | 林來娣 | 81 | 30 | 30 | |
406 | 清泉村 | 林金蘭 | 81 | 30 | 30 | |
407 | 清泉村 | 高小全 | 81 | 30 | 30 | |
408 | 清泉村 | 王愛蘭 | 80 | 30 | 30 | |
409 | 沙埂村 | 鮑竹子 | 100 | 300 | 300 | |
410 | 沙埂村 | 孫宣文 | 94 | 60 | 60 | |
411 | 沙埂村 | 曹月娥 | 93 | 60 | 60 | |
412 | 沙埂村 | 芮光政 | 91 | 60 | 60 | |
413 | 沙埂村 | 陳玉慶 | 91 | 60 | 60 | |
414 | 沙埂村 | 周濟妹 | 90 | 60 | 60 | |
415 | 沙埂村 | 曹翠榮 | 90 | 60 | 60 | |
416 | 沙埂村 | 謝水粉 | 89 | 30 | 30 | |
417 | 沙埂村 | 趙春華 | 88 | 30 | 30 | |
418 | 沙埂村 | 盧長明 | 88 | 30 | 30 | |
