<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
      索引號: 113418230032916598/202410-00004 組配分類: 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 杜村鄉(xiāng)2024年第三季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-11
      廢止日期:
      杜村鄉(xiāng)2024年第三季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單
      發(fā)布時(shí)間:2024-10-11 10:40 來源:青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      杜村鄉(xiāng)2024-07-01至2024-09-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 特困供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 孤兒和剛性支出型家庭生活補(bǔ)貼 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 烈士子女定期生活補(bǔ)助 “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 稻谷補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172320401 龍華村2 268,741.77 63 10 10,000.00 9 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 2 14,612.00 0 0.00 21 89,376.00 10 39,080.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 11 245.92 21 534.24 16 4,464.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 11 3,348.00 1 2,400.00 16 36,090.21 3 3,267.00
      34172320402 宗文村2 269,073.23 140 16 16,000.00 10 11,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 32,143.50 1 8,595.00 0 0.00 20 96,968.00 16 62,528.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 415.52 20 491.84 22 6,138.00 0 0.00 4 5,760.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 15 5,301.00 0 0.00 98 18,345.87 4 2,919.00
      34172320403 龍華村1 370,721.48 111 15 15,000.00 11 13,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 2 14,612.00 0 0.00 29 116,570.00 15 58,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 381.60 29 737.76 24 7,254.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 14 4,743.00 0 0.00 49 96,352.62 5 3,264.00
      34172320404 宗文村1 371,970.69 119 16 17,000.00 8 9,000.00 0 0.00 0 0.00 1 6,600.00 0 0.00 3 34,997.40 3 65,785.00 0 0.00 25 83,822.00 16 64,482.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 407.04 26 636.00 23 7,161.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 17 5,487.00 1 2,400.00 54 52,342.75 3 3,093.00
      34172320405 上峰村 529,212.95 187 16 16,000.00 17 20,000.00 0 0.00 1 3,600.00 2 19,800.00 0 0.00 4 45,711.90 2 14,612.00 0 0.00 44 148,124.00 16 62,528.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 16 407.04 44 1,093.92 34 9,765.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 11 27,142.50 2 5,430.00 28 8,184.00 1 2,400.00 98 133,323.59 6 5,496.00
      34172320406 壟上村 303,345.99 127 8 8,000.00 11 11,000.00 1 3,000.00 0 0.00 2 6,600.00 0 0.00 5 56,426.40 1 34,380.00 0 0.00 32 97,626.00 8 31,264.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.52 33 797.12 19 5,301.00 0 0.00 2 1,440.00 1 2,100.00 3 7,402.50 0 0.00 20 5,580.00 0 0.00 73 28,103.45 5 4,122.00
      34172320407 鎮(zhèn)華村1 369,003.27 118 19 19,000.00 7 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 3 25,785.00 1 6,612.00 32 110,434.00 19 70,680.00 1 2,715.00 0 0.00 1 8,502.00 17 432.48 33 839.52 25 7,161.00 0 0.00 5 7,200.00 0 0.00 12 29,610.00 1 2,715.00 28 9,021.00 1 2,400.00 26 4,830.37 7 6,354.00
      34172320408 五陽村 349,041.25 132 9 10,000.00 12 13,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 24,282.90 3 43,207.00 0 0.00 38 139,629.00 9 39,080.00 0 0.00 1 3,990.00 0 0.00 9 228.96 38 915.84 30 8,649.00 1 2,160.00 2 2,880.00 1 2,100.00 3 7,402.50 1 2,715.00 32 9,486.00 0 0.00 56 37,599.05 2 1,716.00
      34172320409 河?xùn)|村 531,783.63 152 21 24,000.00 15 18,000.00 2 6,000.00 0 0.00 1 6,600.00 1 30,000.00 5 56,426.40 4 51,802.00 0 0.00 46 162,659.00 21 91,838.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 20 500.32 46 1,144.80 35 9,672.00 0 0.00 5 7,200.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 19 6,417.00 3 7,200.00 55 30,359.61 5 4,812.00
      34172320410 西河村 589,288.58 228 41 41,000.00 19 19,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 8,595.00 1 3,464.00 55 167,190.00 41 159,251.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 983.68 53 1,348.32 35 10,230.00 0 0.00 4 4,320.00 1 700.00 3 7,402.50 0 0.00 31 9,114.00 1 2,400.00 112 92,538.68 6 5,325.00
      34172320411 鎮(zhèn)華村2 319,975.48 89 21 21,000.00 10 10,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 0 0.00 35 103,892.00 22 83,045.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 551.20 34 864.96 16 4,464.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 9,870.00 0 0.00 16 4,464.00 1 2,400.00 13 55,418.32 3 2,577.00
      34172320412 新風(fēng)村 482,223.44 238 36 36,000.00 8 8,000.00 0 0.00 2 3,400.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 28,595.00 0 0.00 36 139,108.00 36 140,688.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 36 915.84 38 915.84 30 8,370.00 0 0.00 1 1,440.00 1 2,100.00 8 19,740.00 0 0.00 13 4,185.00 2 4,800.00 136 22,617.86 11 8,931.00
      34172320413 紅光村 318,470.69 93 24 24,000.00 9 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 53,572.50 0 0.00 0 0.00 24 88,177.00 24 93,792.00 2 5,430.00 1 3,027.00 0 0.00 24 610.56 23 585.12 28 8,835.00 0 0.00 4 3,600.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 18 5,022.00 0 0.00 8 5,611.51 4 2,403.00
      34172320414 長垅村 588,960.87 142 40 41,000.00 16 20,000.00 0 0.00 0 0.00 2 13,200.00 0 0.00 6 67,140.90 2 17,190.00 0 0.00 56 199,639.00 40 158,274.00 0 0.00 0 0.00 1 15,726.00 39 975.20 55 1,399.20 43 12,555.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 30 9,114.00 4 9,600.00 5 781.07 5 3,609.00
      34172320415 鄉(xiāng)直 73,650.98 12 0 0.00 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 0 0.00 7 28,340.00 0 0.00 0 0.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 4 1,116.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 3 837.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
      合計(jì) 5,735,464.30 1951 292 298,000.00 165 182,000.00 3 9,000.00 3 7,000.00 8 52,800.00 1 30,000.00 57 642,119.40 25 327,770.00 9 38,416.00 493 1,743,214.00 293 1,155,150.00 8 21,720.00 4 14,997.00 2 24,228.00 290 7,258.88 500 12,482.56 384 111,135.00 1 2,160.00 39 51,120.00 8 15,400.00 73 180,127.50 4 10,860.00 295 90,303.00 15 36,000.00 799 614,314.96 69 57,888.00
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        国产精品开放性色视频| 国产成人精品一区二区三区视频| 92福利国产三区视频| 精品国产片免费观看| 777午夜精品免费观看| 中文字幕一本精品在线| 97美女超碰精品国产麻豆| 手机在线观看av片不卡| 亚洲国产无码精品电影| 久久毛片| 日韩AV少妇无码专区| 亚洲免费观看| 无码av免费一区二区三区五区蜜臀| 91免费在线| 中文字幕无码视频摸| 中文字幕精品一区| 韩国一区二区三区视频在线播放| 国产国语三级黄色免费观看| 97精品伊人久久大香线蕉| 99久久精品国产综合| 亚洲乱码精品久久久久..| 亚洲 国产 韩国 欧美 在线| 日韩av免费精品一区二区| 天天看天天爽国产|