索引號(hào): | 1134182003291632G/202409-00026 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 青陽縣廟前鎮(zhèn)2024年8月份城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-12 | |
廢止日期: |
青陽縣廟前鎮(zhèn)2024年8月份城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||||||||||||
省名稱 | 市名稱 | 縣名稱 | 鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭類別名稱 | 家庭分類救助類別名稱 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 家庭人口數(shù) | 享受保障人口數(shù) | 錄入時(shí)間 | 享受時(shí)間 | 開戶人 | 主要致貧原因名稱 | 家庭月總收入 | 發(fā)放金額 | 差額救助金額 | 分類施保金額 | 調(diào)劑金額 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 張茂志 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/11 14:38:28 | 201902 | 袁珍珍 | 缺乏勞動(dòng)力 | 603 | 1837 | 1758 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 汪永祥 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 4 | 1 | 2023/04/14 10:24:01 | 201801 | 汪永祥 | 缺乏勞動(dòng)力 | 312 | 709 | 709 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 劉月萍 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2023/04/14 10:56:09 | 201712 | 劉月萍 | 殘疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 吳克基 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 2 | 2023/04/12 09:30:32 | 201801 | 吳克基 | 缺乏勞動(dòng)力 | 342 | 1504 | 1346 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 丁志陽 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/14 09:44:43 | 201801 | 丁志陽 | 疾病 | 639 | 1880 | 1722 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 王忠年 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 1 | 2023/04/13 15:00:40 | 201901 | 王忠年 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 江來旺 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 2 | 2023/04/13 15:05:40 | 201801 | 江來旺 | 殘疾 | 228 | 1580 | 1422 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 周四寶 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 6 | 2 | 2023/04/13 15:11:13 | 201801 | 周四寶 | 缺乏勞動(dòng)力 | 156 | 1601 | 1522 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 寧夏 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 1 | 2023/04/13 14:18:42 | 201712 | 寧夏 | 殘疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 張發(fā)明 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 4 | 1 | 2023/04/14 08:43:12 | 201712 | 張發(fā)明 | 殘疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 高作樹 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/25 10:04:07 | 201712 | 高作樹 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 2598 | 2361 | 237 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 諸葛秋梅 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 2 | 2023/04/23 10:05:40 | 201807 | 諸葛秋梅 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 1732 | 1574 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 周和榮 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 1 | 2023/04/24 09:29:00 | 201712 | 周和榮 | 殘疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 徐牡丹 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 1 | 2023/04/25 09:39:36 | 201801 | 徐牡丹 | 殘疾 | 270 | 776 | 697 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 王克兵 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/24 10:00:54 | 201801 | 王克兵 | 缺乏勞動(dòng)力 | 795 | 1724 | 1566 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 錢春香 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 5 | 1 | 2023/04/24 10:20:58 | 201712 | 錢春香 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 陳強(qiáng) | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 1 | 2023/04/24 09:24:56 | 201712 | 陳強(qiáng) | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 葛和蓮 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 5 | 1 | 2023/05/04 10:41:20 | 201801 | 葛和蓮 | 缺乏勞動(dòng)力 | 570 | 752 | 673 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 羅瑞蘭 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 1 | 2023/05/04 10:42:35 | 201801 | 羅瑞蘭 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 儲(chǔ)秀芝 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 1 | 2024/06/25 16:05:22 | 202109 | 儲(chǔ)秀芝 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 王才華 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 2 | 2024/06/25 16:07:21 | 201712 | 劉月梅 | 殘疾 | 0 | 1732 | 1574 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 朱媛媛 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 4 | 1 | 2024/06/25 15:55:35 | 202109 | 朱媛媛 | 失業(yè) | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 許義忠 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 5 | 2 | 2024/06/25 16:10:11 | 202206 | 許義忠 | 疾病 | 0 | 1732 | 1574 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 錢蓮娣 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 1 | 2024/06/25 16:25:07 | 202401 | 錢蓮娣 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 畢啟明 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 3 | 2024/06/25 16:11:45 | 202012 | 畢張昇 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 2440 | 2361 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 劉寶珍 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/06/26 09:54:53 | 202311 | 劉明學(xué) | 疾病 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 楊潔 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 1 | 2024/07/03 10:08:44 | 201801 | 楊潔 | 殘疾 | 210 | 717 | 717 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 歐陽玉枝 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 1 | 2024/07/03 09:45:39 | 201801 | 歐陽玉枝 | 缺乏勞動(dòng)力 | 312 | 710 | 631 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 汪靜 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 5 | 2 | 2024/07/03 10:12:01 | 201801 | 汪靜 | 缺乏勞動(dòng)力 | 845 | 1315 | 1236 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 余發(fā)娣 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 4 | 1 | 2024/07/03 10:14:32 | 201801 | 余發(fā)娣 | 缺乏勞動(dòng)力 | 500 | 741 | 662 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 陳云彪 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 2 | 1 | 2024/08/06 09:04:32 | 201801 | 陳云彪 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 楊蘊(yùn)慧 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 4 | 1 | 2024/08/06 09:15:32 | 202404 | 楊蘊(yùn)慧 | 疾病 | 300 | 791 | 712 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 余永發(fā) | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:17:19 | 202208 | 余永發(fā) | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 朱月紅 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:12:50 | 201712 | 朱月紅 | 殘疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 程義平 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:08:30 | 201712 | 程義平 | 殘疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 張陽林 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:14:20 | 201712 | 張陽林 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 徐斌 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:00:58 | 201801 | 徐斌 | 殘疾 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 杜列冰 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:07:08 | 201803 | 杜列冰 | 疾病 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 汪直義 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:09:49 | 201801 | 汪直義 | 缺乏勞動(dòng)力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 王勁峰 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:11:33 | 201901 | 王勁峰 | 殘疾 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青陽縣 | 廟前鎮(zhèn) | 廟前居委會(huì) | 羅玲 | 城市低保 | 城保A類 | 是 | 3 | 1 | 2024/08/06 10:50:50 | 202404 | 羅玲 | 疾病 | 300 | 766 | 687 | 79 | 0 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問