<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金 > 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
      索引號(hào): 11341823003291624M/202402-00041 組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 其他
      名稱(chēng): 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第一季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金清單 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-02-07
      廢止日期:
      木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第一季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金清單
      發(fā)布時(shí)間:2024-02-07 09:36 來(lái)源:青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱(chēng) 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 艾滋病人生活救助 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 大中型水庫(kù)移民扶持基金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 村干部廉政保證金 農(nóng)村五保戶(hù)電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172310103 武圣村 355,561.35 154 0 0.00 0 0.00 2 9,300.00 3 1,800.00 3 28,247.40 1 2,148.00 69 173,486.00 0 0.00 19 47,367.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 0 0.00 19 316.40 68 1,113.05 54 14,130.00 15 37,012.50 1 6,198.00 4 10,860.00 42 12,240.00 5 4,638.00
      34172310105 黃山村 206,138.55 82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,400.00 5 45,176.40 0 0.00 29 69,828.00 0 0.00 12 29,916.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 192.10 27 435.05 21 5,580.00 16 39,480.00 1 6,153.00 1 2,715.00 12 3,060.00 1 1,203.00
      34172310106 河北村 195,823.07 80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 4 36,711.90 3 7,692.00 32 78,668.00 0 0.00 9 22,437.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 1 8,207.87 9 152.55 31 480.25 28 7,380.00 9 22,207.50 0 0.00 0 0.00 20 5,940.00 2 1,719.00
      34172310107 長(zhǎng)勝村 329,667.46 117 0 0.00 0 0.00 1 4,650.00 2 1,200.00 7 62,105.40 1 2,940.00 51 123,967.00 0 0.00 15 37,395.00 2 5,430.00 0 0.00 4 31,452.00 1 22,127.16 15 254.25 49 796.65 47 13,230.00 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 33 9,990.00 2 1,545.00
      34172310108 南河村 190,310.20 68 0 0.00 1 1,450.00 0 0.00 1 600.00 3 28,247.40 2 7,602.00 26 77,038.00 0 0.00 11 27,423.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 1 9,965.45 11 186.45 23 372.90 26 7,560.00 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 16 5,670.00 1 1,032.00
      34172310109 常豐村 184,992.15 72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 53,640.90 0 0.00 31 82,515.00 0 0.00 5 12,465.00 0 0.00 1 5,407.50 0 0.00 0 0.00 6 90.40 31 502.85 35 9,270.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 26 7,560.00 3 1,203.00
      34172310110 越路村 167,861.18 64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 3 28,247.40 1 4,491.00 27 73,060.00 1 210.00 4 9,972.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 18,544.68 4 67.80 28 463.30 27 7,380.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 24 6,930.00 3 1,890.00
      34172310111 新竹村 377,910.80 141 0 0.00 1 15,618.00 1 4,650.00 0 0.00 7 62,105.40 2 5,655.00 62 170,631.00 0 0.00 11 25,761.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 163.85 61 1,000.05 49 14,130.00 23 56,752.50 0 0.00 0 0.00 46 14,400.00 8 7,044.00
      34172310113 雙合村 316,440.40 123 1 1,800.00 0 0.00 1 4,650.00 0 0.00 9 79,034.40 0 0.00 51 138,970.00 1 210.00 16 36,564.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 237.30 47 779.70 42 11,340.00 12 29,610.00 0 0.00 1 2,715.00 28 8,640.00 2 1,890.00
      34172310115 雙云村 278,152.20 116 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 45,176.40 1 1,653.00 53 128,029.00 0 0.00 17 42,381.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 288.15 53 909.65 51 15,030.00 6 14,805.00 1 6,198.00 2 5,430.00 37 12,960.00 4 2,577.00
      34172310117 鎮(zhèn)直 277,240.80 102 0 0.00 0 0.00 2 13,950.00 0 0.00 3 25,393.50 49 181,435.00 7 13,811.00 0 0.00 0 0.00 3 8,145.00 1 5,407.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 915.30 61 16,290.00 1 2,467.50 0 0.00 0 0.00 34 8,910.00 1 516.00
      合計(jì) 2,880,098.16 1168 1 1,800.00 2 17,068.00 7 37,200.00 13 9,000.00 55 494,086.50 60 213,616.00 438 1,130,003.00 2 420.00 119 291,681.00 8 21,720.00 4 17,832.00 5 39,315.00 4 58,845.16 117 1,949.25 473 7,768.75 441 121,320.00 101 249,217.50 3 18,549.00 10 27,150.00 318 96,300.00 32 25,257.00
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        成人综合网亚洲伊人| 亚洲欧洲日本无在线码不卡| 人人草人人干超碰免费| 国产成人精品在线观看不卡| 国产xxxx搡xxxxx搡麻豆| 亚洲热无码AV一区| 国产精品无码加勒比在线| 日韩国产欧美另类| 国产成人无码AV免费系列| 成人一区二区不卡| 久久国产精品无码免费| 一区二区三区日韩| 日本中文字幕一区高清在线| 国产成人精品久久二区二区| 91亚洲国产| 国产91 丝袜在线播放网站| 亚洲你懂的| 亚洲欧美性爱二区| 久久99热只有频精品8| 一本久久综合久久久| 2021久久国内精品| 欧美精品在线播放| 亚洲中文字幕AV精选| 最新无码国产在线视频走光|