<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政專項(xiàng)資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
      索引號(hào): 11341823003291624M/202407-00047 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第三季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金清單 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-18
      廢止日期:
      木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第三季度惠農(nóng)補(bǔ)貼資金清單
      發(fā)布時(shí)間:2024-07-18 09:38 來源:青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 特困供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 孤兒和剛性支出型家庭生活補(bǔ)貼 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 孤兒助學(xué)金 “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 稻谷補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172310103 武圣村 839,810.26 241 21 21,000.00 29 30,000.00 1 3,000.00 0 0.00 3 19,800.00 3 34,997.40 4 51,802.00 1 2,652.00 66 260,016.00 0 0.00 21 80,114.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 20 500.32 68 1,712.96 57 15,810.00 1 10,000.00 4 6,480.00 1 2,100.00 15 40,945.00 1 6,198.00 4 10,860.00 44 13,206.00 2 7,200.00 103 210,073.58 5 4,638.00
      34172310105 黃山村 455,729.34 152 14 14,000.00 8 8,000.00 0 0.00 1 6,600.00 0 0.00 5 56,426.40 5 37,819.00 0 0.00 26 89,975.00 0 0.00 14 50,804.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 305.28 26 652.96 20 5,580.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 15 37,012.50 1 6,153.00 1 2,715.00 12 3,348.00 1 2,400.00 84 130,635.20 1 1,203.00
      34172310106 河北村 432,470.02 113 10 10,000.00 11 12,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 6,017.00 3 10,076.00 34 137,768.00 0 0.00 10 39,080.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 10 254.40 36 907.36 30 8,370.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 9 22,207.50 0 0.00 0 0.00 20 6,138.00 0 0.00 29 124,213.86 2 1,719.00
      34172310107 長(zhǎng)勝村 719,592.49 263 18 18,000.00 22 25,000.00 1 3,000.00 1 21,100.00 1 6,600.00 8 88,569.90 6 51,570.00 1 3,464.00 50 190,908.00 0 0.00 18 69,367.00 2 5,430.00 0 0.00 4 31,452.00 18 449.44 50 1,297.44 52 14,601.00 0 0.00 2 4,320.00 1 2,100.00 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 36 11,067.00 1 2,400.00 168 154,766.71 2 1,545.00
      34172310108 南河村 646,615.44 194 20 20,000.00 18 20,000.00 0 0.00 0 0.00 1 8,250.00 5 56,426.40 4 34,380.00 3 14,072.00 49 180,341.00 0 0.00 20 78,160.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 20 508.80 50 1,246.56 38 11,160.00 0 0.00 3 5,760.00 1 2,100.00 4 9,870.00 0 0.00 0 0.00 25 8,370.00 2 4,800.00 91 179,560.68 1 1,032.00
      34172310109 常豐村 480,809.94 137 5 5,000.00 17 18,000.00 0 0.00 1 21,100.00 0 0.00 6 67,140.90 3 25,785.00 0 0.00 33 131,904.00 0 0.00 5 19,540.00 0 0.00 1 5,407.50 0 0.00 5 127.20 34 814.08 35 10,044.00 0 0.00 4 4,320.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 25 7,812.00 0 0.00 73 148,174.76 2 1,203.00
      34172310110 越路村 370,803.44 102 4 4,000.00 12 12,000.00 0 0.00 1 21,100.00 0 0.00 3 34,997.40 0 0.00 1 5,788.00 27 115,496.00 1 210.00 4 15,632.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 28 703.84 29 8,277.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 24 7,254.00 0 0.00 48 123,568.44 3 1,890.00
      34172310111 新竹村 993,296.68 222 12 12,000.00 22 26,000.00 0 0.00 3 68,800.00 1 6,600.00 7 77,855.40 2 65,190.00 2 6,928.00 64 256,555.00 0 0.00 12 45,919.00 0 0.00 0 0.00 1 22,672.00 11 279.84 64 1,653.60 52 15,252.00 0 0.00 9 13,680.00 1 2,100.00 23 56,752.50 0 0.00 0 0.00 43 14,136.00 1 2,400.00 88 291,479.34 8 7,044.00
      34172310113 雙合村 708,609.13 198 18 18,000.00 15 16,000.00 1 3,000.00 1 1,200.00 1 1,650.00 9 99,284.40 1 8,595.00 0 0.00 52 222,464.00 1 210.00 18 70,344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 440.96 52 1,288.96 42 11,904.00 0 0.00 2 4,320.00 1 2,100.00 12 29,610.00 0 0.00 1 2,715.00 29 9,672.00 2 4,800.00 87 199,120.81 2 1,890.00
      34172310115 雙云村 752,461.17 182 17 18,000.00 27 31,000.00 0 0.00 1 16,500.00 0 0.00 5 56,426.40 5 60,397.00 1 2,336.00 55 204,524.00 0 0.00 17 70,344.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 17 432.48 54 1,382.24 50 15,810.00 0 0.00 11 15,840.00 1 2,100.00 6 14,805.00 1 6,198.00 2 5,430.00 40 14,136.00 2 4,800.00 73 206,708.05 4 2,577.00
      34172310117 鎮(zhèn)直 374,849.72 98 0 0.00 29 31,000.00 0 0.00 0 0.00 2 16,500.00 2 21,429.00 1 8,595.00 50 237,234.00 6 14,619.00 0 0.00 0 0.00 3 8,145.00 1 5,407.50 0 0.00 0 0.00 56 1,390.72 58 15,531.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 1 2,715.00 35 9,300.00 0 0.00 0 0.00 1 516.00
      合計(jì) 6,775,047.63 1911 139 140,000.00 210 229,000.00 3 9,000.00 9 156,400.00 9 59,400.00 57 639,265.50 32 350,150.00 62 282,550.00 462 1,804,570.00 2 420.00 139 539,304.00 8 21,720.00 4 17,832.00 6 61,987.00 135 3,400.48 518 13,050.72 463 132,339.00 1 10,000.00 39 60,480.00 10 21,000.00 100 250,682.50 3 18,549.00 10 27,150.00 333 104,439.00 11 28,800.00 844 1,768,301.43 31 25,257.00
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        av网站不卡高清在线观看| 国产亚洲精品a在线无码尤物| 亚洲一区二区乱码| 一区二区免费视频国产| 欧美性爱中文字幕在线播放| 国产原创欧美日韩无A V| 日韩欧美中文宇幕无敌色| 2021最新精品无码专区| 日韩无砖专区中文字幕| 久久久毛片| 亚州一级无码视频播放| 国产在线高潮流白浆免费观看| 无码国模国产在线观看免费| 欧美国产一区二区| 亚洲毛片在线观看网站| 无码精品人妻一区二区激情| 国产黄在线播放免费观看| 人妻无码二区自慰系列| 欧洲色中文字无码| 国产精品国产色综合色| 亚洲欧美日韩专区一| 国产精品色婷婷亚洲综合看片| 亚洲蜜臀av国产aⅴ综合小说| 三级中文字幕在线有码|