索引號: | 113418230032916598/202410-00072 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 杜村鄉(xiāng)2024年10月份農(nóng)村低保對象發(fā)放花名冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-31 | |
廢止日期: |
補助金額 | 村名 | 組名 |
2,646.00 | 龍華村2 | 中平組 |
1,502.00 | 龍華村2 | 中平組 |
2,646.00 | 龍華村2 | 中平組 |
752.00 | 龍華村2 | 前橋組 |
1,202.00 | 龍華村2 | 前橋組 |
2,254.00 | 龍華村2 | 前橋組 |
3,790.00 | 龍華村2 | 黃龍組 |
2,646.00 | 龍華村2 | 黃龍組 |
2,646.00 | 龍華村2 | 黃龍組 |
2,288.00 | 龍華村2 | 黃龍組 |
3,398.00 | 龍華村2 | 和平組 |
2,646.00 | 龍華村2 | 和平組 |
1,144.00 | 龍華村2 | 和平組 |
2,646.00 | 龍華村2 | 和平組 |
2,646.00 | 龍華村2 | 和平組 |
752.00 | 龍華村2 | 虎沖組 |
2,254.00 | 龍華村2 | 虎沖組 |
752.00 | 龍華村2 | 虎沖組 |
1,144.00 | 龍華村2 | 虎沖組 |
2,288.00 | 龍華村2 | 虎沖組 |
2,646.00 | 龍華村2 | 虎沖組 |
2,646.00 | 宗文村2 | 中畈組 |
2,646.00 | 宗文村2 | 上畈組 |
1,502.00 | 宗文村2 | 上畈組 |
1,144.00 | 宗文村2 | 晚口組 |
1,896.00 | 宗文村2 | 老沖組 |
3,004.00 | 宗文村2 | 老沖組 |
2,254.00 | 宗文村2 | 老沖組 |
2,288.00 | 宗文村2 | 燕窩組 |
4,150.00 | 宗文村2 | 燕窩組 |
1,502.00 | 宗文村2 | 河灘組 |
2,646.00 | 宗文村2 | 河灘組 |
1,502.00 | 宗文村2 | 河灘組 |
1,502.00 | 宗文村2 | 前河組 |
2,646.00 | 宗文村2 | 前河組 |
1,144.00 | 宗文村2 | 官塘組 |
2,646.00 | 宗文村2 | 吊槳組 |
2,288.00 | 宗文村2 | 吊槳組 |
4,184.00 | 宗文村2 | 吊槳組 |
3,398.00 | 宗文村2 | 上畈組 |
3,398.00 | 宗文村2 | 象榜組 |
2,288.00 | 龍華村1 | 范村組 |
2,254.00 | 龍華村1 | 范村組 |
1,896.00 | 龍華村1 | 范村組 |
2,646.00 | 龍華村1 | 范村組 |
1,502.00 | 龍華村1 | 村西組 |
3,004.00 | 龍華村1 | 村西組 |
1,144.00 | 龍華村1 | 村西組 |
1,144.00 | 龍華村1 | 中心組 |
1,896.00 | 龍華村1 | 瓦窯組 |
2,288.00 | 龍華村1 | 瓦窯組 |
752.00 | 龍華村1 | 瓦窯組 |
2,646.00 | 龍華村1 | 馬龍組 |
3,040.00 | 龍華村1 | 馬龍組 |
3,398.00 | 龍華村1 | 馬龍組 |
1,144.00 | 龍華村1 | 團結組 |
1,144.00 | 龍華村1 | 團結組 |
1,202.00 | 龍華村1 | 友誼組 |
1,144.00 | 龍華村1 | 友誼組 |
1,202.00 | 龍華村1 | 友誼組 |
2,646.00 | 龍華村1 | 前進組 |
1,502.00 | 龍華村1 | 前進組 |
1,202.00 | 龍華村1 | 勝利組 |
1,502.00 | 龍華村1 | 勝利組 |
1,502.00 | 龍華村1 | 勝利組 |
3,004.00 | 龍華村1 | 勝利組 |
3,792.00 | 龍華村1 | 勝利組 |
1,502.00 | 龍華村1 | 勝利組 |
4,576.00 | 龍華村1 | 勝利組 |
3,398.00 | 宗文村1 | 塾里組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 慶豐組 |
1,504.00 | 宗文村1 | 慶豐組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 高村組 |
1,896.00 | 宗文村1 | 高村組 |
752.00 | 宗文村1 | 高村組 |
1,202.00 | 宗文村1 | 高村組 |
3,756.00 | 宗文村1 | 雙河組 |
2,646.00 | 宗文村1 | 東上組 |
1,202.00 | 宗文村1 | 東上組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 東村組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 東村組 |
1,502.00 | 宗文村1 | 前村組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 前村組 |
2,646.00 | 宗文村1 | 勝村組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 勝村組 |
752.00 | 宗文村1 | 勝村組 |
2,648.00 | 宗文村1 | 勝村組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 勝村組 |
752.00 | 宗文村1 | 勝村組 |
2,648.00 | 宗文村1 | 上村組 |
1,144.00 | 宗文村1 | 上村組 |
2,254.00 | 宗文村1 | 上村組 |
2,646.00 | 宗文村1 | 塾里組 |
1,502.00 | 上峰村 | 龍池組 |
1,896.00 | 上峰村 | 龍池組 |
2,648.00 | 上峰村 | 龍池組 |
3,398.00 | 上峰村 | 龍池組 |
3,006.00 | 上峰村 | 龍池組 |
752.00 | 上峰村 | 龍池組 |
1,202.00 | 上峰村 | 龍池組 |
1,202.00 | 上峰村 | 畈里組 |
1,144.00 | 上峰村 | 畈里組 |
1,144.00 | 上峰村 | 畈里組 |
752.00 | 上峰村 | 畈里組 |
2,646.00 | 上峰村 | 畈里組 |
2,288.00 | 上峰村 | 畈里組 |
1,502.00 | 上峰村 | 六房組 |
1,144.00 | 上峰村 | 六房組 |
1,144.00 | 上峰村 | 石河組 |
1,144.00 | 上峰村 | 四房組 |
3,006.00 | 上峰村 | 四房組 |
3,006.00 | 上峰村 | 老屋組 |
1,502.00 | 上峰村 | 老屋組 |
1,502.00 | 上峰村 | 老屋組 |
1,202.00 | 上峰村 | 老屋組 |
1,144.00 | 上峰村 | 老屋組 |
2,256.00 | 上峰村 | 方?jīng)_組 |
1,144.00 | 上峰村 | 方?jīng)_組 |
1,502.00 | 上峰村 | 方?jīng)_組 |
1,502.00 | 上峰村 | 路北組 |
752.00 | 上峰村 | 路北組 |
1,144.00 | 上峰村 | 路北組 |
1,202.00 | 上峰村 | 路北組 |
2,254.00 | 上峰村 | 路北組 |
1,144.00 | 上峰村 | 路北組 |
1,502.00 | 上峰村 | 上文組 |
1,502.00 | 上峰村 | 上文組 |
1,504.00 | 上峰村 | 上文組 |
1,202.00 | 上峰村 | 上文組 |
1,144.00 | 上峰村 | 上文組 |
2,288.00 | 上峰村 | 路南組 |
1,144.00 | 上峰村 | 路南組 |
1,202.00 | 上峰村 | 路南組 |
3,004.00 | 上峰村 | 新屋組 |
2,646.00 | 上峰村 | 新屋組 |
2,646.00 | 上峰村 | 新屋組 |
3,004.00 | 上峰村 | 上文組 |
2,646.00 | 壟上村 | 灣里組 |
1,502.00 | 壟上村 | 灣里組 |
2,288.00 | 壟上村 | 灣里組 |
1,202.00 | 壟上村 | 后村組 |
752.00 | 壟上村 | 后村組 |
1,144.00 | 壟上村 | 后村組 |
752.00 | 壟上村 | 后村組 |
1,202.00 | 壟上村 | 三房組 |
1,202.00 | 壟上村 | 三房組 |
2,288.00 | 壟上村 | 三房組 |
3,006.00 | 壟上村 | 馮沖組 |
2,254.00 | 壟上村 | 蘭亭組 |
2,254.00 | 壟上村 | 柯村組 |
752.00 | 壟上村 | 柯村組 |
752.00 | 壟上村 | 柯村組 |
1,144.00 | 壟上村 | 柯村組 |
2,288.00 | 壟上村 | 建新組 |
2,288.00 | 壟上村 | 南沖組 |
1,202.00 | 壟上村 | 南沖組 |
1,896.00 | 壟上村 | 小榜組 |
1,202.00 | 壟上村 | 小榜組 |
752.00 | 壟上村 | 小榜組 |
1,144.00 | 壟上村 | 四房組 |
752.00 | 壟上村 | 茅山組 |
1,202.00 | 壟上村 | 茅山組 |
3,790.00 | 壟上村 | 亭前組 |
1,144.00 | 壟上村 | 亭前組 |
2,256.00 | 壟上村 | 亭前組 |
1,202.00 | 壟上村 | 亭前組 |
1,202.00 | 壟上村 | 南沖組 |
752.00 | 壟上村 | 四房組 |
2,646.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東一組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東一組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東三組 |
2,288.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東三組 |
2,288.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東三組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東三組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東四組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東四組 |
3,400.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 洋橋組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 洋橋組 |
3,398.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 洋橋組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 南一組 |
3,004.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 南一組 |
4,148.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 南一組 |
1,504.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 橋南組 |
1,504.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 橋南組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 虹橋組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 虹橋組 |
2,646.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 西一組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 西一組 |
1,896.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 西二組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 西中組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 西中組 |
4,150.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 西中組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 橋西組 |
1,504.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 雙垅組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 雙垅組 |
2,288.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 雙垅組 |
1,896.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 雙垅組 |
1,144.00 | 五陽村 | 安一組 |
1,144.00 | 五陽村 | 安一組 |
2,288.00 | 五陽村 | 安一組 |
2,254.00 | 五陽村 | 安一組 |
1,202.00 | 五陽村 | 安二組 |
1,202.00 | 五陽村 | 安二組 |
1,202.00 | 五陽村 | 安二組 |
2,254.00 | 五陽村 | 安三組 |
1,144.00 | 五陽村 | 安三組 |
1,144.00 | 五陽村 | 安三組 |
752.00 | 五陽村 | 安三組 |
1,502.00 | 五陽村 | 橫排組 |
1,896.00 | 五陽村 | 橫排組 |
2,646.00 | 五陽村 | 橫排組 |
2,648.00 | 五陽村 | 廟灣組 |
1,144.00 | 五陽村 | 廟灣組 |
752.00 | 五陽村 | 前村組 |
3,004.00 | 五陽村 | 前村組 |
1,144.00 | 五陽村 | 前村組 |
1,144.00 | 五陽村 | 后村組 |
1,504.00 | 五陽村 | 輝館組 |
1,144.00 | 五陽村 | 輝館組 |
2,288.00 | 五陽村 | 輝館組 |
1,144.00 | 五陽村 | 輝館組 |
1,144.00 | 五陽村 | 光華組 |
1,202.00 | 五陽村 | 光華組 |
2,288.00 | 五陽村 | 光華組 |
5,686.00 | 五陽村 | 光華組 |
1,502.00 | 五陽村 | 光華組 |
1,202.00 | 五陽村 | 樓屋組 |
1,202.00 | 五陽村 | 樓屋組 |
2,646.00 | 五陽村 | 樓屋組 |
2,254.00 | 五陽村 | 樓屋組 |
3,006.00 | 五陽村 | 東南組 |
4,150.00 | 五陽村 | 廟灣組 |
1,202.00 | 五陽村 | 廟灣組 |
1,896.00 | 五陽村 | 廟灣組 |
3,790.00 | 五陽村 | 村南組 |
1,144.00 | 河東村 | 新風組 |
1,144.00 | 河東村 | 新風組 |
1,502.00 | 河東村 | 新風組 |
3,040.00 | 河東村 | 新風組 |
2,254.00 | 河東村 | 新風組 |
3,398.00 | 河東村 | 新風組 |
1,144.00 | 河東村 | 新風組 |
1,502.00 | 河東村 | 新風組 |
3,006.00 | 河東村 | 新風組 |
1,144.00 | 河東村 | 東風組 |
2,254.00 | 河東村 | 東風組 |
1,144.00 | 河東村 | 朱沖組 |
2,288.00 | 河東村 | 朱沖組 |
1,144.00 | 河東村 | 朱沖組 |
1,504.00 | 河東村 | 朱沖組 |
752.00 | 河東村 | 朱沖組 |
2,646.00 | 河東村 | 西沖組 |
2,288.00 | 河東村 | 西沖組 |
4,148.00 | 河東村 | 西沖組 |
3,398.00 | 河東村 | 西沖組 |
3,006.00 | 河東村 | 西沖組 |
752.00 | 河東村 | 屋脊組 |
3,398.00 | 河東村 | 屋脊組 |
3,004.00 | 河東村 | 屋脊組 |
1,144.00 | 河東村 | 東勝組 |
1,896.00 | 河東村 | 東勝組 |
1,202.00 | 河東村 | 東勝組 |
3,004.00 | 河東村 | 東勝組 |
1,504.00 | 河東村 | 西勝組 |
752.00 | 河東村 | 西勝組 |
1,144.00 | 河東村 | 西勝組 |
2,288.00 | 河東村 | 西勝組 |
1,144.00 | 河東村 | 河灣組 |
1,502.00 | 河東村 | 河灣組 |
1,202.00 | 河東村 | 范沖組 |
752.00 | 河東村 | 范沖組 |
1,144.00 | 河東村 | 范沖組 |
2,254.00 | 河東村 | 活樹組 |
1,144.00 | 河東村 | 活樹組 |
1,202.00 | 河東村 | 安基組 |
752.00 | 河東村 | 范沖組 |
1,202.00 | 河東村 | 東勝組 |
2,288.00 | 河東村 | 安基組 |
1,144.00 | 河東村 | 東勝組 |
1,202.00 | 河東村 | 西勝組 |
1,502.00 | 西河村 | 一組 |
2,254.00 | 西河村 | 一組 |
1,202.00 | 西河村 | 二組 |
1,202.00 | 西河村 | 二組 |
2,254.00 | 西河村 | 二組 |
1,144.00 | 西河村 | 二組 |
1,144.00 | 西河村 | 二組 |
1,896.00 | 西河村 | 十四組 |
2,254.00 | 西河村 | 三組 |
1,202.00 | 西河村 | 三組 |
1,502.00 | 西河村 | 三組 |
752.00 | 西河村 | 三組 |
1,202.00 | 西河村 | 三組 |
1,502.00 | 西河村 | 三組 |
1,144.00 | 西河村 | 三組 |
1,202.00 | 西河村 | 四組 |
2,646.00 | 西河村 | 四組 |
752.00 | 西河村 | 五組 |
1,202.00 | 西河村 | 五組 |
1,202.00 | 西河村 | 五組 |
2,288.00 | 西河村 | 五組 |
1,202.00 | 西河村 | 五組 |
3,790.00 | 西河村 | 五組 |
1,144.00 | 西河村 | 六組 |
2,646.00 | 西河村 | 六組 |
2,288.00 | 西河村 | 六組 |
1,144.00 | 西河村 | 六組 |
1,144.00 | 西河村 | 六組 |
1,144.00 | 西河村 | 七組 |
2,288.00 | 西河村 | 八組 |
1,896.00 | 西河村 | 八組 |
1,202.00 | 西河村 | 九組 |
1,144.00 | 西河村 | 九組 |
1,202.00 | 西河村 | 九組 |
1,144.00 | 西河村 | 九組 |
1,502.00 | 西河村 | 九組 |
2,646.00 | 西河村 | 十組 |
2,288.00 | 西河村 | 十組 |
1,202.00 | 西河村 | 十組 |
1,144.00 | 西河村 | 十一組 |
1,202.00 | 西河村 | 十一組 |
1,144.00 | 西河村 | 十一組 |
1,202.00 | 西河村 | 十一組 |
2,646.00 | 西河村 | 十二組 |
752.00 | 西河村 | 十二組 |
1,144.00 | 西河村 | 十三組 |
752.00 | 西河村 | 十三組 |
1,202.00 | 西河村 | 十四組 |
1,144.00 | 西河村 | 十四組 |
2,288.00 | 西河村 | 十五組 |
1,896.00 | 西河村 | 十六組 |
2,254.00 | 西河村 | 十六組 |
752.00 | 西河村 | 三組 |
1,144.00 | 西河村 | 十二組 |
1,896.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 一組 |
1,502.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 一組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 一組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 一組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 一組 |
2,288.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 二組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 三組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 三組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 三組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 三組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 三組 |
2,646.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 四組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 四組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 四組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 四組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 五組 |
3,400.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 五組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 五組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 五組 |
1,502.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
1,896.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
2,288.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
1,502.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
1,202.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 六組 |
2,646.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 七組 |
2,254.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 七組 |
2,288.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 七組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 七組 |
2,288.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 七組 |
752.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 七組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村1 | 東一組 |
1,144.00 | 鎮(zhèn)華村2 | 七組 |
752.00 | 新風村 | 彩山組 |
4,148.00 | 新風村 | 彩山組 |
1,202.00 | 新風村 | 揚桃組 |
3,398.00 | 新風村 | 揚桃組 |
1,144.00 | 新風村 | 章七組 |
1,504.00 | 新風村 | 章七組 |
2,254.00 | 新風村 | 東館組 |
2,646.00 | 新風村 | 東館組 |
1,896.00 | 新風村 | 前面組 |
2,646.00 | 新風村 | 前進組 |
2,288.00 | 新風村 | 前進組 |
752.00 | 新風村 | 前進組 |
2,254.00 | 新風村 | 汪前組 |
1,896.00 | 新風村 | 汪前組 |
1,144.00 | 新風村 | 前門組 |
2,288.00 | 新風村 | 山河組 |
3,398.00 | 新風村 | 山河組 |
2,646.00 | 新風村 | 山河組 |
2,646.00 | 新風村 | 山河組 |
1,202.00 | 新風村 | 山河組 |
1,144.00 | 新風村 | 高元組 |
1,144.00 | 新風村 | 高元組 |
3,792.00 | 新風村 | 高元組 |
2,288.00 | 新風村 | 高元組 |
1,202.00 | 新風村 | 高坦組 |
2,288.00 | 新風村 | 高坦組 |
2,288.00 | 新風村 | 高坦組 |
1,144.00 | 新風村 | 高坦組 |
1,896.00 | 新風村 | 高坦組 |
752.00 | 新風村 | 料團組 |
2,288.00 | 新風村 | 料團組 |
1,144.00 | 新風村 | 料團組 |
1,896.00 | 新風村 | 團結組 |
1,144.00 | 新風村 | 揚桃組 |
1,896.00 | 新風村 | 彩山組 |
1,144.00 | 新風村 | 白云組 |
1,896.00 | 紅光村 | 外邊組 |
1,502.00 | 紅光村 | 金中組 |
1,502.00 | 紅光村 | 金中組 |
2,288.00 | 紅光村 | 金中組 |
1,502.00 | 紅光村 | 金中組 |
1,144.00 | 紅光村 | 金中組 |
1,202.00 | 紅光村 | 金中組 |
2,646.00 | 紅光村 | 金中組 |
2,254.00 | 紅光村 | 金中組 |
1,502.00 | 紅光村 | 金中組 |
2,288.00 | 紅光村 | 里邊組 |
2,288.00 | 紅光村 | 里邊組 |
1,202.00 | 紅光村 | 里邊組 |
2,646.00 | 紅光村 | 里邊組 |
1,144.00 | 紅光村 | 里邊組 |
2,646.00 | 紅光村 | 河東組 |
3,398.00 | 紅光村 | 河東組 |
2,646.00 | 紅光村 | 風形組 |
1,202.00 | 紅光村 | 風形組 |
2,288.00 | 紅光村 | 代村組 |
1,202.00 | 紅光村 | 老屋組 |
2,646.00 | 紅光村 | 團結組 |
1,144.00 | 紅光村 | 團結組 |
2,288.00 | 長垅村 | 新建組 |
1,202.00 | 長垅村 | 新建組 |
752.00 | 長垅村 | 新民組 |
1,504.00 | 長垅村 | 新安組 |
2,646.00 | 長垅村 | 新安組 |
1,502.00 | 長垅村 | 新安組 |
1,144.00 | 長垅村 | 新安組 |
2,646.00 | 長垅村 | 河東組 |
3,790.00 | 長垅村 | 河東組 |
2,648.00 | 長垅村 | 河東組 |
1,202.00 | 長垅村 | 河東組 |
1,202.00 | 長垅村 | 中心組 |
3,004.00 | 長垅村 | 中心組 |
3,756.00 | 長垅村 | 中心組 |
1,896.00 | 長垅村 | 中心組 |
2,254.00 | 長垅村 | 明山組 |
1,202.00 | 長垅村 | 明山組 |
2,646.00 | 長垅村 | 明山組 |
1,202.00 | 長垅村 | 黃嶺組 |
1,144.00 | 長垅村 | 黃嶺組 |
1,144.00 | 長垅村 | 黃嶺組 |
1,502.00 | 長垅村 | 黃嶺組 |
3,006.00 | 長垅村 | 上村組 |
1,144.00 | 長垅村 | 上村組 |
3,004.00 | 長垅村 | 上村組 |
2,288.00 | 長垅村 | 永安組 |
1,202.00 | 長垅村 | 永安組 |
1,896.00 | 長垅村 | 永安組 |
1,502.00 | 長垅村 | 永安組 |
3,790.00 | 長垅村 | 永安組 |
2,646.00 | 長垅村 | 永安組 |
1,144.00 | 長垅村 | 曙光組 |
2,254.00 | 長垅村 | 梅沖組 |
1,502.00 | 長垅村 | 梅沖組 |
752.00 | 長垅村 | 梅沖組 |
1,502.00 | 長垅村 | 東紅組 |
3,040.00 | 長垅村 | 東紅組 |
1,144.00 | 長垅村 | 東紅組 |
2,646.00 | 長垅村 | 東紅組 |
1,896.00 | 長垅村 | 東紅組 |
1,144.00 | 長垅村 | 東紅組 |
1,202.00 | 長垅村 | 西勝組 |
2,254.00 | 長垅村 | 西勝組 |
3,398.00 | 長垅村 | 西勝組 |
1,896.00 | 長垅村 | 朝華組 |
1,202.00 | 長垅村 | 朝華組 |
1,202.00 | 長垅村 | 朝華組 |
1,202.00 | 長垅村 | 揚田組 |
1,144.00 | 長垅村 | 揚田組 |
1,144.00 | 長垅村 | 揚田組 |
1,202.00 | 長垅村 | 揚田組 |
2,288.00 | 長垅村 | 揚田組 |
752.00 | 長垅村 | 揚田組 |
752 | 長垅村 | 明山組 |
752 | 長垅村 | 中心組 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖ICP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問