索引號: | 11341823003291675X/202411-00013 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年11月份陵陽鎮(zhèn)困難殘疾人生活補(bǔ)貼審核匯總表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-25 | |
廢止日期: |
2024年11月份陵陽鎮(zhèn)困難殘疾人生活補(bǔ)貼審核匯總表 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 困難類型 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 車桂香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
2 | 陳水兵 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
3 | 陳其兵 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
4 | 劉曉瑞 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
5 | 謝金根 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
6 | 陳國平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
7 | 余小麗 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
8 | 王金娣 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
9 | 汪金羅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
10 | 陳梨子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
11 | 余云霜 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
12 | 陳蘭英 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
13 | 丁小平 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
14 | 楊春花 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
15 | 施冬利 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
16 | 陳志祥 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
17 | 徐國珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
18 | 劉音 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
19 | 張文梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
20 | 寧友紅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
21 | 吳祥祖 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
22 | 曹運(yùn)中 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
23 | 劉筱榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
24 | 周洋 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
25 | 蘇玲 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
26 | 祝榮花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
27 | 郝盛 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
28 | 洪驥生 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
29 | 方斌 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
30 | 方珉豪 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
31 | 李躍順 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
32 | 劉明榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
33 | 劉永清 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
34 | 王小富 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
35 | 王小斌 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
36 | 黃梅秀 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
37 | 黃云 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
38 | 周煜 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
39 | 曹小寶 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
40 | 蘇菊瑛 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
41 | 曹棉羊 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
42 | 李小龍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
43 | 陳永平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
44 | 陳新蘭 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
45 | 陳學(xué)德 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
46 | 李開關(guān) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
47 | 徐林 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
48 | 陳菊香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
49 | 陳志勇 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
50 | 陳文清 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
51 | 陳根榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
52 | 寧建民 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
53 | 李開發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
54 | 范來紅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
55 | 鄒桂潮 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
56 | 寧志華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
57 | 陳勝利 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
58 | 方瑋 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
59 | 戚九香 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
60 | 朱文艷 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
61 | 汪治保 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
62 | 劉班 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
63 | 楊明文 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
64 | 汪波 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
65 | 陳友元 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
66 | 寧媛媛 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
67 | 寧榮梅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
68 | 桂青貴 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
69 | 張啟明 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
70 | 施小友 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
71 | 寧敘仁 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
72 | 施立新 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
73 | 寧敘正 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
74 | 寧長年 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
75 | 石金梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
76 | 王榮秀 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
77 | 陳文屆 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
78 | 陳春青 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
79 | 曹麗華 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
80 | 陳桂生 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
81 | 張秀峰 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
82 | 胡金芳 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
83 | 林五金 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
84 | 邵愛珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
85 | 陳欽智 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
86 | 項(xiàng)素球 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
87 | 鮑曉宇 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
88 | 李先壽 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
89 | 梅雪松 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
90 | 鮑來富 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
91 | 鮑基礎(chǔ) | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
92 | 陳永康 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
93 | 丁杰明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
94 | 張雪梅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
95 | 朱亞東 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
96 | 姜月香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
97 | 陳冬生 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
98 | 程金娥 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
99 | 鮑承發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
100 | 汪書喜 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
101 | 陳金花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
102 | 項(xiàng)瑾剛 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
103 | 鮑曉明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
104 | 王玉才 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
105 | 劉浙民 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
106 | 高珍珠 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
107 | 吳鳳球 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
108 | 陳寶珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
109 | 徐曉峰 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
110 | 何雙鳳 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
111 | 李彩球 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
112 | 鮑光新 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
113 | 鄭梅菊 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
114 | 李文建 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
115 | 郝雙武 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
116 | 吳云霞 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
117 | 徐基文 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
118 | 朱玉梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
119 | 項(xiàng)小妹 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
120 | 王昌壽 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
121 | 王太華 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
122 | 桂海青 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
123 | 陳照祥 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
124 | 金鈴鈴 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
125 | 汪紅萍 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
126 | 陳愛清 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
127 | 林學(xué)來 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
128 | 鮑小芳 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
129 | 王巧云 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
130 | 余文明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
131 | 馬來香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
132 | 李思冰 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
133 | 胡美花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
134 | 鄭自成 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
135 | 王松泉 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
136 | 葉花子 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
137 | 魏安娣 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
138 | 章子芳 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
139 | 錢發(fā)榮 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
140 | 魏居來 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
141 | 葉小龍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
142 | 汪小羊 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
143 | 陳小動 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
144 | 唐勝 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
145 | 周小桃 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
146 | 曹新國 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
147 | 章維龍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
148 | 章雪峰 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
149 | 章秋林 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
150 | 陳素琴 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
151 | 陳愛香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
152 | 許強(qiáng) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
153 | 林恒強(qiáng) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
154 | 章光云 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
155 | 袁利華 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
156 | 李思龍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
157 | 林忠勝 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
158 | 李愛蘭 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
159 | 謝本林 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
160 | 周桂芝 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
161 | 陳桂芝 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
162 | 李小達(dá) | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
163 | 吳金早 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
164 | 汪紅霞 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
165 | 林念發(fā) | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
166 | 陳春梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
167 | 趙建忠 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
168 | 周啟利 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
169 | 林永龍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
170 | 劉杏花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
171 | 胡喜鳳 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
172 | 謝志勝 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
173 | 汪小祥 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
174 | 王云飛 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
175 | 李小愛 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
176 | 王先財(cái) | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
177 | 王云貴 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
178 | 周四清 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
179 | 王天佑 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
180 | 江云豹 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
181 | 謝學(xué)軍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
182 | 郝豐富 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
183 | 謝川花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
184 | 謝翠榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
185 | 李興 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
186 | 謝立成 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
187 | 李建華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
188 | 李小犬 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
189 | 李永德 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
190 | 李志立 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
191 | 王一工 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
192 | 李玲子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
193 | 李永高 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
194 | 陳美琴 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
195 | 張春林 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
196 | 楊有紅 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
197 | 朱士才 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
198 | 李毛牙 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
199 | 胡文祥 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
200 | 裴青梅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
201 | 汪建華 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
202 | 曹團(tuán)娣 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
203 | 汪啟青 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
204 | 曹長天 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
205 | 丁臘香 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
206 | 曹麗華 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
207 | 曹亞南 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
208 | 曹素梅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
209 | 寧躍紅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
210 | 盧士中 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
211 | 吳春蓮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
212 | 彭志發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
213 | 陳愛珍 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
214 | 曹愛梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
215 | 王彬 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
216 | 胡志平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
217 | 曹殿忠 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
218 | 劉金發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
219 | 曹霞 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
220 | 方來華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
221 | 陳克勝 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
222 | 鄒亮 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
223 | 陳麗 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
224 | 左玉霜 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
225 | 曹紅軒 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
226 | 梁先根 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
227 | 陳學(xué)旺 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
228 | 胡把娣 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
229 | 吳美霞 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
230 | 陳平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
231 | 李明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
232 | 張建龍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
233 | 謝光輝 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
234 | 鮑基義 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
235 | 汪玉英 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
236 | 陳林子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
237 | 魏安民 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
238 | 謝寶香 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
239 | 章梅花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
240 | 鮑德保 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
241 | 李良榮 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
242 | 胡梅蘭 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
243 | 胡繼才 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
244 | 章春球 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
245 | 周蓮子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
246 | 陶炳炎 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
247 | 鮑公平 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
248 | 謝秀霞 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
249 | 陳日華 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
250 | 周春華 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
251 | 周游春 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
252 | 章愛意 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
253 | 左六一 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
254 | 錢小馬 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
255 | 桂必成 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
256 | 林寶祥 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
257 | 趙建郭 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
258 | 葉方明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
259 | 劉來香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
260 | 祝桂花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
261 | 陳長和 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
262 | 汪金朋 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
263 | 汪國平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
264 | 王軍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
265 | 徐艷 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
266 | 陳玲 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
267 | 張宗勝 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
268 | 李壽順 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
269 | 寧惠玲 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
270 | 寧三妹 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
271 | 陳安川 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
272 | 吳菊花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
273 | 王艷 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
274 | 林學(xué)善 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
275 | 方小滿 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
276 | 余一成 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
277 | 寧笑笑 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
278 | 夏衛(wèi)東 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 |
279 | 陳擁軍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
280 | 石秀鳳 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
281 | 章金奎 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
282 | 寧敘新 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
283 | 唐之皓 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
284 | 葛菊花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
285 | 陳家龍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
286 | 陳冬球 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
287 | 徐金鳳 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
288 | 王 敏 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
289 | 沈光華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
290 | 江海生 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
291 | 胡老虎 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
292 | 張思春 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
293 | 汪統(tǒng)購 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
294 | 李振梁 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
295 | 畢富強(qiáng) | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
296 | 繆 楠 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
297 | 寧夏 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
298 | 章巧珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
299 | 章有香 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
300 | 陳文革 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
301 | 鮑相妃 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
302 | 黃亮霞 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
303 | 張紅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 |
304 | 吳康正 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
305 | 黃巧云 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
306 | 王移勝 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
307 | 疏勁 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
308 | 湯建國 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
309 | 王菊花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
310 | 曹美華 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
311 | 謝圓媛 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
312 | 丁安心 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
313 | 蘇根娣 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
314 | 李明月 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
315 | 鮑連壽 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
316 | 陳金弟 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
317 | 李長明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
318 | 蘇九香 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
319 | 寧平安 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
320 | 項(xiàng)曉和 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
321 | 王正根 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
322 | 榮金枝 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
323 | 徐金豹 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
324 | 寧學(xué)軍 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
325 | 章雙喜 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
326 | 駱會娟 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
327 | 謝立虎 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
328 | 陳仲軼 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
329 | 汪杏榮 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
330 | 張滿嬌 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
331 | 程紹安 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
332 | 朱友香 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
333 | 李潤生 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
334 | 李玉梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
335 | 肖福星 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
336 | 汪桃子 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
337 | 璩小友 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
338 | 吳世瀚 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
339 | 鄭臘梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
340 | 何世安 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
341 | 胡荷花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
342 | 寧建東 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
343 | 陳荷花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
344 | 江月娥 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
345 | 章玉蓮 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
346 | 陳久香 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 |
347 | 曹遠(yuǎn)東 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 |
348 | 桂文虎 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93 |
349 | 寧沖 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93 |
350 | 江長水 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93 |
351 | 吳水林 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93 |
352 | 曹滿順 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93 |
353 | 李芙榮 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93 |
354 | 劉紅珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93 |
355 | 梅敏霞 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93 |
356 | 葉露繁 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問