索引號(hào): | 11341823003291675X/202410-00067 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年10月份特困供養(yǎng)發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-30 | |
廢止日期: |
陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年10月特困供養(yǎng)生活補(bǔ)助發(fā)放表 |
|||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 村名 | 供養(yǎng)形式 | 補(bǔ)助金額 | 合計(jì) | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 城市分散供養(yǎng) | 農(nóng)村集中供養(yǎng) | 城市集中供養(yǎng) | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建檔立卡對(duì)象 | |
集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
2 | 左萬(wàn)青 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
3 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
4 | 沈長(zhǎng)付 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
5 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
6 | 陳國(guó)建 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
7 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
9 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
10 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
11 | 齊東 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
12 | 汪來(lái)根 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
13 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
14 | 陳長(zhǎng)來(lái) | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
15 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
16 | 陳新明 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
17 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
18 | 張先勝 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
19 | 卜長(zhǎng)富 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
20 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
21 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
22 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
23 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
24 | 陳滿金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
25 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
26 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
27 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
28 | 徐紅滿 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
29 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
30 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
31 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
32 | 孫科 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
33 | 程寧 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
34 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
35 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
36 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
37 | 胡國(guó)海 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
38 | 劉發(fā)金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
39 | 沈來(lái)福 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
40 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
41 | 周建文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
42 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
43 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
44 | 陳根友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
45 | 曹東升 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
46 | 王光榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
47 | 曹安心 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
48 | 佘雙九 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
49 | 周梅花 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
50 | 寧定中 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
51 | 章柏林 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
52 | 楊和尚 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
53 | 徐炳南 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
54 | 楊忠貴 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
55 | 王三友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
56 | 鮑天賜 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
57 | 寧崇信 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
58 | 孫樹(shù)榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
59 | 寧豐年 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
60 | 寧炎發(fā) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
61 | 陳慧旺 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
62 | 王東友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
63 | 曹立民 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
64 | 張福順 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
65 | 張思照 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
66 | 吳根生 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
67 | 曹言武 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
68 | 洪成德 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
69 | 晏立國(guó) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
70 | 寧美榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
71 | 寧倫華 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
72 | 陳惠林 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
73 | 寧有根 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
74 | 圣金龍 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
75 | 吳陵君 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
76 | 寧德發(fā) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
77 | 李小牛 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
78 | 曹三五 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
79 | 王平 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
80 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
81 | 謝書(shū)芳 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
82 | 高根發(fā) | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
83 | 寧國(guó)金 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
84 | 寧衛(wèi)祥 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
85 | 陳建國(guó) | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
86 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
87 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
88 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
89 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
90 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
91 | 寧海根 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
92 | 祖八斤 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
93 | 陳學(xué)清 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
94 | 寧小龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
95 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
96 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
97 | 許方遠(yuǎn) | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
98 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
99 | 寧國(guó)平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
100 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
101 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
102 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
103 | 寧其國(guó) | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
104 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
105 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
106 | 寧平年 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
107 | 李德幫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
108 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
109 | 石國(guó)祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
110 | 石東保 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
111 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
112 | 陳國(guó)棟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 是 | |||||
113 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
114 | 胡來(lái)奎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
115 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
116 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
117 | 寧來(lái)發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
118 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
119 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
120 | 石先武 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
121 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
122 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
123 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
124 | 張學(xué)成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
125 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
126 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
127 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
128 | 張繼來(lái) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
129 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
130 | 陳學(xué)振 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
131 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
132 | 余財(cái)發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
133 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
134 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
135 | 陳祖德 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
136 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
137 | 張正榮 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
138 | 張躍進(jìn) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
139 | 任紅根 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
140 | 鮑寶英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
141 | 吳敏生 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
142 | 陳英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
143 | 陳希望 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
144 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
145 | 鮑利民 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
146 | 陳教南 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
147 | 王振祥 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
148 | 左現(xiàn)成 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
149 | 吳廷根 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
150 | 汪根和 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
151 | 鮑光順 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
152 | 葉海友 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
153 | 葉紹文 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
154 | 葉海龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
155 | 占春年 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
156 | 李思洲 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
157 | 凌根祥 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
158 | 吳心開(kāi) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
159 | 高金芳 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
160 | 陳燕家 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
161 | 姜玉田 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
162 | 王國(guó)興 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
163 | 孫高貴 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
164 | 何家記 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
165 | 李春明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
166 | 葛春龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
167 | 項(xiàng)承祖 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
168 | 柯六經(jīng) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
169 | 唐小龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
170 | 吳國(guó)順 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
171 | 曹根保 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
172 | 陳新鋒 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
173 | 鮑基開(kāi) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
174 | 柯清志 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
175 | 梁遠(yuǎn)明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
176 | 鮑光來(lái) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
177 | 張有林 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
178 | 徐來(lái)保 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
179 | 鮑圖強(qiáng) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
180 | 鮑光明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
181 | 高政武 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
182 | 葉露繁 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
183 | 程前進(jìn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
184 | 胡龍武 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
185 | 占長(zhǎng)青 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
186 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
187 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
188 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
189 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
190 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
191 | 李良進(jìn) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
192 | 鮑長(zhǎng)發(fā) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
193 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
194 | 王曉來(lái) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
195 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
196 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
197 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
198 | 鮑基付 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
199 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
200 | 林中華 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
201 | 鮑基發(fā) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
202 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
203 | 熊樹(shù)義 | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
204 | 胡松柏 | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
205 | 吳吉林 | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
206 | 楊炳南 | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
207 | 陳發(fā)明 | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
208 | 徐洪桃 | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
209 | 王之農(nóng) | 黃石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
