<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況
      索引號(hào): 1134182003291632G/202411-00081 組配分類: 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 廟前鎮(zhèn)2024年11月份重點(diǎn)優(yōu)撫對象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-26
      廢止日期:
      廟前鎮(zhèn)2024年11月份重點(diǎn)優(yōu)撫對象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表
      發(fā)布時(shí)間:2024-11-26 10:02 來源:青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      廟前鎮(zhèn)二○二四年十一月份重點(diǎn)優(yōu)撫對象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表
      類型 總?cè)藬?shù)(人) 其 中 標(biāo)準(zhǔn)(年) 月度 月度醫(yī)療 護(hù)理費(fèi) 補(bǔ)發(fā)8-10月(含補(bǔ)差) 定恤定補(bǔ)款 定恤定補(bǔ)款 備 注
      對象 人數(shù) 定補(bǔ)款(元) 門診費(fèi) 月補(bǔ)助 小 計(jì) 合 計(jì)
      傷殘人員 10 護(hù)理費(fèi) 1 24482.5 480 3230 28192.5 28192.5
         2   0 0 3341
        0 0
        1 30740 2561 60 2621
      烈士子女 1 8280 690 30 720
      退伍軍人 164 帶病回鄉(xiāng)退伍 104 9510 82420 3120 85540 102331
      60周歲以上 59 16721 16721
      縣政府困難補(bǔ)助 1 840 70 70
      “兩參”人員 19 參戰(zhàn)退伍軍人 13 10140 10985 780 11765 21360
      參試退伍軍人 6 10140 9295 300 9595
      合計(jì) 195 186 147224.5 4770 3230 155224.5 155224.5
      殘疾人員撫恤花名冊
      序號(hào) 姓名 住址 傷殘
      性質(zhì)
      等級 年標(biāo)準(zhǔn) 月?lián)嵝?/td> 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      發(fā)放
      金額
      1 張發(fā)明 街道 因戰(zhàn) 三級 撫恤:98780 8231 11461.00 
      護(hù)理:38768 3230
      2 左培芝 陵陽鎮(zhèn)橋頭點(diǎn)街道 因公 六級 45890 3824 3824.00 
      3 吳承雙 高源村交通組 因戰(zhàn) 七級 36870 3072.5 60 3132.50 
      4 胡德田 三義村勝利組 因公 七級 32380 2698 60 2758.00 
      5 汪清 玉屏村灣弄組 因公 九級 15240 1270 60 1330.00 
      6 熊飛 十字村三房組 因公 九級 15240 1270 60 1330.00 
      7 李琦 三義村盤嶺組 因公 十級 11390 949 60 1009.00 
      8 張杰 雙石村來龍組 因公 十級 11390 949 60 1009.00 
      9 王明 廟前街道 因公 十級 11390 949 60 1009.00 
      10 程熠 星星村小程組 因公 九級 15240 1270 60 1330.00 
      合計(jì) 27712.50  480.00  0.00  28192.50 
      “三屬”
      序號(hào)     類型 屬別 年標(biāo)準(zhǔn) 月標(biāo)準(zhǔn) 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      合計(jì) 備注
      1 張春梅 星星村羅城組 病故軍人家屬 農(nóng)村 30740 2561 60 2621.00 
      合計(jì) 2561 60 0.00  2621.00 
      注:類型欄填烈屬、因公、因病,屬別欄填農(nóng)村、城鎮(zhèn)
      部分烈士子女發(fā)放定期生活補(bǔ)助登記表
      序號(hào) 姓名 性別 家庭住址 犧牲者      年補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) 月度發(fā)放 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      合計(jì)
      1 施早子 玉屏村紅旗組 施慶科 8280 690 30 720.00 
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      合計(jì) 690 720
      帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量補(bǔ)助花名冊
      序號(hào)   年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      合計(jì)
      1 袁培應(yīng) 9510 792.5 30 822.50
      2 程習(xí)進(jìn) 9510 792.5 30 822.50
      3 陳逢龍 9510 792.5 30 822.50
      4 王龍生 9510 792.5 30 822.50
      5 朱名揚(yáng) 9510 792.5 30 822.50
      6 袁廷福 9510 792.5 30 822.50
      7 嚴(yán)祁龍 9510 792.5 30 822.50
      8 胡田章 9510 792.5 30 822.50
      9 朱國民 9510 792.5 30 822.50
      10 葛沫華 9510 792.5 30 822.50
      11 方國祥 9510 792.5 30 822.50
      12 李金銀 9510 792.5 30 822.50
      13 寧根才 9510 792.5 30 822.50
      14 熊太華 9510 792.5 30 822.50
      15 左孝明 9510 792.5 30 822.50
      16 程永壽 9510 792.5 30 822.50
      17 吳禮信 9510 792.5 30 822.50
      18 吳多祥 9510 792.5 30 822.50
      19 秦正福 9510 792.5 30 822.50
      20 沈茂財(cái) 9510 792.5 30 822.50
      21 胡銀根 9510 792.5 30 822.50
      22 吳天貴 9510 792.5 30 822.50
      23 朱澤勝 9510 792.5 30 822.50
      24 王少奇 9510 792.5 30 822.50
      25 朱根發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      26 張衍福 9510 792.5 30 822.50
      27 陳良正 9510 792.5 30 822.50
      28 儲(chǔ)茂宏 9510 792.5 30 822.50
      29 陳良福 9510 792.5 30 822.50
      30 王正富 9510 792.5 30 822.50
      31 葛保洲 9510 792.5 30 822.50
      32 劉新陽 9510 792.5 30 822.50
      33 李加龍 9510 792.5 30 822.50
      34 王歲來 9510 792.5 30 822.50
      35 李德田 9510 792.5 30 822.50
      36 曹長貴 9510 792.5 30 822.50
      37 袁廷托 9510 792.5 30 822.50
      38 王小牛 9510 792.5 30 822.50
      39 胡金根 9510 792.5 30 822.50
      40 鮑長和 9510 792.5 30 822.50
      41 嚴(yán)興發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      42 李家滿 9510 792.5 30 822.50
      43 陸克勤 9510 792.5 30 822.50
      44 陳子如 9510 792.5 30 822.50
      45 錢見滿 9510 792.5 30 822.50
      46 朱九如 9510 792.5 30 822.50
      47 孫發(fā)祥 9510 792.5 30 822.50
      48 張滿生 9510 792.5 30 822.50
      49 雷周來 9510 792.5 30 822.50
      50 羅祖宏 9510 792.5 30 822.50
      51 項(xiàng)多琪 9510 792.5 30 822.50
      52 張根發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      53 劉福友 9510 792.5 30 822.50
      54 吳芳坤 9510 792.5 30 822.50
      55 魯成東 9510 792.5 30 822.50
      56 朱坤芳 9510 792.5 30 822.50
      57 劉來發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      58 張西民 9510 792.5 30 822.50
      59 黃正其 9510 792.5 30 822.50
      60 張長樹 9510 792.5 30 822.50
      61 胡長榮 9510 792.5 30 822.50
      62 顧廣榮 9510 792.5 30 822.50
      63 周國平 9510 792.5 30 822.50
      64 許炳根 9510 792.5 30 822.50
      65 朱賢托 9510 792.5 30 822.50
      66 方緒根 9510 792.5 30 822.50
      67 王德權(quán) 9510 792.5 30 822.50
      68 程大亮 9510 792.5 30 822.50
      69 李長發(fā) 9510 792.5 30 822.50
      70 姜井樹 9510 792.5 30 822.50
      71 陸克慶 9510 792.5 30 822.50
      72 陳明華 9510 792.5 30 822.50
      73 章傳和 9510 792.5 30 822.50
      74 袁廷棟 9510 792.5 30 822.50
      75 張小龍 9510 792.5 30 822.50
      76 朱澤林 9510 792.5 30 822.50
      77 張宏貴 9510 792.5 30 822.50
      78 萬炳根 9510 792.5 30 822.50
      79 徐貽民 9510 792.5 30 822.50
      80 袁義龍 9510 792.5 30 822.50
      81 吳文明 9510 792.5 30 822.50
      82 章禮忠 9510 792.5 30 822.50
      83 徐文德 9510 792.5 30 822.50
      84 萬松柏 9510 792.5 30 822.50
      85 徐造忠 9510 792.5 30 822.50
      86 徐長龍 9510 792.5 30 822.50
      87 王良廣 9510 792.5 30 822.50
      88 曹勝貴 9510 792.5 30 822.50
      89 高長久 9510 792.5 30 822.50
      90 袁廷梅 9510 792.5 30 822.50
      91 田平華 9510 792.5 30 822.50
      92 孫曉馬 9510 792.5 30 822.50
      93 陳興來 9510 792.5 30 822.50
      94 吳攀忠 9510 792.5 30 822.50
      95 汪光新 9510 792.5 30 822.50
      96 王志成 9510 792.5 30 822.50
      97 萬國強(qiáng) 9510 792.5 30 822.50
      98 程仁財(cái) 9510 792.5 30 822.50
      99 儲(chǔ)德亮 9510 792.5 30 822.50
      100 朱仁德 9510 792.5 30 822.50
      101 張近正 9510 792.5 30 822.50
      102 王志中 9510 792.5 30 822.50
      103 黃付良 9510 792.5 30 822.50
      104 劉祥壽 9510 792.5 30 822.50
      合計(jì) 82420 3120 0.00  85540.00 
      60周歲退役士兵享受生活補(bǔ)助發(fā)放花名冊
      序號(hào) 姓名 服役年限 月補(bǔ)助 執(zhí)行時(shí)間 合計(jì)
      1 袁啟南 6 344 2012.5 344
      2 程九龍 5 286 2011.8 286
      3 陸滿昌 4 229 2011.11 229
      4 周正祥 5 286 2011.12 286
      5 王冬根 6 344 2011.8 344
      6 代來喜 4 229 2011.12 229
      7 柯家龍 5 286 2012.5 286
      8 徐德富 5 286 2013.8.1 286
      9 包西旺 4 229 2013.5.1 229
      10 吳云南 5 286 2012.10.1 286
      11 張慶鵬 3 172 2013.4.1 172
      12 楊冬苗 5 286 2015.1.1 286
      13 黃春芳 4 229 2015.4.1 229
      14 章銀彪 4 229 2014.8.1 229
      15 儲(chǔ)春奇 6 344 2015.10.1 344
      16 嚴(yán)學(xué)友 4 229 2015.9 229
      17 黃國家 3 172 2015.8.1 172
      18 章發(fā)根 6 344 2015.1.1 344
      19 程國璋 4 229 2015.7.1 229
      20 丁賢來 6 344 2016.6.1 344
      21 田學(xué)明 8 458 2016.1.1 458 林江
      22 張寶明 6 344 2016.6.1 344
      23 章小平 5 286 2016.9.1 286
      24 章傳有 5 286 2016.11.1 286
      25 汪棉慶 7 401 2016.8.1 401
      26 姜宏林 4 229 2016.9.1 229
      27 陳學(xué)東 6 344 2016.1.1 344
      28 陸全根 3 172 2017.8.1 172
      29 張文龍 3 172 2017.1.1 172
      30 唐有財(cái) 6 344 2017.6.1 344
      31 袁有勝 5 286 2018.11.1 286
      32 徐文才 5 286 2018.1.1 286
      33 方正祥 4 229 2018.5.1 229
      34 方福祥 4 229 2018.8.1 229
      35 王志勝 5 286 2018.9.1 286
      36 趙前寶 7 401 2018.6.1 401
      37 盛英如 3 172 2018.1.1 172
      38 華開發(fā) 4 229 2018.6.1 229
      39 王四九 3 172 2020.1.1 172
      40 潘明喜 7 401 2020.1.1 401
      41 劉國華 7 401 2020.1.1 401
      42 周運(yùn)躍 2 114 2020.1.1 114
      43 儲(chǔ)茂元 4 229 2020.1.1 229
      44 吳臘生 8 458 2020.1.1 458
      45 王貴來 4 229 2021.1.1 229
      46 胡根才 7 401 2021.1.1 401
      47 華祥明 4 229 2022.1.1 229
      48 李家啟 6 344 2022.1.1 344
      49 吳禮奎 4 229 2022.1.1 229
      50 王遠(yuǎn)明 5 286 2022.1.1 286
      51 葉暢生 6 344 2022.2.1 344
      52 周躍進(jìn) 6 344 2022.3.1 344
      53 孫敬干 5 286 2023.1.1 286
      54 何有發(fā) 6 344 2023.1.1 344
      55 許云才 4 229 2023.1.1 229
      56 董興有 5 286 2024.1.1 286
      57 張長福 5 286 2024.1.1 286
      58 吳太平 5 286 2024.1.1 286
      59 王昕 5 286 2024.1.1 286
      合計(jì) 16721 0 16721.00 
      生活困難退伍軍人縣政府定期定量補(bǔ)助花名冊
      序號(hào)   年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 合計(jì)
      1 羅其勝 840 70 70.00 
      合計(jì) 70 70.00 
      “兩參”退伍軍人定期定量補(bǔ)助花名冊
      序號(hào)   年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      合計(jì) 備注
      1 朱貴才 十字村李村組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      2 劉來旺 玉屏村華公組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      3 劉自覺 星星村楊桃組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      4 吳加亮 玉屏村紅旗組18號(hào) 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      5 朱筱捌 高源村源中組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      6 吳兆喜 華陽村洪莊組18號(hào) 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      7 操云奎 華陽村 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      8 丁本順 星星村丁村組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      9 謝海宏 雙橋村研村組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      10 朱振華 玉屏村 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      11 王明鏡 星星村石關(guān)組 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      12 唐有海 星星村石關(guān) 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      13 胡光中 華陽村 10140 845 60 905.00  參戰(zhàn)
      14 羅成龍 星星村橋東 10140 845 60 905.00  參試
      16 儲(chǔ)德付 玉屏村象形 10140 5070 5070.00  參試
      17 楊發(fā)根 雙石村后村 10140 845 60 905.00  參試
      18 闕永財(cái) 廟前街道 10140 845 60 905.00  參試
      19 汪祝庭 星星村汪村 10140 845 60 905.00  參試
      20 章禮財(cái) 廟前村 10140 845 60 905.00  參試
      合計(jì) 20280.00  1080.00  0.00  21360.00 
      各類重點(diǎn)優(yōu)撫對象自然減員人員花名冊
      序號(hào)   對象類別 原享受標(biāo)準(zhǔn) 死亡時(shí)間 備注
      1 吳造東 復(fù)員軍人 11660 2017年8月
      2 朱三勤 復(fù)員軍人 11660 2017年10月
      3 姚國銀 帶病回鄉(xiāng) 5460 2017年6月
      4 陳家財(cái) 帶病回鄉(xiāng) 5460 2017年7月
      5 潘時(shí)超 兩參人員 6660 2018年4月
      6 程堂福 帶病回鄉(xiāng) 6060 2018年6月
      7 楊明進(jìn) 帶病回鄉(xiāng) 6060 2018年4月
      8 王繼才 兩參人員 6660 2018年10月
      9 龍先丙 兩參人員 6660 2018年11月
      10 熊時(shí)禮 帶病回鄉(xiāng) 6660 2018年5月
      11 葉小牛 帶病回鄉(xiāng) 6660 2018年2月
      12 王登財(cái) 滿60周歲 175 2018年7月
      13 田廣元 兩參人員 7260 2019年3月
      14 莫長發(fā) 復(fù)員軍人 16460 2019年10月
      15 張雙四 帶病回鄉(xiāng) 7260 2020年1月
      16 高小四 帶病回鄉(xiāng) 7260 2020年2月
      17 袁廷漢 帶病回鄉(xiāng) 7260 2020年6月
      18 吳裕德 帶病回鄉(xiāng) 7261 2020年3月
      19 汪濟(jì)民 復(fù)員軍人 18260 2020年12月
      20 葉茂華 復(fù)員軍人 18260 2021年3月
      21 汪善安 帶病回鄉(xiāng) 7860 2021年6月
      22 劉目喜 帶病回鄉(xiāng) 735 2021年11月
      23 朱心進(jìn) 復(fù)員軍人 1781 2022年8月
      24 王世發(fā) 復(fù)員軍人 1781 2022年8月
      25 熊國耀 帶病回鄉(xiāng) 9060 2022年10月
      26 沈繼福 兩參人員 9660 2023年1月
      27 袁裕民 帶病回鄉(xiāng) 9060 2022年11月
      28 張小旺 帶病回鄉(xiāng) 9060 2023年4月
      29 方立強(qiáng) 滿60周歲 229 2023年4月 玉屏
      30 袁子寬 參戰(zhàn) 905 2024年1月 華陽
      31 吳克祥 病故軍人家屬
      30740 2024年2月
      32 何桂蓮 烈屬 39490 2024年6月 高源
      33 余鳳甫 帶病回鄉(xiāng) 792.5 2024年7月 三義
      34 章銀龍 參試 905 2024年9月 星星
      35 儲(chǔ)德付 參試 905 2024年10月 玉屏
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        五月天天爽天天狠久久久| 亚洲欧美日韩在线综合| 国产精品激情综合| 性色国产福利在线| 中文无码日韩欧av| 国产精品久久久久久吹潮| 国产无码高清在线观看| 亚洲成av人无码不卡影| 婷婷综合激情亚洲狠狠首页| 久久国产精品亚洲综合专区| 久久久久国产一区二区三区| 久久精品费精品国产| 午夜福利在线视频国产不卡| 久久久久高潮无码精品| 精品国产三级a∨在线无码| 中文字幕熟妇人妻在线女人视频| 国产精品久久免费无码AⅤ| 日韩高清一区| 精品久久久久中文字幕日本| 日韩精品Aⅴ无码AV| 人妻在线a√公开视频| 超碰caoporen国产| 中文字幕精品视频在线| 九九九九九九九伊人|