<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 > 社會(huì)救助 > 最低生活保障 > 審批信息
      索引號(hào): 11341823003291675X/202412-00010 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 陵陽鎮(zhèn)2024年12月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-11
      廢止日期:
      陵陽鎮(zhèn)2024年12月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè)
      發(fā)布時(shí)間:2024-12-11 15:00 來源:青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      序號(hào) 戶主姓名 家庭人口 保障人口 類別 差額救助金額 分類施保金額 總金額
      1 鄒新龍 3 3 二檔 1431  285 1716
      2 汪小祥 3 3 一檔 1330 173 1503
      3 陶炳炎 1 1 二檔 477 95 572
      4 寧小五 1 1 三檔 376 0 376
      5 曹金娥 2 2 二檔 853 95 948
      6 王正根 3 3 一檔 1633  441 2074
      7 程志高 1 1 二檔 477 95 572
      8 周四清 1 1 D 601  0 601
      9 林代娣 1 1 二檔 477 95 572
      10 楊新安 2 2 二檔 954 190 1144
      11 謝小毛 3 3 二檔 1330  190 1520
      12 王先財(cái) 2 2 一檔 1055 268 1323
      13 寧玉萍 1 1 一檔 578 173 751
      14 阮輝 1 1 三檔 376 0 376
      15 魏春發(fā) 3 2 一檔 1055 268 1323
      16 劉紅珍 2 2 三檔 752 0 752
      17 曹夢(mèng)雄 2 2 二檔 954 190 1144
      18 周征兵 2 2 一檔 1055 268 1323
      19 曹念燈 1 1 二檔 477 95 572
      20 周煜麒 1 1 三檔 376  0 376
      21 余宙 4 4 二檔 1706 190 1896
      22 陳國(guó)龍 3 3 一檔 1633 441 2074
      23 吳其圣 4 4 一檔 2110 536 2646
      24 程有旺 2 2 一檔 1055 268 1323
      25 陳發(fā)旺 2 2 二檔 853 95 948
      26 婁正友 3 3 一檔 954  173 1127
      27 陳志祥 1 1 D 601 0 601
      28 陳文義 2 2 二檔 853 95 948
      29 劉阿霞 2 2 一檔 954 173 1127
      30 徐國(guó)珍 1 1 D 601  0 601
      31 汪光林 2 2 一檔 954 173 1127
      32 王歲根 1 1 一檔 578  173 751
      33 施冬利 3 3 一檔 1532 363 1895
      34 陳學(xué)進(jìn) 2 2 三檔 752 0 752
      35 寧忠友 2 1 三檔 376 0 376
      36 劉福云 1 1 D 601 0 601
      37 陳蘭英 2 2 一檔 1055 268 1323
      38 李玉梅 2 2 三檔 752 0 752
      39 吳祥祖 1 1 二檔 477 95 572
      40 鄒桂潮 1 1 二檔 477 95 572
      41 寧平安 2 2 二檔 954 190 1144
      42 李開關(guān) 1 1 D 601 0 601
      43 寧香子 1 1 二檔 477 95 572
      44 何翠蓮 1 1 二檔 477 95 572
      45 寧志華 1 1 二檔 477 95 572
      46 戚九香 1 1 D 601 0 601
      47 方瑋 2 2 一檔 1055 268 1323
      48 寧迪開 1 1 二檔 477 95 572
      49 肖安定 1 1 三檔 376  0 376
      50 施慶果 1 1 二檔 477 95 572
      51 葛錫晶 1 1 三檔 376 0 376
      52 田冬生 2 2 三檔 752 0 752
      53 陳學(xué)德 1 1 D 601 0 601
      54 陳保中 2 2 二檔 853 95 948
      55 朱文艷 1 1 D 601 0 601
      56 陳勝利 1 1 D 601 0 601
      57 陳志勇 1 1 D 601 0 601
      58 陳文清 2 2 一檔 1055 268 1323
      59 陳金鈺 2 2 二檔 954 190 1144
      60 寧文忠 2 2 二檔 954 190 1144
      61 章發(fā)娣 2 2 三檔 752 0 752
      62 段金燕 3 1 D 601 0 601
      63 黃根喜 1 1 D 601 0 601
      64 徐正發(fā) 2 2 二檔 954 190 1144
      65 趙建忠 2 2 一檔 1055 268  1323
      66 李金球 1 1 二檔 477  95 572
      67 林海軍 3 3 二檔 1330 190 1520
      68 許金龍 1 1 D 601 0 601
      69 林青霞 1 1 三檔 376  0 376
      70 林寶祥 1 1 二檔 477 95 572
      71 李愛蘭 1 1 D 601 0 601
      72 汪紅霞 2 2 一檔 1055 268 1323
      73 劉杏花 1 1 D 601 0 601
      74 周啟利 3 3 二檔 1431 285  1716
      75 吳金旺 2 2 二檔 954 190 1144
      76 許文斌 2 2 二檔 853 95 948
      77 周桂芝 2 2 一檔 1055 268 1323
      78 謝本林 1 1 D 601 0 601
      79 林永龍 1 1 二檔 477 95 572
      80 朱金釵 2 2 二檔 1055 268 1323
      81 吳金早 2 2 一檔 1055 268 1323
      82 陳春梅 2 2 一檔 954 173 1127
      83 錢小改 3 2 一檔 1055 268 1323
      84 林敏 1 1 三檔 376 376
      85 曹春花 2 1 二檔 477 95  572
      86 林承武 3 1 D 601 601
      87 錢發(fā)榮 1 1 D 601 0 601
      88 魏安娣 1 1 D 601 0 601
      89 胡美花 1 1 D 601 0 601
      90 張鼎友 2 2 二檔 477 95 572
      91 唐勝 1 1 二檔 477 95 572
      92 章秋林 1 1 二檔 477 95 572
      93 章維龍 3 3 二檔 1330 190 1520
      94 胡繼虎 2 2 三檔 752 0 752
      95 徐團(tuán)結(jié) 4 4 一檔 1706 173 1879
      96 袁利華 2 2 二檔 954 190 1144
      97 王松泉 1 1 D 601 0 601
      98 陳小動(dòng) 1 1 D 601 0 601
      99 章志龍 2 2 二檔 954 190 1144
      100 黃亮霞 1 1 二檔 477 95 572
      101 章春球 1 1 二檔 477 95 572
      102 魏居來 1 1 D 601 0 601
      103 陳慧 3 3 二檔 1330  190 1520
      104 左六一 1 1 D 601 0 601
      105 胡繼才 1 1 二檔 477 95 572
      106 黃巧云 3 3 一檔 1431 268 1699
      107 章品山 1 1 三檔 376 0 376
      108 唐興旺 2 2 三檔 752 0 752
      109 寧春梅 1 1 二檔 477 95 572
      110 李明 4 4 一檔 1908 363 2271
      111 李臘香 1 1 二檔 477 95 572
      112 項(xiàng)小玲 1 1 D 601 0 601
      113 汪小羊 1 1 D 601 0 601
      114 王春波 3 3 一檔 1431 268 1699
      115 郝愛球 2 2 三檔 752 0 752
      116 崔小毛 1 1 二檔 477 95 572
      117 章愛娣 2 2 二檔 853 95 948
      118 胡國(guó)才 2 2 二檔 853 95 948
      119 章秋生 1 1 三檔 376 0 376
      120 周鶴仙 1 1 二檔 477 95 572
      121 王景美 4 2 一檔 954 173 1127
      122 章秀珍 1 1 二檔 376 0 376
      123 章繼云 2 2 三檔 752 0 752
      124 楊香艮 2 2 二檔 954 190 1144
      125 章緊友 3 3 二檔 1330 190 1520
      126 徐根勝 2 2 一檔 1055 268 1323
      127 章玉蓮 1 1 二檔 477 95 572
      128 王太華 1 1 D 601 0 601
      129 鮑曉明 1 1 二檔 477 95 572
      130 吳玉梅 4 4 二檔 1706 190 1896
      131 鮑精華 1 1 三檔 376 0 376
      132 劉文革 1 1 三檔 376 0 376
      133 楊愛榮 2 2 二檔 853 95 948
      134 林學(xué)善 2 2 二檔 954 190 1144
      135 劉浙民 2 2 一檔 1156 346 1502
      136 陳玉蘭 1 1 二檔 477 95 572
      137 柯方來 4 4 二檔 1807 285 2092
      138 李良榮 2 2 二檔 954 190 1144
      139 鮑中旭 1 1 三檔 376 0 376
      140 陳寶珍 1 1 D 601 0 601
      141 王昌壽 2 2 一檔 1055 268 1323
      142 錢小馬 1 1 D 601 0 601
      143 李彩球 1 1 D 601 0 601
      144 藕基根 2 2 二檔 954 190 1144
      145 程紹安 4 4 二檔 1706 190 1896
      146 項(xiàng)瑾?jiǎng)? 3 3 一檔 1431 268 1699
      147 葉方明 1 1 一檔 578 173 751
      148 葉露繁 1 1 D 601 0 601
      149 葉根龍 1 1 D 601 0 601
      150 李文建 1 1 二檔 477 95 572
      151 郝雙武 1 1 二檔 477 95 572
      152 陳冬球 1 1 二檔 477 95 572
      153 陳家龍 1 1 D 601 0 601
      154 葛菊花 2 2 一檔 1055 268 1323
      155 林學(xué)明 1 1 D 601 0 601
      156 高玉蘭 2 2 一檔 1055 268

      1323

      157 劉春發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      158 徐曉峰 1 1 D 601 0 601
      159 王新明 2 2 一檔 954  173 1127
      160 徐冬梅 2 2 一檔 954  173 1127
      161 林學(xué)來 1 1 一檔 578 173 751
      162 張雲(yún)霞 1 1 三檔 376 0 376
      163 余一成 1 1 一檔 578 173 751
      164 余文明 1 1 二檔 477 95 572
      165 鮑基發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      166 疏勁 3 3 一檔 1532 346 1878
      167 鮑春芳 2 2 一檔 1055 268 1323
      168 胡民強(qiáng) 2 1 D 601 0 601
      169 鮑光振 2 2 三檔 752 0 752
      170 田民強(qiáng) 1 1 三檔 376 0 376
      171 鮑基國(guó) 1 1 三檔 376 0 376
      172 伍發(fā)青 1 1 二檔 376 0 376
      173 程沐一 2 2 一檔 1055 268 1323
      174 何世安 3 3 一檔 1633  441 2074
      175 張運(yùn)動(dòng) 1 1 三檔 376  0 376
      176 汪勝林 2 2 一檔 954 173  1127
      177 曹長(zhǎng)青 2 2 二檔 853 95 948
      178 章革 2 2 三檔 752 0 752
      179 周游春 1 1 二檔 477 95 572
      180 李六順 3 3 一檔 1431  268 1699
      181 譚玉姣 2 2 一檔 954 173 1127
      182 周春華 1 1 D 601 0 601
      183 曹正華 1 1 二檔 477 95 572
      184 盧龍祥 3 3 三檔 1330 173 1503
      185 曹素梅 1 1 D 601 0 601
      186 王應(yīng)文 3 3 一檔 1431 268 1699
      187 曹遠(yuǎn)東 2 2 二檔 1055 268 1323
      188 張葉富 5 5 一檔 2385 458 2843
      189 吳小發(fā) 1 1 三檔 376 0 376
      190 胡志平 2 2 一檔 1156 346 1502
      191 張春英 3 3 二檔 1229  95 1324
      192 許正友 1 1 三檔 376 0 376
      193 盧士中 1 1 D 601 0 601
      194 曹太壽 2 2 二檔 954 190 1144
      195 畢富強(qiáng) 2 2 一檔 1055 268 1323
      196 方小滿 1 1 D 601 0 601
      197 周牡丹 1 1 二檔 477 95 572
      198 胡文祥 1 1 D 601 0 601
      199 汪小峰 3 3 二檔 1330 190 1520
      200 曹愛梅 2 2 一檔 1156 346 1502
      201 曹友花 1 1 三檔 376  0 376
      202 曹齊祥 2 2 一檔 954 173 1127
      203 胡立新 3 3 三檔 1128 0 1128
      204 余木來 2 2 三檔 376 0 376
      205 劉朝冬 2 2 三檔 752 0 752
      206 曹意國(guó) 1 1 D 601 0 601
      207 周芳 5 5 二擋 2183  285 2468
      208 鄢國(guó)順 1 1 三檔 376 0 376
      209 曹會(huì)群 1 1 二檔 477 95 572
      210 方秀娟 1 1 二檔 477 95 572
      211 徐四清 1 1 三檔 376  0 376
      212 劉金發(fā) 1 1 二檔 477  95 572
      213 曹永媛 1 1 D 601 0 601
      214 曹滿順 1 1 D 601 0 601
      215 李永德 1 1 D 601 0 601
      216 曹久松 2 2 一檔 954 190 1144
      217 李小犬 1 1 二檔 477 95 572
      218 寧建琴 2 2 二檔 954 190 1144
      219 周中民 1 1 二檔 477 95 572
      220 張春林 3 3 一檔 1532 363 1895
      221 李小茍 3 3 二檔 1229 95 1324
      222 李贊美 1 1 二檔 477 95 572
      223 王文金 2 2 一檔 1156 346 1502
      224 吳八順 1 1 一檔 578 173 751
      225 曹國(guó)云 1 1 三擋 376 0 376
      226 李潤(rùn)生 3 3 一檔 1532 363 1895
      227 汪國(guó)來 1 1 三擋 376 0 376
      228 李小蘭 1 1 三擋 376 0 376
      229 陳春青 1 1 二檔 477  95 572
      230 張金蓮 1 1 二檔 477  95 572
      231 高坤芳 1 1 二檔 477 95 572
      232 陳荷花 2 2 一檔 1055 268 1323
      233 寧躍進(jìn) 1 1 二檔 477 95 572
      234 陳湘南 1 1 二檔 477 95 572
      235 陳德言 3 3 一檔 1532 363 1895
      236 王榮秀 2 2 一檔 954 173 1127
      237 陳衍財(cái) 1 1 三檔 376 0 376
      238 寧長(zhǎng)年 2 2 一檔 1156 346 1502
      239 曹飛飛 2 2 二檔 853 95 948
      240 寧迪昌 2 2 二檔 954 190 1144
      241 石秀鳳 1 1 D 601 0 601
      242 夏衛(wèi)東 1 1 二檔 477 95 572
      243 陳擁軍 2 2 一檔 954 173 1127
      244 陳學(xué)信 1 1 三檔 376 0 376
      245 陳風(fēng)仙 1 1 二檔 477 95 572
      246 陳眾心 1 1 三檔 376 0 376
      247 湯建國(guó) 2 2 一檔 954 173 1127
      248 陳景林 1 1 二檔 477 95 572
      249 胡水仙 1 1 二檔 477  95 572
      250 余玉琴 1 1 三檔 376 0 376
      251 張臘香 2 2 三檔 954 190 1144
      252 陳明祥 1 1 二檔 954 190 1144
      253 陳青青 1 1 D 601 0 601
      254 張忠理 1 1 D 601 0 601
      255 謝川花 2 2 一檔 1055 268 1323
      256 謝永權(quán) 1 1 二檔 477 95 572
      257 李明月 1 1 三檔 376 0 376
      258 李建華 3 2 一檔 1055 268 1323
      259 郝正新 1 1 二檔 477 95 572
      260 王天佑 3 1 D 601 0 601
      261 張建龍 3 3 一檔 1330 173 1503
      262 謝立坤 1 1 二檔 477 95 572
      263 吳水林 1 1 二檔 477 95 572
      264 謝光輝 2 2 二檔 954 190 1144
      265 李明帶 3 3 一檔 1532  363 1895
      266 李明經(jīng) 2 2 一檔 1055 268  1323
      267 裴裕發(fā) 2 2 二檔 853 95 948
      268 謝躍進(jìn) 1 1 D 601 0 601
      269 李長(zhǎng)明 1 1 D 601 0 601
      270 江云豹 1 1 D 601 0 601
      271 謝學(xué)軍 1 1 D 601 0 601
      272 徐夢(mèng)瑤 1 1 三擋 376 0 376
      273 謝立虎 1 1 D 601 0 601
      274 陳四九 2 1 三擋 376 0 376
      275 汪杏榮 2 2 一檔 1055 268 1323
      276 汪治保 1 1 D 601 0 601
      277 程小明 3 3 一檔 1431 268 1699
      278 汪波 3 3 一檔 1532 363 1895
      279 施小友 2 2 一檔 1055 268 1323
      280 吳康正 1 1 一檔 578 173 751
      281 葉柏才 2 2 二檔 954 190 1144
      282 左文革 3 3 一檔 1431 268 1699
      283 寧敘新 2 2 一檔 1156 346 1502
      284 寧新民 2 2 一檔 1156 346 1502
      285 寧敘正 1 1 D 601 0 601
      286 寧繼華 1 1 三檔 376 0 376
      287 江濤 1 1 二檔 477 95 572
      288 寧平慶 2 2 二檔 853 95 948
      289 曹愛琴 2 2 一檔 1055 268 1323
      290 章金奎 1 1 D 601 0 601
      291 寧榮梅 2 1 D 601 0 601
      292 杜彩霞 3 3 二檔 1229 95 1324
      293 寧敘仁 4 2 二檔 954 190 1144
      294 黃小伍 2 2 一檔 1055 268 1323
      295 寧國(guó)平 2 2 一檔 752 0 752
      296 徐光漢 1 1 三檔 376 0 376
      297 張啟明 1 1 二檔 477 95 572
      298 江寧 1 1 三檔 376 0 376
      299 曹運(yùn)中 1 1 一檔 578 173 751
      300 肖福星 2 2 一檔 1055 268 1323
      301 曹建中 2 2 二檔 853 95  948
      302 曹棉羊 2 2 二檔 853 95 948
      303 陳啟貴 2 2 一檔 1055 268 1323
      304 曹福旺 1 1 三檔 376 376
      305 林永強(qiáng) 1 1 二檔 477 95 572
      306 王光榮 2 2 三檔 376 0 376
      307 寧笑笑 1 1 D 601 0 601
      308 方珉豪 D 601 0 601
      309 吳來英 1 1 二檔 477 95 572
      310 李躍順 3 3 一檔 1431 268 1699
      311 楊多子 1 1 二檔 477 95 572
      312 王小富 2 2 一檔 1156 346  1502
      313 劉永清 3 3 一檔 1532 363  1895
      314 張小蘭 1 1 D 601 0 601
      315 寧惠玲 1 1 D 601 0 601
      316 孫六勝 1 1 D 601 0 601
      317 陳素萍 1 1 三檔 376 376
      318 黃梅秀 1 1 D 601 0 601
      319 寧谷余 2 2 一檔 954 173 1127
      320 余素琴 1 1 二檔 477 95 572
      321 汪安慶 2 2 二檔 954 173 1127
      322 蘇菊瑛 1 1 D 601 0 601
      323 胡守貴 2 2 一檔 1055 268 1323
      324 周煜 2 2 一檔 1055 268 1323
      325 李壽順 1 1 D 601 0 601
      326 朱毛伢 1 1 二檔 477 95 572
      327 蘇來發(fā) 2 2 三檔 752 752
      328 吳菊花 1 1 D 601 0 601
      329 黃云 1 1 D 601 0 601
      330 寧平安 1 1 二檔 477 95 572
      331 丁安心 3 3 一檔 1532 363 1895
      332 曹少華 2 2 三檔 954 190 1144
      333 曹文革 1 1 D 601 0 601
      334 郝明高 2 2 一檔 1055 268 1323
      335 唐之皓 2 1 D 601 0 601
      336 楊玉蘭 2 1 二檔 477 95 572
      337 郭楊明 3 2 一檔 1055 268 1323
      338 王來兵 1 1 二檔 477 95 572
      339 項(xiàng)榮祖 2 2 三檔 954 190 1144
      340 汪文勝 2 1 二檔 376 0 376
      341 曹風(fēng)雷 3 1 三檔 376 0 376
      342 吳秀珍 1 1 二檔 477 95 572
      343 朱根發(fā) 2 2 二檔 954 190 1144
      344 曹建云 1 1 一檔 578 173 751
      345 陳坤 1 1 一檔 578 173 751
      346 曹美珍 4 1 D 601  0 601
      347 吳美霞 3 2 一檔 1055  268 1323
      348 蘇九香 4 2 一檔 1156 346 1502
      349 金小政 2 2 一檔 954 173 1127
      350 吳炳根 2 1 二檔 477 95 572
      351 王麗華 2 1 D 601 0 601
      352 寧桂蓮 1 1 二檔 477 95 572
      353 蘇杖國(guó) 1 1 二檔 477 95 572
      354 余五一 1 1 三檔 376  0 376
      355 陳兆云 3 1 D 601  0 601
      356 劉曉瑞 1 1 D 601  0 601
      357 王金娣 1 1 D 601  0 601
      358 寧志珍 1 1 二檔 477 95 572
      359 薛春香 1 1 二檔 477 95 572
      360 陳梨子 1 1 D 601  0 601
      361 余根旺 2 2 二檔 954 190 1144
      362 沈福明 2 2 二檔 954 190 1144
      363 陳榮花 1 1 二檔 477 95 572
      364 余云霜 3 3 一檔 1532 363 1895
      365 余小麗 2 1 D 601 0 601
      366 張先牛 2 2 二檔 954 190 1144
      367 陳旺來 2 2 二檔 954 190 1144
      368 陸有理 1 1 D 601 0 601
      369 汪艮寶 1 1 二檔 477 95 572
      370 謝金根 1 1 一檔 578 173 751
      371 王慧 2 2 二檔 853 95 948
      372 陳文強(qiáng) 1 1 三檔 376  0 376
      373 汪金羅 1 1 二檔 477 95 572
      374 任大保 4 2 二檔 954 190 1144
      375 陳國(guó)平 3 2 一檔 1055 268 1323
      376 曹寬明 1 1 D 601 0 601
      377 張先清 2 2 三檔 752 0 752
      378 鮑基礎(chǔ) 2 2 一檔 1055 268 1323
      379 洪名正 2 1 二檔 477 95 572
      380 梅雪松 1 1 D 601 0 601
      381 石高山 3 3 一檔 1431 268 1699
      382 鮑基義 1 1 二檔 477 95 572
      383 陳悅 1 1 D 601 0 601
      384 施金蓮 1 1 二檔 477 95 572
      385 程金娥 1 1 二檔 477 95 572
      386 李先壽 2 2 一檔 1156 346 1502
      387 鮑公平 1 1 D 601 0 601
      388 章有香 1 1 D 601 0 601
      389 張秀峰 2 2 一檔 1055 268 1323
      390 吳學(xué)亮 1 1 二檔 477 95 572
      391 胡金芳 1 1 D 601 0 601
      392 陳永康 1 1 D 601 0 601
      393 章禮文 2 2 一檔 1156 346 1502
      394 鮑意民 2 2 一檔 1055 268 1323
      395 候金龍 2 2 二檔 954 190 1144
      396 繆楠 1 1 D 601 0 601
      397 林五金 2 2 一檔 1055 268 1323
      398 陳煥新 4 3 二檔 1431  268 1699
      399 邵愛珍 1 1 D 601 0 601
      400 丁杰明 2 2 一檔 954 173 1127
      401 鮑學(xué)模 2 2 一檔 1055 268 1323
      402 鮑曉宇 1 1 D 601 0 601
      403 胡革勝 1 1 三檔 376 0 376
      404 陳秋旺 1 1 二檔 477 95 572
      405 陳炳南 1 1 二檔 477 95 572
      406 吳志超 4 4 二檔 1706 190 1896
      407 普進(jìn)仙 3 2 二檔 853 95 948
      408 陳永紅 3 3 一檔 1431 268 1699
      409 王綱 4 4 二檔 1605 95 1700
      410 王愛榮 1 1 二檔 477 95 572
      411 陳文革 2 2 一檔 1055 268 1323
      412 鮑新寶 2 2 二檔 954 190 1144
      413 鮑姣娥 1 1 二檔 477 95 572
      414 張來根 3 2 二檔 853 95 948
      415 陳欽智 2 2 一檔 1055 268 1323
      416 鮑相妃 1 1 D 601 0 601
      417 陳衛(wèi)軍 2 2 三檔 752 0 752
      418 周遇明 1 1 D 601 0 601
      419 王滿堂 4 2 二檔 954 190 1144
      420 鄭懷忠 4 1 二檔 477 95 572
      421 方基禮 1 1 一檔 578 173 751
      422 石林森 2 2 一檔 1055 268 1323
      423 李淑芳 3 1 D 601 0 601
      424 鮑國(guó)平 2 2 二檔 954 190 1144
      425 吳世瀚 1 1 D 601 0 601
      426 唐明燕 2 2 一檔 1055 268 1323
      427 陳根源 1 1 二檔 477 95 572
      428 曹來梅 2 2 二檔 954 190 1144
      429 琚小代 1 1 二檔 477 95 572
      428戶 334545  51034 385579

      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        亚欧洲精品在线视频免费观看| 亚洲国产美日韩欧美特级| 欧美激情视频一区| 亚洲在av人极品无码网站| 亚洲av片不卡无码久东京热| 天天综合一区二区三区| 国精品午夜福利视频不卡麻豆| 久久婷婷五月综合激情国产| 高清无码视频一区二区三区| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2015| 亚洲视频自拍偷拍精品无码| 永久免费AⅤ无码网站免费| 中文字幕精品无码视频| 欧美中文亚洲日韩| 欧美一区二区视频| 无码精品午夜福利电影| 久久国产一级乱子伦精品| 久久国产午夜精品理论| 久久青青草原精品国产不卡| 91精品国产综合久久福利不卡| 免费无毒AV在线播放| 国产精品视频无码手机观看| 免费国产在线精品一区| 国产V综合V亚洲欧美大|