<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 財政專項資金 > 財政專項資金清單
      索引號: 11341823003291624M/202412-00042 組配分類: 財政專項資金清單
      發(fā)布機構: 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第四季度惠農(nóng)補貼資金清單 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-26
      廢止日期:
      木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年第四季度惠農(nóng)補貼資金清單
      發(fā)布時間:2024-12-26 16:45 來源:青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 農(nóng)機具購置補貼資金 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 村組干部報酬和補貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補助 參戰(zhàn)退役人員生活補助 傷殘人員補助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶電費補助資金 低保水電費補助資金 重度殘疾人護理補貼 鄉(xiāng)村振興專干工資報酬其他 稻谷其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 退役士兵老年生活補助金
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172310103 武圣村 490,711.46 170 5 44,600.00 1 50,000.00 4 9,900.00 3 34,997.40 2 17,190.00 2 1,989.00 63 122,733.00 0 0.00 21 41,034.00 1 2,715.00 1 3,990.00 0 0.00 21 517.28 67 1,670.56 57 15,996.00 1 2,100.00 7 72,204.22 14 34,545.00 1 6,198.00 4 10,860.00 43 12,834.00 5 4,638.00
      34172310105 黃山村 311,134.61 87 4 51,700.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 2 17,190.00 0 0.00 24 41,884.00 0 0.00 14 26,379.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 322.24 26 644.48 21 5,766.00 1 2,100.00 5 52,493.99 15 37,012.50 1 11,950.00 1 2,715.00 12 3,348.00 1 1,203.00
      34172310106 河北村 240,709.52 91 1 800.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 8,595.00 3 5,038.00 34 66,256.00 0 0.00 12 23,448.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 10 254.40 37 932.80 30 7,998.00 1 2,100.00 5 46,855.92 9 22,207.50 0 0.00 0 0.00 20 5,766.00 2 1,719.00
      34172310107 長勝村 389,895.03 127 3 33,400.00 0 0.00 1 3,300.00 8 88,569.90 3 25,785.00 1 1,732.00 48 92,898.00 0 0.00 19 36,149.00 2 5,430.00 0 0.00 4 31,452.00 18 449.44 50 1,272.00 50 14,694.00 1 2,100.00 6 27,652.69 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 36 10,881.00 2 1,545.00
      34172310108 南河村 373,716.92 126 2 52,500.00 0 0.00 1 3,300.00 5 56,426.40 1 8,595.00 3 7,036.00 46 85,790.00 0 0.00 21 41,034.00 1 2,715.00 0 0.00 1 7,863.00 20 508.80 52 1,263.52 40 11,718.00 1 2,100.00 6 59,069.20 10 24,675.00 0 0.00 0 0.00 25 8,091.00 1 1,032.00
      34172310109 常豐村 317,053.31 83 1 800.00 0 0.00 0 0.00 6 67,140.90 4 74,380.00 0 0.00 32 63,455.00 0 0.00 6 11,724.00 0 0.00 1 5,407.50 0 0.00 5 127.20 33 814.08 38 10,509.00 1 2,100.00 6 58,685.13 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 28 8,370.00 2 1,203.00
      34172310110 越路村 145,035.42 71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 0 0.00 1 2,894.00 21 44,516.00 1 210.00 4 7,816.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 28 712.32 31 8,649.00 1 2,100.00 4 19,740.94 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 24 6,603.00 3 1,890.00
      34172310111 新竹村 562,642.29 156 3 81,200.00 0 0.00 1 3,300.00 7 77,855.40 2 17,190.00 2 3,464.00 63 128,182.00 0 0.00 12 23,448.00 0 0.00 0 0.00 1 8,502.00 12 296.80 65 1,653.60 51 14,880.00 1 2,100.00 11 122,823.99 23 56,752.50 0 0.00 0 0.00 42 13,950.00 8 7,044.00
      34172310113 雙合村 615,585.40 137 8 151,100.00 0 0.00 0 0.00 9 99,284.40 3 69,785.00 0 0.00 52 109,443.00 1 210.00 18 35,172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 457.92 51 1,280.48 44 11,997.00 1 700.00 6 92,175.60 12 29,610.00 0 0.00 1 2,715.00 31 9,765.00 2 1,890.00
      34172310115 雙云村 372,895.04 143 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 3 25,785.00 1 1,168.00 49 96,978.00 0 0.00 19 40,057.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 17 457.92 54 1,382.24 53 16,275.00 1 2,100.00 30 86,683.48 6 14,805.00 1 6,198.00 2 5,430.00 39 13,857.00 4 2,577.00
      34172310117 鎮(zhèn)直 196,172.20 90 0 0.00 0 0.00 1 6,600.00 2 21,429.00 0 0.00 49 117,318.00 5 6,460.00 0 0.00 0 0.00 3 8,145.00 1 5,407.50 0 0.00 0 0.00 56 1,399.20 52 14,787.00 0 0.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 1 2,715.00 32 8,928.00 1 516.00
      合計 4,015,551.20 1287 27 416100.00 1 50000.00 8 26400.00 57 639265.50 21 264495.00 62 140639.00 437 858595.00 2 420.00 146 286261.00 9 21720.00 4 17832.00 6 47817.00 139 3493.76 519 13025.28 467 133269.00 10 19600.00 86 638385.16 105 259087.50 3 24346.00 10 27150.00 332 102393.00 34 25257.00
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        国产AV毛片无码一级| 人妻无码一区二区视频观看| 亚洲蜜芽在线精品一区| 2021亚洲福利在线| 亚洲欧美成人自偷自拍一区| 精品久久一区| 亚洲av片不卡无码天堂在线看| 人妻无码在线一二| 国产精品久久久精品| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 亚洲v欧美v国产v在线观看| 久久华人精品视频| 99中文字幕久久| 精品白嫩少妇香蕉视频| 亚洲 一区 人妻 少妇 无码| 欧美激情aⅴ在线视频| 亚洲91| 午夜无码最新福利片| 中文字幕第1页亚洲| 欧美精品国产免费无| 国产aⅴ无码专区亚洲av| 人妻无码一区二区三区在线| 开心五月天超碰激情网| 国产精品无码一二三区免费|