索引號(hào): | 11341823003291675X/202501-00001 | 組配分類: | 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)第四季度惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放表 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-03 | |
廢止日期: |
陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024-10-01至2024-12-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 特困供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 | 孤兒和剛性支出型家庭生活補(bǔ)貼 | 殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼 | 邊緣戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 艾滋病人生活救助 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 大中型水庫(kù)移民扶持基金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 殘補(bǔ)其他 | 優(yōu)待金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 孤兒助學(xué)金 | “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 | 種糧一次性補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 | 稻谷其他 | 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) | 孤兒助學(xué)金 | 雙季稻、再生稻補(bǔ)助金 | 慢性病救助(疾控對(duì)象) | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 孤兒臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 | 低保戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 特困戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 稻谷補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172311101 | 分流村 | 186,862.84 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,860.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,277.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 36,912.00 | 0 | 0.00 | 17 | 35,172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 474.88 | 24 | 610.56 | 39 | 10,881.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 251,046.78 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 92,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 15 | 27,002.00 | 0 | 0.00 | 20 | 42,011.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 542.72 | 14 | 356.16 | 19 | 5,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 858.00 |
34172311103 | 陵陽(yáng)村 | 428,669.95 | 176 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 51,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 71,570.00 | 3 | 5,060.00 | 57 | 94,004.00 | 0 | 0.00 | 33 | 63,589.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 881.92 | 60 | 1,509.44 | 53 | 14,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 9,985.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 30 | 10,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,638.00 |
34172311104 | 星橋村 | 235,415.76 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 10,120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25,785.00 | 2 | 2,992.00 | 23 | 46,010.00 | 0 | 0.00 | 10 | 19,540.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 1 | 15,399.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 271.36 | 25 | 636.00 | 28 | 8,370.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 32,077.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,696.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,235.00 |
34172311105 | 蘭溪村 | 181,286.70 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 25 | 37,332.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,356.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 398.56 | 25 | 619.04 | 22 | 6,045.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 1,766.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 27,142.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,929.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,716.00 |
34172311106 | 所村村 | 291,416.86 | 128 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 26,370.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,673.00 | 3 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,408.00 | 26 | 41,150.00 | 0 | 0.00 | 32 | 62,528.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 703.84 | 35 | 839.52 | 43 | 11,253.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 9,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 19 | 5,208.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 858.00 |
34172311107 | 南陽(yáng)村 | 359,113.16 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 105,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 5 | 8,876.00 | 33 | 58,654.00 | 0 | 0.00 | 29 | 56,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,407.50 | 1 | 8,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 763.20 | 47 | 1,170.24 | 28 | 8,649.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 10,753.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 30 | 9,207.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,032.00 |
34172311108 | 黃石溪村 | 405,098.91 | 177 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 54,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | 1,260.00 | 52 | 96,604.00 | 0 | 0.00 | 33 | 62,528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 729.28 | 52 | 1,297.44 | 48 | 13,392.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 1,152.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 66,622.50 | 1 | 6,153.00 | 1 | 2,715.00 | 38 | 10,695.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,548.00 |
34172311109 | 清泉村 | 177,598.42 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 23,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,190.00 | 0 | 0.00 | 16 | 28,531.00 | 0 | 0.00 | 16 | 31,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 381.60 | 18 | 457.92 | 23 | 6,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,208.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,719.00 |
34172311110 | 沙埂村 | 276,418.42 | 133 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 48 | 82,046.00 | 0 | 0.00 | 27 | 51,781.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 669.92 | 50 | 1,229.60 | 41 | 12,555.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 29,430.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 26 | 8,556.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 170,529.45 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,732.00 | 14 | 25,657.00 | 0 | 0.00 | 22 | 42,011.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 525.76 | 16 | 390.08 | 20 | 5,487.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 4,224.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,371.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,090.00 |
34172311112 | 謝村村 | 192,703.28 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 12,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,190.00 | 0 | 0.00 | 20 | 33,863.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,356.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 364.64 | 21 | 534.24 | 26 | 6,975.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311113 | 崇覺(jué)村 | 225,845.62 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 32,595.00 | 1 | 1,508.00 | 24 | 54,954.00 | 0 | 0.00 | 15 | 33,218.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 415.52 | 27 | 661.44 | 21 | 6,138.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 1,536.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 27,142.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,580.00 |
34172311114 | 楊梅村 | 195,901.10 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 27,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 22 | 40,876.00 | 0 | 0.00 | 12 | 22,471.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,274.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 288.32 | 27 | 686.88 | 19 | 5,580.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,296.00 |
34172311115 | 梅山村 | 358,610.01 | 150 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 44,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 28,595.00 | 1 | 1,732.00 | 51 | 79,987.00 | 0 | 0.00 | 37 | 73,275.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 958.24 | 54 | 1,365.28 | 33 | 9,207.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 3,456.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 10,416.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,499.00 |
34172311116 | 陵陽(yáng)街 | 52,270.92 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 35,622.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,863.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 10 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,953.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南陽(yáng)街 | 6,173.76 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,072.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙濟(jì)街道 | 9,319.76 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,428.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 7 | 1,953.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 837.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 37,363.52 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 20,626.00 | 2 | 2,288.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,030.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.92 | 15 | 381.60 | 5 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311120 | 山南村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
