索引號: | 113418230032917124/202501-00003 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 丁橋鎮(zhèn)2025年1月農(nóng)村低保發(fā)放表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-14 | |
廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 住 址 |
保障 人口 |
補助金額(元) | 分類施保增加金額(元) | 發(fā)放金額(元) |
1 | 符五八 | 丁橋村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
2 | 錢躍武 | 丁橋村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
3 | 錢小八 | 丁橋村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
4 | 劉小霞 | 丁橋村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
5 | 章義成 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
6 | 章義宏 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
7 | 祖滿法 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
8 | 張青林 | 丁橋村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
9 | 張玉琴 | 丁橋村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
10 | 王小菊 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
11 | 周志勝 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
12 | 何來鳳 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
13 | 汪寅龍 | 丁橋村 | 3 | 1532 | 346 | 1878 |
14 | 何四八 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
15 | 章禮華 | 丁橋村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
16 | 李愛國 | 丁橋村 | 3 | 1532 | 346 | 1878 |
17 | 童雙枝 | 丁橋村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
18 | 吳愛蘭 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
19 | 王春蘭 | 丁橋村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
20 | 寧陽花 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
21 | 章禮榮 | 丁橋村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
22 | 謝迎春 | 丁橋村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
23 | 王勝學(xué) | 丁橋村 | 3 | 1633 | 441 | 2074 |
24 | 周有娣 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
25 | 高維本 | 丁橋村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
26 | 吳長城 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
27 | 錢有堂 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
28 | 錢立喜 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
29 | 楊峰 | 丁橋村 | 3 | 1229 | 95 | 1324 |
30 | 吳菊枝 | 丁橋村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
31 | 嚴(yán)愛萍 | 丁橋村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
32 | 吳德平 | 丁橋村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
33 | 周國友 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
34 | 劉遠秀 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
35 | 周國華 | 丁橋村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
36 | 夏平水 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
37 | 吳翠霞 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
38 | 王會明 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
39 | 汪彩云 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
40 | 潘桂蘭 | 丁橋村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
41 | 李愛榮 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
42 | 楊六九 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
43 | 朱成志 | 丁橋村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
44 | 錢寶娣 | 丁橋村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
45 | 錢立祥 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
46 | 張春梅 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
47 | 開躍姑 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
48 | 吳萬年 | 丁橋村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
49 | 李小多 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
50 | 吳小娟 | 丁橋村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
51 | 姚金發(fā) | 丁橋村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
52 | 胡方舟 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
53 | 錢葉平 | 丁橋村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
54 | 羅云琛 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
55 | 錢桂蓮 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
56 | 何孔安 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
57 | 吳福星 | 丁橋村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
58 | 羅小虎 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
59 | 周美琴 | 丁橋村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
60 | 劉美芳 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
61 | 吳懷如 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
62 | 朱子長 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
63 | 何小馬 | 丁橋村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
64 | 錢葉太 | 丁橋村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
65 | 錢立貴 | 丁橋村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
66 | 陳同才 | 丁橋村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
67 | 錢有根 | 丁橋村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
68 | 伍德懷 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
69 | 吳福友 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
70 | 吳正桂 | 丁橋村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
71 | 許金妞 | 丁橋村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
72 | 李明 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
73 | 朱香玲 | 牛山村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
74 | 王月珍 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
75 | 姚茂立 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
76 | 陸長滿 | 牛山村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
77 | 潘財發(fā) | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
78 | 都昌滿 | 牛山村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
79 | 寧新來 | 牛山村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
80 | 胡雙寶 | 牛山村 | 4 | 2211 | 614 | 2825 |
81 | 唐家振 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
82 | 陳家祿 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
83 | 倪明 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
84 | 嚴(yán)澤民 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
85 | 蘇娟 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
86 | 吳玉萍 | 牛山村 | 3 | 1330 | 173 | 1503 |
87 | 代冬生 | 牛山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
88 | 李培平 | 牛山村 | 2 | 752 | 0 | 752 |
89 | 楊小狗 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
90 | 姚勝武 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
91 | 陶文 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
92 | 錢葉云 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
93 | 王長根 | 牛山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
94 | 游小偉 | 牛山村 | 3 | 1431 | 285 | 1716 |
95 | 江桂榮 | 牛山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
96 | 鮑青松 | 牛山村 | 2 | 752 | 0 | 752 |
97 | 桂正華 | 牛山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
98 | 周臘花 | 牛山村 | 2 | 752 | 0 | 752 |
99 | 張伍英 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
100 | 張平安 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
101 | 張臘花 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
102 | 洪小牛 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
103 | 姚月娥 | 牛山村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
104 | 張起發(fā) | 牛山村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
105 | 吳夢根 | 牛山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
106 | 方有珍 | 牛山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
107 | 吳松 | 牛山村 | 4 | 1908 | 363 | 2271 |
108 | 程農(nóng)兵 | 牛山村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
109 | 汪愛玉 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
110 | 余永舟 | 牛山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
111 | 吳玉香 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
112 | 夏長林 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
113 | 吳福勝 | 牛山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
114 | 林葉銀 | 牛山村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
115 | 熊五七 | 牛山村 | 3 | 1330 | 173 | 1503 |
116 | 熊小滿 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
117 | 姚佐宏 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
118 | 錢青靈 | 牛山村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
119 | 吳小老 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
120 | 陸小青 | 牛山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
121 | 姚永華 | 牛山村 | 4 | 1605 | 95 | 1700 |
122 | 王碩 | 牛山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
123 | 肖江 | 牛山村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
124 | 楊玉蘭 | 牛山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
125 | 寧江宏 | 牛山村 | 3 | 1431 | 285 | 1716 |
126 | 何久香 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
127 | 姚意 | 牛山村 | 4 | 1908 | 363 | 2271 |
128 | 嚴(yán)大馬 | 牛山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
129 | 章月娥 | 牛山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
130 | 王澤付 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
131 | 王小玉 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
132 | 施冬梅 | 牛山村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
133 | 陸軒 | 牛山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
134 | 尹德紅 | 牛山村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
135 | 許默謙 | 官埠村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
136 | 汪臘榮 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
137 | 吳小荒 | 官埠村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
138 | 王小軍 | 官埠村 | 4 | 1908 | 363 | 2271 |
139 | 趙銀兵 | 官埠村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
140 | 汪大友 | 官埠村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
141 | 何小毛 | 官埠村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
142 | 吳玉琴 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
143 | 徐龍珠 | 官埠村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
144 | 章國兵 | 官埠村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
145 | 吳春友 | 官埠村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
146 | 毛勝滿 | 官埠村 | 3 | 1330 | 173 | 1503 |
147 | 祁友根 | 官埠村 | 3 | 1330 | 173 | 1503 |
148 | 王傳青 | 官埠村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
149 | 王桂琴 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
150 | 董澤華 | 官埠村 | 4 | 1807 | 268 | 2075 |
151 | 章模培 | 官埠村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
152 | 汪紅旗 | 官埠村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
153 | 吳同滿 | 官埠村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
154 | 楊小寶 | 官埠村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
155 | 左英有 | 官埠村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
156 | 盛家錢 | 官埠村 | 3 | 1229 | 95 | 1324 |
157 | 吳五一 | 官埠村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
158 | 金小翠 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
159 | 王根七 | 官埠村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
160 | 楊明才 | 官埠村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
161 | 鄧娟 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
162 | 楊小來 | 官埠村 | 2 | 752 | 0 | 752 |
163 | 吳海霞 | 官埠村 | 3 | 1229 | 95 | 1324 |
164 | 吳多花 | 官埠村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
165 | 祖軍明 | 官埠村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
166 | 王愛珍 | 官埠村 | 2 | 752 | 0 | 752 |
167 | 祁友保 | 官埠村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
168 | 慈銀林 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
169 | 李秀英 | 官埠村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
170 | 羅付 | 官埠村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
171 | 陳昌發(fā) | 官埠村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
172 | 朱秀琴 | 官埠村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
173 | 潘嘉成 | 官埠村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
174 | 汪永友 | 官埠村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
175 | 江昭華 | 官埠村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
176 | 吳張玲 | 官埠村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
177 | 沙冬弟 | 官埠村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
178 | 王小華 | 官埠村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
179 | 吳臘珍 | 官埠村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
180 | 丁世勤 | 官埠村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
181 | 許超 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
182 | 陳城 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
183 | 劉慧 | 官埠村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
184 | 許漢祥 | 官埠村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
185 | 劉寶霞 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
186 | 許宜富 | 官埠村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
187 | 盛多福 | 官埠村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
188 | 錢桂蘭 | 官埠村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
189 | 徐國義 | 官埠村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
190 | 吳其云 | 官埠村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
191 | 許小牛 | 官埠村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
192 | 王保林 | 官埠村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
193 | 甘寶珍 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
194 | 王禮云 | 官埠村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
195 | 許小老 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
196 | 朱慶娣 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
197 | 汪四清 | 官埠村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
198 | 王超 | 官埠村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
199 | 劉風(fēng)英 | 官埠村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
200 | 何政禮 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
201 | 徐金余 | 洛家潭村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
202 | 伍德根 | 洛家潭村 | 3 | 1330 | 173 | 1503 |
203 | 鄭萍 | 洛家潭村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
204 | 張滿友 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
205 | 開躍銀 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
206 | 何革龍 | 洛家潭村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
207 | 唐香芝 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
208 | 高有權(quán) | 洛家潭村 | 3 | 1128 | 0 | 1128 |
209 | 徐國紅 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
210 | 周小臘 | 洛家潭村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
211 | 鄔定勝 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
212 | 張陽年 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
213 | 唐天賜 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
214 | 楊金舟 | 洛家潭村 | 3 | 1532 | 363 | 1895 |
215 | 徐國榮 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
216 | 錢成龍 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
217 | 紀(jì)慶林 | 洛家潭村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
218 | 周翠蘭 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
219 | 左延青 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
220 | 任四得 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
221 | 王保梅 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
222 | 余冬青 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
223 | 徐振義 | 洛家潭村 | 3 | 1633 | 441 | 2074 |
224 | 周小玲 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
225 | 孫韓發(fā) | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
226 | 謝富安 | 洛家潭村 | 2 | 752 | 0 | 752 |
227 | 吳鳴鳳 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
228 | 張曉娟 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
229 | 王娟麗 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
230 | 張正勝 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
231 | 章翠月 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
232 | 朱錦云 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
233 | 吳成寬 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
234 | 尹德勝 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
235 | 陳連娣 | 洛家潭村 | 3 | 1330 | 173 | 1503 |
236 | 王立祥 | 洛家潭村 | 4 | 1807 | 268 | 2075 |
237 | 洪桂香 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
238 | 吳小羊 | 洛家潭村 | 5 | 2385 | 475 | 2860 |
239 | 朱芙蓉 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
240 | 蘇義福 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
241 | 周四七 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
242 | 朱金蓮 | 洛家潭村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
243 | 胡道勝 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
244 | 朱成俊 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
245 | 唐金兵 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
246 | 邱國勝 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
247 | 余德海 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
248 | 楊小翠 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
249 | 王根權(quán) | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
250 | 項翠翠 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
251 | 汪永貴 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
252 | 汪正國 | 洛家潭村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
253 | 丁春英 | 洛家潭村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
254 | 丁紅玉 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
255 | 霍尚才 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
256 | 張新姣 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
257 | 張德奎 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
258 | 陶根來 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
259 | 孔德飛 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
260 | 徐順蓮 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
261 | 王大水 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
262 | 潘春枝 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
263 | 孫芙蓉 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
264 | 尹德春 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
265 | 甘必華 | 洛家潭村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
266 | 曹冬香 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
267 | 王思貴 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
268 | 方克儉 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
269 | 鄭小滿 | 洛家潭村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
270 | 胡秀美 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
271 | 張四保 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
272 | 朱大玉 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
273 | 方光勝 | 洛家潭村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
274 | 尹霞 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
275 | 余必林 | 洛家潭村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
276 | 吳盛敏 | 洛家潭村 | 3 | 1532 | 346 | 1878 |
277 | 許瑞明 | 洛家潭村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
278 | 吳光華 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
279 | 朱能英 | 洛家潭村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
280 | 王臘梅 | 洛家潭村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
281 | 王臘玲 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
282 | 余正祥 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
283 | 邰笙 | 洛家潭村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
284 | 甘智慧 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
285 | 吳玉林 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
286 | 汪滿英 | 獅山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
287 | 李杰 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
288 | 張幫義 | 獅山村 | 4 | 1908 | 363 | 2271 |
289 | 王歲明 | 獅山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
290 | 錢立芳 | 獅山村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
291 | 張小桃 | 獅山村 | 3 | 1431 | 285 | 1716 |
292 | 柏艷紅 | 獅山村 | 2 | 752 | 0 | 752 |
293 | 吳小貫 | 獅山村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
294 | 吳小馬 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
295 | 吳旭升 | 獅山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
296 | 唐小根 | 獅山村 | 3 | 1431 | 268 | 1699 |
297 | 陳林 | 獅山村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
298 | 奚翠蓮 | 獅山村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
299 | 吳玉堂 | 獅山村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
300 | 甘正長 | 獅山村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
301 | 錢牡丹 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
302 | 甘四七 | 獅山村 | 3 | 1229 | 95 | 1324 |
303 | 程堂友 | 獅山村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
304 | 甘峰棱 | 獅山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
305 | 錢小臘 | 獅山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
306 | 程大香 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
307 | 陳小麗 | 獅山村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
308 | 汪洪軍 | 獅山村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
309 | 甘心定 | 獅山村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
310 | 孫友開 | 獅山村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
311 | 高曉燕 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
312 | 王愛玉 | 獅山村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
313 | 吳月娥 | 獅山村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
314 | 張海英 | 獅山村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
315 | 熊模 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
316 | 汪銀娣 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
317 | 甘自虎 | 天屏村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
318 | 方萬進 | 天屏村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
319 | 吳智 | 天屏村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
320 | 楊月英 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
321 | 施啟勝 | 天屏村 | 3 | 1330 | 173 | 1503 |
322 | 陳榮發(fā) | 天屏村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
323 | 甘敏 | 天屏村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
324 | 余小梅 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
325 | 方迎賓 | 天屏村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
326 | 陳志貴 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
327 | 甘自兵 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
328 | 方來全 | 天屏村 | 3 | 1431 | 285 | 1716 |
329 | 胡德華 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
330 | 左根穩(wěn) | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
331 | 甘滬生 | 天屏村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
332 | 何會梅 | 天屏村 | 3 | 1330 | 190 | 1520 |
333 | 甘正有 | 天屏村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
334 | 陳有富 | 天屏村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
335 | 蘇龍兵 | 天屏村 | 3 | 1229 | 95 | 1324 |
336 | 曾金發(fā) | 天屏村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
337 | 王愛麗 | 天屏村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
338 | 伍德勝 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
339 | 甘林芝 | 天屏村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
340 | 曹來富 | 天屏村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
341 | 葛枝香 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
342 | 黃長河 | 天屏村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
343 | 甘友鳳 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
344 | 李千斤 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
345 | 開美云 | 天屏村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
346 | 張樹青 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
347 | 趙麗慧 | 天屏村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
348 | 陳來 | 天屏村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
349 | 左宗選 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
350 | 甘自林 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
351 | 孫艮發(fā) | 天屏村 | 1 | 376 | 0 | 376 |
352 | 鄒友發(fā) | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
353 | 曹桂英 | 天屏村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
354 | 肖啟貴 | 天屏村 | 2 | 853 | 95 | 948 |
355 | 徐發(fā)勝 | 天屏村 | 2 | 954 | 190 | 1144 |
356 | 左玉華 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
357 | 甘自海 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
358 | 朱金梅 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
359 | 劉國亞 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
360 | 錢銀娣 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
361 | 汪錫文 | 天屏村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
362 | 胡立龍 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
363 | 伍金虎 | 天屏村 | 2 | 954 | 173 | 1127 |
364 | 徐光武 | 天屏村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
365 | 左興發(fā) | 獨龍村 | 1 | 477 | 95 | 572 |
366 | 朱賢兵 | 獨龍村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
367 | 方青松 | 獨龍村 | 4 | 1706 | 190 | 1896 |
368 | 王成 | 獨龍村 | 1 | 751 | 0 | 751 |
369 | 朱勇生 | 獨龍村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
370 | 章德付 | 獨龍村 | 1 | 578 | 173 | 751 |
371 | 張春梅 | 獨龍村 | 2 | 1055 | 268 | 1323 |
372 | 濮小平 | 獨龍村 | 1 | 601 | 0 | 601 |
373 | 葉勝羊 | 獨龍村 | 2 | 1156 | 346 | 1502 |
