索引號: | 11341823MB1E45262T/202501-00006 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構: | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 2024年12月保障房租金收取情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 | |
廢止日期: |
2024年12月保障房租金收取情況 | |||||||||
序號 | 承租戶姓名 | 房號 | 身份證號碼 | 應繳租金 (元/年) |
實繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 洪君 | 和平新村15棟504-1 | 342901******4860 | 1476 | 1476 | 無 | 2024.12.22-2025.12.22 | 2024.12.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
2 | 章珂 | 和平新村15棟504-2 | 342901******6022 | 1332 | 1332 | 無 | 2024.12.22-2025.12.22 | 2024.12.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
3 | 李景峰 | 碧桃園4棟107 | 340224******0027 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
4 | 檀磊 | 光明新村7棟502-3 | 342901******5018 | 936 | 936 | 無 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.12.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
5 | 郭歡 | 九子東路1棟408-1 | 342901******4816 | 1116 | 1116 | 無 | 2024.12.7-2025.12.7 | 2024.12.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
6 | 周芳 | 九子東路4棟408 | 342923******0041 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
7 | 王倩 | 光明新村6棟502-2 | 342901******3482 | 864 | 864 | 無 | 2024.12.5-2025.12.5 | 2024.12.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
8 | 王七斤 | 九子東路2棟403 | 342923******0019 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.6-2025.6 | 2024.12.3 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
9 | 藕桂麗 | 碧桃園9棟103 | 340224******002X | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.3 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
10 | 楊翠花 | 碧桃園4棟101 | 342923******6648 | 300 | 300 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.3 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
11 | 嚴保鋮 | 和平新村17棟203 | 342923******4415 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.3 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
12 | 徐國華 | 碧桃園9棟401 | 342923******0012 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.3 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
13 | 胡敏娟 | 光明新村25棟506-4 | 342901******7020 | 1512 | 1512 | 無 | 2024.12.14-2025.12.13 | 2024.12.4 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
14 | 吳旋 | 和平新村4棟505-2 | 342901******2844 | 900 | 900 | 無 | 2024.12.14-2025.12.13 | 2024.12.4 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
15 | 陳婷婷 | 和平新村4棟505-1 | 342901******2222 | 1044 | 1044 | 無 | 2024.12.14-2025.12.13 | 2024.12.4 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
16 | 黃英 | 南華小區(qū)2棟607 | 340224******0020 | 3672 | 3672 | 無 | 2020.1-2021.12 | 2024.12.4 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
17 | 傅文祥 | 碧桃園3棟209 | 340224******0012 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
18 | 拉巴崗祖 | 九子東路3棟210 | 540102******0014 | 2052 | 2052 | 無 | 2023.6.1-2024.12.31 | 2024.12.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
19 | 吳根生 | 碧桃園4棟112 | 342923******0014 | 300 | 300 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
20 | 陳法親 | 碧桃園3棟307 | 340224******0050 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
21 | 汪娣 | 碧桃園4棟104 | 342923******0020 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
22 | 孔憲敏 | 和平新村17棟108 | 340224******0048 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
23 | 陶鵬 | 碧桃園4棟204 | 342923******2917 | 2052 | 2025 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
24 | 曹學明 | 碧桃園4棟203 | 340224******1219 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
25 | 楊志鵬 | 和平新村17棟501 | 342923******6619 | 2052 | 2052 | 無 | 2023.3-2024.3 | 2024.12.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
26 | 王秀清 | 九子東路2棟408 | 512922******3049 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.6-2025.6 | 2024.12.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
27 | 儲成姣 | 碧桃園9棟208 | 342923******3547 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
28 | 李勝 | 九子東路4棟104 | 342923******0036 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
29 | 朱曉和 | 碧桃園9棟308 | 340202******2811 | 300 | 300 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
30 | 潘愛玉 | 和平新村17棟609 | 340224******0068 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.12.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
31 | 寧再興 | 碧桃園9棟309 | 342923******0034 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
32 | 施月華 | 碧桃園4棟310 | 340224******1248 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
33 | 張麗 | 碧桃園4棟409 | 342923******0065 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
34 | 徐春元 | 碧桃園9棟306 | 340224******0054 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
35 | 吳永翠 | 南華小區(qū)2棟606 | 340224******7227 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
36 | 張鷹 | 九子東路1棟409 | 340224******0036 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
37 | 錢映 | 碧桃園4棟508 | 342923*****0729 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
38 | 儲德安 | 南華小區(qū)2棟511 | 340224******0010 | 1836 | 1836 | 無 | 2018.1-2018.12 | 2024.12.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
39 | 錢進 | 和平新村17棟107 | 342923******3116 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
40 | 邢立平 | 碧桃園4棟105 | 340224******0011 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
41 | 姜顥 | 光明新村37棟502-2 | 342901******5812 | 2376 | 2376 | 無 | 2023.4.1-2025.3.31 | 2024.12.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
42 | 汪振恒 | 碧桃園4棟206 | 340224******0714 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
43 | 王振華 | 碧桃園4棟401 | 342923******1215 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
44 | 吳翠華 | 和平新村16棟512 | 342923******0028 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
45 | 陶善富 | 光明新村27棟502-1 | 340224******0038 | 1872 | 1872 | 無 | 2022.1-2022.12 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
46 | 韓宜生 | 碧桃園4棟208 | 340224******0038 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
47 | 孫麗麗 | 和平新村16棟509 | 342923******0029 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
48 | 余學方 | 南華小區(qū)2棟513 | 340224******0012 | 1836 | 1836 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
49 | 汪另華 | 九子東路2棟103 | 342923******4413 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
50 | 胡學華 | 九子東路3棟209 | 342923******0028 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
51 | 張學軍 | 碧桃園4棟306 | 342923******0075 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
52 | 李亞 | 光明新村16棟504-1 | 342425******2427 | 972 | 972 | 無 | 2024.12.27-2025.12.27 | 2024.12.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
53 | 沈芳琳 | 九子東路1棟504 | 342901******144X | 1980 | 1980 | 無 | 2024.12.9-2025.12.9 | 2024.12.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
54 | 張峰 | 碧桃園4棟207 | 340224******0035 | 240 | 240 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
55 | 李長劍 | 碧桃園4棟205 | 342923******1210 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
56 | 樓浙安 | 碧桃園9棟402 | 340224******003X | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
57 | 吳亞星 | 碧桃園4棟311 | 342923******0017 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.12.16 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
58 | 羅建華 | 碧桃園4棟210 | 340224******0059 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
59 | 何衛(wèi)華 | 碧桃園9棟305 | 342923******0011 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
60 | 吳夢春 | 碧桃園9棟412 | 342923******3584 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
61 | 孫敏敏 | 九子東路1棟412 | 342923******0026 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
62 | 吳月紅 | 南華小區(qū)2棟305 | 342923******0023 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
63 | 施紅麗 | 碧桃園4棟407 | 342923******1221 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
64 | 黃學虎 | 九子東路4棟106 | 340224*******3510 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
65 | 吳夢婷 | 光明新村37棟504-1 | 342901******2847 | 1188 | 1188 | 無 | 2024.12.12-2025.12.12 | 2024.12.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
66 | 施蕾 | 光明新村9棟503-1 | 342901******5840 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.12.12-2025.12.12 | 2024.12.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
67 | 張禮平 | 碧桃園3棟411 | 342923******0037 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
68 | 朱紅燈 | 九子東路4棟503 | 340224******0064 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.12.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
69 | 陶小斌 | 九子東路2棟202 | 342923******2017 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
70 | 肖世通 | 南華小區(qū)2棟308 | 340302******0212 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.11-2025.11 | 2024.12.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
71 | 王志強 | 九子東路3棟212 | 342901******581X | 1980 | 1980 | 無 | 2024.12.18-2025.12.18 | 2024.12.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
72 | 周春霞 | 和平新村16棟105 | 342923******3124 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
73 | 張少華 | 和平新村7棟504-1 | 340224******0039 | 2160 | 2160 | 無 | 2024.2-2025.2 | 2024.12.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
74 | 汪強 | 和平新村9棟501-2 | 342923******0033 | 2160 | 2160 | 無 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.12.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
75 | 張志東 | 碧桃園9棟209 | 342923******0012 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
76 | 秦煦 | 和平新村15棟505-1 | 342901******5616 | 1656 | 1656 | 無 | 2024.11-2025.11 | 2024.12.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
77 | 吳福壽 | 碧桃園9棟303 | 340224******5532 | 240 | 240 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
78 | 周鵬飛 | 南華小區(qū)2棟405 | 340224******0014 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
79 | 吳學旺 | 碧桃園9棟204 | 342923******0071 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.27 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
80 | 朱心平 | 碧桃園9棟212 | 340224******6012 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.27 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
81 | 程成 | 和平新村1棟503-3 | 342901******5619 | 756 | 756 | 無 | 2024.3.18-2025.3.18 | 2024.12.27 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
82 | 周桂芝 | 光明新村21棟501-1 | 340224******0026 | 1872 | 1872 | 無 | 2024.1.-2024.12 | 2024.12.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
83 | 周建勝 | 碧桃園4棟308 | 340224******0014 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
84 | 邱青 | 和平新村17棟302 | 342923******0016 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
85 | 李紅 | 九子東路1棟210 | 342923******0729 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
86 | 周超 | 南華小區(qū)2棟609 | 342923******172X | 1836 | 1836 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
87 | 莊乃橋 | 和平新村7棟503-2 | 342224******0073 | 1188 | 1188 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖ICP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問