索引號: | 11341823003291384T/202501-00022 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 蓉城鎮(zhèn)2025年1月份農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-20 | |
廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受保障人口數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 村居名稱 |
1 | 丁成果 | 3 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
2 | 章春來 | 5 | 4 | 1896 | 百花村委會 |
3 | 徐明根 | 5 | 1 | 572 | 百花村委會 |
4 | 周珍珠 | 6 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
5 | 彭松林 | 7 | 1 | 572 | 百花村委會 |
6 | 劉敦富 | 4 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
7 | 楊勝 | 3 | 1 | 601 | 百花村委會 |
8 | 施德祥 | 3 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
9 | 陶立新 | 3 | 1 | 376 | 百花村委會 |
10 | 江啟元 | 5 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
11 | 吳福林 | 11 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
12 | 王康付 | 6 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
13 | 孫長發(fā) | 1 | 1 | 376 | 百花村委會 |
14 | 章全國 | 1 | 1 | 751 | 百花村委會 |
15 | 陶芳友 | 7 | 1 | 572 | 百花村委會 |
16 | 吳梅花 | 2 | 2 | 948 | 百花村委會 |
17 | 饒家利 | 3 | 2 | 752 | 百花村委會 |
18 | 張小富 | 2 | 1 | 751 | 百花村委會 |
19 | 姜杭州 | 5 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
20 | 王善辯 | 8 | 1 | 572 | 百花村委會 |
21 | 劉福林 | 2 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
22 | 張露兵 | 3 | 1 | 601 | 百花村委會 |
23 | 翁姣虎 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
24 | 李寶珍 | 3 | 1 | 601 | 百花村委會 |
25 | 余鳳霞 | 4 | 1 | 572 | 百花村委會 |
26 | 王傳玉 | 5 | 1 | 572 | 百花村委會 |
27 | 李桂芳 | 8 | 1 | 601 | 百花村委會 |
28 | 徐林海 | 3 | 1 | 601 | 百花村委會 |
29 | 王根明 | 4 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
30 | 汪正懷 | 5 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
31 | 余必友 | 3 | 2 | 752 | 百花村委會 |
32 | 蘭海 | 3 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
33 | 段金喜 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
34 | 沈希芝 | 4 | 1 | 572 | 百花村委會 |
35 | 孫啟云 | 7 | 1 | 601 | 百花村委會 |
36 | 段金水 | 2 | 1 | 572 | 百花村委會 |
37 | 王敬明 | 4 | 1 | 376 | 百花村委會 |
38 | 張有榮 | 3 | 1 | 376 | 百花村委會 |
39 | 王新德 | 6 | 1 | 572 | 百花村委會 |
40 | 馬彩紅 | 3 | 2 | 948 | 百花村委會 |
41 | 梁遠芬 | 3 | 1 | 751 | 百花村委會 |
42 | 蘇醒 | 3 | 1 | 376 | 百花村委會 |
43 | 胡啟華 | 1 | 1 | 376 | 百花村委會 |
44 | 汪正紅 | 5 | 1 | 572 | 百花村委會 |
45 | 左金保 | 1 | 1 | 601 | 百花村委會 |
46 | 王如意 | 4 | 2 | 752 | 百花村委會 |
47 | 汪旭東 | 4 | 2 | 948 | 百花村委會 |
48 | 程冬香 | 4 | 2 | 948 | 百花村委會 |
49 | 章全來 | 4 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
50 | 段金福 | 14 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
51 | 項陽 | 4 | 4 | 2467 | 百花村委會 |
52 | 張小蘭 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
53 | 張甫紅 | 2 | 1 | 572 | 百花村委會 |
54 | 楊小田 | 3 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
55 | 柯春芳 | 3 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
56 | 張小虎 | 5 | 3 | 1699 | 百花村委會 |
57 | 呂和平 | 3 | 2 | 752 | 百花村委會 |
58 | 陳桂榮 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
59 | 沈多英 | 2 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
60 | 汪振東 | 8 | 3 | 1699 | 百花村委會 |
61 | 邢貴根 | 3 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
62 | 王保證 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
63 | 施其元 | 2 | 1 | 751 | 百花村委會 |
64 | 伍先慎 | 7 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
65 | 陶昌旺 | 6 | 3 | 1520 | 百花村委會 |
66 | 張?zhí)熘? | 6 | 1 | 601 | 百花村委會 |
67 | 錢愛枝 | 5 | 1 | 572 | 百花村委會 |
68 | 朱富香 | 5 | 1 | 572 | 百花村委會 |
69 | 許發(fā)明 | 2 | 2 | 948 | 百花村委會 |
70 | 熊美珍 | 2 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
71 | 周滿英 | 4 | 1 | 572 | 百花村委會 |
72 | 孫宏喜 | 5 | 1 | 572 | 百花村委會 |
73 | 張甫春 | 2 | 1 | 572 | 百花村委會 |
74 | 潘永富 | 5 | 1 | 572 | 百花村委會 |
75 | 吳小平 | 6 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
76 | 何壽子 | 7 | 1 | 572 | 百花村委會 |
77 | 伍臘梅 | 3 | 2 | 948 | 百花村委會 |
78 | 程八英 | 6 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
79 | 呂干強 | 3 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
80 | 蘭子 | 6 | 1 | 572 | 百花村委會 |
81 | 吳正友 | 4 | 3 | 2074 | 百花村委會 |
82 | 吳美花 | 2 | 1 | 572 | 百花村委會 |
83 | 房禮祥 | 5 | 2 | 1127 | 百花村委會 |
84 | 張根榮 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
85 | 高麗斌 | 3 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
86 | 陳素梅 | 5 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
87 | 吳昌林 | 3 | 2 | 948 | 百花村委會 |
88 | 蘇合林 | 6 | 3 | 1324 | 百花村委會 |
89 | 張傳福 | 3 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
90 | 時正義 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
91 | 孫小牛 | 5 | 3 | 1128 | 百花村委會 |
92 | 丁勝來 | 4 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
93 | 左金發(fā) | 4 | 1 | 601 | 百花村委會 |
94 | 方紅喜 | 2 | 1 | 601 | 百花村委會 |
95 | 陶善華 | 4 | 1 | 601 | 百花村委會 |
96 | 汪玉蘭 | 3 | 1 | 572 | 百花村委會 |
97 | 伍愛國 | 4 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
98 | 郭紅艷 | 5 | 3 | 1895 | 百花村委會 |
99 | 王德保 | 6 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
100 | 汪旺子 | 4 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
101 | 陳學勝 | 6 | 2 | 1144 | 百花村委會 |
102 | 項文龍 | 3 | 2 | 752 | 百花村委會 |
103 | 蘇愛萍 | 6 | 2 | 1323 | 百花村委會 |
104 | 高鳳珠 | 6 | 1 | 572 | 城西村委會 |
105 | 劉翠新 | 4 | 1 | 751 | 城西村委會 |
106 | 章玉 | 2 | 1 | 751 | 城西村委會 |
107 | 唐明春 | 9 | 1 | 572 | 城西村委會 |
108 | 張文勝 | 4 | 2 | 948 | 城西村委會 |
109 | 吳義順 | 1 | 1 | 572 | 城西村委會 |
110 | 陳千娣 | 6 | 1 | 572 | 城西村委會 |
111 | 何萍 | 4 | 3 | 1895 | 城西村委會 |
112 | 施愛鳳 | 3 | 1 | 751 | 城西村委會 |
113 | 胡小芳 | 2 | 1 | 751 | 城西村委會 |
114 | 劉麗麗 | 4 | 2 | 1502 | 城西村委會 |
115 | 王栓子 | 5 | 1 | 572 | 城西村委會 |
116 | 王香云 | 8 | 4 | 2467 | 城西村委會 |
117 | 朱臘花 | 2 | 1 | 376 | 城西村委會 |
118 | 葉玉喜 | 6 | 2 | 1323 | 城西村委會 |
119 | 李運祥 | 3 | 2 | 1144 | 城西村委會 |
120 | 王金榮 | 9 | 1 | 572 | 城西村委會 |
121 | 許銀娣 | 5 | 1 | 572 | 城西村委會 |
122 | 陳海水 | 4 | 1 | 572 | 城西村委會 |
123 | 程美珍 | 4 | 2 | 1144 | 城西村委會 |
124 | 吳義泉 | 5 | 1 | 572 | 城西村委會 |
125 | 陳永康 | 3 | 1 | 572 | 城西村委會 |
126 | 周巧云 | 2 | 1 | 601 | 城西村委會 |
127 | 陳良應 | 5 | 2 | 1323 | 城西村委會 |
128 | 鮑金鳳 | 10 | 1 | 572 | 城西村委會 |
129 | 吳新全 | 5 | 1 | 601 | 城西村委會 |
130 | 江代子 | 5 | 1 | 572 | 城西村委會 |
131 | 趙明升 | 1 | 1 | 572 | 城西村委會 |
132 | 吳福明 | 1 | 1 | 376 | 城西村委會 |
133 | 洪金富 | 8 | 2 | 1144 | 城西村委會 |
134 | 楊成立 | 1 | 1 | 572 | 城西村委會 |
135 | 童大臺 | 5 | 2 | 1323 | 城西村委會 |
136 | 吳義南 | 4 | 3 | 1520 | 城西村委會 |
137 | 朱正新 | 4 | 1 | 572 | 城西村委會 |
138 | 章桂紅 | 11 | 4 | 1896 | 城西村委會 |
139 | 舒亞勝 | 1 | 1 | 572 | 城西村委會 |
140 | 孫柿子 | 4 | 1 | 572 | 城西村委會 |
141 | 徐來寶 | 2 | 1 | 376 | 城西村委會 |
142 | 宋健 | 3 | 2 | 1127 | 城西村委會 |
143 | 周執(zhí)忠 | 4 | 1 | 751 | 城西村委會 |
144 | 徐智 | 2 | 2 | 1127 | 城西村委會 |
145 | 陶建新 | 4 | 1 | 572 | 城西村委會 |
146 | 陳記 | 2 | 1 | 601 | 城西村委會 |
147 | 陶龍保 | 2 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
148 | 魏安友 | 4 | 1 | 751 | 分姚村委會 |
149 | 吳梅子 | 5 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
150 | 章萬信 | 4 | 2 | 1127 | 分姚村委會 |
151 | 施鳳芝 | 5 | 1 | 751 | 分姚村委會 |
152 | 焦榮花 | 4 | 3 | 2074 | 分姚村委會 |
153 | 楊賢余 | 6 | 2 | 1127 | 分姚村委會 |
154 | 周陽 | 2 | 1 | 601 | 分姚村委會 |
155 | 房厚三 | 4 | 3 | 1895 | 分姚村委會 |
156 | 周維民 | 2 | 1 | 376 | 分姚村委會 |
157 | 吳長年 | 2 | 1 | 751 | 分姚村委會 |
158 | 黃菊花 | 2 | 2 | 948 | 分姚村委會 |
159 | 謝桂勝 | 3 | 1 | 601 | 分姚村委會 |
160 | 黃發(fā)娣 | 2 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
161 | 楊臘梅 | 3 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
162 | 周青山 | 5 | 3 | 1699 | 分姚村委會 |
163 | 查小軍 | 4 | 2 | 752 | 分姚村委會 |
164 | 房立有 | 4 | 2 | 1144 | 分姚村委會 |
165 | 吳福全 | 3 | 2 | 752 | 分姚村委會 |
166 | 張金奎 | 4 | 2 | 1144 | 分姚村委會 |
167 | 李長貴 | 4 | 2 | 948 | 分姚村委會 |
168 | 張士臘 | 4 | 4 | 1896 | 分姚村委會 |
169 | 張國南 | 5 | 2 | 1323 | 分姚村委會 |
170 | 張國付 | 5 | 3 | 1895 | 分姚村委會 |
171 | 沈?qū)殬s | 3 | 2 | 752 | 分姚村委會 |
172 | 吳松青 | 3 | 2 | 1127 | 分姚村委會 |
173 | 管家玉 | 4 | 1 | 751 | 分姚村委會 |
174 | 宋子君 | 3 | 1 | 601 | 分姚村委會 |
175 | 熊大保 | 5 | 2 | 1323 | 分姚村委會 |
176 | 沈玲 | 3 | 1 | 601 | 分姚村委會 |
177 | 程家富 | 5 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
178 | 錢大毛 | 4 | 4 | 2467 | 分姚村委會 |
179 | 周來虎 | 1 | 1 | 751 | 分姚村委會 |
180 | 李芳 | 3 | 2 | 948 | 分姚村委會 |
181 | 陶能發(fā) | 4 | 2 | 1323 | 分姚村委會 |
182 | 管六八 | 1 | 1 | 751 | 分姚村委會 |
183 | 王士福 | 2 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
184 | 查建軍 | 2 | 1 | 601 | 分姚村委會 |
185 | 沈六斤 | 3 | 3 | 1699 | 分姚村委會 |
186 | 王振峰 | 1 | 1 | 601 | 分姚村委會 |
187 | 査桂霞 | 2 | 2 | 948 | 分姚村委會 |
188 | 楊金根 | 3 | 2 | 1144 | 分姚村委會 |
189 | 錢素華 | 4 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
190 | 沈可勝 | 3 | 3 | 1128 | 分姚村委會 |
191 | 江愛玉 | 3 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
192 | 李小馬 | 5 | 3 | 1699 | 分姚村委會 |
193 | 王小德 | 3 | 3 | 1324 | 分姚村委會 |
194 | 王林 | 3 | 3 | 1503 | 分姚村委會 |
195 | 施月平 | 4 | 3 | 1699 | 分姚村委會 |
196 | 蘇八斤 | 3 | 2 | 752 | 分姚村委會 |
197 | 王玉榮 | 1 | 1 | 572 | 分姚村委會 |
198 | 吳雙喜 | 3 | 1 | 601 | 光華村委會 |
199 | 孫海水 | 5 | 3 | 2253 | 光華村委會 |
200 | 馬班本 | 3 | 3 | 1699 | 光華村委會 |
201 | 陶志春 | 3 | 1 | 601 | 光華村委會 |
202 | 魏志成 | 3 | 1 | 601 | 光華村委會 |
203 | 張潔潔 | 3 | 1 | 601 | 光華村委會 |
204 | 安發(fā)子 | 4 | 2 | 1127 | 光華村委會 |
205 | 章玉華 | 3 | 3 | 1503 | 光華村委會 |
206 | 胡紅祥 | 4 | 1 | 601 | 光華村委會 |
207 | 吳南山 | 6 | 1 | 572 | 光華村委會 |
208 | 徐澤宥 | 5 | 3 | 1895 | 光華村委會 |
209 | 楊軍建 | 3 | 2 | 1323 | 光華村委會 |
210 | 江其勝 | 3 | 2 | 948 | 光華村委會 |
211 | 楊榮 | 2 | 1 | 751 | 光華村委會 |
212 | 程紅梅 | 3 | 3 | 1520 | 光華村委會 |
213 | 胡天賜 | 4 | 1 | 572 | 光華村委會 |
214 | 劉梅子 | 6 | 1 | 572 | 光華村委會 |
215 | 朱四友 | 3 | 2 | 752 | 光華村委會 |
216 | 俞金龍 | 6 | 2 | 1323 | 光華村委會 |
217 | 錢雙喜 | 4 | 3 | 1324 | 光華村委會 |
218 | 許麗琴 | 4 | 3 | 1699 | 光華村委會 |
219 | 李豐收 | 3 | 3 | 1503 | 光華村委會 |
220 | 楊玉芝 | 2 | 2 | 948 | 光華村委會 |
221 | 錢旺平 | 2 | 2 | 948 | 光華村委會 |
222 | 楊躍武 | 1 | 1 | 572 | 光華村委會 |
223 | 丁義龍 | 5 | 2 | 1127 | 光華村委會 |
224 | 孫俊 | 3 | 1 | 572 | 光華村委會 |
225 | 施夢玲 | 5 | 4 | 2646 | 光華村委會 |
226 | 王忠文 | 5 | 2 | 1127 | 光華村委會 |
227 | 張來水 | 5 | 2 | 1144 | 光華村委會 |
228 | 魯?shù)略? | 3 | 2 | 948 | 光華村委會 |
229 | 張銀根 | 4 | 2 | 1144 | 光華村委會 |
230 | 程兔子 | 7 | 5 | 2647 | 光華村委會 |
231 | 吳長明 | 1 | 1 | 376 | 光華村委會 |
232 | 柯亞明 | 4 | 3 | 1895 | 光華村委會 |
233 | 疏友香 | 2 | 1 | 751 | 光華村委會 |
234 | 徐友昌 | 2 | 2 | 752 | 光華村委會 |
235 | 楊先龍 | 6 | 2 | 1323 | 光華村委會 |
236 | 程家豪 | 3 | 1 | 601 | 光華村委會 |
237 | 吳竹滔 | 4 | 3 | 1699 | 光華村委會 |
238 | 方月寶 | 6 | 1 | 601 | 光華村委會 |
239 | 劉金環(huán) | 3 | 2 | 1502 | 光華村委會 |
240 | 王培文 | 6 | 2 | 1323 | 光明村委會 |
241 | 張慶羲 | 3 | 3 | 1699 | 光明村委會 |
242 | 陳代子 | 7 | 1 | 601 | 光明村委會 |
243 | 周財旺 | 2 | 1 | 751 | 光明村委會 |
244 | 王好 | 2 | 1 | 572 | 光明村委會 |
245 | 薛微微 | 2 | 2 | 1502 | 光明村委會 |
246 | 郭冬梅 | 2 | 1 | 376 | 光明村委會 |
247 | 沈根娣 | 6 | 2 | 1502 | 光明村委會 |
248 | 程妍祖 | 1 | 1 | 601 | 光明村委會 |
249 | 徐秀云 | 7 | 2 | 1323 | 光明村委會 |
250 | 王龍寶 | 1 | 1 | 751 | 光明村委會 |
251 | 錢彩紅 | 1 | 1 | 751 | 光明村委會 |
252 | 吳國慶 | 2 | 2 | 1127 | 光明村委會 |
253 | 許克兵 | 3 | 2 | 1127 | 光明村委會 |
254 | 侯詩靈 | 1 | 1 | 601 | 光明村委會 |
255 | 張菊花 | 7 | 2 | 1127 | 光明村委會 |
256 | 閻飛飛 | 3 | 3 | 1699 | 光明村委會 |
257 | 李雅琴 | 5 | 4 | 2271 | 光明村委會 |
258 | 張起 | 2 | 2 | 1323 | 光明村委會 |
259 | 王代玉 | 4 | 1 | 601 | 光明村委會 |
260 | 羅愛香 | 2 | 2 | 1127 | 光明村委會 |
261 | 朱進 | 1 | 1 | 601 | 光明村委會 |
262 | 吳爽 | 3 | 1 | 601 | 光明村委會 |
263 | 李力 | 2 | 2 | 1323 | 光明村委會 |
264 | 王龍桂 | 3 | 2 | 1323 | 光明村委會 |
265 | 侯詩美 | 4 | 3 | 1520 | 光明村委會 |
266 | 陶雨璇 | 1 | 1 | 572 | 光明村委會 |
267 | 沈雅琴 | 2 | 1 | 572 | 光明村委會 |
268 | 伍美麗 | 3 | 1 | 601 | 光明村委會 |
269 | 寧新芳 | 2 | 2 | 1323 | 光明村委會 |
270 | 伍多子 | 9 | 1 | 601 | 光明村委會 |
271 | 韓可喜 | 2 | 2 | 1127 | 光明村委會 |
272 | 李四壹 | 3 | 3 | 1503 | 光明村委會 |
273 | 程村懷 | 3 | 2 | 1144 | 光明村委會 |
274 | 楊杏花 | 2 | 2 | 752 | 光明村委會 |
275 | 孫希明 | 1 | 1 | 751 | 光明村委會 |
276 | 劉軍勝 | 3 | 2 | 1127 | 光明村委會 |
277 | 朱文娟 | 3 | 2 | 948 | 光明村委會 |
278 | 程次平 | 2 | 1 | 572 | 光明村委會 |
279 | 陳佳麗 | 3 | 3 | 1503 | 光明村委會 |
280 | 陳擁兵 | 3 | 2 | 1323 | 光明村委會 |
281 | 王春紅 | 4 | 3 | 1895 | 光明村委會 |
282 | 章金貴 | 4 | 2 | 1127 | 光明村委會 |
283 | 姜翠霞 | 5 | 1 | 572 | 光明村委會 |
284 | 韓可勝 | 5 | 2 | 1144 | 光明村委會 |
285 | 劉君義 | 3 | 3 | 1520 | 光明村委會 |
286 | 許月英 | 6 | 1 | 572 | 光明村委會 |
287 | 何金元 | 6 | 2 | 1144 | 光明村委會 |
288 | 章新平 | 10 | 2 | 948 | 光明村委會 |
289 | 竇玉珍 | 5 | 1 | 572 | 光明村委會 |
290 | 徐玉梅 | 6 | 1 | 601 | 光明村委會 |
291 | 孫志正 | 5 | 2 | 1144 | 光明村委會 |
292 | 陶金秀 | 4 | 3 | 2074 | 合心村委會 |
293 | 王桂珍 | 3 | 1 | 572 | 合心村委會 |
294 | 程召娣 | 5 | 3 | 1895 | 合心村委會 |
295 | 趙家銀 | 4 | 3 | 2074 | 合心村委會 |
296 | 吳成寬 | 5 | 2 | 1144 | 合心村委會 |
297 | 徐松發(fā) | 2 | 2 | 1144 | 合心村委會 |
298 | 楊寶珍 | 4 | 1 | 572 | 合心村委會 |
299 | 陸國志 | 5 | 1 | 572 | 合心村委會 |
300 | 王小紅 | 2 | 1 | 376 | 合心村委會 |
301 | 徐娟 | 3 | 1 | 376 | 合心村委會 |
302 | 童桂花 | 5 | 1 | 601 | 合心村委會 |
303 | 李明月 | 4 | 2 | 1127 | 合心村委會 |
304 | 楊雙喜 | 4 | 1 | 572 | 合心村委會 |
305 | 李木生 | 2 | 2 | 1144 | 合心村委會 |
306 | 劉文明 | 5 | 1 | 376 | 合心村委會 |
307 | 阮守亮 | 1 | 1 | 376 | 合心村委會 |
308 | 劉和來 | 7 | 2 | 1144 | 合心村委會 |
309 | 楊小龍 | 1 | 1 | 376 | 合心村委會 |
310 | 陶相堯 | 4 | 1 | 601 | 合心村委會 |
311 | 錢愛榮 | 7 | 3 | 1895 | 合心村委會 |
312 | 許翠英 | 2 | 1 | 572 | 合心村委會 |
313 | 徐長生 | 8 | 1 | 601 | 合心村委會 |
314 | 陳財義 | 4 | 1 | 601 | 合心村委會 |
315 | 李義若 | 4 | 2 | 948 | 合心村委會 |
316 | 高菊花 | 1 | 1 | 751 | 合心村委會 |
317 | 阮帥 | 2 | 2 | 948 | 合心村委會 |
318 | 吳鳳連 | 2 | 1 | 601 | 合心村委會 |
319 | 章文英 | 4 | 2 | 1127 | 合心村委會 |
320 | 江兆芳 | 6 | 1 | 601 | 合心村委會 |
321 | 楊后太 | 4 | 1 | 601 | 合心村委會 |
322 | 鄒麗霞 | 4 | 1 | 601 | 合心村委會 |
323 | 蘇慧麗 | 6 | 1 | 601 | 合心村委會 |
324 | 劉桃榮 | 3 | 1 | 601 | 合心村委會 |
325 | 阮守華 | 4 | 4 | 2092 | 合心村委會 |
326 | 吳玉琴 | 4 | 3 | 752 | 合心村委會 |
327 | 楊壽紅 | 4 | 2 | 1323 | 合心村委會 |
328 | 楊臘紅 | 3 | 1 | 751 | 合心村委會 |
329 | 李淑華 | 5 | 1 | 572 | 合心村委會 |
330 | 張吉發(fā) | 3 | 1 | 751 | 合心村委會 |
331 | 吳月信 | 3 | 2 | 1144 | 合心村委會 |
332 | 陶靈芝 | 3 | 3 | 1699 | 合心村委會 |
333 | 陳曉慶 | 3 | 2 | 948 | 合心村委會 |
334 | 王宏長 | 3 | 2 | 1323 | 合心村委會 |
335 | 劉荒友 | 6 | 2 | 1323 | 合心村委會 |
336 | 夏蘭芳 | 2 | 1 | 376 | 合心村委會 |
337 | 徐素琴 | 6 | 3 | 1520 | 和平村委會 |
338 | 王翠平 | 2 | 2 | 752 | 和平村委會 |
339 | 江鳳子 | 3 | 1 | 572 | 和平村委會 |
340 | 翁建平 | 1 | 1 | 751 | 和平村委會 |
341 | 薛根信 | 3 | 3 | 1520 | 和平村委會 |
342 | 劉海水 | 5 | 3 | 1699 | 和平村委會 |
343 | 包來枝 | 3 | 3 | 1503 | 和平村委會 |
344 | 田龍 | 2 | 2 | 752 | 和平村委會 |
345 | 李良玉 | 1 | 1 | 572 | 和平村委會 |
346 | 王瑞英 | 6 | 1 | 572 | 和平村委會 |
347 | 張根水 | 3 | 1 | 751 | 和平村委會 |
348 | 楊艾珍 | 3 | 1 | 572 | 和平村委會 |
349 | 王金水 | 6 | 2 | 1144 | 和平村委會 |
350 | 周春花 | 2 | 2 | 948 | 和平村委會 |
351 | 鄭枝滿 | 7 | 3 | 1895 | 和平村委會 |
352 | 王得田 | 5 | 3 | 1895 | 和平村委會 |
353 | 朱芬 | 4 | 2 | 1502 | 和平村委會 |
354 | 楊文祥 | 1 | 1 | 376 | 和平村委會 |
355 | 張菊榮 | 4 | 3 | 1520 | 和平村委會 |
356 | 李根苗 | 5 | 2 | 1144 | 和平村委會 |
357 | 吳蓮蓬 | 5 | 1 | 572 | 和平村委會 |
358 | 許桂蘭 | 4 | 3 | 1716 | 和平村委會 |
359 | 王江水 | 5 | 2 | 1144 | 建興村委會 |
360 | 汪鵬 | 3 | 1 | 572 | 建興村委會 |
361 | 徐文斌 | 4 | 3 | 1503 | 建興村委會 |
362 | 江啟愛 | 2 | 1 | 376 | 建興村委會 |
363 | 王文魁 | 6 | 1 | 601 | 建興村委會 |
364 | 陸萬兵 | 2 | 2 | 752 | 建興村委會 |
365 | 安成保 | 3 | 2 | 1323 | 建興村委會 |
366 | 陳香子 | 5 | 2 | 1144 | 建興村委會 |
367 | 沈小霞 | 2 | 1 | 751 | 建興村委會 |
368 | 安成牙 | 11 | 1 | 572 | 建興村委會 |
369 | 江蓮英 | 2 | 1 | 376 | 建興村委會 |
370 | 丁義虎 | 4 | 2 | 1127 | 建興村委會 |
371 | 王文才 | 1 | 1 | 376 | 建興村委會 |
372 | 陶善義 | 2 | 2 | 948 | 建興村委會 |
373 | 羅月紅 | 4 | 1 | 572 | 建興村委會 |
374 | 方小紅 | 4 | 3 | 1324 | 建興村委會 |
375 | 張福林 | 2 | 2 | 1127 | 建興村委會 |
376 | 孔羊茍 | 2 | 1 | 376 | 建興村委會 |
377 | 劉玉花 | 6 | 2 | 948 | 建興村委會 |
378 | 林代玉 | 2 | 2 | 752 | 建興村委會 |
379 | 何記才 | 3 | 3 | 2074 | 建興村委會 |
380 | 胡發(fā)信 | 4 | 1 | 751 | 建興村委會 |
381 | 汪勝祥 | 3 | 2 | 948 | 建興村委會 |
382 | 謝宏貴 | 2 | 2 | 752 | 建興村委會 |
383 | 陳瀟瀟 | 3 | 1 | 751 | 建興村委會 |
384 | 張根苗 | 6 | 2 | 752 | 建興村委會 |
385 | 汪長來 | 5 | 2 | 1502 | 建興村委會 |
386 | 余信祥 | 6 | 2 | 1323 | 建興村委會 |
387 | 陳志萍 | 3 | 1 | 751 | 建興村委會 |
388 | 何云 | 3 | 3 | 1895 | 建興村委會 |
389 | 陶冬梅 | 3 | 2 | 948 | 建興村委會 |
390 | 施榮荷 | 9 | 2 | 1502 | 建興村委會 |
391 | 吳金枝 | 6 | 1 | 572 | 建興村委會 |
392 | 汪興來 | 3 | 2 | 1127 | 建興村委會 |
393 | 胡桂蘭 | 3 | 1 | 572 | 建興村委會 |
394 | 王革青 | 5 | 2 | 1323 | 建興村委會 |
395 | 王良紅 | 3 | 1 | 376 | 建興村委會 |
396 | 羅華貴 | 2 | 1 | 751 | 建興村委會 |
397 | 江羽翔 | 3 | 2 | 1127 | 建興村委會 |
398 | 劉六一 | 6 | 2 | 948 | 建興村委會 |
399 | 張德芝 | 5 | 3 | 1716 | 建興村委會 |
400 | 陶連魏 | 3 | 1 | 751 | 建興村委會 |
401 | 汪永忠 | 3 | 2 | 1323 | 建興村委會 |
402 | 楊世紅 | 3 | 1 | 601 | 建興村委會 |
403 | 陳中實 | 1 | 1 | 751 | 建興村委會 |
404 | 陸大有 | 6 | 2 | 1144 | 建興村委會 |
405 | 胡樹生 | 3 | 3 | 1716 | 建興村委會 |
406 | 劉有娥 | 3 | 1 | 376 | 建興村委會 |
407 | 項冬娥 | 4 | 2 | 948 | 建興村委會 |
408 | 魏滿香 | 3 | 1 | 751 | 建興村委會 |
409 | 胡六一 | 5 | 2 | 1502 | 建興村委會 |
410 | 陸正來 | 4 | 1 | 572 | 建興村委會 |
411 | 劉未元 | 2 | 1 | 751 | 建興村委會 |
412 | 方雙頂 | 2 | 1 | 376 | 建興村委會 |
413 | 葛素麗 | 3 | 3 | 1520 | 建興村委會 |
414 | 朱長寶 | 1 | 1 | 751 | 建興村委會 |
415 | 江加生 | 2 | 1 | 751 | 建興村委會 |
416 | 陶志紅 | 3 | 2 | 1127 | 建興村委會 |
417 | 傅祥勝 | 2 | 1 | 572 | 建興村委會 |
418 | 夏娟 | 3 | 1 | 601 | 建興村委會 |
419 | 汪升 | 3 | 1 | 376 | 牌樓村委會 |
420 | 吳民平 | 3 | 1 | 572 | 牌樓村委會 |
421 | 吳晨晨 | 4 | 3 | 1878 | 牌樓村委會 |
422 | 陳愛杏 | 6 | 1 | 572 | 牌樓村委會 |
423 | 王友明 | 6 | 2 | 948 | 牌樓村委會 |
424 | 童長貴 | 6 | 2 | 1144 | 牌樓村委會 |
425 | 焦小多 | 7 | 1 | 572 | 牌樓村委會 |
426 | 牛道紅 | 3 | 3 | 1128 | 牌樓村委會 |
