索引號(hào): | 11341823003291624M/202502-00002 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年1-2月農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-05 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 村別 | 戶主姓名 | 保障 人口 | 人員 類別 | 單月 基礎(chǔ)金 |
單月分類 施保金 |
發(fā)放金額(元) |
1 | 雙合村 | 周天生 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
2 | 雙合村 | 楊金花 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
3 | 雙合村 | 章佑美 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
4 | 雙合村 | 章頻 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
5 | 雙合村 | 王文信 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
6 | 雙合村 | 施痛子 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
7 | 雙合村 | 陳四清 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
8 | 雙合村 | 姚德全 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
9 | 雙合村 | 王圣濤 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
10 | 雙合村 | 何開勝 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
11 | 雙合村 | 項(xiàng)勇 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
12 | 雙合村 | 徐滿生 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
13 | 雙合村 | 徐九一 | 3 | A | 1330 | 173 | 1503 |
14 | 雙合村 | 鮑六勝 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
15 | 雙合村 | 朱臘花 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
16 | 雙合村 | 王升青 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
17 | 雙合村 | 方小五 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
18 | 雙合村 | 崔明福 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
19 | 雙合村 | 朱代元 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
20 | 雙合村 | 許梅子 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
21 | 雙合村 | 王遠(yuǎn)勝 | 3 | A | 1330 | 173 | 1503 |
22 | 雙合村 | 張廣斌 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
23 | 雙合村 | 鮑發(fā)興 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
24 | 雙合村 | 孫昌明 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
25 | 雙合村 | 金發(fā)苗 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
26 | 雙合村 | 胡榮康 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
27 | 雙合村 | 羅遠(yuǎn)發(fā) | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
28 | 雙合村 | 鐘華開 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
29 | 雙合村 | 胡孝有 | 2 | A | 477 | 95 | 572 |
30 | 雙合村 | 章大法 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
31 | 雙合村 | 王勝 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
32 | 雙合村 | 陳英 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
33 | 雙合村 | 王立虎 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
34 | 雙合村 | 王宏 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
35 | 雙合村 | 項(xiàng)子兵 | 2 | B | 1055 | 268 | 1323 |
36 | 雙合村 | 劉志堅(jiān) | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
37 | 雙合村 | 周新益 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
38 | 雙合村 | 熊友勝 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
39 | 雙合村 | 吳紅旗 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
40 | 雙合村 | 潘家友 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
41 | 雙合村 | 王曼 | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
42 | 雙合村 | 汪啟勝 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
43 | 雙合村 | 徐桃英 | 4 | A | 1807 | 268 | 2075 |
44 | 雙合村 | 林旺盛 | 4 | B | 1706 | 190 | 1896 |
45 | 雙合村 | 金小山 | 5 | A | 2587 | 631 | 3218 |
46 | 雙合村 | 錢云海 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
47 | 雙合村 | 余代娣 | 3 | B | 1330 | 190 | 1520 |
48 | 雙合村 | 胡冬年 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
49 | 雙合村 | 羅傳喜 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
50 | 雙合村 | 劉臘花 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
51 | 雙合村 | 汪銀根 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
52 | 雙合村 | 周紹文 | 3 | B | 1229 | 95 | 1324 |
53 | 雙合村 | 祝小貴 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
54 | 雙合村 | 包明陽(yáng) | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
55 | 雙合村 | 劉紅霞 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
56 | 河北村 | 李樓 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
57 | 河北村 | 王愛(ài)娣 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
58 | 河北村 | 章波 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
59 | 河北村 | 江樂(lè)樂(lè) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
60 | 河北村 | 陳桂蘭 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
61 | 河北村 | 紀(jì)五八 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
62 | 河北村 | 徐國(guó)祥 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
63 | 河北村 | 錢春生 | 5 | B | 2284 | 380 | 2664 |
64 | 河北村 | 紀(jì)琴 | 3 | B | 1431 | 285 | 1716 |
65 | 河北村 | 李玉喜 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
66 | 河北村 | 方慶國(guó) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
67 | 河北村 | 王巧梅 | 4 | B | 1706 | 190 | 1896 |
68 | 河北村 | 王文學(xué) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
69 | 河北村 | 丁小鎖 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
70 | 河北村 | 羅克兵 | 4 | B | 1706 | 190 | 1896 |
71 | 河北村 | 劉玉芳 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
72 | 河北村 | 汪月娥 | 4 | B | 1706 | 190 | 1896 |
73 | 河北村 | 江興有 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
74 | 河北村 | 何俊 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
75 | 河北村 | 李小有 | 2 | A | 1156 | 346 | 1502 |
76 | 河北村 | 范大平 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
77 | 河北村 | 王文才 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
78 | 河北村 | 裴臘梅 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
79 | 河北村 | 李愛(ài)枝 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
80 | 河北村 | 王杏子 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
81 | 河北村 | 李長(zhǎng)來(lái) | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
82 | 河北村 | 方愛(ài)青 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
83 | 河北村 | 陳少進(jìn) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
84 | 河北村 | 徐代娣 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
85 | 河北村 | 伍永慧 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
86 | 河北村 | 丁旭琴 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
87 | 河北村 | 周花紅 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
88 | 河北村 | 董金水 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
89 | 河北村 | 丁小龍 | 2 | A | 853 | 95 | 948 |
90 | 長(zhǎng)勝村 | 劉淑芳 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
91 | 長(zhǎng)勝村 | 陶方紅 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
92 | 長(zhǎng)勝村 | 周海水 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
93 | 長(zhǎng)勝村 | 周鼓生 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
94 | 長(zhǎng)勝村 | 錢建 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
95 | 長(zhǎng)勝村 | 蘇國(guó)東 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
96 | 長(zhǎng)勝村 | 錢根來(lái) | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
97 | 長(zhǎng)勝村 | 張友香 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
98 | 長(zhǎng)勝村 | 吳原席 | 2 | A | 1156 | 346 | 1502 |
99 | 長(zhǎng)勝村 | 朱雙龍 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
100 | 長(zhǎng)勝村 | 姚小友 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
101 | 長(zhǎng)勝村 | 朱愛(ài)琴 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
102 | 長(zhǎng)勝村 | 徐立新 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
103 | 長(zhǎng)勝村 | 廖送瓊 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
104 | 長(zhǎng)勝村 | 阮文才 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
105 | 長(zhǎng)勝村 | 張平 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
106 | 長(zhǎng)勝村 | 蘇義龍 | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
107 | 長(zhǎng)勝村 | 朱應(yīng)來(lái) | 4 | A | 2009 | 441 | 2450 |
108 | 長(zhǎng)勝村 | 趙玉香 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
109 | 長(zhǎng)勝村 | 蘇毅 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
110 | 長(zhǎng)勝村 | 丁紅霞 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
111 | 長(zhǎng)勝村 | 李凌 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
112 | 長(zhǎng)勝村 | 嚴(yán)永發(fā) | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
113 | 長(zhǎng)勝村 | 潘萬(wàn)勝 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
114 | 長(zhǎng)勝村 | 鄭桂芳 | 3 | B | 1229 | 95 | 1324 |
115 | 長(zhǎng)勝村 | 蘇義華 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
116 | 長(zhǎng)勝村 | 汪加其 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
117 | 長(zhǎng)勝村 | 黃素琴 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
118 | 長(zhǎng)勝村 | 費(fèi)文波 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
119 | 長(zhǎng)勝村 | 章啟亮 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
120 | 長(zhǎng)勝村 | 丁四明 | 4 | A | 2110 | 536 | 2646 |
121 | 長(zhǎng)勝村 | 唐毛子 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
122 | 長(zhǎng)勝村 | 胡小霞 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
123 | 長(zhǎng)勝村 | 鄭真鳳 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
124 | 長(zhǎng)勝村 | 李春梅 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
125 | 長(zhǎng)勝村 | 費(fèi)文明 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
126 | 長(zhǎng)勝村 | 唐大勝 | 5 | A | 2284 | 363 | 2647 |
127 | 長(zhǎng)勝村 | 嚴(yán)云富 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
128 | 長(zhǎng)勝村 | 嚴(yán)金霞 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
129 | 長(zhǎng)勝村 | 丁小狗 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
130 | 長(zhǎng)勝村 | 陳桂枝 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
131 | 長(zhǎng)勝村 | 朱秀蘭 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
132 | 長(zhǎng)勝村 | 阮忠新 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
133 | 長(zhǎng)勝村 | 趙玉芳 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
134 | 長(zhǎng)勝村 | 王三九 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
135 | 長(zhǎng)勝村 | 高長(zhǎng)才 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
136 | 長(zhǎng)勝村 | 林香連 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
137 | 長(zhǎng)勝村 | 余愛(ài)芝 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
138 | 長(zhǎng)勝村 | 謝云霞 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
139 | 南河村 | 吳義福 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
140 | 南河村 | 王鳳祥 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
141 | 南河村 | 汪錫賓 | 2 | A | 1156 | 346 | 1502 |
142 | 南河村 | 代平 | 3 | A | 1330 | 190 | 1520 |
143 | 南河村 | 胡善萍 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
144 | 南河村 | 管澤宏 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
145 | 南河村 | 錢廣龍 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
146 | 南河村 | 陳東明 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
147 | 南河村 | 王菊香 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
148 | 南河村 | 伍成義 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
149 | 南河村 | 朱長(zhǎng)保 | 4 | A | 2110 | 536 | 2646 |
150 | 南河村 | 黃榮富 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
151 | 南河村 | 章來(lái)保 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
152 | 南河村 | 高菊花 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
153 | 南河村 | 王兵祥 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
154 | 南河村 | 葉桂芳 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
155 | 南河村 | 杜文學(xué) | 4 | A | 2009 | 441 | 2450 |
156 | 南河村 | 陳正健 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
157 | 南河村 | 張紅梅 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
158 | 南河村 | 劉金根 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
159 | 南河村 | 錢廣之 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
160 | 南河村 | 汪勝利 | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
161 | 南河村 | 周金芳 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
162 | 南河村 | 黃藕香 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
163 | 南河村 | 徐怡雯 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
164 | 南河村 | 倪烊 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
165 | 南河村 | 錢愛(ài)蓮 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
166 | 南河村 | 胡四清 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
167 | 南河村 | 丁少元 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
168 | 南河村 | 王軍 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
169 | 南河村 | 王金鳳 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
170 | 南河村 | 楊玉發(fā) | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
171 | 南河村 | 施小團(tuán) | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
172 | 南河村 | 吳漢春 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
173 | 南河村 | 楊云 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
174 | 南河村 | 章學(xué)工 | 3 | A | 1734 | 519 | 2253 |
175 | 南河村 | 楊玉才 | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
176 | 南河村 | 陳環(huán) | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
177 | 南河村 | 阮桂珠 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
178 | 南河村 | 吳壽海 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
179 | 南河村 | 孔小梅 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
180 | 南河村 | 樊翠花 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
181 | 南河村 | 錢菲 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
182 | 越路村 | 陸貴安 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
183 | 越路村 | 何金方 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
184 | 越路村 | 湯厚勝 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
185 | 越路村 | 左英云 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
186 | 越路村 | 蘇寶玉 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
187 | 越路村 | 胡存雙 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
188 | 越路村 | 何正發(fā) | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
189 | 越路村 | 阮愛(ài)珍 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
190 | 越路村 | 王金發(fā) | 4 | B | 1706 | 190 | 1896 |
191 | 越路村 | 江俊鋒 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
192 | 越路村 | 葉長(zhǎng)明 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
193 | 越路村 | 嚴(yán)虎 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
194 | 越路村 | 何交義 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
195 | 越路村 | 陸平安 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
196 | 越路村 | 李民華 | 5 | B | 2183 | 285 | 2468 |
197 | 越路村 | 許小扣 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
198 | 越路村 | 陳根華 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
199 | 越路村 | 鮑婉 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
200 | 越路村 | 胡世芳 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
201 | 越路村 | 倪金梅 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
202 | 越路村 | 左英桂 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
203 | 黃山村 | 劉和平 | 3 | A | 1633 | 441 | 2074 |
204 | 黃山村 | 鮑綿炎 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
205 | 黃山村 | 王晶 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
206 | 黃山村 | 萬(wàn)發(fā)正 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
207 | 黃山村 | 徐建宇 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
208 | 黃山村 | 劉官章 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
209 | 黃山村 | 倪挽留 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
210 | 黃山村 | 周立 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
211 | 黃山村 | 王光平 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
212 | 黃山村 | 熊順鳳 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
213 | 黃山村 | 宛敏伍 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
214 | 黃山村 | 代玉蘭 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
215 | 黃山村 | 葉完蘋 | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
216 | 黃山村 | 汪傳友 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
217 | 黃山村 | 江宏 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
218 | 黃山村 | 孫春英 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
219 | 黃山村 | 陳麗 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
220 | 黃山村 | 洪旗 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
221 | 黃山村 | 洪亮 | 3 | B | 1330 | 190 | 1520 |
222 | 黃山村 | 焦志清 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
223 | 黃山村 | 張海平 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
224 | 黃山村 | 王珍 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
225 | 黃山村 | 霍春梅 | 3 | B | 1229 | 95 | 1324 |
226 | 黃山村 | 江宏義 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
227 | 黃山村 | 許海青 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
228 | 新竹村 | 蘇亨利 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
229 | 新竹村 | 聶梅珍 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
230 | 新竹村 | 錢葉祥 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
231 | 新竹村 | 洪德才 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
232 | 新竹村 | 金梅 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
233 | 新竹村 | 李海超 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
234 | 新竹村 | 吳兵 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
235 | 新竹村 | 蘇滿昌 | 3 | B | 1330 | 190 | 1520 |
236 | 新竹村 | 湯和青 | 3 | B | 1431 | 285 | 1716 |
237 | 新竹村 | 劉成龍 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
238 | 新竹村 | 劉漢和 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
239 | 新竹村 | 李翠紅 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
240 | 新竹村 | 江石柳 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
241 | 新竹村 | 嚴(yán)虎 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
242 | 新竹村 | 黃霞 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
243 | 新竹村 | 周剛 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
244 | 新竹村 | 余秀華 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
245 | 新竹村 | 章大寶 | 3 | A | 1330 | 173 | 1503 |
246 | 新竹村 | 蔡伍三 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
247 | 新竹村 | 章敦利 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
248 | 新竹村 | 王梅珍 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
249 | 新竹村 | 周大保 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
250 | 新竹村 | 陳馬玲 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
251 | 新竹村 | 桂萬(wàn)海 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
252 | 新竹村 | 趙燕 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
253 | 新竹村 | 蘇正西 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
254 | 新竹村 | 柯月紅 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
255 | 新竹村 | 張光榮 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
256 | 新竹村 | 吳根祥 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
257 | 新竹村 | 汪希瞳 | 3 | B | 1330 | 190 | 1520 |
258 | 新竹村 | 江長(zhǎng)根 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
259 | 新竹村 | 劉根生 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
260 | 新竹村 | 劉福勝 | 2 | B | 1055 | 268 | 1323 |
261 | 新竹村 | 伍慧菊 | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
262 | 新竹村 | 錢澤華 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
263 | 新竹村 | 楊小老 | 3 | A | 1532 | 346 | 1878 |
264 | 新竹村 | 洪成發(fā) | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
265 | 新竹村 | 鄭有青 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
266 | 新竹村 | 包本生 | 5 | A | 2587 | 631 | 3218 |
267 | 新竹村 | 孫宏來(lái) | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
268 | 新竹村 | 費(fèi)文勝 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
269 | 新竹村 | 曹小六 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
270 | 新竹村 | 左玉梅 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
271 | 新竹村 | 胡玉來(lái) | 4 | A | 1908 | 363 | 2271 |
272 | 新竹村 | 胡小娣 | 2 | A | 1156 | 346 | 1502 |
273 | 新竹村 | 蘇炳有 | 3 | C | 1128 | 0 | 1128 |
274 | 新竹村 | 周小月 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
275 | 新竹村 | 李成龍 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
276 | 新竹村 | 許菊花 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
277 | 新竹村 | 程和平 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
278 | 新竹村 | 汪曉善 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
279 | 新竹村 | 李虹 | 3 | B | 1330 | 190 | 1520 |
280 | 新竹村 | 潘水英 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
281 | 新竹村 | 劉桂芳 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
282 | 新竹村 | 高澤祥 | 3 | A | 1633 | 441 | 2074 |
283 | 新竹村 | 張揚(yáng)開 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
284 | 新竹村 | 曹海深 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
285 | 新竹村 | 伍桂蘭 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
286 | 新竹村 | 包桃花 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
287 | 新竹村 | 蘇保根 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
288 | 新竹村 | 唐禮財(cái) | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
289 | 新竹村 | 胡小虎 | 2 | B | 853 | 95 | 948 |
290 | 雙云村 | 王發(fā)祥 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
291 | 雙云村 | 章寶玉 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
292 | 雙云村 | 徐有根 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
293 | 雙云村 | 葉萬(wàn)青 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
294 | 雙云村 | 張五七 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
295 | 雙云村 | 馬望春 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
296 | 雙云村 | 朱文紅 | 4 | A | 2009 | 441 | 2450 |
297 | 雙云村 | 徐成厚 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
298 | 雙云村 | 何四清 | 2 | A | 1156 | 346 | 1502 |
299 | 雙云村 | 朱小平 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
300 | 雙云村 | 黃彩紅 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
301 | 雙云村 | 汪桂花 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
302 | 雙云村 | 洪冬來(lái) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
303 | 雙云村 | 龐啟鳳 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
304 | 雙云村 | 朱方坤 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
305 | 雙云村 | 葉六四 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
306 | 雙云村 | 吳俊杰 | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
307 | 雙云村 | 王小山 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
308 | 雙云村 | 王雙頂 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
309 | 雙云村 | 朱子杰 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
310 | 雙云村 | 高根有 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
311 | 雙云村 | 金勝?gòu)?qiáng) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
313 | 雙云村 | 黃月紅 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
314 | 雙云村 | 鄧永康 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
315 | 雙云村 | 李德福 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
316 | 雙云村 | 周萍 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
317 | 雙云村 | 王艮珠 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
318 | 雙云村 | 李桂生 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
319 | 雙云村 | 孫金翠 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
320 | 雙云村 | 王來(lái)保 | 3 | A | 1633 | 441 | 2074 |
321 | 雙云村 | 鄧立喜 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
322 | 雙云村 | 徐修來(lái) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
323 | 雙云村 | 費(fèi)遠(yuǎn)慧 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
324 | 雙云村 | 江巧峰 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
325 | 雙云村 | 葉爭(zhēng)取 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
326 | 雙云村 | 錢軍 | 2 | A | 1156 | 346 | 1502 |
327 | 雙云村 | 薛占桂 | 2 | A | 1156 | 346 | 1502 |
328 | 雙云村 | 方啟明 | 2 | A | 954 | 173 | 1127 |
329 | 雙云村 | 葉義福 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
330 | 雙云村 | 肖金寶 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
331 | 雙云村 | 王立友 | 2 | C | 752 | 0 | 752 |
332 | 雙云村 | 孫香子 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
333 | 雙云村 | 章義和 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
334 | 雙云村 | 高愛(ài)枝 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
335 | 雙云村 | 李學(xué)坤 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
336 | 雙云村 | 趙德發(fā) | 1 | C | 376 | 0 | 376 |
337 | 雙云村 | 張秀英 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
338 | 雙云村 | 汪玉保 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
339 | 雙云村 | 張艾榮 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
340 | 常豐村 | 梁玲 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
341 | 常豐村 | 鄭洋玲 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
342 | 常豐村 | 吳文清 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
343 | 常豐村 | 李小進(jìn) | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
344 | 常豐村 | 嚴(yán)小巧 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
345 | 常豐村 | 汪榮花 | 2 | B | 954 | 190 | 1144 |
346 | 常豐村 | 李茂元 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
347 | 常豐村 | 柯永勝 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
348 | 常豐村 | 何小亮 | 3 | A | 1431 | 268 | 1699 |
349 | 常豐村 | 何正根 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
350 | 常豐村 | 陸軍祥 | 1 | B | 477 | 95 | 572 |
351 | 常豐村 | 汪云忠 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
352 | 常豐村 | 何正云 | 2 | A | 1055 | 268 | 1323 |
353 | 常豐村 | 胡勝利 | 1 | A | 578 | 173 | 751 |
354 | 常豐村 | 錢銀海 | 3 | A | 1532 | 363 | 1895 |
355 | 常豐村 | 孫勝利 | 4 | B | 1807 | 285 | 2092 |
