索引號: | 11341823003291624M/202502-00004 | 組配分類: | 服務(wù)質(zhì)量管理信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年木鎮(zhèn)鎮(zhèn)1月份高齡津貼情況統(tǒng)計表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-05 | |
廢止日期: |
序號 | 單位 | 高齡老人姓名 | 性別 | 1月發(fā)放金額 (元) |
1 | 河北村 | 江家來 | 男 | 30 |
2 | 河北村 | 方桂英 | 女 | 30 |
3 | 河北村 | 李五龍 | 男 | 30 |
4 | 河北村 | 慈金貴 | 男 | 30 |
5 | 河北村 | 紀明德 | 男 | 30 |
6 | 河北村 | 張之平 | 女 | 30 |
7 | 河北村 | 楊繼福 | 男 | 30 |
8 | 河北村 | 錢春生 | 男 | 30 |
9 | 河北村 | 方春梅 | 女 | 30 |
10 | 河北村 | 何桂蘭 | 女 | 30 |
11 | 河北村 | 徐翠英 | 女 | 30 |
12 | 河北村 | 李振發(fā) | 男 | 30 |
13 | 河北村 | 孔恒星 | 男 | 30 |
14 | 河北村 | 謝金枝 | 女 | 30 |
15 | 河北村 | 鄧巧蘭 | 女 | 30 |
16 | 河北村 | 蘇銀娣 | 女 | 30 |
17 | 河北村 | 許翠蓮 | 女 | 30 |
18 | 河北村 | 葉柱花 | 女 | 30 |
19 | 河北村 | 王金鳳 | 女 | 60 |
20 | 河北村 | 汪藕香 | 女 | 60 |
21 | 河北村 | 江毛芝 | 女 | 60 |
22 | 河北村 | 吳啟發(fā) | 男 | 60 |
23 | 河北村 | 張貴喜 | 男 | 60 |
24 | 河北村 | 余冬香 | 女 | 60 |
25 | 河北村 | 王久香 | 女 | 60 |
26 | 河北村 | 方利清 | 男 | 60 |
27 | 河北村 | 方執(zhí)吾 | 男 | 60 |
28 | 河北村 | 吳愛玉 | 女 | 60 |
29 | 河北村 | 沈玉蘭 | 女 | 30 |
30 | 河北村 | 伍金保 | 男 | 30 |
31 | 河北村 | 王荷花 | 女 | 30 |
32 | 河北村 | 洪桂蓮 | 女 | 30 |
33 | 河北村 | 許銀娣 | 女 | 30 |
34 | 河北村 | 黃長貴 | 男 | 30 |
35 | 河北村 | 周美龍 | 男 | 30 |
36 | 河北村 | 董根芝 | 女 | 30 |
37 | 河北村 | 畢金花 | 女 | 30 |
38 | 河北村 | 裴毛丫 | 男 | 30 |
39 | 河北村 | 代正舉 | 男 | 30 |
40 | 河北村 | 丁小鎖 | 男 | 30 |
41 | 河北村 | 董臘香 | 女 | 30 |
42 | 河北村 | 章連余 | 男 | 30 |
43 | 河北村 | 劉大愛 | 女 | 30 |
44 | 河北村 | 宋恒祥 | 男 | 30 |
45 | 河北村 | 張根來 | 男 | 30 |
46 | 河北村 | 畢文壽 | 男 | 30 |
47 | 河北村 | 李長來 | 男 | 30 |
48 | 河北村 | 趙艮娣 | 女 | 30 |
49 | 河北村 | 金臘花 | 女 | 30 |
50 | 河北村 | 江連保 | 男 | 30 |
51 | 河北村 | 魏宏淑 | 女 | 30 |
52 | 河北村 | 甘愛枝 | 女 | 30 |
53 | 河北村 | 吳春香 | 女 | 30 |
54 | 河北村 | 汪發(fā)梅 | 女 | 30 |
55 | 河北村 | 宋臘梅 | 女 | 30 |
56 | 河北村 | 汪巧云 | 女 | 30 |
57 | 河北村 | 李多子 | 女 | 30 |
58 | 黃山村 | 宛少青 | 男 | 60 |
59 | 黃山村 | 余焦娣 | 女 | 60 |
60 | 黃山村 | 洪玉珍 | 女 | 60 |
61 | 黃山村 | 許金花 | 女 | 60 |
62 | 黃山村 | 許德元 | 男 | 60 |
63 | 黃山村 | 洪慧貞 | 女 | 60 |
64 | 黃山村 | 司致滿 | 男 | 30 |
65 | 黃山村 | 王新華 | 男 | 30 |
66 | 黃山村 | 張銀水 | 男 | 30 |
67 | 黃山村 | 洪義德 | 男 | 30 |
68 | 黃山村 | 章榮花 | 女 | 30 |
69 | 黃山村 | 周梅林 | 女 | 30 |
70 | 黃山村 | 易秀英 | 女 | 30 |
71 | 黃山村 | 吳有香 | 女 | 30 |
72 | 黃山村 | 徐如林 | 男 | 30 |
73 | 黃山村 | 顧文榮 | 男 | 30 |
74 | 黃山村 | 方愛華 | 女 | 30 |
75 | 黃山村 | 曹臘梅 | 女 | 30 |
76 | 黃山村 | 錢桂花 | 女 | 30 |
77 | 黃山村 | 朱以坤 | 男 | 30 |
78 | 黃山村 | 陳來香 | 女 | 30 |
79 | 黃山村 | 洪孝明 | 男 | 30 |
80 | 黃山村 | 張菊花 | 男 | 30 |
81 | 黃山村 | 劉全壽 | 男 | 30 |
82 | 黃山村 | 左克義 | 男 | 30 |
83 | 黃山村 | 何春英 | 女 | 30 |
84 | 黃山村 | 王為銀 | 男 | 30 |
85 | 黃山村 | 左桃子 | 女 | 30 |
86 | 黃山村 | 田月梅 | 女 | 30 |
87 | 黃山村 | 周建國 | 男 | 30 |
88 | 黃山村 | 徐瑞慶 | 男 | 30 |
89 | 黃山村 | 李為仁 | 男 | 30 |
90 | 黃山村 | 洪艮鳳 | 女 | 30 |
91 | 黃山村 | 許其玉 | 男 | 30 |
92 | 黃山村 | 胡秀珍 | 女 | 30 |
93 | 黃山村 | 候仁來 | 男 | 30 |
94 | 黃山村 | 王鳳英 | 女 | 30 |
95 | 黃山村 | 趙家艮 | 女 | 30 |
96 | 黃山村 | 王先知 | 男 | 30 |
97 | 黃山村 | 洪翠芳 | 女 | 30 |
98 | 黃山村 | 李早子 | 女 | 30 |
99 | 黃山村 | 朱秀珍 | 女 | 30 |
100 | 黃山村 | 傅成德 | 男 | 30 |
101 | 黃山村 | 梅玉萍 | 女 | 30 |
102 | 黃山村 | 洪家龍 | 男 | 30 |
103 | 黃山村 | 汪愛蓮 | 女 | 30 |
104 | 黃山村 | 張翠英 | 女 | 30 |
105 | 黃山村 | 洪孝金 | 男 | 30 |
106 | 黃山村 | 王榮花 | 女 | 30 |
107 | 黃山村 | 李鳳子 | 女 | 30 |
108 | 黃山村 | 趙鎖香 | 女 | 30 |
109 | 黃山村 | 薛志明 | 男 | 30 |
110 | 黃山村 | 李冬英 | 女 | 30 |
111 | 黃山村 | 徐太平 | 男 | 30 |
112 | 黃山村 | 汪翠鳳 | 女 | 30 |
113 | 黃山村 | 陳秀蘭 | 女 | 30 |
114 | 黃山村 | 陳德信 | 男 | 30 |
115 | 黃山村 | 梨代娣 | 女 | 30 |
116 | 黃山村 | 邵春候 | 男 | 30 |
117 | 南河村 | 黃榮富 | 男 | 30 |
118 | 南河村 | 王紅喜 | 男 | 30 |
119 | 南河村 | 謝家品 | 男 | 30 |
120 | 南河村 | 周玉蘭 | 女 | 30 |
121 | 南河村 | 高菊花 | 女 | 30 |
122 | 南河村 | 袁協(xié)金 | 男 | 30 |
123 | 南河村 | 汪玉蓮 | 女 | 30 |
124 | 南河村 | 朱四英 | 女 | 30 |
125 | 南河村 | 朱四明 | 男 | 30 |
126 | 南河村 | 張孝六 | 男 | 30 |
127 | 南河村 | 陳臘子 | 女 | 30 |
128 | 南河村 | 吳巧英 | 女 | 30 |
129 | 南河村 | 方愛玉 | 女 | 30 |
130 | 南河村 | 阮忠仁 | 男 | 30 |
131 | 南河村 | 王愛珍 | 女 | 30 |
132 | 南河村 | 阮良發(fā) | 男 | 30 |
133 | 南河村 | 黃碧玉 | 女 | 30 |
134 | 南河村 | 楊保娣 | 女 | 30 |
135 | 南河村 | 張秀英 | 女 | 30 |
136 | 南河村 | 陳友祥 | 男 | 30 |
137 | 南河村 | 阮桂珠 | 女 | 30 |
138 | 南河村 | 代和花 | 女 | 30 |
139 | 南河村 | 項玉華 | 女 | 30 |
140 | 南河村 | 劉金根 | 男 | 30 |
141 | 南河村 | 錢金萬 | 男 | 30 |
142 | 南河村 | 湯友根 | 男 | 30 |
143 | 南河村 | 孫冬梅 | 女 | 30 |
144 | 南河村 | 林年全 | 男 | 60 |
145 | 南河村 | 王榮花 | 女 | 60 |
146 | 南河村 | 黎傳英 | 女 | 60 |
147 | 南河村 | 高桃子 | 女 | 60 |
148 | 南河村 | 王桂榮 | 女 | 60 |
149 | 南河村 | 劉梅子 | 女 | 60 |
150 | 南河村 | 吳多禮 | 男 | 30 |
151 | 南河村 | 袁荷花 | 女 | 30 |
152 | 南河村 | 劉巧云 | 女 | 30 |
153 | 南河村 | 倪加勝 | 男 | 30 |
154 | 南河村 | 施痛子 | 女 | 30 |
155 | 南河村 | 蘇根元 | 男 | 30 |
156 | 南河村 | 高世友 | 男 | 30 |
157 | 南河村 | 胡來香 | 女 | 30 |
158 | 南河村 | 蔡翠英 | 女 | 30 |
159 | 南河村 | 湯根喜 | 男 | 30 |
160 | 南河村 | 李臘榮 | 女 | 30 |
161 | 南河村 | 謝菊英 | 女 | 30 |
162 | 南河村 | 劉世愛 | 男 | 30 |
163 | 南河村 | 相轉(zhuǎn)子 | 女 | 30 |
164 | 南河村 | 柏菊花 | 女 | 30 |
165 | 南河村 | 章祥林 | 男 | 30 |
166 | 南河村 | 雷見英 | 女 | 30 |
167 | 南河村 | 郭翠枝 | 女 | 30 |
168 | 南河村 | 鄭正旺 | 男 | 30 |
169 | 南河村 | 周桂榮 | 女 | 30 |
170 | 南河村 | 楊菊花 | 女 | 30 |
171 | 南河村 | 程淑珍 | 女 | 30 |
172 | 南河村 | 許愛香 | 女 | 30 |
173 | 南河村 | 周翠鳳 | 女 | 30 |
174 | 南河村 | 徐維祥 | 男 | 30 |
175 | 南河村 | 余根喜 | 女 | 30 |
176 | 南河村 | 陳玉蘭 | 女 | 30 |
177 | 南河村 | 童月蓮 | 女 | 30 |
178 | 南河村 | 袁珍珠 | 女 | 30 |
179 | 南河村 | 甘啟華 | 男 | 30 |
180 | 雙合村 | 陳小英 | 女 | 30 |
181 | 雙合村 | 周愛玉 | 女 | 30 |
182 | 雙合村 | 吳樂元 | 男 | 30 |
183 | 雙合村 | 姚金梅 | 女 | 30 |
184 | 雙合村 | 童銀娣 | 女 | 30 |
185 | 雙合村 | 徐來仔 | 女 | 30 |
186 | 雙合村 | 何春蓮 | 女 | 30 |
187 | 雙合村 | 何繼好 | 男 | 30 |
188 | 雙合村 | 汪杏子 | 女 | 30 |
189 | 雙合村 | 孫小滿 | 女 | 60 |
190 | 雙合村 | 項子朝 | 男 | 30 |
191 | 雙合村 | 劉金花 | 女 | 30 |
192 | 雙合村 | 王和修 | 男 | 30 |
193 | 雙合村 | 崔青山 | 男 | 30 |
194 | 雙合村 | 王柏林 | 男 | 30 |
195 | 雙合村 | 胡孝有 | 男 | 30 |
196 | 雙合村 | 楊慧敏 | 女 | 30 |
197 | 雙合村 | 馬先記 | 男 | 30 |
198 | 雙合村 | 周開枝 | 男 | 30 |
199 | 雙合村 | 袁冬榮 | 女 | 30 |
200 | 雙合村 | 王藕香 | 女 | 30 |
201 | 雙合村 | 姚長根 | 男 | 30 |
202 | 雙合村 | 劉志成 | 男 | 30 |
203 | 雙合村 | 汪桂子 | 女 | 30 |
204 | 雙合村 | 姚青松 | 男 | 30 |
205 | 雙合村 | 易金鳳 | 女 | 30 |
206 | 雙合村 | 王金寶 | 女 | 30 |
207 | 雙合村 | 孫蘭花 | 女 | 30 |
208 | 雙合村 | 江紫英 | 女 | 60 |
209 | 雙合村 | 張玉珍 | 女 | 30 |
210 | 雙合村 | 李愛香 | 女 | 30 |
211 | 雙合村 | 蔣秀英 | 女 | 30 |
212 | 雙合村 | 劉鳳蘭 | 女 | 30 |
213 | 雙合村 | 何光柱 | 男 | 30 |
214 | 雙合村 | 朱代元 | 男 | 30 |
215 | 雙合村 | 李培海 | 男 | 30 |
216 | 雙合村 | 鮑全壽 | 男 | 30 |
217 | 雙合村 | 曹玉珍 | 女 | 30 |
218 | 雙合村 | 何長有 | 男 | 30 |
219 | 雙合村 | 徐巧珍 | 女 | 30 |
220 | 雙合村 | 吳樂如 | 男 | 30 |
221 | 雙合村 | 秦翠霞 | 女 | 30 |
222 | 雙合村 | 張聲福 | 男 | 30 |
223 | 雙合村 | 項子奎 | 男 | 30 |
224 | 雙合村 | 羅明項 | 男 | 30 |
225 | 雙合村 | 胡來榮 | 女 | 30 |
226 | 雙合村 | 吳秀芳 | 女 | 30 |
227 | 雙合村 | 桂大牛 | 男 | 30 |
228 | 雙合村 | 王巧英 | 女 | 30 |
229 | 雙合村 | 胡來香 | 女 | 30 |
230 | 雙合村 | 錢小春 | 女 | 30 |
231 | 雙合村 | 包又財 | 男 | 30 |
232 | 雙合村 | 孫荷花 | 女 | 30 |
233 | 雙合村 | 裴冬香 | 女 | 30 |
234 | 雙合村 | 錢有香 | 女 | 30 |
235 | 雙合村 | 王文奇 | 男 | 30 |
236 | 雙合村 | 張世金 | 男 | 30 |
237 | 雙合村 | 鄧美云 | 女 | 30 |
238 | 雙合村 | 王德福 | 男 | 30 |
239 | 雙合村 | 徐國來 | 男 | 30 |
240 | 雙合村 | 周愛玉 | 女 | 30 |
241 | 雙合村 | 姚文清 | 男 | 30 |
242 | 雙合村 | 方榮花 | 女 | 30 |
243 | 雙合村 | 鮑雙春 | 女 | 30 |
244 | 雙合村 | 傅玉蘭 | 女 | 30 |
245 | 雙合村 | 錢扣子 | 男 | 30 |
246 | 雙合村 | 孫菊花 | 女 | 30 |
247 | 雙合村 | 吳銀珠 | 女 | 30 |
248 | 雙合村 | 林木森 | 男 | 30 |
249 | 雙合村 | 謝小菊 | 女 | 30 |
250 | 雙合村 | 汪友松 | 男 | 30 |
251 | 雙合村 | 李秀松 | 男 | 30 |
252 | 雙合村 | 李年富 | 男 | 30 |
253 | 雙合村 | 章金花 | 女 | 30 |
254 | 雙合村 | 王正梅 | 女 | 30 |
255 | 雙合村 | 陳寶連 | 女 | 30 |
256 | 雙合村 | 查桂榮 | 女 | 30 |
257 | 雙合村 | 葉愛玉 | 女 | 30 |
258 | 雙合村 | 王傳奇 | 男 | 30 |
259 | 雙合村 | 劉小鳳 | 女 | 30 |
260 | 雙合村 | 何翠榮 | 女 | 30 |
261 | 雙合村 | 顧秋財 | 男 | 30 |
262 | 雙合村 | 胡大榮 | 女 | 30 |
263 | 雙合村 | 余金花 | 女 | 30 |
264 | 雙合村 | 王宏學 | 男 | 30 |
265 | 雙合村 | 劉臘花 | 女 | 30 |
266 | 雙合村 | 聶香枝 | 女 | 30 |
267 | 雙合村 | 汪秀萍 | 女 | 30 |
268 | 雙云村 | 孫舒銀 | 男 | 30 |
269 | 雙云村 | 徐桂蘭 | 女 | 30 |
270 | 雙云村 | 徐年桂 | 男 | 30 |
271 | 雙云村 | 孫香子 | 女 | 30 |
272 | 雙云村 | 章先儉 | 男 | 30 |
273 | 雙云村 | 裴麗芳 | 女 | 30 |
274 | 雙云村 | 朱娣子 | 女 | 30 |
275 | 雙云村 | 伍玉英 | 女 | 30 |
276 | 雙云村 | 王淑蘭 | 男 | 30 |
277 | 雙云村 | 孫舒昌 | 男 | 30 |
278 | 雙云村 | 黃秀英 | 女 | 30 |
279 | 雙云村 | 陳春梅 | 女 | 30 |
280 | 雙云村 | 章杏子 | 女 | 30 |
281 | 雙云村 | 何傳信 | 男 | 30 |
282 | 雙云村 | 孫金蘭 | 女 | 30 |
283 | 雙云村 | 唐金鳳 | 女 | 30 |
284 | 雙云村 | 汪琴音 | 女 | 30 |
285 | 雙云村 | 王下舟 | 男 | 30 |
286 | 雙云村 | 朱子杰 | 男 | 30 |
287 | 雙云村 | 王金娣 | 女 | 30 |
288 | 雙云村 | 陶金宏 | 男 | 30 |
289 | 雙云村 | 楊愛玉 | 女 | 30 |
290 | 雙云村 | 胡金花 | 女 | 30 |
291 | 雙云村 | 吳銀娣 | 女 | 30 |
292 | 雙云村 | 張艾榮 | 女 | 60 |
293 | 雙云村 | 詹金娣 | 女 | 60 |
294 | 雙云村 | 黃金蘭 | 女 | 60 |
295 | 雙云村 | 章先富 | 男 | 60 |
296 | 雙云村 | 孫玉香 | 女 | 60 |
297 | 雙云村 | 徐先明 | 男 | 60 |
298 | 雙云村 | 孫榮枝 | 女 | 60 |
299 | 雙云村 | 王有元 | 男 | 60 |
300 | 雙云村 | 王桂蘭 | 女 | 60 |
301 | 雙云村 | 方愛玉 | 女 | 60 |
302 | 雙云村 | 吳柏松 | 男 | 30 |
303 | 雙云村 | 薛占貴 | 女 | 30 |
304 | 雙云村 | 吳金枝 | 女 | 30 |
305 | 雙云村 | 王西貴 | 男 | 30 |
306 | 雙云村 | 汪桂英 | 女 | 30 |
307 | 雙云村 | 龐啟鳳 | 男 | 30 |
308 | 雙云村 | 何金蓮 | 女 | 30 |
309 | 雙云村 | 孔汗英 | 女 | 30 |
310 | 雙云村 | 邢獻文 | 男 | 30 |
311 | 雙云村 | 李天賜 | 男 | 30 |
312 | 雙云村 | 劉蘭英 | 女 | 30 |
313 | 雙云村 | 張秀英 | 女 | 30 |
314 | 雙云村 | 蔡明華 | 男 | 30 |
315 | 雙云村 | 王桃紅 | 女 | 30 |
316 | 雙云村 | 左宗廉 | 男 | 30 |
317 | 雙云村 | 周桃榮 | 女 | 30 |
318 | 雙云村 | 李桂生 | 男 | 30 |
319 | 雙云村 | 徐柏華 | 男 | 30 |
320 | 雙云村 | 夏兆祥 | 男 | 30 |
321 | 雙云村 | 徐娣子 | 女 | 30 |
322 | 雙云村 | 丁芙蓉 | 女 | 30 |
323 | 雙云村 | 杜冬香 | 女 | 30 |
324 | 雙云村 | 江啟紅 | 男 | 30 |
325 | 雙云村 | 黃亞坤 | 男 | 30 |
326 | 雙云村 | 黃亞洲 | 男 | 30 |
327 | 雙云村 | 孫金梅 | 女 | 30 |
328 | 雙云村 | 章玉娣 | 女 | 30 |
329 | 雙云村 | 汪銀娣 | 女 | 30 |
330 | 雙云村 | 侯牡丹 | 女 | 30 |
331 | 雙云村 | 劉多子 | 女 | 30 |
332 | 雙云村 | 吳五四 | 男 | 30 |
333 | 雙云村 | 王來友 | 男 | 30 |
334 | 雙云村 | 唐反伢 | 女 | 30 |
335 | 雙云村 | 瞿壽子 | 女 | 30 |
336 | 雙云村 | 安金娣 | 女 | 30 |
337 | 雙云村 | 李尚超 | 男 | 30 |
338 | 雙云村 | 吳年花 | 女 | 30 |
339 | 越路村 | 陳榮花 | 女 | 60 |
340 | 越路村 | 周香花 | 女 | 60 |
341 | 越路村 | 許桂香 | 女 | 60 |
342 | 越路村 | 周愛榮 | 女 | 60 |
343 | 越路村 | 胡世來 | 男 | 60 |
344 | 越路村 | 金銀子 | 女 | 60 |
345 | 越路村 | 何珍珠 | 女 | 30 |
346 | 越路村 | 徐根發(fā) | 男 | 30 |
347 | 越路村 | 謝生根 | 男 | 30 |
348 | 越路村 | 徐根蓮 | 女 | 30 |
349 | 越路村 | 張啟發(fā) | 男 | 30 |
350 | 越路村 | 施小剪 | 女 | 30 |
351 | 越路村 | 何長青 | 男 | 30 |
352 | 越路村 | 周正芳 | 男 | 30 |
353 | 越路村 | 何柏勝 | 男 | 30 |
354 | 越路村 | 何長英 | 男 | 30 |
355 | 越路村 | 陸志清 | 男 | 30 |
356 | 越路村 | 左菊子 | 女 | 30 |
357 | 越路村 | 余海生 | 男 | 30 |
358 | 越路村 | 吳蓮娣 | 女 | 30 |
359 | 越路村 | 周桂花 | 女 | 30 |
360 | 越路村 | 蔣金梅 | 女 | 30 |
361 | 越路村 | 汪鳳英 | 女 | 30 |
362 | 越路村 | 李玉香 | 女 | 30 |
363 | 越路村 | 李金玉 | 女 | 30 |
364 | 越路村 | 周同理 | 男 | 30 |
365 | 越路村 | 邢菊花 | 女 | 30 |
366 | 越路村 | 張玉蓮 | 女 | 30 |
367 | 越路村 | 金小梅 | 女 | 30 |
368 | 越路村 | 徐繼根 | 男 | 30 |
369 | 越路村 | 謝義貴 | 男 | 30 |
370 | 越路村 | 邱樹生 | 男 | 30 |
371 | 越路村 | 程春香 | 女 | 30 |
372 | 越路村 | 正紹分 | 女 | 30 |
373 | 越路村 | 楊梅珍 | 女 | 30 |
374 | 越路村 | 胡翠蘭 | 女 | 30 |
375 | 越路村 | 何澤鳳 | 女 | 30 |
376 | 越路村 | 孫梅鳳 | 女 | 30 |
377 | 越路村 | 吳根生 | 男 | 30 |
378 | 越路村 | 胡小發(fā) | 男 | 30 |
379 | 越路村 | 何柏培 | 男 | 30 |
380 | 越路村 | 楊香子 | 女 | 30 |
381 | 越路村 | 楊大發(fā) | 男 | 30 |
382 | 越路村 | 徐樹生 | 男 | 30 |
383 | 越路村 | 姚福清 | 男 | 30 |
384 | 越路村 | 邱新年 | 女 | 30 |
385 | 長勝村 | 朱海波 | 男 | 30 |
386 | 長勝村 | 錢小愛 | 女 | 30 |
387 | 長勝村 | 費文龍 | 男 | 30 |
388 | 長勝村 | 許桂蘭 | 女 | 30 |
389 | 長勝村 | 王志發(fā) | 男 | 30 |
390 | 長勝村 | 夏金枝 | 女 | 30 |
391 | 長勝村 | 陳桂蓮 | 女 | 30 |
392 | 長勝村 | 唐桂枝 | 女 | 30 |
393 | 長勝村 | 劉金水 | 男 | 30 |
394 | 長勝村 | 陳兆英 | 女 | 30 |
395 | 長勝村 | 丁四九 | 男 | 30 |
396 | 長勝村 | 章起亮 | 男 | 30 |
397 | 長勝村 | 許臘梅 | 女 | 30 |
398 | 長勝村 | 羅苗鳳 | 女 | 30 |
399 | 長勝村 | 江思勛 | 男 | 30 |
400 | 長勝村 | 朱新香 | 女 | 30 |
401 | 長勝村 | 支學貴 | 男 | 30 |
402 | 長勝村 | 朱艮喜 | 男 | 30 |
403 | 長勝村 | 方實行 | 男 | 60 |
404 | 長勝村 | 余必友 | 男 | 60 |
405 | 長勝村 | 劉少文 | 男 | 60 |
406 | 長勝村 | 張友香 | 女 | 60 |
407 | 長勝村 | 章云子 | 女 | 60 |
408 | 長勝村 | 章菊花 | 女 | 60 |
409 | 長勝村 | 梅合松 | 男 | 30 |
410 | 長勝村 | 朱群英 | 女 | 30 |
411 | 長勝村 | 黃來祥 | 男 | 30 |
412 | 長勝村 | 吳桂英 | 女 | 30 |
413 | 長勝村 | 汪智香 | 女 | 30 |
414 | 長勝村 | 李維龍 | 男 | 30 |
415 | 長勝村 | 孫小海 | 男 | 30 |
416 | 長勝村 | 王振華 | 男 | 30 |
417 | 長勝村 | 費文明 | 男 | 30 |
418 | 長勝村 | 余加月 | 女 | 30 |
419 | 長勝村 | 劉秀兵 | 男 | 30 |
420 | 長勝村 | 方世明 | 男 | 30 |
421 | 長勝村 | 董桂花 | 女 | 30 |
422 | 長勝村 | 胡根娣 | 女 | 30 |
423 | 長勝村 | 阮丙根 | 男 | 30 |
424 | 長勝村 | 錢根來 | 男 | 30 |
425 | 長勝村 | 周杏花 | 女 | 30 |
426 | 長勝村 | 馬席珍 | 女 | 30 |
427 | 長勝村 | 何金枝 | 女 | 30 |
428 | 長勝村 | 陳保珍 | 女 | 30 |
429 | 長勝村 | 蘇雪梅 | 女 | 30 |
430 | 長勝村 | 汪東海 | 男 | 30 |
431 | 長勝村 | 孫習貴 | 男 | 30 |
432 | 長勝村 | 錢國財 | 男 | 30 |
433 | 長勝村 | 唐金貴 | 男 | 30 |
434 | 長勝村 | 高加才 | 男 | 30 |
435 | 長勝村 | 王枝榮 | 女 | 30 |
436 | 長勝村 | 林香連 | 女 | 30 |
437 | 長勝村 | 徐香芝 | 女 | 30 |
438 | 長勝村 | 嚴云成 | 男 | 30 |
439 | 武圣村 | 曹金枝 | 女 | 60 |
440 | 武圣村 | 劉桂香 | 女 | 60 |
441 | 武圣村 | 白興根 | 男 | 60 |
442 | 武圣村 | 方介白 | 男 | 60 |
443 | 武圣村 | 慈愛香 | 女 | 60 |
444 | 武圣村 | 張根祥 | 男 | 60 |
445 | 武圣村 | 周蘭花 | 女 | 60 |
446 | 武圣村 | 朱鳳英 | 女 | 60 |
447 | 武圣村 | 趙榮水 | 男 | 60 |
448 | 武圣村 | 陳愛香 | 女 | 60 |
449 | 武圣村 | 何藕香 | 女 | 30 |
450 | 武圣村 | 呂班本 | 男 | 30 |
451 | 武圣村 | 黃永高 | 男 | 30 |
452 | 武圣村 | 董愛華 | 女 | 30 |
453 | 武圣村 | 劉開龍 | 男 | 30 |
454 | 武圣村 | 周長英 | 女 | 30 |
455 | 武圣村 | 李安逵 | 男 | 30 |
456 | 武圣村 | 鄭金山 | 男 | 30 |
457 | 武圣村 | 劉愛珍 | 女 | 30 |
458 | 武圣村 | 趙愛玉 | 女 | 30 |
459 | 武圣村 | 劉小松 | 男 | 30 |
460 | 武圣村 | 奚時來 | 男 | 30 |
461 | 武圣村 | 張小冬 | 女 | 30 |
462 | 武圣村 | 陳來賓 | 男 | 30 |
463 | 武圣村 | 呂后星 | 男 | 30 |
464 | 武圣村 | 趙繼友 | 男 | 30 |
465 | 武圣村 | 趙愛珍 | 女 | 30 |
466 | 武圣村 | 方春梅 | 女 | 30 |
467 | 武圣村 | 王愛榮 | 男 | 30 |
468 | 武圣村 | 杜士康 | 男 | 30 |
469 | 武圣村 | 楊繼順 | 男 | 30 |
470 | 武圣村 | 候藕香 | 女 | 30 |
471 | 武圣村 | 洪愛榮 | 男 | 30 |
472 | 武圣村 | 潘海如 | 男 | 60 |
473 | 武圣村 | 蘇合民 | 男 | 30 |
474 | 武圣村 | 佘桂芝 | 女 | 30 |
475 | 武圣村 | 徐菊子 | 女 | 30 |
476 | 武圣村 | 任長貴 | 男 | 30 |
477 | 武圣村 | 黃蓮子 | 女 | 30 |
478 | 武圣村 | 顧蘭英 | 女 | 30 |
479 | 武圣村 | 江龍珠 | 女 | 30 |
480 | 武圣村 | 趙玉珍 | 女 | 30 |
481 | 武圣村 | 趙秀英 | 女 | 30 |
482 | 武圣村 | 吳云龍 | 男 | 30 |
483 | 武圣村 | 孫愛蓮 | 女 | 30 |
484 | 武圣村 | 趙玉珍 | 女 | 30 |
485 | 武圣村 | 吳梅花 | 女 | 30 |
486 | 武圣村 | 程春香 | 女 | 60 |
487 | 武圣村 | 呂后云 | 男 | 60 |
488 | 武圣村 | 龍春香 | 女 | 60 |
489 | 武圣村 | 鄧香子 | 女 | 30 |
490 | 武圣村 | 徐翠子 | 女 | 30 |
491 | 武圣村 | 張三九 | 男 | 30 |
492 | 武圣村 | 朱春林 | 女 | 30 |
493 | 武圣村 | 程發(fā)英 | 女 | 30 |
494 | 武圣村 | 劉啟安 | 男 | 30 |
495 | 武圣村 | 林梅香 | 女 | 30 |
496 | 武圣村 | 陶紅花 | 女 | 30 |
497 | 武圣村 | 江翠玉 | 女 | 30 |
498 | 武圣村 | 李東海 | 男 | 30 |
499 | 武圣村 | 唐來香 | 女 | 30 |
500 | 武圣村 | 方坤山 | 男 | 30 |
501 | 武圣村 | 周大發(fā) | 男 | 30 |
502 | 武圣村 | 周小發(fā) | 男 | 30 |
503 | 武圣村 | 王愛枝 | 女 | 30 |
504 | 武圣村 | 朱二伢 | 男 | 30 |
505 | 武圣村 | 陳小娥 | 女 | 30 |
506 | 武圣村 | 周桂花 | 女 | 30 |
507 | 武圣村 | 吳冬梅 | 女 | 30 |
508 | 武圣村 | 吳金友 | 男 | 30 |
509 | 武圣村 | 裴大玉 | 女 | 30 |
510 | 武圣村 | 楊金連 | 女 | 30 |
511 | 武圣村 | 吳重友 | 男 | 30 |
512 | 武圣村 | 余秀清 | 女 | 30 |
513 | 武圣村 | 胡桂花 | 女 | 30 |
514 | 武圣村 | 張二鳳 | 女 | 30 |
515 | 武圣村 | 王友娣 | 女 | 30 |
516 | 武圣村 | 孫臘子 | 女 | 30 |
517 | 武圣村 | 文冬香 | 女 | 30 |
518 | 武圣村 | 許金旺 | 男 | 30 |
