索引號: | 11341823003291675X/202501-00023 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年1月份陵陽鎮(zhèn)困難殘疾人生活補貼審核匯總表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-22 | |
廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 困難類型 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額 | |
1 | 車桂香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
2 | 陳水兵 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
3 | 陳其兵 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
4 | 劉曉瑞 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
5 | 謝金根 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
6 | 陳國平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
7 | 余小麗 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
8 | 王金娣 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
9 | 汪金羅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
10 | 陳梨子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
11 | 余云霜 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
12 | 陳蘭英 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
13 | 丁小平 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
14 | 楊春花 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
15 | 施冬利 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
16 | 陳志祥 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
17 | 徐國珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
18 | 劉音 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
19 | 張文梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
20 | 寧友紅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
21 | 吳祥祖 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
22 | 曹運中 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
23 | 劉筱榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
24 | 周洋 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
25 | 蘇玲 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
26 | 祝榮花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
27 | 郝盛 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
28 | 洪驥生 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
29 | 方斌 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
30 | 方珉豪 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
31 | 李躍順 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
32 | 劉明榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
33 | 劉永清 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
34 | 王小富 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
35 | 王小斌 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
36 | 黃梅秀 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
37 | 黃云 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
38 | 周煜 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
39 | 曹小寶 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
40 | 蘇菊瑛 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
41 | 曹棉羊 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
42 | 李小龍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
43 | 陳永平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
44 | 陳新蘭 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
45 | 陳學(xué)德 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
46 | 李開關(guān) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
47 | 徐林 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
48 | 陳菊香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
49 | 陳志勇 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
50 | 陳文清 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
51 | 陳根榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
52 | 寧建民 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
53 | 李開發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
54 | 范來紅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
55 | 鄒桂潮 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
56 | 寧志華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
57 | 陳勝利 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
58 | 方瑋 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
59 | 戚九香 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
60 | 朱文艷 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
61 | 汪治保 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
62 | 劉班 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
63 | 楊明文 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
64 | 汪波 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
65 | 陳友元 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
66 | 寧媛媛 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
67 | 寧榮梅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
68 | 桂青貴 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
69 | 張啟明 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
70 | 寧敘仁 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
71 | 施立新 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
72 | 寧敘正 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
73 | 寧長年 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
74 | 石金梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
75 | 王榮秀 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
76 | 陳春青 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
77 | 曹麗華 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
78 | 陳桂生 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
79 | 張秀峰 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
80 | 胡金芳 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
81 | 林五金 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
82 | 邵愛珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
83 | 陳欽智 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
84 | 項素球 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
85 | 鮑曉宇 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
86 | 李先壽 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
87 | 梅雪松 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
88 | 鮑來富 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
89 | 鮑基礎(chǔ) | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
90 | 陳永康 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
91 | 丁杰明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
92 | 張雪梅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
93 | 朱亞東 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
94 | 姜月香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
95 | 陳冬生 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
96 | 程金娥 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
97 | 鮑承發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
98 | 汪書喜 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
99 | 陳金花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
100 | 項瑾剛 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
101 | 鮑曉明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
102 | 王玉才 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
103 | 劉浙民 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
104 | 高珍珠 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
105 | 吳鳳球 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
106 | 陳寶珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
107 | 徐曉峰 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
108 | 何雙鳳 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
109 | 李彩球 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
110 | 鮑光新 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
111 | 鄭梅菊 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
112 | 李文建 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
113 | 郝雙武 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
114 | 吳云霞 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
115 | 徐基文 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
116 | 朱玉梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
117 | 項小妹 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
118 | 王昌壽 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
119 | 王太華 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
120 | 桂海青 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
121 | 陳照祥 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
122 | 金鈴鈴 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
123 | 汪紅萍 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
124 | 陳愛清 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
125 | 林學(xué)來 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
126 | 鮑小芳 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
127 | 王巧云 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
128 | 余文明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
129 | 李思冰 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
130 | 胡美花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
131 | 鄭自成 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
132 | 王松泉 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
133 | 葉花子 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
134 | 魏安娣 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
135 | 章子芳 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
136 | 錢發(fā)榮 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
137 | 魏居來 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
138 | 葉小龍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
139 | 汪小羊 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
140 | 陳小動 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
141 | 唐勝 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
142 | 周小桃 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
143 | 曹新國 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
144 | 章維龍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
145 | 章雪峰 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
146 | 章秋林 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
147 | 陳素琴 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
148 | 陳愛香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
149 | 許強 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
150 | 林恒強 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
151 | 章光云 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
152 | 袁利華 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
153 | 林忠勝 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
154 | 李愛蘭 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
155 | 謝本林 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
156 | 周桂芝 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
157 | 陳桂芝 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
158 | 李小達 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
159 | 吳金早 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
160 | 汪紅霞 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
161 | 林念發(fā) | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
162 | 陳春梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
163 | 趙建忠 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
164 | 周啟利 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
165 | 林永龍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
166 | 劉杏花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
167 | 胡喜鳳 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
168 | 謝志勝 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
169 | 汪小祥 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
170 | 王云飛 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
171 | 李小愛 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
172 | 王先財 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
173 | 王云貴 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
174 | 周四清 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
175 | 王天佑 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
176 | 江云豹 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
177 | 謝學(xué)軍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
178 | 郝豐富 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
179 | 謝川花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
180 | 謝翠榮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
181 | 李建華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
182 | 李小犬 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
183 | 李永德 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
184 | 王一工 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
185 | 李玲子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
186 | 李永高 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
187 | 陳美琴 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
188 | 張春林 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
189 | 楊有紅 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
190 | 朱士才 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
191 | 李毛牙 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
192 | 胡文祥 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
193 | 裴青梅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
194 | 汪建華 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
195 | 曹團娣 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
196 | 汪啟青 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
197 | 曹長天 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
198 | 丁臘香 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
199 | 曹麗華 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
200 | 曹亞南 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
201 | 曹素梅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
202 | 寧躍紅 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
203 | 盧士中 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
204 | 吳春蓮 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
205 | 彭志發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
206 | 陳愛珍 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
207 | 曹愛梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
208 | 王彬 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
209 | 胡志平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
210 | 曹殿忠 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
211 | 劉金發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
212 | 曹霞 | 女 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
213 | 方來華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
214 | 陳克勝 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
215 | 鄒亮 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
216 | 陳麗 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
217 | 左玉霜 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
218 | 曹紅軒 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
219 | 梁先根 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
220 | 陳學(xué)旺 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
221 | 胡把娣 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
222 | 吳美霞 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
223 | 陳平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
224 | 李明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
225 | 張建龍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
226 | 謝光輝 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
227 | 鮑基義 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
228 | 汪玉英 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
229 | 陳林子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
230 | 魏安民 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
231 | 章梅花 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
232 | 鮑德保 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
233 | 李良榮 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
234 | 胡梅蘭 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
235 | 胡繼才 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
236 | 章春球 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
237 | 周蓮子 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
238 | 陶炳炎 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
239 | 鮑公平 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
240 | 謝秀霞 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
241 | 陳日華 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
242 | 周春華 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
243 | 周游春 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
244 | 章愛意 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
245 | 左六一 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
246 | 錢小馬 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
247 | 桂必成 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
248 | 林寶祥 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
249 | 趙建郭 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
250 | 葉方明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
251 | 劉來香 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
252 | 陳長和 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
253 | 汪金朋 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
254 | 汪國平 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
255 | 王軍 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
256 | 徐艷 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
257 | 張宗勝 | 男 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
258 | 李壽順 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
259 | 寧惠玲 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
260 | 寧三妹 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
261 | 陳安川 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
262 | 吳菊花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
263 | 王艷 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
264 | 林學(xué)善 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
265 | 方小滿 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
266 | 余一成 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
267 | 寧笑笑 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
268 | 夏衛(wèi)東 | 男 | 低保貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
269 | 陳擁軍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
270 | 石秀鳳 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
271 | 章金奎 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
272 | 寧敘新 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
273 | 唐之皓 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
274 | 葛菊花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
275 | 陳家龍 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
276 | 陳冬球 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
277 | 徐金鳳 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
278 | 王 敏 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
279 | 沈光華 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
280 | 江海生 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
281 | 胡老虎 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
282 | 汪統(tǒng)購 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
283 | 李振梁 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
284 | 畢富強 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
285 | 繆 楠 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
286 | 寧夏 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
287 | 章巧珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
288 | 章有香 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
289 | 陳文革 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
290 | 鮑相妃 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
291 | 黃亮霞 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
292 | 張紅 | 女 | 貧困戶 | 1116 | 93.0 | |
293 | 吳康正 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
294 | 黃巧云 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
295 | 王移勝 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
296 | 疏勁 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
297 | 湯建國 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
298 | 王菊花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
299 | 曹美華 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
300 | 謝圓媛 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
301 | 丁安心 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
302 | 蘇根娣 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
303 | 李明月 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
304 | 鮑連壽 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
305 | 陳金弟 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
306 | 李長明 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
307 | 蘇九香 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
308 | 寧平安 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
309 | 項曉和 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
310 | 王正根 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
311 | 榮金枝 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
312 | 徐金豹 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
313 | 寧學(xué)軍 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
314 | 章雙喜 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
315 | 駱會娟 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
316 | 謝立虎 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
317 | 陳仲軼 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
318 | 汪杏榮 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
319 | 張滿嬌 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
320 | 程紹安 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
321 | 朱友香 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
322 | 李潤生 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
323 | 李玉梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
324 | 肖福星 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
325 | 汪桃子 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
326 | 璩小友 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
327 | 吳世瀚 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
328 | 鄭臘梅 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
329 | 何世安 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
330 | 胡荷花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
331 | 寧建東 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
332 | 陳荷花 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
333 | 江月娥 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
334 | 章玉蓮 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
335 | 陳久香 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93.0 | |
336 | 曹遠東 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93.0 | |
337 | 桂文虎 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93 | |
338 | 寧沖 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93 | |
339 | 江長水 | 男 | 脫貧戶 | 1116 | 93 | |
340 | 吳水林 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93 | |
341 | 曹滿順 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93 | |
342 | 李芙榮 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93 | |
343 | 劉紅珍 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93 | |
344 | 葉露繁 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93 | |
345 | 胡革勝 | 男 | 低保戶 | 1116 | 93 | |
346 | 羅英 | 女 | 低保戶 | 1116 | 93 | |
347 | 楊臘梅 | 女 | 脫貧戶 | 1116 | 93 | |
經(jīng)辦人: | ||||||
審核人: |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問