索引號(hào): | 11341823003291675X/202502-00010 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽鎮(zhèn)2025年2月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-18 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 類別 | 差額救助金額 | 分類施保金額 | 總金額 |
1 | 鄒新龍 | 3 | 3 | 二檔 | 1431 | 285 | 1716 |
2 | 汪小祥 | 3 | 3 | 一檔 | 1330 | 173 | 1503 |
3 | 陶炳炎 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
4 | 寧小五 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
5 | 曹金娥 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
6 | 王正根 | 3 | 3 | 一檔 | 1633 | 441 | 2074 |
7 | 程志高 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
8 | 周四清 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
9 | 林代娣 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
10 | 楊新安 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
11 | 謝小毛 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 190 | 1520 |
12 | 王先財(cái) | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
13 | 寧玉萍 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
14 | 阮輝 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
15 | 魏春發(fā) | 3 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
16 | 劉紅珍 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
17 | 曹夢(mèng)雄 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
18 | 周征兵 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
19 | 曹念燈 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
20 | 周煜麒 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
21 | 余宙 | 4 | 4 | 二檔 | 1706 | 190 | 1896 |
22 | 陳國(guó)龍 | 3 | 3 | 一檔 | 1633 | 441 | 2074 |
23 | 吳其圣 | 4 | 4 | 一檔 | 2110 | 536 | 2646 |
24 | 程有旺 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
25 | 陳發(fā)旺 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
26 | 婁正友 | 3 | 3 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
27 | 陳志祥 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
28 | 陳文義 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
29 | 劉阿霞 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
30 | 徐國(guó)珍 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
31 | 汪光林 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
32 | 王歲根 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
33 | 施冬利 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
34 | 陳學(xué)進(jìn) | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
35 | 寧忠友 | 2 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
36 | 劉福云 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
37 | 陳蘭英 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
38 | 李玉梅 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
39 | 吳祥祖 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
40 | 鄒桂潮 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
41 | 寧平安 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
42 | 李開關(guān) | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
43 | 寧香子 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
44 | 何翠蓮 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
45 | 寧志華 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
46 | 戚九香 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
47 | 方瑋 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
48 | 寧迪開 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
49 | 肖安定 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
50 | 施慶果 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
51 | 葛錫晶 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
52 | 陳學(xué)德 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
53 | 陳保中 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
54 | 朱文艷 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
55 | 陳勝利 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
56 | 陳志勇 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
57 | 陳文清 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
58 | 陳金鈺 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
59 | 寧文忠 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
60 | 章發(fā)娣 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
61 | 段金燕 | 3 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
62 | 黃根喜 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
63 | 徐正發(fā) | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
64 | 趙建忠 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
65 | 李金球 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
66 | 林海軍 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 190 | 1520 |
67 | 許金龍 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
68 | 林青霞 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
69 | 林寶祥 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
70 | 李愛蘭 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
71 | 汪紅霞 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
72 | 劉杏花 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
73 | 周啟利 | 3 | 3 | 二檔 | 1431 | 285 | 1716 |
74 | 吳金旺 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
75 | 許文斌 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
76 | 周桂芝 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
77 | 謝本林 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
78 | 林永龍 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
79 | 朱金釵 | 2 | 2 | 二檔 | 1055 | 268 | 1323 |
80 | 吳金早 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
81 | 陳春梅 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
82 | 錢小改 | 3 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
83 | 林敏 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
84 | 曹春花 | 2 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
85 | 林承武 | 3 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
86 | 錢發(fā)榮 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
87 | 魏安娣 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
88 | 胡美花 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
89 | 張鼎友 | 2 | 2 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
90 | 唐勝 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
91 | 章秋林 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
92 | 章維龍 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 190 | 1520 |
93 | 胡繼虎 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
94 | 徐團(tuán)結(jié) | 4 | 4 | 一檔 | 1706 | 173 | 1879 |
95 | 袁利華 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
96 | 王松泉 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
97 | 陳小動(dòng) | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
98 | 章志龍 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
99 | 黃亮霞 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
100 | 章春球 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
101 | 魏居來 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
102 | 陳慧 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 190 | 1520 |
103 | 左六一 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
104 | 胡繼才 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
105 | 黃巧云 | 3 | 3 | 一檔 | 1431 | 268 | 1699 |
106 | 章品山 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
107 | 唐興旺 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
108 | 寧春梅 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
109 | 李明 | 4 | 4 | 一檔 | 1908 | 363 | 2271 |
110 | 李臘香 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
111 | 項(xiàng)小玲 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
112 | 汪小羊 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
113 | 王春波 | 3 | 3 | 一檔 | 1431 | 268 | 1699 |
114 | 郝愛球 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
115 | 崔小毛 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
116 | 章愛娣 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
117 | 胡國(guó)才 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
118 | 章秋生 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
119 | 周鶴仙 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
120 | 王景美 | 4 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
121 | 章秀珍 | 1 | 1 | 二檔 | 376 | 0 | 376 |
122 | 章繼云 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
123 | 楊香艮 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
124 | 章緊友 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 190 | 1520 |
125 | 徐根勝 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
126 | 章玉蓮 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
127 | 王太華 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
128 | 鮑曉明 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
129 | 吳玉梅 | 4 | 4 | 二檔 | 1706 | 190 | 1896 |
130 | 鮑精華 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
131 | 劉文革 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
132 | 楊愛榮 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
133 | 林學(xué)善 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
134 | 劉浙民 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
135 | 陳玉蘭 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
136 | 柯方來 | 4 | 4 | 二檔 | 1807 | 285 | 2092 |
137 | 李良榮 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
138 | 鮑中旭 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
139 | 陳寶珍 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
140 | 王昌壽 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
141 | 錢小馬 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
142 | 李彩球 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
143 | 藕基根 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
144 | 程紹安 | 4 | 4 | 二檔 | 1706 | 190 | 1896 |
145 | 項(xiàng)瑾?jiǎng)? | 3 | 3 | 一檔 | 1431 | 268 | 1699 |
146 | 葉方明 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
147 | 葉露繁 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
148 | 葉根龍 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
149 | 李文建 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
150 | 郝雙武 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
151 | 陳冬球 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
152 | 陳家龍 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
153 | 葛菊花 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
154 | 林學(xué)明 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
155 |
![]() |
2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 |
![]() |
156 | 劉春發(fā) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
157 | 徐曉峰 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
158 | 王新明 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
159 | 徐冬梅 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
160 | 林學(xué)來 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
161 | 張雲(yún)霞 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
162 | 余一成 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
163 | 余文明 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
164 | 鮑基發(fā) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
165 | 疏勁 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 346 | 1878 |
166 | 鮑春芳 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
167 | 胡民強(qiáng) | 2 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
168 | 鮑光振 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
169 | 田民強(qiáng) | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
170 | 鮑基國(guó) | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
171 | 伍發(fā)青 | 1 | 1 | 二檔 | 376 | 0 | 376 |
172 | 程沐一 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
173 | 何世安 | 3 | 3 | 一檔 | 1633 | 441 | 2074 |
174 | 張運(yùn)動(dòng) | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
175 | 汪勝林 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
176 | 曹長(zhǎng)青 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
177 | 章革 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
178 | 周游春 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
179 | 李六順 | 3 | 3 | 一檔 | 1431 | 268 | 1699 |
180 | 譚玉姣 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
181 | 周春華 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
182 | 曹正華 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
183 | 盧龍祥 | 3 | 3 | 三檔 | 1330 | 173 | 1503 |
184 | 曹素梅 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
185 | 曹遠(yuǎn)東 | 2 | 2 | 二檔 | 1055 | 268 | 1323 |
186 | 王應(yīng)文 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
187 | 張葉富 | 5 | 5 | 一檔 | 2385 | 458 | 2843 |
188 | 吳小發(fā) | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
189 | 胡志平 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
190 | 張春英 | 3 | 3 | 二檔 | 1229 | 95 | 1324 |
191 | 許正友 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
192 | 盧士中 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
193 | 曹太壽 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
194 | 畢富強(qiáng) | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
195 | 方小滿 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
196 | 周牡丹 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
197 | 胡文祥 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
198 | 汪小峰 | 3 | 3 | 二檔 | 1330 | 190 | 1520 |
199 | 曹愛梅 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
200 | 曹友花 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
201 | 曹齊祥 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
202 | 胡立新 | 3 | 3 | 三檔 | 1128 | 0 | 1128 |
203 | 余木來 | 2 | 2 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
204 | 劉朝冬 | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
205 | 曹意國(guó) | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
206 | 周芳 | 5 | 5 | 二擋 | 2183 | 285 | 2468 |
207 | 鄢國(guó)順 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
208 | 曹會(huì)群 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
209 | 方秀娟 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
210 | 徐四清 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
211 | 劉金發(fā) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
212 | 曹永媛 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
213 | 曹滿順 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
214 | 李永德 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
215 | 曹久松 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 190 | 1144 |
216 | 李小犬 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
217 | 寧建琴 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
218 | 周中民 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
219 | 張春林 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
220 | 李小茍 | 3 | 3 | 二檔 | 1229 | 95 | 1324 |
221 | 李贊美 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
222 | 王文金 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
223 | 吳八順 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
224 | 曹國(guó)云 | 1 | 1 | 三擋 | 376 | 0 | 376 |
225 | 李潤(rùn)生 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
226 | 汪國(guó)來 | 1 | 1 | 三擋 | 376 | 0 | 376 |
227 | 李小蘭 | 1 | 1 | 三擋 | 376 | 0 | 376 |
228 | 陳春青 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
229 | 張金蓮 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
230 | 高坤芳 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
231 | 陳荷花 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
232 | 寧躍進(jìn) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
233 | 陳湘南 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
234 | 陳德言 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
235 | 王榮秀 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
236 | 陳衍財(cái) | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
237 | 寧長(zhǎng)年 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
238 | 曹飛飛 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
239 | 寧迪昌 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
240 | 石秀鳳 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
241 | 夏衛(wèi)東 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
242 | 陳擁軍 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
243 | 陳學(xué)信 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
244 | 陳風(fēng)仙 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
245 | 陳眾心 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
246 | 湯建國(guó) | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
247 | 陳景林 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
248 | 胡水仙 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
249 | 余玉琴 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
250 | 張臘香 | 2 | 2 | 三檔 | 954 | 190 | 1144 |
251 | 陳明祥 | 1 | 1 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
252 | 陳青青 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
253 | 張忠理 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
254 | 謝川花 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
255 | 謝永權(quán) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
256 | 李明月 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
257 | 李建華 | 3 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
258 | 郝正新 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
259 | 王天佑 | 3 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
260 | 張建龍 | 3 | 3 | 一檔 | 1330 | 173 | 1503 |
261 | 謝立坤 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
262 | 吳水林 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
263 | 謝光輝 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
264 | 李明帶 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
265 | 李明經(jīng) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
266 | 裴裕發(fā) | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
267 | 謝躍進(jìn) | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
268 | 李長(zhǎng)明 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
269 | 江云豹 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
270 | 謝學(xué)軍 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
271 | 徐夢(mèng)瑤 | 1 | 1 | 三擋 | 376 | 0 | 376 |
272 | 謝立虎 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
273 | 陳四九 | 2 | 1 | 三擋 | 376 | 0 | 376 |
274 | 汪杏榮 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
275 | 汪治保 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
276 | 程小明 | 3 | 3 | 一檔 | 1431 | 268 | 1699 |
277 | 汪波 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
278 | 施立新 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
279 | 吳康正 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
280 | 葉柏才 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
281 | 左文革 | 3 | 3 | 一檔 | 1431 | 268 | 1699 |
282 | 寧敘新 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
283 | 寧新民 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
284 | 寧敘正 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
285 | 寧繼華 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
286 | 江濤 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
287 | 寧平慶 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
288 | 曹愛琴 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
289 | 章金奎 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
290 | 寧榮梅 | 2 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
291 | 杜彩霞 | 3 | 3 | 二檔 | 1229 | 95 | 1324 |
292 | 寧敘仁 | 4 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
293 | 黃小伍 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
294 | 寧國(guó)平 | 2 | 2 | 一檔 | 752 | 0 | 752 |
295 | 徐光漢 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
296 | 張啟明 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
297 | 江寧 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
298 | 曹運(yùn)中 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
299 | 肖福星 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
300 | 曹建中 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
301 | 曹棉羊 | 2 | 2 | 二檔 | 853 | 95 | 948 |
302 | 徐秀珍 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
303 | 曹福旺 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
304 | 林永強(qiáng) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
305 | 王光榮 | 2 | 2 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
306 | 寧笑笑 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
307 | 方珉豪 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
308 | 吳來英 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
309 | 李躍順 | 3 | 3 | 一檔 | 1431 | 268 | 1699 |
310 | 楊多子 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
311 | 王小富 | 2 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
312 | 劉永清 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
313 | 張小蘭 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
314 | 寧惠玲 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
315 | 孫六勝 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
316 | 陳素萍 | 1 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
317 | 黃梅秀 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
318 | 寧谷余 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
319 | 余素琴 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
320 | 汪安慶 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 173 | 1127 |
321 | 蘇菊瑛 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
322 | 胡守貴 | 2 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
323 | 周煜 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
324 | 李壽順 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
325 | 朱毛伢 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
326 | 蘇來發(fā) | 2 | 2 | 三檔 | 752 | 0 | 752 |
327 | 吳菊花 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
328 | 黃云 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
329 | 寧平安 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
330 | 丁安心 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
331 | 曹少華 | 2 | 2 | 三檔 | 954 | 190 | 1144 |
332 | 曹文革 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
333 | 張翠蘭 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
334 | 唐之皓 | 2 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
335 | 郭楊明 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
336 | 王來兵 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
337 | 項(xiàng)榮祖 | 2 | 2 | 三檔 | 954 | 190 | 1144 |
338 | 汪文勝 | 2 | 1 | 二檔 | 376 | 0 | 376 |
339 | 曹風(fēng)雷 | 3 | 1 | 三檔 | 376 | 0 | 376 |
340 | 吳秀珍 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
341 | 朱根發(fā) | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
342 | 曹建云 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
343 | 陳坤 | 1 | 1 | 一檔 | 578 | 173 | 751 |
344 | 曹美珍 | 4 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
345 | 吳美霞 | 3 | 2 | 一檔 | 1055 | 268 | 1323 |
346 | 蘇九香 | 4 | 2 | 一檔 | 1156 | 346 | 1502 |
347 | 金小政 | 2 | 2 | 一檔 | 954 | 173 | 1127 |
348 | 吳炳根 | 2 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
349 | 王麗華 | 2 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
350 | 寧桂蓮 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
351 | 蘇杖國(guó) | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
352 | 陳兆云 | 3 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
353 | 劉曉瑞 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
354 | 王金娣 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
355 | 寧志珍 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
356 | 薛春香 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
357 | 陳梨子 | 1 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
358 | 余根旺 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
359 | 沈福明 | 2 | 2 | 二檔 | 954 | 190 | 1144 |
360 | 陳榮花 | 1 | 1 | 二檔 | 477 | 95 | 572 |
361 | 余云霜 | 3 | 3 | 一檔 | 1532 | 363 | 1895 |
362 | 余小麗 | 2 | 1 | D | 601 | 0 | 601 |
