索引號: | 11341823003291384T/202502-00018 | 組配分類: | 貧困重度殘疾人生活救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2025年蓉城鎮(zhèn)困難殘疾人生活補貼2月份審核匯總表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-18 | |
廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 補貼標準(元) |
1 | 王根樹 | 男 | 94 |
2 | 錢春寶 | 男 | 94 |
3 | 鄭祥權(quán) | 男 | 94 |
4 | 王志華 | 男 | 94 |
5 | 包來枝 | 女 | 94 |
6 | 劉東 | 男 | 94 |
7 | 董賽芳 | 女 | 94 |
8 | 張吉發(fā) | 男 | 94 |
9 | 江小滿 | 女 | 94 |
10 | 錢津津 | 女 | 94 |
11 | 查建軍 | 男 | 94 |
12 | 管六八 | 男 | 94 |
13 | 沈莉 | 女 | 94 |
14 | 管家玉 | 女 | 94 |
15 | 焦榮花 | 女 | 94 |
16 | 吳松青 | 男 | 94 |
17 | 宋子君 | 女 | 94 |
18 | 沈玲 | 女 | 94 |
19 | 張海勝 | 男 | 94 |
20 | 謝桂勝 | 男 | 94 |
21 | 周來虎 | 男 | 94 |
22 | 王振峰 | 男 | 94 |
23 | 程凱 | 男 | 94 |
24 | 李奧博 | 男 | 94 |
25 | 徐國錄 | 男 | 94 |
26 | 周陽 | 男 | 94 |
27 | 葉杏花 | 女 | 94 |
28 | 吳長年 | 男 | 94 |
29 | 施愛鳳 | 女 | 94 |
30 | 章玉 | 女 | 94 |
31 | 徐思遠 | 男 | 94 |
32 | 查愛英 | 女 | 94 |
33 | 王香云 | 女 | 94 |
34 | 劉翠新 | 女 | 94 |
35 | 馬秀花 | 女 | 94 |
36 | 宋浩宇 | 男 | 94 |
37 | 胡小芳 | 女 | 94 |
38 | 周執(zhí)忠 | 男 | 94 |
39 | 吳新全 | 男 | 94 |
40 | 張?zhí)熘? | 男 | 94 |
41 | 方紅喜 | 男 | 94 |
42 | 陶善華 | 男 | 94 |
43 | 何愛梅 | 女 | 94 |
44 | 吳繼發(fā) | 男 | 94 |
45 | 程八英 | 女 | 94 |
46 | 宋小美 | 女 | 94 |
47 | 陳桃花 | 女 | 94 |
48 | 程紅 | 女 | 94 |
49 | 鄭代子 | 女 | 94 |
50 | 高麗斌 | 男 | 94 |
51 | 沈多英 | 女 | 94 |
52 | 熊美珍 | 女 | 94 |
53 | 黃小平 | 女 | 94 |
54 | 孫啟云 | 女 | 94 |
55 | 陸萍 | 女 | 94 |
56 | 陶善文 | 男 | 94 |
57 | 施其元 | 男 | 94 |
58 | 項陽 | 男 | 94 |
59 | 張傳福 | 男 | 94 |
60 | 李桂芳 | 女 | 94 |
61 | 呂干強 | 男 | 94 |
62 | 王康付 | 男 | 94 |
63 | 張露兵 | 男 | 94 |
64 | 蘇愛萍 | 女 | 94 |
65 | 芮興祥 | 男 | 94 |
66 | 李道強 | 男 | 94 |
67 | 班細臉 | 女 | 94 |
68 | 杜梅枝 | 女 | 94 |
69 | 葉五一 | 女 | 94 |
70 | 汪治國 | 男 | 94 |
71 | 吳連生 | 女 | 94 |
72 | 都玉蘭 | 女 | 94 |
73 | 韓牡蘭 | 女 | 94 |
74 | 吳有志 | 男 | 94 |
75 | 陶四英 | 女 | 94 |
76 | 丁香娣 | 女 | 94 |
77 | 王牛高 | 男 | 94 |
78 | 榮玉鳳 | 女 | 94 |
79 | 劉金愛 | 女 | 94 |
80 | 吳楊勝 | 男 | 94 |
81 | 吳樂忠 | 男 | 94 |
82 | 丁應富 | 男 | 94 |
83 | 曾大春 | 男 | 94 |
84 | 王利寬 | 男 | 94 |
85 | 汪秀珠 | 女 | 94 |
86 | 單正澤 | 男 | 94 |
87 | 岑繼美 | 女 | 94 |
88 | 徐文成 | 男 | 94 |
89 | 林平枝 | 女 | 94 |
90 | 芮日霞 | 女 | 94 |
91 | 潘彬彬 | 男 | 94 |
92 | 陳滿村 | 男 | 94 |
93 | 吳文忠 | 男 | 94 |
94 | 盛春香 | 女 | 94 |
95 | 董福安 | 男 | 94 |
96 | 吳莉莉 | 女 | 94 |
97 | 錢偉軍 | 男 | 94 |
98 | 吳金桃 | 男 | 94 |
99 | 束京京 | 女 | 94 |
100 | 丁金美 | 女 | 94 |
101 | 汪程程 | 女 | 94 |
102 | 張潔潔 | 女 | 94 |
103 | 陶志春 | 男 | 94 |
104 | 吳雙喜 | 男 | 94 |
105 | 施夢玲 | 女 | 94 |
106 | 張羊子 | 女 | 94 |
107 | 胡紅祥 | 男 | 94 |
108 | 孫熙延 | 男 | 94 |
109 | 孫海水 | 男 | 94 |
110 | 汪年子 | 女 | 94 |
111 | 劉金明 | 男 | 94 |
112 | 劉金環(huán) | 女 | 94 |
113 | 章玉華 | 女 | 94 |
114 | 許桂香 | 女 | 94 |
115 | 孫夢媛 | 女 | 94 |
116 | 安發(fā)子 | 男 | 94 |
117 | 程家豪 | 男 | 94 |
118 | 張國平 | 男 | 94 |
119 | 張根付 | 男 | 94 |
120 | 王連 | 女 | 94 |
121 | 江兆松 | 男 | 94 |
122 | 譚愛榮 | 女 | 94 |
123 | 田鳳青 | 女 | 94 |
124 | 陸小馬 | 男 | 94 |
125 | 韓金根 | 男 | 94 |
126 | 俞雙一 | 女 | 94 |
127 | 詹宏明 | 男 | 94 |
128 | 譚克明 | 男 | 94 |
129 | 章曉春 | 男 | 94 |
130 | 李浩軒 | 男 | 94 |
131 | 左菊蘋 | 女 | 94 |
132 | 黃誠 | 男 | 94 |
133 | 何保國 | 男 | 94 |
134 | 王歆杰 | 男 | 94 |
135 | 陳向東 | 男 | 94 |
136 | 操月琴 | 女 | 94 |
137 | 高發(fā) | 男 | 94 |
138 | 呂彤 | 女 | 94 |
139 | 陳素清 | 女 | 94 |
140 | 朱躍平 | 女 | 94 |
141 | 吳正來 | 男 | 94 |
142 | 江春霞 | 女 | 94 |
143 | 張桂琴 | 女 | 94 |
144 | 孫添紅 | 女 | 94 |
145 | 陳勝 | 男 | 94 |
146 | 吳彩鳳 | 女 | 94 |
147 | 陳明亮 | 男 | 94 |
148 | 劉桂枝 | 女 | 94 |
149 | 朱文貴 | 男 | 94 |
150 | 袁明 | 女 | 94 |
151 | 周秀珍 | 女 | 94 |
152 | 孫宣三 | 男 | 94 |
153 | 唐志紅 | 女 | 94 |
154 | 甘勝進 | 男 | 94 |
155 | 何六七 | 男 | 94 |
156 | 付冉 | 女 | 94 |
157 | 張歡喜 | 女 | 94 |
158 | 劉雙英 | 女 | 94 |
159 | 凌禮寶 | 男 | 94 |
160 | 謝芳芳 | 女 | 94 |
161 | 朱金勝 | 男 | 94 |
162 | 汪正兵 | 男 | 94 |
163 | 趙衛(wèi)容 | 女 | 94 |
164 | 沈嫦娥 | 女 | 94 |
165 | 施高明 | 男 | 94 |
166 | 江峰 | 男 | 94 |
167 | 汪志成 | 男 | 94 |
168 | 江亞杰 | 男 | 94 |
169 | 瞿完成 | 男 | 94 |
170 | 羅愛珍 | 女 | 94 |
171 | 鄭思想 | 男 | 94 |
172 | 王小紅 | 女 | 94 |
173 | 許光平 | 男 | 94 |
174 | 汪永躍 | 男 | 94 |
175 | 陳廣寶 | 女 | 94 |
176 | 錢紅英 | 女 | 94 |
177 | 趙雙紅 | 女 | 94 |
178 | 謝寶英 | 女 | 94 |
179 | 劉紅蕓 | 女 | 94 |
180 | 章金龍 | 男 | 94 |
181 | 鮑月明 | 女 | 94 |
182 | 王老虎 | 男 | 94 |
183 | 李花球 | 女 | 94 |
184 | 朱荒子 | 男 | 94 |
185 | 孫愛春 | 女 | 94 |
186 | 林金魁 | 男 | 94 |
187 | 江玉梅 | 女 | 94 |
188 | 徐杏子 | 女 | 94 |
189 | 王占祥 | 男 | 94 |
190 | 江榮春 | 男 | 94 |
191 | 方蘋果 | 女 | 94 |
192 | 江勝寬 | 男 | 94 |
193 | 徐光紅 | 男 | 94 |
194 | 江文學 | 男 | 94 |
195 | 錢里東 | 男 | 94 |
196 | 吳國君 | 男 | 94 |
197 | 柯勁松 | 男 | 94 |
198 | 安撿 | 男 | 94 |
199 | 趙小兵 | 男 | 94 |
200 | 吳承剛 | 男 | 94 |
201 | 劉靜 | 男 | 94 |
202 | 謝日輝 | 男 | 94 |
203 | 吳期 | 男 | 94 |
204 | 汪小龍 | 男 | 94 |
205 | 林金貴 | 男 | 94 |
206 | 孫春雨 | 女 | 94 |
207 | 潘成春 | 男 | 94 |
208 | 朱新春 | 男 | 94 |
209 | 王俊翰 | 男 | 94 |
210 | 周飛 | 男 | 94 |
211 | 葉茂 | 男 | 94 |
212 | 蘭勇 | 男 | 94 |
213 | 阮銀銀 | 女 | 94 |
214 | 朱瀝 | 男 | 94 |
215 | 何飛航 | 男 | 94 |
216 | 吳福軍 | 男 | 94 |
217 | 胡煜 | 男 | 94 |
218 | 楊光 | 女 | 94 |
219 | 施瑤 | 女 | 94 |
220 | 王之道 | 男 | 94 |
221 | 王炎紅 | 男 | 94 |
222 | 陳朝華 | 男 | 94 |
223 | 周水紅 | 女 | 94 |
224 | 錢長安 | 男 | 94 |
225 | 沈國水 | 男 | 94 |
226 | 陶方華 | 男 | 94 |
227 | 孫志富 | 男 | 94 |
228 | 郭慧芳 | 女 | 94 |
229 | 周紅波 | 男 | 94 |
230 | 鄭美 | 女 | 94 |
231 | 徐小六 | 男 | 94 |
232 | 李順 | 男 | 94 |
233 | 胡珍香 | 女 | 94 |
234 | 金吾登 | 男 | 94 |
235 | 李雨 | 男 | 94 |
236 | 施施 | 女 | 94 |
237 | 張妤萱 | 女 | 94 |
238 | 張寶蘭 | 女 | 94 |
239 | 謝望 | 男 | 94 |
240 | 彭長松 | 男 | 94 |
241 | 袁國富 | 男 | 94 |
242 | 朱玉龍 | 男 | 94 |
243 | 錢根友 | 男 | 94 |
244 | 張明紅 | 男 | 94 |
245 | 施金蓮 | 女 | 94 |
246 | 何詩語 | 女 | 94 |
247 | 鄭新海 | 男 | 94 |
248 | 王繼忠 | 男 | 94 |
249 | 文青青 | 女 | 94 |
250 | 汪正祥 | 男 | 94 |
251 | 張桂花 | 女 | 94 |
252 | 伍國富 | 男 | 94 |
253 | 程秀玲 | 女 | 94 |
254 | 牛炳榮 | 男 | 94 |
255 | 王寶云 | 女 | 94 |
256 | 江秀霞 | 女 | 94 |
257 | 張?zhí)O果 | 女 | 94 |
258 | 孫小銀 | 女 | 94 |
259 | 吳喜子 | 女 | 94 |
260 | 徐小花 | 女 | 94 |
261 | 方一 | 男 | 94 |
262 | 方梓安 | 男 | 94 |
263 | 金寶珠 | 女 | 94 |
264 | 王四清 | 男 | 94 |
265 | 吳巧英 | 女 | 94 |
266 | 王青懷 | 男 | 94 |
267 | 嚴銀鳳 | 女 | 94 |
268 | 章宜財 | 男 | 94 |
269 | 丁松林 | 男 | 94 |
270 | 王明 | 男 | 94 |
271 | 王麗芳 | 女 | 94 |
272 | 江曼 | 女 | 94 |
273 | 江楨燁 | 女 | 94 |
274 | 吳翠娥 | 女 | 94 |
275 | 江多子 | 女 | 94 |
276 | 沈鑑和 | 男 | 94 |
277 | 周臘香 | 女 | 94 |
278 | 田亞平 | 女 | 94 |
279 | 田亞麗 | 女 | 94 |
280 | 江嘉興 | 男 | 94 |
281 | 周文勝 | 男 | 94 |
282 | 劉家俊 | 男 | 94 |
283 | 黃紅雨 | 男 | 94 |
284 | 方紅梅 | 女 | 94 |
285 | 張菊蘭 | 女 | 94 |
286 | 許文輝 | 男 | 94 |
287 | 董桃花 | 女 | 94 |
288 | 江愛榮 | 女 | 94 |
289 | 竇濤 | 男 | 94 |
290 | 沈培新 | 男 | 94 |
291 | 方杏枝 | 女 | 94 |
292 | 竇道本 | 男 | 94 |
293 | 方施美 | 女 | 94 |
294 | 許開勝 | 男 | 94 |
295 | 洪杏子 | 女 | 94 |
296 | 吳長紅 | 男 | 94 |
297 | 汪軍 | 男 | 94 |
298 | 徐月娥 | 女 | 94 |
299 | 方迎迎 | 女 | 94 |
300 | 曹興 | 男 | 94 |
301 | 章武 | 男 | 94 |
302 | 柏巧云 | 女 | 94 |
303 | 朱衛(wèi)峰 | 男 | 94 |
304 | 項小藕 | 女 | 94 |
305 | 王之慧 | 女 | 94 |
306 | 鄭紅霞 | 女 | 94 |
307 | 馬大中 | 男 | 94 |
308 | 許克保 | 男 | 94 |
309 | 吳根水 | 男 | 94 |
310 | 陳金貴 | 男 | 94 |
311 | 丁四福 | 男 | 94 |
312 | 江志龍 | 男 | 94 |
313 | 沈忠仁 | 男 | 94 |
314 | 陶玲 | 女 | 94 |
315 | 李財進 | 男 | 94 |
316 | 許克義 | 男 | 94 |
317 | 王春英 | 女 | 94 |
318 | 陳朝輝 | 男 | 94 |
319 | 陳太平 | 男 | 94 |
320 | 吳木蘭 | 女 | 94 |
321 | 陶黎行 | 男 | 94 |
322 | 李蓓 | 女 | 94 |
323 | 姚荷杏 | 女 | 94 |
324 | 裴彩云 | 女 | 94 |
325 | 王偉青 | 男 | 94 |
326 | 陳潔 | 女 | 94 |
327 | 張雪英 | 女 | 94 |
328 | 王思遠 | 女 | 94 |
329 | 張超 | 男 | 94 |
330 | 王建華 | 男 | 94 |
331 | 周鑫 | 女 | 94 |
332 | 范愛青 | 女 | 94 |
333 | 章翱翔 | 男 | 94 |
334 | 王峰 | 男 | 94 |
335 | 胡俊穎 | 女 | 94 |
336 | 余鳳琴 | 女 | 94 |
337 | 吳迪 | 女 | 94 |
338 | 朱新宏 | 男 | 94 |
339 | 王玲青 | 女 | 94 |
340 | 周年保 | 男 | 94 |
341 | 吳冬生 | 男 | 94 |
342 | 邢立志 | 男 | 94 |
343 | 李四清 | 女 | 94 |
344 | 吳曉璐 | 女 | 94 |
345 | 鮑承志 | 男 | 94 |
346 | 羅林妹 | 女 | 94 |
347 | 周南芬 | 女 | 94 |
348 | 王侃 | 男 | 94 |
349 | 徐鵬 | 男 | 94 |
350 | 李彬 | 男 | 94 |
351 | 安厚明 | 男 | 94 |
352 | 熊飛 | 男 | 94 |
353 | 陳進寬 | 男 | 94 |
354 | 劉愛娣 | 女 | 94 |
355 | 黃新 | 男 | 94 |
356 | 蘇濤 | 男 | 94 |
357 | 鄭小馬 | 男 | 94 |
358 | 洪天宇 | 男 | 94 |
359 | 梅秀榮 | 男 | 94 |
360 | 周向東 | 男 | 94 |
361 | 陶勇 | 男 | 94 |
362 | 聶緯能 | 男 | 94 |
363 | 高菊花 | 女 | 94 |
364 | 沈發(fā)英 | 女 | 94 |
365 | 陶金秀 | 女 | 94 |
366 | 胡傳斌 | 男 | 94 |
367 | 楊后太 | 男 | 94 |
368 | 李明月 | 女 | 94 |
369 | 章義貴 | 男 | 94 |
370 | 胡歡子 | 女 | 94 |
371 | 彭臘梅 | 女 | 94 |
372 | 范桂榮 | 女 | 94 |
373 | 汪靜 | 女 | 94 |
374 | 余金蓮 | 女 | 94 |
375 | 程滿根 | 男 | 94 |
376 | 程榮華 | 男 | 94 |
377 | 方金花 | 女 | 94 |
378 | 江中祥 | 男 | 94 |
379 | 江翠娥 | 女 | 94 |
380 | 錢葉望 | 男 | 94 |
381 | 汪金五 | 女 | 94 |
382 | 張曉玖 | 男 | 94 |
383 | 洪社香 | 女 | 94 |
384 | 錢恩惠 | 女 | 94 |
385 | 錢立志 | 男 | 94 |
386 | 宋月娥 | 女 | 94 |
387 | 吳荷花 | 女 | 94 |
388 | 朱世馬 | 男 | 94 |
389 | 張臘娥 | 女 | 94 |
390 | 王小羊 | 男 | 94 |
391 | 王小強 | 男 | 94 |
392 | 陳連子 | 女 | 94 |
393 | 唐海青 | 女 | 94 |
394 | 王瑞紅 | 女 | 94 |
395 | 滕愛梅 | 女 | 94 |
396 | 曹月霞 | 女 | 94 |
397 | 鐘勝利 | 男 | 94 |
398 | 吳波 | 男 | 94 |
399 | 陳玉紅 | 女 | 94 |
400 | 錢根花 | 女 | 94 |
401 | 錢冬子 | 男 | 94 |
402 | 左剛 | 男 | 94 |
403 | 丁臘子 | 女 | 94 |
404 | 翟小疼 | 女 | 94 |
405 | 曹文學 | 男 | 94 |
406 | 韋振宇 | 男 | 94 |
407 | 張其旺 | 男 | 94 |
408 | 徐勝利 | 男 | 94 |
409 | 高有榮 | 女 | 94 |
410 | 施玉潔 | 女 | 94 |
411 | 鄧桃花 | 女 | 94 |
412 | 陳金發(fā) | 男 | 94 |
413 | 黃長生 | 男 | 94 |
414 | 李海生 | 男 | 94 |
415 | 王小勇 | 男 | 94 |
416 | 陳四清 | 男 | 94 |
417 | 柏春貴 | 男 | 94 |
418 | 曹長宏 | 男 | 94 |
419 | 何雙兵 | 男 | 94 |
420 | 何雙軍 | 男 | 94 |
421 | 何月紅 | 女 | 94 |
422 | 江小毛 | 男 | 94 |
423 | 柏燕子 | 女 | 94 |
424 | 廖金枝 | 女 | 94 |
425 | 洪濤 | 男 | 94 |
426 | 黃芝榮 | 女 | 94 |
427 | 段金云 | 男 | 94 |
428 | 劉春生 | 男 | 94 |
429 | 江雨心 | 女 | 94 |
430 | 裴啟明 | 男 | 94 |
431 | 汪南英 | 女 | 94 |
432 | 吳晶晶 | 女 | 94 |
433 | 吳爽 | 女 | 94 |
434 | 章友桃 | 女 | 94 |
435 | 黃衛(wèi)東 | 男 | 94 |
436 | 錢彩紅 | 女 | 94 |
437 | 榮用喜 | 男 | 94 |
438 | 朱進 | 男 | 94 |
439 | 李雅琴 | 女 | 94 |
440 | 吳開明 | 男 | 94 |
441 | 張起 | 男 | 94 |
442 | 許克兵 | 男 | 94 |
443 | 楊六斤 | 男 | 94 |
444 | 陳擁兵 | 男 | 94 |
445 | 吳亮 | 男 | 94 |
446 | 陳陽春 | 男 | 94 |
447 | 張菊花 | 女 | 94 |
448 | 韓明朗 | 男 | 94 |
449 | 王代玉 | 女 | 94 |
450 | 王龍寶 | 男 | 94 |
451 | 田超 | 男 | 94 |
452 | 侯詩靈 | 女 | 94 |
453 | 程春梅 | 女 | 94 |
454 | 程妍祖 | 女 | 94 |
455 | 李力 | 男 | 94 |
456 | 王龍桂 | 男 | 94 |
457 | 周財旺 | 男 | 94 |
458 | 吳九月 | 女 | 94 |
459 | 薛微微 | 男 | 94 |
460 | 沈清河 | 男 | 94 |
461 | 李明殊 | 男 | 94 |
462 | 吳瑢瑢 | 女 | 94 |
463 | 孟忠東 | 男 | 94 |
464 | 桂子麟 | 男 | 94 |
465 | 張學紅 | 女 | 94 |
466 | 高坤 | 男 | 94 |
467 | 林雪景 | 男 | 94 |
468 | 袁志強 | 男 | 94 |
469 | 鮑夢君 | 男 | 94 |
470 | 唐皖華 | 男 | 94 |
471 | 安成保 | 男 | 94 |
472 | 柯月娥 | 女 | 94 |
473 | 陶連魏 | 男 | 94 |
474 | 王文魁 | 男 | 94 |
475 | 羅秀娣 | 女 | 94 |
476 | 汪長來 | 男 | 94 |
477 | 施榮荷 | 女 | 94 |
478 | 陳志萍 | 女 | 94 |
479 | 丁義虎 | 男 | 94 |
480 | 江羽翔 | 男 | 94 |
481 | 江加生 | 男 | 94 |
482 | 羅華貴 | 男 | 94 |
483 | 何云 | 男 | 94 |
484 | 汪永忠 | 男 | 94 |
485 | 胡發(fā)信 | 男 | 94 |
486 | 王金枝 | 女 | 94 |
487 | 何記才 | 男 | 94 |
488 | 何月萍 | 女 | 94 |
489 | 陳瀟瀟 | 女 | 94 |
490 | 朱長寶 | 男 | 94 |
491 | 吳根香 | 女 | 94 |
492 | 劉未元 | 女 | 94 |
493 | 黃俊超 | 男 | 94 |
494 | 戴俊君 | 男 | 94 |
495 | 江啟滿 | 男 | 94 |
496 | 徐林海 | 男 | 94 |
497 | 任旭華 | 男 | 94 |
498 | 陳翠英 | 女 | 94 |
499 | 孔祥焰 | 男 | 94 |
500 | 王良紅 | 男 | 94 |
501 | 汪海水 | 男 | 94 |
502 | 陶龍保 | 男 | 94 |
503 | 謝映子 | 女 | 94 |
504 | 吳蓮蓬 | 女 | 94 |
505 | 張根水 | 男 | 94 |
506 | 許桂蘭 | 女 | 94 |
507 | 錢大毛 | 男 | 94 |
508 | 李小馬 | 男 | 94 |
509 | 楊金根 | 男 | 94 |
510 | 王玉榮 | 女 | 94 |
511 | 查小軍 | 男 | 94 |
512 | 吳義順 | 男 | 94 |
513 | 李運祥 | 男 | 94 |
514 | 陳良應 | 男 | 94 |
515 | 張文勝 | 男 | 94 |
516 | 陳海水 | 男 | 94 |
517 | 孫柿子 | 女 | 94 |
518 | 趙明升 | 男 | 94 |
519 | 蒯正能 | 男 | 94 |
520 | 章藝玲 | 女 | 94 |
521 | 周珍珠 | 女 | 94 |
522 | 丁成果 | 女 | 94 |
523 | 伍先慎 | 男 | 94 |
524 | 徐明根 | 男 | 94 |
525 | 章全來 | 男 | 94 |
526 | 劉敦富 | 男 | 94 |
527 | 陳家富 | 男 | 94 |
528 | 劉道華 | 男 | 94 |
529 | 吳明貴 | 男 | 94 |
530 | 余新海 | 男 | 94 |
531 | 汪小蘭 | 女 | 94 |
532 | 紀春鳳 | 女 | 94 |
533 | 劉道昌 | 男 | 94 |
534 | 胡中青 | 男 | 94 |
535 | 胡萬年 | 男 | 94 |
536 | 曾小漢 | 男 | 94 |
537 | 丁晟 | 男 | 94 |
538 | 方桂香 | 女 | 94 |
539 | 吳奎祥 | 男 | 94 |
540 | 錢立軍 | 男 | 94 |
541 | 朱和英 | 女 | 94 |
542 | 謝龍海 | 男 | 94 |
543 | 高四榮 | 女 | 94 |
544 | 姜翠華 | 男 | 94 |
545 | 湯傳信 | 男 | 94 |
546 | 張文蘭 | 女 | 94 |
547 | 凡露 | 女 | 94 |
548 | 魯力 | 男 | 94 |
549 | 張愛梅 | 女 | 94 |
550 | 黃玉能 | 女 | 94 |
551 | 楊玉芝 | 女 | 94 |
552 | 俞思祥 | 男 | 94 |
553 | 江啟禮 | 男 | 94 |
554 | 宣素雅 | 女 | 94 |
555 | 許天保 | 男 | 94 |
556 | 丁來富 | 男 | 94 |
557 | 徐愛榮 | 女 | 94 |
558 | 柯蘭花 | 女 | 94 |
559 | 夏樹青 | 男 | 94 |
560 | 周小猴 | 男 | 94 |
561 | 施二龍 | 男 | 94 |
562 | 周滅資 | 女 | 94 |
563 | 盛兵 | 男 | 94 |
564 | 孫云華 | 女 | 94 |
565 | 孫愛芳 | 女 | 94 |
566 | 瞿春和 | 男 | 94 |
567 | 周江水 | 男 | 94 |
568 | 柯貞治 | 男 | 94 |
569 | 許問好 | 男 | 94 |
570 | 甘發(fā)榮 | 男 | 94 |
571 | 吳海燕 | 女 | 94 |
572 | 李光明 | 男 | 94 |
573 | 江和珍 | 女 | 94 |
574 | 鮑珍貴 | 男 | 94 |
575 | 施晨 | 男 | 94 |
576 | 韓英 | 女 | 94 |
577 | 陳金貴 | 男 | 94 |
578 | 王杰 | 男 | 94 |
579 | 方愛菊 | 女 | 94 |
580 | 鮑玉平 | 女 | 94 |
581 | 劉三芽 | 男 | 94 |
582 | 何睿 | 女 | 94 |
583 | 李昌根 | 男 | 94 |
584 | 李葉榮 | 男 | 94 |
585 | 洪紹華 | 男 | 94 |
586 | 吳滿英 | 女 | 94 |
587 | 李翠子 | 女 | 94 |
588 | 陶小滿 | 男 | 94 |
589 | 朱老虎 | 男 | 94 |
590 | 陸文秀 | 男 | 94 |
591 | 王金梅 | 女 | 94 |
592 | 竇瑞忠 | 男 | 94 |
593 | 周月南 | 女 | 94 |
594 | 竇愛梅 | 女 | 94 |
595 | 余兵 | 男 | 94 |
596 | 查代娣 | 女 | 94 |
597 | 劉華 | 女 | 94 |
598 | 江兆塘 | 男 | 94 |
599 | 胡傳東 | 男 | 94 |
600 | 焦春香 | 女 | 94 |
601 | 宋賢坤 | 男 | 94 |
602 | 吳礦生 | 男 | 94 |
603 | 吳根生 | 男 | 94 |
604 | 李曼 | 女 | 94 |
605 | 查小馬 | 男 | 94 |
606 | 唐振華 | 女 | 94 |
607 | 金彥君 | 男 | 94 |
608 | 焦兆先 | 男 | 94 |
609 | 劉和來 | 男 | 94 |
610 | 周春蘭 | 女 | 94 |
611 | 吳成寬 | 男 | 94 |
612 | 李木生 | 男 | 94 |
613 | 唐得良 | 男 | 94 |
614 | 汪銀開 | 男 | 94 |
615 | 張羊子 | 男 | 94 |
616 | 吳祥寬 | 男 | 94 |
617 | 吳純?nèi)A | 男 | 94 |
618 | 喻寧澤 | 男 | 94 |
619 | 錢峰 | 男 | 94 |
620 | 吳月紅 | 女 | 94 |
621 | 鄭可榮 | 男 | 94 |
622 | 徐良慶 | 男 | 94 |
623 | 陳凱 | 男 | 94 |
624 | 朱方雨 | 男 | 94 |
625 | 曹新開 | 男 | 94 |
626 | 江彩云 | 女 | 94 |
627 | 章來富 | 男 | 94 |
628 | 許八金 | 男 | 94 |
629 | 圣桂香 | 女 | 94 |
630 | 陸克華 | 男 | 94 |
631 | 金安盈 | 女 | 94 |
632 | 王旭東 | 男 | 94 |
633 | 王松林 | 男 | 94 |
634 | 程寶成 | 男 | 94 |
635 | 劉君義 | 男 | 94 |
636 | 張燕 | 女 | 94 |
637 | 陳強 | 男 | 94 |
638 | 陳麗 | 女 | 94 |
639 | 吳小發(fā) | 男 | 94 |
640 | 查全剛 | 男 | 94 |
641 | 方小紅 | 男 | 94 |
642 | 高長發(fā) | 男 | 94 |
643 | 胡成林 | 女 | 94 |
644 | 汪義和 | 男 | 94 |
645 | 汪鵬 | 男 | 94 |
646 | 王貴生 | 男 | 94 |
647 | 熊大保 | 男 | 94 |
648 | 高代娣 | 女 | 94 |
649 | 蘇合林 | 男 | 94 |
650 | 邢貴根 | 男 | 94 |
651 | 張根榮 | 女 | 94 |
652 | 王善辯 | 男 | 94 |
653 | 蘭海 | 男 | 94 |
654 | 章路 | 女 | 94 |
655 | 柯春芳 | 女 | 94 |
656 | 彭松林 | 男 | 94 |
657 | 甘妮娜 | 女 | 94 |
658 | 陳學勝 | 男 | 94 |
659 | 吳賢高 | 男 | 94 |
660 | 湯菊林 | 女 | 94 |
661 | 丁小馬 | 男 | 94 |
662 | 謝勝建 | 男 | 94 |
663 | 吳樹東 | 男 | 94 |
664 | 鄭水櫻 | 女 | 94 |
665 | 胡天賜 | 男 | 94 |
666 | 錢雙喜 | 男 | 94 |
667 | 慈龍祥 | 男 | 94 |
668 | 俞金龍 | 男 | 94 |
669 | 孫俊 | 男 | 94 |
670 | 吳南山 | 男 | 94 |
671 | 楊躍武 | 男 | 94 |
672 | 尚海水 | 男 | 94 |
673 | 項玲芳 | 女 | 94 |
674 | 王祥 | 男 | 94 |
675 | 丁翠霞 | 女 | 94 |
676 | 代正保 | 男 | 94 |
677 | 侯青松 | 男 | 94 |
678 | 黃治所 | 男 | 94 |
679 | 江海 | 男 | 94 |
680 | 周薇 | 女 | 94 |
681 | 余義忠 | 男 | 94 |
682 | 劉登雨 | 男 | 94 |
683 | 蘇應虎 | 男 | 94 |
684 | 何小牛 | 男 | 94 |
685 | 劉澄清 | 男 | 94 |
686 | 汪桂枝 | 女 | 94 |
687 | 張桂霞 | 女 | 94 |
688 | 崔學軍 | 男 | 94 |
689 | 陶杏花 | 女 | 94 |
690 | 王月霞 | 女 | 94 |
