索引號: | 11341823003291384T/202502-00019 | 組配分類: | 貧困重度殘疾人生活救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2025年蓉城鎮(zhèn)重度殘疾人護理補貼2月份審核匯總表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-18 | |
廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 補貼標準(元) |
1 | 劉東 | 男 | 94 |
2 | 朱秋萍 | 女 | 94 |
3 | 劉正梅 | 女 | 94 |
4 | 陳平 | 女 | 94 |
5 | 曹冬香 | 女 | 94 |
6 | 翁根娣 | 女 | 94 |
7 | 胡正元 | 男 | 94 |
8 | 鄭祥權(quán) | 男 | 94 |
9 | 王志華 | 男 | 94 |
10 | 包來枝 | 女 | 94 |
11 | 董賽芳 | 女 | 94 |
12 | 錢春寶 | 男 | 94 |
13 | 陳同生 | 男 | 94 |
14 | 施家元 | 男 | 94 |
15 | 馬竹山 | 男 | 94 |
16 | 章夢瑩 | 女 | 94 |
17 | 伍蓮子 | 女 | 94 |
18 | 朱長壽 | 男 | 94 |
19 | 王根樹 | 男 | 94 |
20 | 張吉發(fā) | 男 | 94 |
21 | 江小滿 | 女 | 94 |
22 | 查建軍 | 男 | 94 |
23 | 王樹林 | 女 | 94 |
24 | 楊冬 | 男 | 94 |
25 | 周安華 | 女 | 94 |
26 | 周蘭玉 | 女 | 94 |
27 | 楊秀枝 | 女 | 94 |
28 | 焦榮花 | 女 | 94 |
29 | 沈莉 | 女 | 94 |
30 | 李臘香 | 女 | 94 |
31 | 吳松青 | 男 | 94 |
32 | 管六八 | 男 | 94 |
33 | 管家玉 | 男 | 94 |
34 | 宋子君 | 女 | 94 |
35 | 蘇榮奎 | 男 | 94 |
36 | 沈玲 | 女 | 94 |
37 | 周陽 | 男 | 94 |
38 | 梅志勇 | 男 | 94 |
39 | 周彩云 | 女 | 94 |
40 | 吳菊英 | 女 | 94 |
41 | 張海勝 | 男 | 94 |
42 | 王振峰 | 男 | 94 |
43 | 謝桂勝 | 男 | 94 |
44 | 石永娣 | 女 | 94 |
45 | 張紅軍 | 男 | 94 |
46 | 周來虎 | 男 | 94 |
47 | 王秀英 | 女 | 94 |
48 | 劉禮子 | 女 | 94 |
49 | 周正來 | 男 | 94 |
50 | 程凱 | 男 | 94 |
51 | 李奧博 | 男 | 94 |
52 | 徐國錄 | 男 | 94 |
53 | 錢津津 | 女 | 94 |
54 | 田銀樓 | 男 | 94 |
55 | 左剛 | 男 | 94 |
56 | 葉杏花 | 女 | 94 |
57 | 費梓涵 | 女 | 94 |
58 | 鐘喜子 | 男 | 94 |
59 | 吳長年 | 男 | 94 |
60 | 章玉 | 女 | 94 |
61 | 施愛鳳 | 女 | 94 |
62 | 徐思遠 | 男 | 94 |
63 | 查愛英 | 女 | 94 |
64 | 楊英來 | 男 | 94 |
65 | 董敏 | 女 | 94 |
66 | 王香云 | 女 | 94 |
67 | 姜曉龍 | 男 | 94 |
68 | 劉翠新 | 女 | 94 |
69 | 馬秀花 | 女 | 94 |
70 | 沈干禮 | 男 | 94 |
71 | 朱斌 | 男 | 94 |
72 | 翟小艾 | 女 | 94 |
73 | 程露瑤 | 女 | 94 |
74 | 宋浩宇 | 男 | 94 |
75 | 胡小芳 | 女 | 94 |
76 | 梅月珠 | 女 | 94 |
77 | 吳新全 | 男 | 94 |
78 | 周執(zhí)忠 | 男 | 94 |
79 | 劉子遠 | 男 | 94 |
80 | 王小滿 | 女 | 94 |
81 | 張?zhí)熘? | 男 | 94 |
82 | 方紅喜 | 男 | 94 |
83 | 石金臘 | 女 | 94 |
84 | 陶善華 | 男 | 94 |
85 | 何愛梅 | 女 | 94 |
86 | 王傳安 | 男 | 94 |
87 | 程八英 | 女 | 94 |
88 | 宋小美 | 女 | 94 |
89 | 陳桃花 | 女 | 94 |
90 | 程紅 | 女 | 94 |
91 | 鄭代子 | 女 | 94 |
92 | 高麗斌 | 男 | 94 |
93 | 沈多英 | 女 | 94 |
94 | 熊美珍 | 女 | 94 |
95 | 楊賢貴 | 男 | 94 |
96 | 張瑞睿 | 女 | 94 |
97 | 施其元 | 男 | 94 |
98 | 王荔枝 | 女 | 94 |
99 | 陶金蓮 | 女 | 94 |
100 | 孫啟云 | 女 | 94 |
101 | 錢新紅 | 女 | 94 |
102 | 陶善文 | 男 | 94 |
103 | 蘇愛萍 | 女 | 94 |
104 | 甘嫦娥 | 女 | 94 |
105 | 項陽 | 男 | 94 |
106 | 陸萍 | 女 | 94 |
107 | 李桂芳 | 女 | 94 |
108 | 劉福喜 | 男 | 94 |
109 | 王康付 | 男 | 94 |
110 | 吳龍珠 | 女 | 94 |
111 | 吳繼發(fā) | 男 | 94 |
112 | 張露兵 | 男 | 94 |
113 | 何大海 | 男 | 94 |
114 | 朱素梅 | 女 | 94 |
115 | 黃小平 | 女 | 94 |
116 | 張傳福 | 男 | 94 |
117 | 呂干強 | 男 | 94 |
118 | 程松青 | 男 | 94 |
119 | 高代娣 | 女 | 94 |
120 | 左貴生 | 男 | 94 |
121 | 周金保 | 男 | 94 |
122 | 芮興祥 | 男 | 94 |
123 | 吳英茂 | 男 | 94 |
124 | 左金華 | 男 | 94 |
125 | 班細臉 | 女 | 94 |
126 | 吳媛媛 | 女 | 94 |
127 | 汪詩涵 | 女 | 94 |
128 | 唐交蘭 | 女 | 94 |
129 | 李道強 | 男 | 94 |
130 | 高根生 | 男 | 94 |
131 | 汪治國 | 男 | 94 |
132 | 葉五一 | 女 | 94 |
133 | 杜梅枝 | 女 | 94 |
134 | 都玉蘭 | 女 | 94 |
135 | 吳連生 | 女 | 94 |
136 | 余海鵬 | 男 | 94 |
137 | 孫翠平 | 女 | 94 |
138 | 芮前鑫 | 男 | 94 |
139 | 劉雪玲 | 女 | 94 |
140 | 曹荷花 | 女 | 94 |
141 | 汪信發(fā) | 男 | 94 |
142 | 韓牡蘭 | 女 | 94 |
143 | 吳有志 | 男 | 94 |
144 | 施文正 | 男 | 94 |
145 | 魏康 | 男 | 94 |
146 | 張優(yōu)蘭 | 女 | 94 |
147 | 吳禮華 | 男 | 94 |
148 | 錢偉軍 | 男 | 94 |
149 | 王牛高 | 男 | 94 |
150 | 錢思怡 | 女 | 94 |
151 | 李秀珍 | 女 | 94 |
152 | 劉愛玉 | 女 | 94 |
153 | 劉金愛 | 女 | 94 |
154 | 單正澤 | 男 | 94 |
155 | 汪秀珠 | 女 | 94 |
156 | 徐文成 | 男 | 94 |
157 | 錢尼東 | 男 | 94 |
158 | 代珊珊 | 女 | 94 |
159 | 魏欣茹 | 女 | 94 |
160 | 丁金娣 | 女 | 94 |
161 | 曾大春 | 男 | 94 |
162 | 丁香娣 | 女 | 94 |
163 | 陶四英 | 女 | 94 |
164 | 吳樂忠 | 男 | 94 |
165 | 丁應富 | 男 | 94 |
166 | 吳楊勝 | 男 | 94 |
167 | 錢記友 | 男 | 94 |
168 | 榮玉鳳 | 女 | 94 |
169 | 丁志陽 | 男 | 94 |
170 | 董福安 | 男 | 94 |
171 | 芮日霞 | 女 | 94 |
172 | 林平枝 | 女 | 94 |
173 | 盛春香 | 女 | 94 |
174 | 丁金美 | 女 | 94 |
175 | 錢玉香 | 女 | 94 |
176 | 丁賢恕 | 男 | 94 |
177 | 陶習立 | 女 | 94 |
178 | 胡滿榮 | 女 | 94 |
179 | 杜芙榮 | 女 | 94 |
180 | 劉愛武 | 女 | 94 |
181 | 岑繼美 | 女 | 94 |
182 | 王利寬 | 男 | 94 |
183 | 丁賢虎 | 男 | 94 |
184 | 潘彬彬 | 男 | 94 |
185 | 吳金桃 | 男 | 94 |
186 | 劉華庭 | 男 | 94 |
187 | 吳文忠 | 男 | 94 |
188 | 陳芙榮 | 女 | 94 |
189 | 錢雙柱 | 男 | 94 |
190 | 陳滿村 | 男 | 94 |
191 | 丁金相 | 男 | 94 |
192 | 吳莉莉 | 女 | 94 |
193 | 丁應滿 | 男 | 94 |
194 | 高培珍 | 女 | 94 |
195 | 錢立英 | 女 | 94 |
196 | 柏良英 | 女 | 94 |
197 | 束京京 | 女 | 94 |
198 | 丁光澤 | 男 | 94 |
199 | 王西 | 男 | 94 |
200 | 范永生 | 男 | 94 |
201 | 鮑萬年 | 男 | 94 |
202 | 張滿根 | 男 | 94 |
203 | 王玉珍 | 女 | 94 |
204 | 束加銀 | 男 | 94 |
205 | 張潔潔 | 女 | 94 |
206 | 陶志春 | 男 | 94 |
207 | 吳雙喜 | 男 | 94 |
208 | 施夢玲 | 女 | 94 |
209 | 張羊子 | 女 | 94 |
210 | 孫熙延 | 男 | 94 |
211 | 孫海水 | 男 | 94 |
212 | 汪年子 | 女 | 94 |
213 | 許桂香 | 女 | 94 |
214 | 錢陽華 | 男 | 94 |
215 | 汪程程 | 女 | 94 |
216 | 章玉華 | 女 | 94 |
217 | 安發(fā)子 | 男 | 94 |
218 | 伍桂娥 | 女 | 94 |
219 | 甘勝香 | 女 | 94 |
220 | 程月球 | 女 | 94 |
221 | 王小愛 | 女 | 94 |
222 | 程家豪 | 男 | 94 |
223 | 胡紅祥 | 男 | 94 |
224 | 程玉華 | 女 | 94 |
225 | 胡紅霞 | 女 | 94 |
226 | 劉金環(huán) | 女 | 94 |
227 | 劉金明 | 男 | 94 |
228 | 孫俊宇 | 女 | 94 |
229 | 孫夢媛 | 女 | 94 |
230 | 程瑞熙 | 女 | 94 |
231 | 劉詩羽 | 女 | 94 |
232 | 魏志成 | 男 | 94 |
233 | 張國平 | 男 | 94 |
234 | 張根付 | 男 | 94 |
235 | 章五好 | 男 | 94 |
236 | 田鳳青 | 女 | 94 |
237 | 王連 | 女 | 94 |
238 | 竇美珍 | 女 | 94 |
239 | 江兆松 | 男 | 94 |
240 | 譚愛榮 | 女 | 94 |
241 | 陸小馬 | 男 | 94 |
242 | 韓金根 | 男 | 94 |
243 | 夏明付 | 男 | 94 |
244 | 彭芙蓉 | 女 | 94 |
245 | 朱云蘭 | 女 | 94 |
246 | 俞思義 | 男 | 94 |
247 | 俞雙一 | 女 | 94 |
248 | 劉友子 | 女 | 94 |
249 | 詹宏明 | 男 | 94 |
250 | 徐友華 | 女 | 94 |
251 | 王紅武 | 男 | 94 |
252 | 章素琴 | 女 | 94 |
253 | 汪秀峰 | 女 | 94 |
254 | 王歆杰 | 男 | 94 |
255 | 劉春香 | 女 | 94 |
256 | 譚克明 | 女 | 94 |
257 | 張春高 | 男 | 94 |
258 | 章曉春 | 男 | 94 |
259 | 凌峰 | 男 | 94 |
260 | 萬銘 | 女 | 94 |
261 | 王玉蘭 | 女 | 94 |
262 | 左菊蘋 | 女 | 94 |
263 | 黃誠 | 男 | 94 |
264 | 何保國 | 男 | 94 |
265 | 李浩軒 | 男 | 94 |
266 | 陳玉林 | 男 | 94 |
267 | 陶杏子 | 女 | 94 |
268 | 許雯 | 女 | 94 |
269 | 石淑梅 | 女 | 94 |
270 | 蘇子青 | 男 | 94 |
271 | 蔡培珍 | 女 | 94 |
272 | 何金蘭 | 女 | 94 |
273 | 陳向東 | 男 | 94 |
274 | 高金枝 | 女 | 94 |
275 | 唐義正 | 男 | 94 |
276 | 劉會金 | 男 | 94 |
277 | 左養(yǎng)才 | 男 | 94 |
278 | 趙玉蘭 | 女 | 94 |
279 | 錢立東 | 男 | 94 |
280 | 朱小林 | 男 | 94 |
281 | 何少飛 | 男 | 94 |
282 | 方明 | 男 | 94 |
283 | 操月琴 | 女 | 94 |
284 | 唐志紅 | 女 | 94 |
285 | 汪月蘭 | 女 | 94 |
286 | 孫添紅 | 女 | 94 |
287 | 符臘梅 | 女 | 94 |
288 | 江春霞 | 女 | 94 |
289 | 阮龍昌 | 男 | 94 |
290 | 吳正來 | 男 | 94 |
291 | 吳彩鳳 | 女 | 94 |
292 | 周秀珍 | 女 | 94 |
293 | 朱運濤 | 男 | 94 |
294 | 朱躍平 | 女 | 94 |
295 | 朱文貴 | 男 | 94 |
296 | 呂彤 | 女 | 94 |
297 | 高發(fā) | 男 | 94 |
298 | 陳素清 | 女 | 94 |
299 | 陳勝 | 男 | 94 |
300 | 劉桂枝 | 女 | 94 |
301 | 張娣云 | 女 | 94 |
302 | 甘宇辰 | 男 | 94 |
303 | 孫宣三 | 男 | 94 |
304 | 甘勝進 | 男 | 94 |
305 | 吳慶華 | 男 | 94 |
306 | 吳保興 | 男 | 94 |
307 | 徐嬌梅 | 女 | 94 |
308 | 方月霞 | 女 | 94 |
309 | 陳光慧 | 男 | 94 |
310 | 周榮桃 | 女 | 94 |
311 | 孫熙輝 | 男 | 94 |
312 | 金愛青 | 女 | 94 |
313 | 袁明 | 女 | 94 |
314 | 吳多子 | 女 | 94 |
315 | 朱根成 | 男 | 94 |
316 | 陳桃子 | 女 | 94 |
317 | 王勝英 | 女 | 94 |
318 | 陳明亮 | 男 | 94 |
319 | 謝代保 | 女 | 94 |
320 | 李榮生 | 男 | 94 |
321 | 張桂琴 | 女 | 94 |
322 | 付冉 | 女 | 94 |
323 | 甘根四 | 男 | 94 |
324 | 何六七 | 男 | 94 |
325 | 張歡喜 | 女 | 94 |
326 | 劉雙英 | 女 | 94 |
327 | 林成 | 男 | 94 |
328 | 周巧霞 | 女 | 94 |
329 | 朱金勝 | 男 | 94 |
330 | 謝芳芳 | 女 | 94 |
331 | 沈嫦娥 | 女 | 94 |
332 | 凌禮寶 | 男 | 94 |
333 | 張 玲 | 女 | 94 |
334 | 儲麗麗 | 女 | 94 |
335 | 趙衛(wèi)容 | 女 | 94 |
336 | 鄭光明 | 男 | 94 |
337 | 施高明 | 男 | 94 |
338 | 江峰 | 男 | 94 |
339 | 聶鳶 | 男 | 94 |
340 | 汪志成 | 男 | 94 |
341 | 汪正兵 | 男 | 94 |
342 | 江亞杰 | 男 | 94 |
343 | 瞿完成 | 男 | 94 |
344 | 羅愛珍 | 女 | 94 |
345 | 鄭思想 | 男 | 94 |
346 | 王小紅 | 女 | 94 |
347 | 梅愛枝 | 女 | 94 |
348 | 汪永躍 | 男 | 94 |
349 | 李文建 | 男 | 94 |
350 | 陳廣寶 | 女 | 94 |
351 | 朱新春 | 男 | 94 |
352 | 吳偵 | 女 | 94 |
353 | 錢紅英 | 女 | 94 |
354 | 趙雙紅 | 女 | 94 |
355 | 肖木才 | 男 | 94 |
356 | 吳國君 | 男 | 94 |
357 | 錢晨秀 | 女 | 94 |
358 | 安撿 | 男 | 94 |
359 | 王占祥 | 男 | 94 |
360 | 劉紅蕓 | 女 | 94 |
361 | 劉宇 | 男 | 94 |
362 | 項明志 | 男 | 94 |
363 | 李花球 | 女 | 94 |
364 | 朱玉九 | 女 | 94 |
365 | 陳大保 | 男 | 94 |
366 | 朱荒子 | 男 | 94 |
367 | 孫愛春 | 女 | 94 |
368 | 劉靜 | 男 | 94 |
369 | 方蘋果 | 女 | 94 |
370 | 江榮春 | 男 | 94 |
371 | 許光平 | 男 | 94 |
372 | 江勝寬 | 男 | 94 |
373 | 鮑月明 | 女 | 94 |
374 | 章金龍 | 男 | 94 |
375 | 江玉梅 | 女 | 94 |
376 | 王老虎 | 男 | 94 |
377 | 陸代子 | 女 | 94 |
378 | 錢里東 | 男 | 94 |
379 | 方志豪 | 男 | 94 |
380 | 趙小兵 | 男 | 94 |
381 | 殷金榮 | 女 | 94 |
382 | 梅云才 | 男 | 94 |
383 | 汪小龍 | 男 | 94 |
384 | 錢榮富 | 男 | 94 |
385 | 邰攀峰 | 男 | 94 |
386 | 周銀發(fā) | 男 | 94 |
387 | 謝寶英 | 女 | 94 |
388 | 吳承剛 | 男 | 94 |
389 | 唐玉梅 | 女 | 94 |
390 | 徐杏子 | 女 | 94 |
391 | 林金魁 | 男 | 94 |
392 | 柯勁松 | 男 | 94 |
393 | 林蓮子 | 女 | 94 |
394 | 江文學 | 男 | 94 |
395 | 楊金玉 | 女 | 94 |
396 | 吳期 | 男 | 94 |
397 | 汪冬霞 | 女 | 94 |
398 | 謝日輝 | 男 | 94 |
399 | 徐光紅 | 男 | 94 |
400 | 林金貴 | 男 | 94 |
401 | 柏立軍 | 男 | 94 |
402 | 潘成春 | 男 | 94 |
403 | 章禮平 | 女 | 94 |
404 | 楊三九 | 男 | 94 |
405 | 徐勝芳 | 女 | 94 |
406 | 孫春雨 | 女 | 94 |
407 | 王俊翰 | 男 | 94 |
408 | 宛蓮子 | 女 | 94 |
409 | 朱秀平 | 女 | 94 |
410 | 金曉春 | 男 | 94 |
411 | 謝華松 | 男 | 94 |
412 | 周飛 | 男 | 94 |
413 | 蘭勇 | 男 | 94 |
414 | 阮銀銀 | 女 | 94 |
415 | 葉茂 | 男 | 94 |
416 | 何飛航 | 男 | 94 |
417 | 方夢潔 | 女 | 94 |
418 | 楊達 | 男 | 94 |
419 | 趙秀鳳 | 女 | 94 |
420 | 張長水 | 男 | 94 |
421 | 胡煜 | 男 | 94 |
422 | 楊光 | 女 | 94 |
423 | 郎歡喜 | 女 | 94 |
424 | 王丹紅 | 女 | 94 |
425 | 張玉林 | 男 | 94 |
426 | 肖立祥 | 男 | 94 |
427 | 吳福軍 | 男 | 94 |
428 | 吳招華 | 男 | 94 |
429 | 姜開紅 | 男 | 94 |
430 | 徐美珊 | 女 | 94 |
431 | 張健生 | 女 | 94 |
432 | 程秀英 | 女 | 94 |
433 | 錢君豪 | 男 | 94 |
434 | 曹美榮 | 女 | 94 |
435 | 聶源 | 男 | 94 |
436 | 劉小龍 | 男 | 94 |
437 | 陳畑 | 女 | 94 |
438 | 任為 | 男 | 94 |
439 | 李妍 | 女 | 94 |
440 | 何臘水 | 男 | 94 |
441 | 梅秀懷 | 男 | 94 |
442 | 朱瀝 | 男 | 94 |
443 | 王群 | 女 | 94 |
444 | 鐘年香 | 女 | 94 |
445 | 陸文虎 | 男 | 94 |
446 | 林桂香 | 女 | 94 |
447 | 熊積斌 | 男 | 94 |
448 | 周玉蘭 | 女 | 94 |
449 | 何根娣 | 女 | 94 |
450 | 施黎明 | 男 | 94 |
451 | 何秀清 | 女 | 94 |
452 | 張春香 | 女 | 94 |
453 | 高慶宏 | 男 | 94 |
454 | 施瑤 | 女 | 94 |
455 | 王之道 | 男 | 94 |
456 | 謝望 | 男 | 94 |
457 | 錢長安 | 男 | 94 |
458 | 沈國水 | 男 | 94 |
459 | 陶方華 | 男 | 94 |
460 | 孫志富 | 男 | 94 |
461 | 郭慧芳 | 女 | 94 |
462 | 周紅波 | 男 | 94 |
463 | 鄭美 | 女 | 94 |
464 | 李順 | 男 | 94 |
465 | 方澤民 | 男 | 94 |
466 | 程菲 | 女 | 94 |
467 | 章桂花 | 女 | 94 |
468 | 施施 | 女 | 94 |
469 | 童朝和 | 男 | 94 |
470 | 查全順 | 男 | 94 |
471 | 李翠珍 | 女 | 94 |
472 | 金吾登 | 男 | 94 |
473 | 李雨 | 男 | 94 |
474 | 董敏 | 女 | 94 |
475 | 朱華新 | 男 | 94 |
476 | 彭長松 | 男 | 94 |
477 | 陸發(fā)英 | 女 | 94 |
478 | 張妤萱 | 女 | 94 |
479 | 張寶蘭 | 女 | 94 |
480 | 鄭新海 | 男 | 94 |
481 | 何明昌 | 男 | 94 |
482 | 袁國富 | 女 | 94 |
483 | 馬玉美 | 女 | 94 |
484 | 朱玉龍 | 男 | 94 |
485 | 錢根友 | 男 | 94 |
486 | 張明紅 | 男 | 94 |
487 | 江玉枝 | 女 | 94 |
488 | 施金蓮 | 女 | 94 |
489 | 胡善武 | 男 | 94 |
490 | 計維花 | 女 | 94 |
491 | 劉樅生 | 男 | 94 |
492 | 何詩語 | 女 | 94 |
493 | 張斌 | 男 | 94 |
494 | 徐小六 | 男 | 94 |
495 | 陳祥云 | 男 | 94 |
496 | 王炎紅 | 男 | 94 |
497 | 周水紅 | 女 | 94 |
498 | 陸鄭偉 | 男 | 94 |
499 | 陳根信 | 男 | 94 |
500 | 胡珍香 | 女 | 94 |
501 | 陳朝華 | 男 | 94 |
502 | 陸小痛 | 女 | 94 |
503 | 王玉枝 | 女 | 94 |
504 | 陳芳 | 女 | 94 |
505 | 裴翠玉 | 女 | 94 |
506 | 王繼忠 | 男 | 94 |
507 | 徐桂榮 | 女 | 94 |
508 | 沈玉涵 | 女 | 94 |
509 | 文青青 | 女 | 94 |
510 | 張桂花 | 女 | 94 |
511 | 程秀玲 | 女 | 94 |
512 | 汪蘭子 | 女 | 94 |
513 | 吳華麗 | 女 | 94 |
514 | 王寶云 | 女 | 94 |
515 | 包菊霞 | 女 | 94 |
516 | 馬根英 | 女 | 94 |
517 | 徐小花 | 女 | 94 |
518 | 江秀霞 | 女 | 94 |
519 | 王文霞 | 女 | 94 |
520 | 洪小球 | 女 | 94 |
521 | 王志喜 | 男 | 94 |
522 | 方一 | 男 | 94 |
523 | 張?zhí)O果 | 女 | 94 |
524 | 方梓安 | 男 | 94 |
525 | 王雙根 | 男 | 94 |
526 | 金寶珠 | 女 | 94 |
527 | 王四清 | 男 | 94 |
528 | 章宜財 | 男 | 94 |
529 | 吳巧英 | 女 | 94 |
530 | 沈成長 | 男 | 94 |
531 | 伍國富 | 男 | 94 |
532 | 牛炳榮 | 男 | 94 |
533 | 汪兔子 | 男 | 94 |
534 | 孫小銀 | 女 | 94 |
535 | 吳喜子 | 女 | 94 |
536 | 汪正祥 | 男 | 94 |
537 | 王金枝 | 女 | 94 |
538 | 陳愛梅 | 女 | 94 |
539 | 劉金花 | 女 | 94 |
540 | 王青懷 | 男 | 94 |
541 | 嚴銀鳳 | 女 | 94 |
542 | 盧海生 | 男 | 94 |
543 | 王明 | 男 | 94 |
544 | 張 清 | 男 | 94 |
545 | 余立海 | 男 | 94 |
546 | 王翠子 | 女 | 94 |
547 | 吳早子 | 女 | 94 |
548 | 江愛榮 | 女 | 94 |
549 | 竇濤 | 男 | 94 |
550 | 方成和 | 男 | 94 |
551 | 越澤民 | 男 | 94 |
552 | 王麗芳 | 女 | 94 |
553 | 江嬌 | 女 | 94 |
554 | 江楨燁 | 女 | 94 |
555 | 江楚榆 | 男 | 94 |
556 | 吳翠娥 | 女 | 94 |
557 | 江曼 | 女 | 94 |
558 | 董桃花 | 女 | 94 |
559 | 劉家俊 | 男 | 94 |
560 | 竇道本 | 男 | 94 |
561 | 江多子 | 女 | 94 |
562 | 許文輝 | 男 | 94 |
563 | 張菊蘭 | 女 | 94 |
564 | 田亞麗 | 女 | 94 |
565 | 田亞平 | 女 | 94 |
566 | 周臘香 | 女 | 94 |
567 | 沈鑑和 | 男 | 94 |
568 | 沈培新 | 男 | 94 |
569 | 周文勝 | 男 | 94 |
570 | 方杏枝 | 女 | 94 |
571 | 洪杏子 | 女 | 94 |
572 | 黃金權(quán) | 男 | 94 |
573 | 章武 | 男 | 94 |
574 | 朱衛(wèi)峰 | 男 | 94 |
575 | 李多子 | 女 | 94 |
576 | 吳 燕 | 女 | 94 |
577 | 吳長紅 | 男 | 94 |
578 | 王芝福 | 女 | 94 |
579 | 方施美 | 女 | 94 |
580 | 潘旺弟 | 女 | 94 |
581 | 沈宣林 | 男 | 94 |
582 | 柏巧云 | 女 | 94 |
583 | 王文娟 | 女 | 94 |
584 | 汪軍 | 男 | 94 |
585 | 方迎迎 | 女 | 94 |
586 | 項小藕 | 女 | 94 |
587 | 王之慧 | 女 | 94 |
588 | 鄭紅霞 | 女 | 94 |
589 | 裴四清 | 男 | 94 |
590 | 馬巧榮 | 女 | 94 |
591 | 丁四福 | 男 | 94 |
592 | 吳根水 | 男 | 94 |
593 | 陳金貴 | 男 | 94 |
594 | 陳興錦 | 女 | 94 |
595 | 曹興 | 男 | 94 |
596 | 丁金苗 | 男 | 94 |
597 | 方紅梅 | 女 | 94 |
598 | 黃紅雨 | 男 | 94 |
599 | 江嘉興 | 男 | 94 |
600 | 馬大中 | 男 | 94 |
601 | 沈傳堯 | 男 | 94 |
602 | 徐月娥 | 女 | 94 |
603 | 許開勝 | 男 | 94 |
604 | 許克保 | 男 | 94 |
605 | 許克義 | 男 | 94 |
606 | 章義花 | 女 | 94 |
607 | 丁守才 | 男 | 94 |
608 | 左真友 | 男 | 94 |
609 | 江志龍 | 男 | 94 |
610 | 沈忠仁 | 男 | 94 |
611 | 劉仁安 | 男 | 94 |
612 | 陶玲 | 女 | 94 |
613 | 王俊睿 | 男 | 94 |
614 | 王海水 | 男 | 94 |
615 | 張忠水 | 男 | 94 |
616 | 金之生 | 男 | 94 |
617 | 李財進 | 男 | 94 |
618 | 鄭根發(fā) | 男 | 94 |
619 | 曹牙頭 | 女 | 94 |
620 | 王素貞 | 女 | 94 |
621 | 汪聯(lián)祥 | 男 | 94 |
622 | 李蓓 | 女 | 94 |
623 | 姚荷杏 | 女 | 94 |
624 | 吳木蘭 | 女 | 94 |
625 | 張雪英 | 女 | 94 |
626 | 周鑫 | 女 | 94 |
627 | 游曉華 | 女 | 94 |
628 | 裴彩云 | 女 | 94 |
629 | 范愛青 | 女 | 94 |
630 | 陳潔 | 女 | 94 |
631 | 張玲 | 女 | 94 |
632 | 陶黎行 | 男 | 94 |
633 | 王偉青 | 男 | 94 |
634 | 王春英 | 女 | 94 |
635 | 王思遠 | 男 | 94 |
636 | 王建華 | 男 | 94 |
637 | 王峰 | 男 | 94 |
638 | 張超 | 男 | 94 |
639 | 金燕懷 | 男 | 94 |
640 | 甘泉 | 男 | 94 |
641 | 章翱翔 | 男 | 94 |
642 | 胡俊穎 | 女 | 94 |
643 | 操蕓蘭 | 女 | 94 |
644 | 張鳳英 | 女 | 94 |
645 | 吳迪 | 女 | 94 |
646 | 陸秀紅 | 女 | 94 |
647 | 周金美 | 女 | 94 |
648 | 張愛珍 | 女 | 94 |
649 | 何愛民 | 女 | 94 |
650 | 范樹林 | 男 | 94 |
651 | 寧懌春 | 女 | 94 |
652 | 陳太平 | 男 | 94 |
653 | 胡陳寧 | 女 | 94 |
654 | 疏長言 | 男 | 94 |
655 | 徐八斤 | 男 | 94 |
656 | 楊子聰 | 男 | 94 |
657 | 金政賢 | 男 | 94 |
658 | 余鳳琴 | 女 | 94 |
659 | 陳朝輝 | 男 | 94 |
660 | 章躍華 | 男 | 94 |
661 | 劉炳生 | 男 | 94 |
662 | 朱新宏 | 男 | 94 |
663 | 王玲青 | 女 | 94 |
664 | 周年保 | 男 | 94 |
665 | 竇友良 | 男 | 94 |
666 | 吳冬生 | 男 | 94 |
667 | 邢立志 | 男 | 94 |
668 | 李四清 | 女 | 94 |
669 | 熊飛 | 男 | 94 |
670 | 鄭小馬 | 男 | 94 |
671 | 蘇濤 | 男 | 94 |
672 | 程玉英 | 女 | 94 |
673 | 陳進寬 | 男 | 94 |
674 | 王友蘭 | 女 | 94 |
675 | 王丹鳳 | 女 | 94 |
676 | 陳翠玉 | 女 | 94 |
677 | 徐鵬 | 男 | 94 |
678 | 劉愛娣 | 女 | 94 |
679 | 江榮輝 | 男 | 94 |
680 | 吳曉璐 | 女 | 94 |
681 | 周南芬 | 女 | 94 |
682 | 王侃 | 男 | 94 |
683 | 楊立峰 | 男 | 94 |
684 | 焦長青 | 男 | 94 |
685 | 龍忠國 | 男 | 94 |
686 | 江躍進 | 男 | 94 |
687 | 朱代貴 | 男 | 94 |
688 | 陳啟富 | 男 | 94 |
