索引號: | 11341823003291384T/202503-00015 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 蓉城鎮(zhèn)2025年3月份城鎮(zhèn)低保金發(fā)放花名冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-12 | |
廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受保障人口數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 村居名稱 |
1 | 施二龍 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
2 | 寧勁紅 | 3 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
3 | 謝芳芳 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
4 | 趙衛(wèi)容 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
5 | 榮俊 | 1 | 1 | 525 | 東河園社區(qū) |
6 | 王愛龍 | 1 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
7 | 凌禮寶 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
8 | 張水芳 | 4 | 1 | 584 | 東河園社區(qū) |
9 | 徐玲玲 | 3 | 2 | 1447 | 東河園社區(qū) |
10 | 沈桃子 | 7 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
11 | 陶善文 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
12 | 章權(quán)有 | 6 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
13 | 朱金勝 | 2 | 2 | 1326 | 東河園社區(qū) |
14 | 張勝祥 | 1 | 1 | 548 | 東河園社區(qū) |
15 | 汪正兵 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
16 | 汪志成 | 4 | 4 | 2573 | 東河園社區(qū) |
17 | 齊志云 | 3 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
18 | 趙和平 | 3 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
19 | 王文虎 | 6 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
20 | 王文雙 | 2 | 1 | 584 | 東河園社區(qū) |
21 | 施高明 | 4 | 3 | 1989 | 東河園社區(qū) |
22 | 嚴(yán)保鋮 | 2 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
23 | 江峰 | 1 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
24 | 沈嫦娥 | 2 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
25 | 吳冬梅 | 3 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
26 | 江亞杰 | 4 | 4 | 2573 | 東河園社區(qū) |
27 | 許迎蘭 | 2 | 2 | 1168 | 東河園社區(qū) |
28 | 尤仁莉 | 2 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
29 | 侯成忠 | 1 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
30 | 何一帆 | 4 | 2 | 1006 | 芙蓉社區(qū) |
31 | 裴芳情 | 3 | 3 | 1831 | 芙蓉社區(qū) |
32 | 張揚(yáng)勇 | 3 | 3 | 1351 | 芙蓉社區(qū) |
33 | 楊精著 | 3 | 3 | 1831 | 芙蓉社區(qū) |
34 | 施晨 | 1 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
35 | 徐家來 | 2 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
36 | 嚴(yán)浩泉 | 2 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
37 | 孫淑娟 | 3 | 2 | 1171 | 芙蓉社區(qū) |
38 | 孫安斌 | 2 | 1 | 663 | 芙蓉社區(qū) |
39 | 南中貴 | 3 | 3 | 1834 | 芙蓉社區(qū) |
40 | 何國忠 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
41 | 楊光 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
42 | 周飛 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
43 | 吳翠花 | 4 | 2 | 1247 | 芙蓉社區(qū) |
44 | 趙培茗 | 3 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
45 | 阮銀銀 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
46 | 葉茂 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
47 | 曹承祥 | 3 | 1 | 787 | 芙蓉社區(qū) |
48 | 焦君君 | 3 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
49 | 宋繡琴 | 2 | 2 | 1166 | 芙蓉社區(qū) |
50 | 萬海清 | 3 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
51 | 聶秀英 | 3 | 1 | 663 | 芙蓉社區(qū) |
52 | 潘桂姣 | 2 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
53 | 朱瀝 | 2 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
54 | 胡煜 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
55 | 江和珍 | 2 | 1 | 663 | 芙蓉社區(qū) |
56 | 黃社寶 | 4 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
57 | 許善麗 | 2 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
58 | 李光明 | 3 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
59 | 蘭勇 | 2 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
60 | 呂春華 | 4 | 3 | 1462 | 芙蓉社區(qū) |
61 | 周智敏 | 3 | 3 | 1831 | 芙蓉社區(qū) |
62 | 包挺松 | 3 | 3 | 1910 | 芙蓉社區(qū) |
63 | 周薇 | 2 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
64 | 李冉 | 2 | 2 | 1653 | 芙蓉社區(qū) |
65 | 鮑珍貴 | 2 | 2 | 1247 | 芙蓉社區(qū) |
66 | 李六保 | 1 | 1 | 567 | 芙蓉社區(qū) |
67 | 沈慶 | 2 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
68 | 張秀鳳 | 2 | 1 | 630 | 芙蓉社區(qū) |
69 | 吳曉璐 | 2 | 1 | 703 | 富陽居委會 |
70 | 鄭小馬 | 3 | 2 | 1653 | 富陽居委會 |
71 | 陳平 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
72 | 熊飛 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
73 | 高小瓊 | 3 | 3 | 1575 | 富陽居委會 |
74 | 李愛芳 | 2 | 1 | 663 | 富陽居委會 |
75 | 梅秀榮 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
76 | 周愛香 | 1 | 1 | 584 | 富陽居委會 |
77 | 黃新 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
78 | 方蓮子 | 5 | 1 | 633 | 富陽居委會 |
79 | 蘇濤 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
80 | 劉愛娣 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
81 | 王侃 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
82 | 安厚明 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
83 | 李彬 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
84 | 鮑承志 | 3 | 2 | 1326 | 富陽居委會 |
85 | 王強(qiáng) | 3 | 1 | 584 | 富陽居委會 |
86 | 汪要武 | 1 | 1 | 586 | 富陽居委會 |
87 | 江美英 | 4 | 3 | 1733 | 富陽居委會 |
88 | 徐鵬 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
89 | 郭民 | 3 | 2 | 1247 | 富陽居委會 |
90 | 陳進(jìn)寬 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
91 | 汪文斌 | 3 | 3 | 1654 | 富陽居委會 |
92 | 胡啟軍 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
93 | 王律雙 | 3 | 3 | 1910 | 富陽居委會 |
94 | 章晨紅 | 3 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
95 | 周南芬 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
96 | 藕青蓉 | 3 | 2 | 1247 | 富陽居委會 |
97 | 鄒麗琰 | 3 | 3 | 1654 | 富陽居委會 |
98 | 張青剛 | 2 | 2 | 1247 | 富陽居委會 |
99 | 聶緯能 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
100 | 陳陽 | 2 | 2 | 1451 | 富陽居委會 |
101 | 張小進(jìn) | 2 | 2 | 1048 | 富陽居委會 |
102 | 周向東 | 3 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
103 | 陶勇 | 3 | 3 | 1733 | 富陽居委會 |
104 | 汪慎娟 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會 |
105 | 徐春燕 | 4 | 2 | 1253 | 富陽居委會 |
106 | 王平 | 3 | 2 | 1129 | 富陽居委會 |
107 | 徐念東 | 3 | 1 | 584 | 富陽居委會 |
108 | 陶冬生 | 4 | 2 | 1050 | 富陽居委會 |
109 | 章義源 | 4 | 4 | 2047 | 富陽居委會 |
110 | 秦志 | 2 | 2 | 1168 | 富陽居委會 |
111 | 俞紅云 | 2 | 2 | 1247 | 富陽居委會 |
112 | 龍根祥 | 4 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
113 | 楊冬俠 | 3 | 3 | 1752 | 富陽居委會 |
114 | 王娟 | 3 | 2 | 1326 | 富陽居委會 |
115 | 吳云峰 | 1 | 1 | 663 | 富陽居委會 |
116 | 邢四清 | 1 | 1 | 663 | 富陽居委會 |
117 | 曹艷 | 3 | 3 | 1412 | 富陽居委會 |
118 | 施文麗 | 4 | 1 | 630 | 富陽居委會 |
119 | 王瑞紅 | 3 | 1 | 630 | 九華居委會 |
120 | 王權(quán) | 4 | 3 | 1460 | 九華居委會 |
121 | 蔡衛(wèi)明 | 3 | 1 | 630 | 九華居委會 |
122 | 林光輝 | 3 | 2 | 1168 | 九華居委會 |
123 | 吳建華 | 3 | 3 | 1381 | 九華居委會 |
124 | 沈滿發(fā) | 1 | 1 | 584 | 九華居委會 |
125 | 鐘勝利 | 4 | 3 | 1779 | 九華居委會 |
126 | 喻寧澤 | 6 | 1 | 663 | 九華居委會 |
127 | 王美蘭 | 1 | 1 | 584 | 九華居委會 |
128 | 宋革命 | 1 | 1 | 584 | 九華居委會 |
129 | 楊農(nóng)貴 | 3 | 1 | 703 | 九華居委會 |
130 | 左剛 | 1 | 1 | 866 | 九華居委會 |
131 | 曹月霞 | 2 | 1 | 866 | 九華居委會 |
132 | 曹文學(xué) | 2 | 1 | 866 | 九華居委會 |
133 | 唐海青 | 1 | 1 | 866 | 九華居委會 |
134 | 吳英佰 | 6 | 1 | 663 | 九華居委會 |
135 | 周愛蘭 | 7 | 1 | 663 | 九華居委會 |
136 | 何成凱 | 1 | 1 | 866 | 九華居委會 |
137 | 張啟才 | 2 | 1 | 584 | 九華居委會 |
138 | 丁臘子 | 9 | 1 | 866 | 九華居委會 |
139 | 鄭冬英 | 4 | 2 | 1326 | 九華居委會 |
140 | 劉龍有 | 6 | 2 | 1326 | 九華居委會 |
141 | 滕愛梅 | 5 | 1 | 866 | 九華居委會 |
142 | 曹美玉 | 4 | 1 | 663 | 九華居委會 |
143 | 嚴(yán)俊 | 4 | 4 | 1524 | 九華居委會 |
144 | 周菁芳 | 4 | 1 | 630 | 九華居委會 |
145 | 吳波 | 2 | 2 | 1326 | 九華居委會 |
146 | 錢峰 | 2 | 1 | 866 | 九華居委會 |
147 | 錢冬子 | 3 | 2 | 1732 | 九華居委會 |
148 | 孫勇 | 2 | 1 | 584 | 九華居委會 |
149 | 李根生 | 7 | 2 | 1326 | 九華居委會 |
150 | 周貞國 | 3 | 3 | 1539 | 九華居委會 |
151 | 吳美鳳 | 4 | 2 | 1326 | 九華居委會 |
152 | 曹青松 | 3 | 1 | 663 | 九華居委會 |
153 | 梅濤 | 3 | 2 | 1168 | 九華居委會 |
154 | 王小羊 | 3 | 3 | 2598 | 九華居委會 |
155 | 章梅子 | 8 | 2 | 1326 | 九華居委會 |
156 | 章志福 | 8 | 2 | 1326 | 九華居委會 |
157 | 宋來貴 | 1 | 1 | 743 | 九華居委會 |
158 | 鄭可榮 | 1 | 1 | 584 | 九華居委會 |
159 | 陳玉紅 | 8 | 1 | 866 | 九華居委會 |
160 | 汪俊 | 1 | 1 | 866 | 龍子口居委會 |
161 | 何保國 | 1 | 1 | 866 | 龍子口居委會 |
162 | 吳林波 | 4 | 1 | 663 | 龍子口居委會 |
163 | 左菊蘋 | 2 | 1 | 866 | 龍子口居委會 |
164 | 黃誠 | 3 | 2 | 1386 | 龍子口居委會 |
165 | 吳春梅 | 2 | 2 | 1168 | 龍子口居委會 |
166 | 章曉春 | 3 | 1 | 630 | 龍子口居委會 |
167 | 陳向東 | 2 | 2 | 1732 | 龍子口居委會 |
168 | 何濤 | 5 | 3 | 1531 | 龍子口居委會 |
169 | 黃寅順 | 1 | 1 | 584 | 龍子口居委會 |
170 | 宋雪花 | 3 | 2 | 1653 | 龍子口居委會 |
171 | 王月英 | 2 | 1 | 663 | 龍子口居委會 |
172 | 譚克明 | 1 | 1 | 630 | 龍子口居委會 |
173 | 章安平 | 2 | 1 | 866 | 龍子口居委會 |
174 | 王歆杰 | 3 | 3 | 1910 | 龍子口居委會 |
175 | 李浩軒 | 2 | 1 | 630 | 龍子口居委會 |
176 | 陶黎行 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
177 | 王玲青 | 3 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
178 | 金彥君 | 1 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
179 | 吳冬生 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
180 | 吳明珍 | 5 | 1 | 765 | 天華社區(qū) |
181 | 周愛榮 | 4 | 1 | 715 | 天華社區(qū) |
182 | 徐洪來 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
183 | 潘昆午 | 3 | 2 | 1228 | 天華社區(qū) |
184 | 高冬梅 | 2 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
185 | 孫建軍 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
186 | 陳太平 | 5 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
187 | 王建華 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
188 | 唐振華 | 3 | 3 | 2137 | 天華社區(qū) |
189 | 王偉青 | 4 | 3 | 2000 | 天華社區(qū) |
190 | 陳潔 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
191 | 陳朝輝 | 9 | 2 | 1634 | 天華社區(qū) |
192 | 湯玉蓮 | 3 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
193 | 邢立志 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
194 | 余鳳琴 | 3 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
195 | 江霞 | 2 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
196 | 孫小五 | 1 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
197 | 姚荷杏 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
198 | 徐旭東 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
199 | 張雪英 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
200 | 焦春香 | 2 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
201 | 王春英 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
202 | 范愛青 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
203 | 吳根生 | 3 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
204 | 胡俊穎 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
205 | 戴俊君 | 1 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
206 | 吳鳳 | 2 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
207 | 張益清 | 5 | 1 | 622 | 天華社區(qū) |
208 | 陳新景 | 2 | 1 | 564 | 天華社區(qū) |
209 | 劉春明 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
210 | 吳迪 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
211 | 王國華 | 3 | 1 | 606 | 天華社區(qū) |
212 | 李蓓 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
213 | 錢益勝 | 3 | 1 | 614 | 天華社區(qū) |
214 | 方富貴 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
215 | 吳礦生 | 3 | 2 | 1381 | 天華社區(qū) |
216 | 王銀奎 | 4 | 4 | 1852 | 天華社區(qū) |
217 | 李曉文 | 2 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
218 | 王連國 | 3 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
219 | 楊滿子 | 3 | 1 | 548 | 天華社區(qū) |
220 | 裴彩云 | 5 | 3 | 1910 | 天華社區(qū) |
221 | 周鑫 | 4 | 4 | 1682 | 天華社區(qū) |
222 | 程杰 | 2 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
223 | 胡傳東 | 4 | 2 | 1090 | 天華社區(qū) |
224 | 宋賢坤 | 4 | 2 | 1168 | 天華社區(qū) |
225 | 方忠義 | 2 | 1 | 717 | 天華社區(qū) |
226 | 張超 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
227 | 錢映 | 3 | 3 | 1910 | 天華社區(qū) |
228 | 羅慧芬 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
229 | 王峰 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
230 | 李育珍 | 2 | 2 | 1168 | 天華社區(qū) |
231 | 焦兆先 | 3 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
232 | 曹秀蘭 | 3 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
233 | 胡靜 | 2 | 2 | 1124 | 天華社區(qū) |
234 | 吳福壽 | 1 | 1 | 525 | 天華社區(qū) |
235 | 魏春香 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
236 | 張四清 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
237 | 張春娣 | 3 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
238 | 孔祥焰 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
239 | 陳迎春 | 3 | 3 | 1818 | 天華社區(qū) |
240 | 崔子忠 | 3 | 3 | 1818 | 天華社區(qū) |
241 | 王飛宇 | 3 | 3 | 1531 | 天華社區(qū) |
242 | 岑鳳米 | 3 | 3 | 1831 | 天華社區(qū) |
243 | 張江雯 | 1 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
244 | 楊翠花 | 2 | 2 | 888 | 天華社區(qū) |
245 | 沈菲菲 | 2 | 2 | 1124 | 天華社區(qū) |
246 | 張峰 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
247 | 萬強(qiáng)勝 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
248 | 劉嫚嫚 | 2 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
249 | 劉光明 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
250 | 周江宇 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
251 | 李四清 | 3 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
252 | 方為民 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
253 | 朱新宏 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
254 | 張淑紅 | 2 | 1 | 763 | 天華社區(qū) |
255 | 石小英 | 3 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
256 | 金莉 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
257 | 朱怡平 | 3 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
258 | 臧新元 | 3 | 1 | 706 | 天華社區(qū) |
259 | 吳木蘭 | 7 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
260 | 施利民 | 3 | 2 | 1368 | 天華社區(qū) |
261 | 張愛珍 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
262 | 秦臘英 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
263 | 章志 | 1 | 1 | 665 | 天華社區(qū) |
264 | 錢進(jìn) | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
265 | 周玉姣 | 3 | 3 | 1686 | 天華社區(qū) |
266 | 程勝 | 4 | 4 | 2573 | 天華社區(qū) |
267 | 周年保 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
268 | 孫敏敏 | 3 | 3 | 1441 | 天華社區(qū) |
269 | 王成斌 | 3 | 2 | 1302 | 天華社區(qū) |
270 | 章翱翔 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
271 | 許根生 | 1 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
272 | 李曼 | 1 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
273 | 丁世鈺 | 3 | 2 | 1451 | 天華社區(qū) |
274 | 張愛榮 | 2 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
275 | 查小馬 | 5 | 3 | 1910 | 天華社區(qū) |
276 | 劉婷 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
277 | 胡濤 | 3 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
278 | 陳小根 | 1 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
279 | 查全剛 | 1 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
280 | 高坤 | 3 | 2 | 1247 | 長龍社區(qū) |
281 | 陳麗 | 1 | 1 | 787 | 長龍社區(qū) |
282 | 李明殊 | 1 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
283 | 吳竹琴 | 2 | 2 | 1307 | 長龍社區(qū) |
284 | 江梅榮 | 2 | 2 | 1168 | 長龍社區(qū) |
285 | 王蘭枝 | 1 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
286 | 張燕 | 1 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
287 | 黃娟 | 3 | 1 | 684 | 長龍社區(qū) |
288 | 胡光新 | 2 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
289 | 劉正芳 | 3 | 2 | 1168 | 長龍社區(qū) |
290 | 常雯 | 1 | 1 | 787 | 長龍社區(qū) |
291 | 林雪景 | 1 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
292 | 沈清河 | 3 | 3 | 2000 | 長龍社區(qū) |
293 | 王劍 | 1 | 1 | 787 | 長龍社區(qū) |
294 | 吳瑢瑢 | 2 | 2 | 1732 | 長龍社區(qū) |
295 | 張學(xué)紅 | 2 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
296 | 桂子麟 | 1 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
297 | 鮑夢君 | 2 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
298 | 陳強(qiáng) | 3 | 3 | 1741 | 長龍社區(qū) |
299 | 袁志強(qiáng) | 3 | 3 | 1989 | 長龍社區(qū) |
300 | 孟忠東 | 2 | 2 | 1732 | 長龍社區(qū) |
301 | 丁麗萍 | 3 | 2 | 1307 | 長龍社區(qū) |
302 | 唐皖華 | 2 | 2 | 1247 | 長龍社區(qū) |
303 | 疏學(xué)文 | 3 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
304 | 陳勝 | 1 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
305 | 包玉平 | 4 | 2 | 1326 | 長龍社區(qū) |
306 | 吳小發(fā) | 5 | 5 | 3157 | 長龍社區(qū) |
307 | 董利培 | 4 | 2 | 1247 | 長龍社區(qū) |
308 | 汪春芳 | 3 | 2 | 1526 | 長龍社區(qū) |
309 | 陳根蘭 | 4 | 2 | 896 | 長龍社區(qū) |
310 | 康敏 | 3 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
311 | 吳曉華 | 3 | 1 | 663 | 長龍社區(qū) |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問