<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
      索引號(hào): 113418230032916598/202504-00001 組配分類: 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 杜村鄉(xiāng)2025年第一季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-07
      廢止日期:
      杜村鄉(xiāng)2025年第一季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放清單
      發(fā)布時(shí)間:2025-04-07 09:41 來(lái)源:青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      杜村鄉(xiāng)2025-01-01至2025-03-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
      區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 農(nóng)機(jī)其他 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 村干部廉政保證金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 烈士子女定期生活補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
      人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
      34172320401 龍華村2 191,633.05 54 1 5,680.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 0 0.00 20 65,332.00 10 29,310.00 1 3,051.00 1 4,502.00 0 0.00 1 22,127.16 10 254.40 21 525.76 19 5,358.00 0 0.00 0 0.00 1 2,719.50 0 0.00 11 3,384.00 3 3,677.33
      34172320402 宗文村2 159,965.51 61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 32,143.50 0 0.00 18 65,766.00 15 42,988.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 407.04 20 508.80 25 7,050.00 0 0.00 0 0.00 1 2,719.50 0 0.00 14 5,076.00 4 3,306.67
      34172320403 龍華村1 213,781.80 69 2 35,250.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 28 83,761.00 14 41,034.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 364.64 28 712.32 24 7,332.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 13 4,512.00 5 3,689.34
      34172320404 宗文村1 179,564.94 70 0 0.00 0 0.00 1 4,950.00 3 34,997.40 0 0.00 23 55,810.00 16 50,079.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 432.48 24 610.56 23 7,238.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 17 5,358.00 4 4,392.00
      34172320405 上峰村 303,450.00 110 1 5,500.00 1 7,684.00 2 14,850.00 4 45,711.90 0 0.00 43 111,325.00 18 51,781.00 1 3,051.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 415.52 44 1,102.40 37 9,870.00 0 0.00 0 0.00 11 29,914.50 2 6,102.00 32 9,024.00 7 7,118.68
      34172320406 壟上村 183,487.10 73 0 0.00 0 0.00 1 4,950.00 5 56,426.40 0 0.00 30 71,052.00 8 22,471.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.52 31 771.68 24 6,768.00 0 0.00 1 2,100.00 3 8,158.50 0 0.00 20 5,922.00 5 4,664.00
      34172320407 鎮(zhèn)華村1 280,320.61 102 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 1 4,959.00 34 88,129.00 19 55,941.00 1 3,051.00 0 0.00 1 9,615.17 1 9,512.80 19 483.36 34 831.04 26 7,614.00 0 0.00 0 0.00 12 35,016.00 1 3,051.00 28 9,212.00 7 7,193.34
      34172320408 五陽(yáng)村 202,574.34 84 0 0.00 2 2,256.00 0 0.00 2 24,282.90 0 0.00 40 108,758.00 9 29,310.00 0 0.00 1 4,502.00 0 0.00 0 0.00 9 254.40 40 975.20 30 8,554.00 1 205.00 1 2,100.00 3 8,158.50 1 3,051.00 31 9,118.00 2 1,049.34
      34172320409 河?xùn)|村 298,285.55 104 1 5,680.00 0 0.00 1 4,950.00 5 56,426.40 0 0.00 45 119,171.00 21 68,390.00 1 3,051.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 610.56 46 1,161.76 35 10,152.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 19 6,486.00 6 6,509.33
      34172320410 西河村 342,990.33 137 1 5,680.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 2,598.00 56 122,195.00 40 117,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 1,034.56 55 1,399.20 40 11,562.00 0 0.00 1 2,100.00 3 8,158.50 0 0.00 32 9,306.00 6 5,290.67
      34172320411 鎮(zhèn)華村2 188,623.60 78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 0 0.00 35 78,551.00 22 64,482.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 551.20 35 890.40 17 4,606.00 0 0.00 0 0.00 4 10,878.00 0 0.00 17 4,324.00 3 2,912.00
      34172320412 新風(fēng)村 307,952.93 121 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 0 0.00 36 104,184.00 36 102,585.00 1 3,051.00 1 4,502.00 0 0.00 0 0.00 36 915.84 36 915.84 28 7,896.00 0 0.00 1 2,100.00 8 21,756.00 0 0.00 13 4,230.00 11 10,105.35
      34172320413 紅光村 235,898.02 88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 53,572.50 0 0.00 24 66,268.00 26 72,298.00 2 6,102.00 1 3,412.17 0 0.00 0 0.00 24 610.56 23 585.12 29 8,930.00 0 0.00 0 0.00 6 16,317.00 0 0.00 19 5,076.00 4 2,726.67
      34172320414 長(zhǎng)垅村 409,395.97 140 0 0.00 1 2,088.00 2 9,900.00 6 67,140.90 0 0.00 56 150,872.00 40 117,240.00 0 0.00 0 0.00 1 17,383.34 0 0.00 40 1,043.04 56 1,399.20 45 13,254.00 0 0.00 1 2,100.00 5 13,597.50 0 0.00 30 9,306.00 5 4,071.99
      34172320415 鄉(xiāng)直 61,876.98 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 6 18,957.00 0 0.00 0 0.00 1 3,051.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 1 2,719.50 0 0.00 3 846.00 0 0.00
      合計(jì) 3,559,800.73 1303 6 57790.00 4 12028.00 7 39600.00 57 642119.40 8 26514.00 488 1291174.00 294 865149.00 8 24408.00 4 16918.17 2 26998.51 2 31639.96 294 7581.12 500 12567.36 406 117312.00 1 205.00 8 16800.00 73 200905.50 4 12204.00 299 91180.00 72 66706.71
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        在线观看无码av网站永久| 亚洲国产日韩欧美综合a| 国产 日韩 在线 亚洲 字幕 中文| 久久九九精品99国产精品| 久久精品毛片免费不卡| 亚洲蜜臀av国产aⅴ综合小说| 久久Aⅴ这里有精品免费看| 开心婷婷五月天av| 97精品国产高清自在线看| 在线亚洲欧美日韩精品专区| 国产一级内射高清视频在线观看| 亚洲国产日韩在线人精品| 亚洲精品久久久久久久久| 中文有码vs无码人妻久久| 一级毛片av| 亚洲av无码免费在线| 欧美综合在线五月天色婷婷| 精品无码专区毛片| 东京热一区二区免费高清av| 国产免费99精品偷自拍18禁| 国产亚洲日韩欧美另类第八页| 久久99热只有频精品6狠狠| 毛片免费观看久久精品| 精品国产乱码久久久久久1区2区|