索引號(hào): | 11341823003291675X/202505-00008 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽鎮(zhèn)2024年補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-12 | |
廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)機(jī)其他 | 特困供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 | 孤兒和剛性支出型家庭生活補(bǔ)貼 | 殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼 | 邊緣戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 艾滋病人生活救助 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 殘補(bǔ)其他 | 優(yōu)待金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 孤兒助學(xué)金 | “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 | 種糧一次性補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 | 稻谷其他 | 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) | 孤兒助學(xué)金 | 雙季稻、再生稻補(bǔ)助金 | 慢性病救助(疾控對(duì)象) | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 孤兒臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 | 低保戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 特困戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 稻谷補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172311101 | 分流村 | 1,056,477.70 | 386 | 0 | 0.00 | 17 | 18,000.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 2 | 6,860.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,277.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 164,847.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 225,500.00 | 0 | 0.00 | 19 | 203,035.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 1 | 21,630.00 | 0 | 0.00 | 2 | 30,556.24 | 347 | 145,142.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,704.30 | 29 | 2,334.57 | 39 | 43,524.00 | 1 | 8,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 98,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 15,624.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 223 | 27,502.99 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 1,153,887.89 | 398 | 0 | 0.00 | 19 | 21,000.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 7,000.00 | 7 | 93,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,400.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,400.00 | 4 | 164,847.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,612.00 | 0 | 0.00 | 22 | 165,975.00 | 0 | 0.00 | 22 | 232,255.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 378 | 200,835.94 | 0 | 0.00 | 20 | 1,856.93 | 23 | 1,523.37 | 20 | 22,878.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 78,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 11,439.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 337 | 83,473.05 | 1 | 3,432.00 |
34172311103 | 陵陽村 | 2,179,257.41 | 828 | 0 | 0.00 | 32 | 32,000.00 | 19 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 18,000.00 | 5 | 52,970.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 15,600.00 | 4 | 161,218.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 180,330.00 | 4 | 35,374.00 | 60 | 541,764.00 | 0 | 0.00 | 37 | 375,957.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,720.00 | 0 | 0.00 | 1 | 40,200.00 | 0 | 0.00 | 737 | 276,272.78 | 0 | 0.00 | 36 | 3,323.80 | 65 | 5,398.37 | 55 | 58,776.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,640.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,300.00 | 1 | 9,985.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 138,180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 32 | 41,385.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147 | 98,249.97 | 6 | 18,552.00 |
34172311104 | 星橋村 | 1,248,223.28 | 474 | 0 | 0.00 | 10 | 10,000.00 | 10 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 8 | 8,000.00 | 10 | 11,860.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 10,800.00 | 5 | 170,490.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 74,777.00 | 3 | 16,088.00 | 24 | 242,178.00 | 0 | 0.00 | 12 | 115,420.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,720.00 | 1 | 61,452.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,996.81 | 434 | 207,765.18 | 0 | 0.00 | 12 | 1,000.54 | 25 | 2,297.83 | 28 | 32,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 134,710.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 25,482.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138 | 42,633.32 | 2 | 8,940.00 |
34172311105 | 蘭溪村 | 1,039,163.00 | 334 | 0 | 0.00 | 14 | 14,000.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 10 | 35,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 6 | 203,777.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 27 | 217,956.00 | 0 | 0.00 | 17 | 166,729.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 313 | 148,201.38 | 0 | 0.00 | 18 | 1,438.64 | 27 | 2,263.92 | 25 | 24,366.00 | 1 | 8,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 2 | 1,766.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 108,570.00 | 1 | 18,103.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19,530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 14,862.26 | 2 | 6,864.00 |
34172311106 | 所村村 | 1,566,798.83 | 577 | 0 | 0.00 | 29 | 29,000.00 | 10 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 14,000.00 | 5 | 30,030.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,673.00 | 3 | 19,800.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,400.00 | 5 | 191,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 50,626.00 | 45 | 274,398.00 | 0 | 0.00 | 36 | 307,405.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 22,127.16 | 518 | 261,819.44 | 0 | 0.00 | 32 | 2,526.78 | 52 | 3,563.99 | 50 | 43,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 1 | 9,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 138,180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 26 | 23,511.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108 | 49,096.46 | 1 | 3,432.00 |
34172311107 | 南陽村 | 1,802,225.21 | 649 | 0 | 0.00 | 30 | 30,000.00 | 11 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 5 | 106,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 4 | 132,132.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 31,802.00 | 5 | 53,724.00 | 46 | 411,929.00 | 0 | 0.00 | 33 | 318,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,630.00 | 1 | 34,008.00 | 0 | 0.00 | 613 | 278,705.95 | 0 | 0.00 | 33 | 2,713.32 | 50 | 4,366.72 | 32 | 34,689.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 1 | 10,753.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 118,440.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,720.00 | 33 | 38,409.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99 | 95,513.80 | 1 | 4,128.00 |
34172311108 | 黃石溪村 | 2,179,939.35 | 653 | 0 | 0.00 | 28 | 28,000.00 | 24 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 17 | 76,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 80,900.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,600.00 | 5 | 191,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 42,975.00 | 1 | 8,304.00 | 63 | 558,656.00 | 0 | 0.00 | 34 | 294,401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,969.00 | 583 | 344,019.84 | 0 | 0.00 | 30 | 2,320.48 | 65 | 5,194.83 | 53 | 54,312.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 1 | 1,152.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 271,245.00 | 1 | 24,612.00 | 1 | 10,860.00 | 42 | 43,152.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 70,764.01 | 2 | 6,192.00 |
34172311109 | 清泉村 | 818,489.13 | 270 | 0 | 0.00 | 14 | 14,000.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 11 | 30,420.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 164,847.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 34,380.00 | 0 | 0.00 | 22 | 176,237.00 | 0 | 0.00 | 19 | 171,176.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 225 | 84,617.66 | 0 | 0.00 | 17 | 1,492.32 | 22 | 1,817.33 | 25 | 26,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 59,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 22,227.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 6,158.22 | 2 | 6,876.00 |
34172311110 | 沙埂村 | 1,881,615.93 | 621 | 0 | 0.00 | 26 | 26,000.00 | 14 | 16,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 1 | 870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,400.00 | 0 | 0.00 | 13 | 14,400.00 | 6 | 241,563.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 37,819.00 | 0 | 0.00 | 51 | 511,279.00 | 0 | 0.00 | 30 | 269,729.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 573 | 343,603.45 | 0 | 0.00 | 30 | 2,266.76 | 53 | 4,392.17 | 44 | 48,732.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,920.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 110,857.50 | 0 | 0.00 | 2 | 21,720.00 | 29 | 35,526.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 290 | 138,177.45 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 1,122,181.38 | 325 | 0 | 0.00 | 21 | 21,000.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 2 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60,000.00 | 10 | 6,600.00 | 5 | 203,205.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,017.00 | 1 | 5,196.00 | 19 | 175,055.00 | 0 | 0.00 | 22 | 219,498.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 2 | 12,108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 295 | 171,815.93 | 0 | 0.00 | 21 | 1,803.24 | 20 | 1,537.54 | 20 | 21,762.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 1 | 4,224.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 69,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 17,949.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 78,619.36 | 4 | 12,360.00 |
34172311112 | 謝村村 | 1,206,785.50 | 411 | 0 | 0.00 | 14 | 14,000.00 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 16 | 15,280.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 15,600.00 | 5 | 203,205.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 77,355.00 | 0 | 0.00 | 25 | 201,818.00 | 0 | 0.00 | 16 | 151,187.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 1 | 15,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 372 | 236,177.66 | 0 | 0.00 | 15 | 1,280.35 | 26 | 2,114.11 | 27 | 27,156.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 98,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,693.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 89,898.78 | 0 | 0.00 |
34172311113 | 崇覺村 | 1,227,109.71 | 409 | 0 | 0.00 | 14 | 16,000.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 25,200.00 | 4 | 164,847.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 49,785.00 | 1 | 9,048.00 | 31 | 321,904.00 | 0 | 0.00 | 16 | 159,879.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 1 | 15,960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 376 | 161,893.02 | 0 | 0.00 | 16 | 1,218.18 | 31 | 2,458.92 | 26 | 24,087.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 1 | 1,536.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 108,570.00 | 1 | 24,612.00 | 0 | 0.00 | 17 | 15,903.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 264 | 68,943.05 | 3 | 10,320.00 |
34172311114 | 楊梅村 | 1,098,286.28 | 349 | 0 | 0.00 | 11 | 11,000.00 | 11 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 6 | 33,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,000.00 | 6 | 194,741.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 43,207.00 | 0 | 0.00 | 28 | 290,440.00 | 0 | 0.00 | 13 | 126,268.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33,096.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 331 | 179,848.03 | 0 | 0.00 | 13 | 1,096.63 | 29 | 2,560.68 | 19 | 22,134.00 | 1 | 8,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 49,350.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 284 | 36,804.84 | 5 | 17,184.00 |
34172311115 | 梅山村 | 2,120,054.01 | 692 | 0 | 0.00 | 36 | 37,000.00 | 15 | 16,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 5 | 5,000.00 | 9 | 45,430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,400.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,000.00 | 5 | 203,205.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 34,612.00 | 2 | 11,228.00 | 56 | 507,542.00 | 0 | 0.00 | 41 | 415,941.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 2 | 21,630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 651 | 403,174.21 | 0 | 0.00 | 40 | 3,620.57 | 60 | 4,934.83 | 36 | 37,386.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,300.00 | 1 | 3,456.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 118,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 41,850.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 177 | 118,487.21 | 7 | 21,996.00 |
34172311116 | 陵陽街 | 307,803.41 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 19 | 218,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,860.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31,452.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,599.74 | 10 | 11,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 9,253.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 143.47 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南陽街 | 43,587.08 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 43,214.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 373.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙濟(jì)街道 | 62,372.68 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,036.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 803.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 373.08 | 7 | 7,812.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 238,122.23 | 45 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 151,686.00 | 3 | 14,532.00 | 0 | 0.00 | 4 | 26,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 5,005.91 | 0 | 0.00 | 3 | 195.02 | 19 | 1,661.89 | 6 | 6,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,161.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 245.41 | 0 | 0.00 |
