索引號(hào): | 11341823003291384T/202505-00015 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 蓉城鎮(zhèn)2025年5月份城鎮(zhèn)低保金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-13 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受保障人口數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 村居名稱 |
1 | 施二龍 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
2 | 謝芳芳 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
3 | 趙衛(wèi)容 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
4 | 榮俊 | 1 | 1 | 525 | 東河園社區(qū) |
5 | 王愛龍 | 1 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
6 | 凌禮寶 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
7 | 張水芳 | 4 | 1 | 584 | 東河園社區(qū) |
8 | 徐玲玲 | 3 | 2 | 1447 | 東河園社區(qū) |
9 | 沈桃子 | 7 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
10 | 陶善文 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
11 | 章權(quán)有 | 6 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
12 | 朱金勝 | 2 | 2 | 1326 | 東河園社區(qū) |
13 | 張勝祥 | 1 | 1 | 548 | 東河園社區(qū) |
14 | 汪正兵 | 1 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
15 | 汪志成 | 4 | 4 | 2573 | 東河園社區(qū) |
16 | 齊志云 | 3 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
17 | 趙和平 | 3 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
18 | 王文虎 | 6 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
19 | 王文雙 | 2 | 1 | 584 | 東河園社區(qū) |
20 | 施高明 | 4 | 3 | 1989 | 東河園社區(qū) |
21 | 嚴(yán)保鋮 | 2 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
22 | 江峰 | 1 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
23 | 沈嫦娥 | 2 | 1 | 866 | 東河園社區(qū) |
24 | 吳冬梅 | 3 | 1 | 663 | 東河園社區(qū) |
25 | 江亞杰 | 4 | 4 | 2573 | 東河園社區(qū) |
26 | 許迎蘭 | 2 | 2 | 1168 | 東河園社區(qū) |
27 | 尤仁莉 | 2 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
28 | 侯成忠 | 1 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
29 | 寧勁紅 | 3 | 1 | 630 | 東河園社區(qū) |
30 | 何一帆 | 4 | 2 | 1006 | 芙蓉社區(qū) |
31 | 裴芳情 | 3 | 3 | 1831 | 芙蓉社區(qū) |
32 | 徐家來 | 2 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
33 | 嚴(yán)浩泉 | 2 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
34 | 孫淑娟 | 3 | 2 | 1171 | 芙蓉社區(qū) |
35 | 孫安斌 | 2 | 1 | 663 | 芙蓉社區(qū) |
36 | 南中貴 | 3 | 3 | 1834 | 芙蓉社區(qū) |
37 | 何國忠 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
38 | 楊光 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
39 | 周飛 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
40 | 吳翠花 | 4 | 2 | 1247 | 芙蓉社區(qū) |
41 | 趙培茗 | 3 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
42 | 阮銀銀 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
43 | 葉茂 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
44 | 曹承祥 | 3 | 1 | 787 | 芙蓉社區(qū) |
45 | 宋繡琴 | 2 | 2 | 1166 | 芙蓉社區(qū) |
46 | 萬海清 | 3 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
47 | 聶秀英 | 3 | 1 | 663 | 芙蓉社區(qū) |
48 | 潘桂姣 | 2 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
49 | 朱瀝 | 2 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
50 | 胡煜 | 1 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
51 | 江和珍 | 2 | 1 | 663 | 芙蓉社區(qū) |
52 | 許善麗 | 2 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
53 | 李光明 | 3 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
54 | 蘭勇 | 2 | 1 | 866 | 芙蓉社區(qū) |
55 | 呂春華 | 4 | 3 | 1462 | 芙蓉社區(qū) |
56 | 周智敏 | 3 | 3 | 1831 | 芙蓉社區(qū) |
57 | 包挺松 | 3 | 3 | 1910 | 芙蓉社區(qū) |
58 | 周薇 | 2 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
59 | 李冉 | 2 | 2 | 1653 | 芙蓉社區(qū) |
60 | 李六保 | 1 | 1 | 567 | 芙蓉社區(qū) |
61 | 張秀鳳 | 2 | 1 | 630 | 芙蓉社區(qū) |
62 | 黃婷 | 4 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
63 | 沈慶 | 2 | 2 | 1168 | 芙蓉社區(qū) |
64 | 張揚(yáng)勇 | 3 | 3 | 1351 | 芙蓉社區(qū) |
65 | 楊精著 | 3 | 3 | 1831 | 芙蓉社區(qū) |
66 | 施晨 | 1 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
67 | 焦君君 | 3 | 1 | 584 | 芙蓉社區(qū) |
68 | 鮑珍貴 | 2 | 2 | 1247 | 芙蓉社區(qū) |
69 | 吳曉璐 | 2 | 1 | 703 | 富陽居委會(huì) |
70 | 鄭小馬 | 3 | 2 | 1653 | 富陽居委會(huì) |
71 | 陳平 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
72 | 熊飛 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會(huì) |
73 | 周愛香 | 1 | 1 | 584 | 富陽居委會(huì) |
74 | 黃新 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
75 | 方蓮子 | 5 | 1 | 633 | 富陽居委會(huì) |
76 | 蘇濤 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會(huì) |
77 | 劉愛娣 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
78 | 王侃 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會(huì) |
79 | 李彬 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
80 | 鮑承志 | 3 | 2 | 1326 | 富陽居委會(huì) |
81 | 王強(qiáng) | 3 | 1 | 584 | 富陽居委會(huì) |
82 | 汪要武 | 1 | 1 | 586 | 富陽居委會(huì) |
83 | 江美英 | 4 | 3 | 1733 | 富陽居委會(huì) |
84 | 徐鵬 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
85 | 郭民 | 3 | 2 | 1247 | 富陽居委會(huì) |
86 | 陳進(jìn)寬 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
87 | 汪文斌 | 3 | 3 | 1654 | 富陽居委會(huì) |
88 | 胡啟軍 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
89 | 王律雙 | 3 | 3 | 1910 | 富陽居委會(huì) |
90 | 周南芬 | 2 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
91 | 藕青蓉 | 3 | 2 | 1247 | 富陽居委會(huì) |
92 | 張青剛 | 2 | 2 | 1247 | 富陽居委會(huì) |
93 | 陶勇 | 3 | 3 | 1733 | 富陽居委會(huì) |
94 | 汪慎娟 | 1 | 1 | 866 | 富陽居委會(huì) |
95 | 徐春燕 | 4 | 2 | 1253 | 富陽居委會(huì) |
96 | 王平 | 3 | 2 | 1129 | 富陽居委會(huì) |
97 | 陶冬生 | 4 | 2 | 1050 | 富陽居委會(huì) |
98 | 施文麗 | 4 | 1 | 630 | 富陽居委會(huì) |
99 | 章義源 | 4 | 4 | 2047 | 富陽居委會(huì) |
100 | 秦志 | 2 | 2 | 1168 | 富陽居委會(huì) |
101 | 俞紅云 | 2 | 2 | 1247 | 富陽居委會(huì) |
102 | 楊冬俠 | 3 | 3 | 1752 | 富陽居委會(huì) |
103 | 王娟 | 3 | 2 | 1326 | 富陽居委會(huì) |
104 | 曹艷 | 3 | 3 | 1412 | 富陽居委會(huì) |
105 | 吳云峰 | 1 | 1 | 663 | 富陽居委會(huì) |
106 | 邢四清 | 1 | 1 | 663 | 富陽居委會(huì) |
107 | 高小瓊 | 3 | 3 | 1575 | 富陽居委會(huì) |
108 | 李愛芳 | 2 | 1 | 663 | 富陽居委會(huì) |
109 | 章晨紅 | 3 | 1 | 630 | 富陽居委會(huì) |
110 | 鄒麗琰 | 3 | 3 | 1654 | 富陽居委會(huì) |
111 | 聶緯能 | 1 | 1 | 630 | 富陽居委會(huì) |
112 | 陳陽 | 2 | 2 | 1451 | 富陽居委會(huì) |
113 | 張小進(jìn) | 2 | 2 | 1048 | 富陽居委會(huì) |
114 | 周向東 | 3 | 1 | 630 | 富陽居委會(huì) |
115 | 徐念東 | 3 | 1 | 584 | 富陽居委會(huì) |
116 | 王瑞紅 | 3 | 1 | 630 | 九華居委會(huì) |
117 | 王權(quán) | 4 | 3 | 1460 | 九華居委會(huì) |
118 | 蔡衛(wèi)明 | 3 | 1 | 630 | 九華居委會(huì) |
119 | 林光輝 | 3 | 2 | 1168 | 九華居委會(huì) |
120 | 吳建華 | 3 | 3 | 1381 | 九華居委會(huì) |
121 | 沈滿發(fā) | 1 | 1 | 584 | 九華居委會(huì) |
122 | 喻寧澤 | 6 | 1 | 663 | 九華居委會(huì) |
123 | 宋革命 | 1 | 1 | 584 | 九華居委會(huì) |
124 | 楊農(nóng)貴 | 3 | 1 | 703 | 九華居委會(huì) |
125 | 左剛 | 1 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
126 | 曹月霞 | 2 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
127 | 唐海青 | 1 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
128 | 吳英佰 | 6 | 1 | 663 | 九華居委會(huì) |
129 | 周愛蘭 | 7 | 1 | 663 | 九華居委會(huì) |
130 | 何成凱 | 1 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
131 | 張啟才 | 2 | 1 | 584 | 九華居委會(huì) |
132 | 丁臘子 | 9 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
133 | 鄭冬英 | 4 | 2 | 1326 | 九華居委會(huì) |
134 | 劉龍有 | 6 | 2 | 1326 | 九華居委會(huì) |
135 | 滕愛梅 | 5 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
136 | 曹美玉 | 4 | 1 | 663 | 九華居委會(huì) |
137 | 嚴(yán)俊 | 4 | 4 | 1524 | 九華居委會(huì) |
138 | 周菁芳 | 4 | 1 | 630 | 九華居委會(huì) |
139 | 吳波 | 2 | 2 | 1326 | 九華居委會(huì) |
140 | 錢峰 | 2 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
141 | 錢冬子 | 3 | 2 | 1732 | 九華居委會(huì) |
142 | 李根生 | 7 | 2 | 1326 | 九華居委會(huì) |
143 | 周貞國 | 3 | 3 | 1539 | 九華居委會(huì) |
144 | 吳美鳳 | 4 | 2 | 1326 | 九華居委會(huì) |
145 | 曹青松 | 3 | 1 | 663 | 九華居委會(huì) |
146 | 王小羊 | 3 | 3 | 2598 | 九華居委會(huì) |
147 | 章梅子 | 8 | 2 | 1326 | 九華居委會(huì) |
148 | 章志福 | 8 | 2 | 1326 | 九華居委會(huì) |
149 | 宋來貴 | 1 | 1 | 743 | 九華居委會(huì) |
150 | 鄭可榮 | 1 | 1 | 584 | 九華居委會(huì) |
151 | 陳玉紅 | 8 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
152 | 魏小娟 | 2 | 1 | 630 | 九華居委會(huì) |
153 | 鐘勝利 | 4 | 3 | 1779 | 九華居委會(huì) |
154 | 王美蘭 | 1 | 1 | 584 | 九華居委會(huì) |
155 | 曹文學(xué) | 2 | 1 | 866 | 九華居委會(huì) |
156 | 孫勇 | 2 | 1 | 584 | 九華居委會(huì) |
157 | 汪俊 | 1 | 1 | 866 | 龍子口居委會(huì) |
158 | 何保國 | 1 | 1 | 866 | 龍子口居委會(huì) |
159 | 吳林波 | 4 | 1 | 663 | 龍子口居委會(huì) |
160 | 左菊蘋 | 2 | 1 | 866 | 龍子口居委會(huì) |
161 | 黃誠 | 3 | 2 | 1386 | 龍子口居委會(huì) |
162 | 章曉春 | 3 | 1 | 630 | 龍子口居委會(huì) |
163 | 何濤 | 5 | 3 | 1531 | 龍子口居委會(huì) |
164 | 黃寅順 | 1 | 1 | 584 | 龍子口居委會(huì) |
165 | 宋雪花 | 3 | 2 | 1653 | 龍子口居委會(huì) |
166 | 王月英 | 2 | 1 | 663 | 龍子口居委會(huì) |
167 | 譚克明 | 1 | 1 | 630 | 龍子口居委會(huì) |
168 | 章安平 | 2 | 1 | 866 | 龍子口居委會(huì) |
169 | 李浩軒 | 2 | 1 | 630 | 龍子口居委會(huì) |
170 | 陳向東 | 2 | 2 | 2652 | 龍子口居委會(huì) |
171 | 周翔宇 | 2 | 1 | 584 | 龍子口居委會(huì) |
172 | 王歆杰 | 3 | 3 | 1910 | 龍子口居委會(huì) |
173 | 陶黎行 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
174 | 王玲青 | 3 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
175 | 金彥君 | 1 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
176 | 吳冬生 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
177 | 吳明珍 | 5 | 1 | 765 | 天華社區(qū) |
178 | 周愛榮 | 4 | 1 | 715 | 天華社區(qū) |
179 | 徐洪來 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
180 | 潘昆午 | 3 | 2 | 1228 | 天華社區(qū) |
181 | 高冬梅 | 2 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
182 | 孫建軍 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
183 | 陳太平 | 5 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
184 | 王建華 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
185 | 唐振華 | 3 | 3 | 2137 | 天華社區(qū) |
186 | 王偉青 | 4 | 3 | 2000 | 天華社區(qū) |
187 | 陳潔 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
188 | 湯玉蓮 | 3 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
189 | 邢立志 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
190 | 余鳳琴 | 3 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
191 | 江霞 | 2 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
192 | 孫小五 | 1 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
193 | 姚荷杏 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
194 | 徐旭東 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
195 | 張雪英 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
196 | 焦春香 | 2 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
197 | 王春英 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
198 | 范愛青 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
199 | 吳根生 | 3 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
200 | 胡俊穎 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
201 | 張益清 | 5 | 1 | 622 | 天華社區(qū) |
202 | 陳新景 | 2 | 1 | 564 | 天華社區(qū) |
203 | 劉春明 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
204 | 吳迪 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
205 | 李蓓 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
206 | 錢益勝 | 3 | 1 | 614 | 天華社區(qū) |
207 | 方富貴 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
208 | 吳礦生 | 3 | 2 | 1381 | 天華社區(qū) |
209 | 王銀奎 | 4 | 4 | 1852 | 天華社區(qū) |
210 | 李曉文 | 2 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
211 | 楊滿子 | 3 | 1 | 548 | 天華社區(qū) |
212 | 裴彩云 | 5 | 3 | 1910 | 天華社區(qū) |
213 | 周鑫 | 4 | 4 | 1682 | 天華社區(qū) |
214 | 胡傳東 | 4 | 2 | 1090 | 天華社區(qū) |
215 | 宋賢坤 | 4 | 2 | 1168 | 天華社區(qū) |
216 | 方忠義 | 2 | 1 | 717 | 天華社區(qū) |
217 | 張超 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
218 | 錢映 | 3 | 3 | 1910 | 天華社區(qū) |
219 | 羅慧芬 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
220 | 王峰 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
221 | 焦兆先 | 3 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
222 | 孔祥焰 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
223 | 王飛宇 | 3 | 3 | 1531 | 天華社區(qū) |
224 | 岑鳳米 | 3 | 3 | 1831 | 天華社區(qū) |
225 | 張江雯 | 1 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
226 | 張峰 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
227 | 萬強(qiáng)勝 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
228 | 劉嫚嫚 | 2 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
229 | 周江宇 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
230 | 方為民 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
231 | 朱新宏 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
232 | 金莉 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
233 | 朱怡平 | 3 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
234 | 臧新元 | 3 | 1 | 706 | 天華社區(qū) |
235 | 吳木蘭 | 7 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
236 | 施利民 | 3 | 2 | 1368 | 天華社區(qū) |
237 | 張愛珍 | 2 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
238 | 秦臘英 | 1 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
239 | 章志 | 1 | 1 | 665 | 天華社區(qū) |
240 | 錢進(jìn) | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
241 | 周玉姣 | 3 | 3 | 1686 | 天華社區(qū) |
242 | 查小馬 | 5 | 3 | 1910 | 天華社區(qū) |
243 | 胡濤 | 3 | 3 | 1989 | 天華社區(qū) |
244 | 李四清 | 3 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
245 | 陳朝輝 | 9 | 2 | 1634 | 天華社區(qū) |
246 | 戴俊君 | 1 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
247 | 吳鳳 | 2 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
248 | 王國華 | 3 | 1 | 606 | 天華社區(qū) |
249 | 王連國 | 3 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
250 | 程杰 | 2 | 1 | 787 | 天華社區(qū) |
251 | 李育珍 | 2 | 2 | 1168 | 天華社區(qū) |
252 | 曹秀蘭 | 3 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
253 | 胡靜 | 2 | 2 | 1124 | 天華社區(qū) |
254 | 吳福壽 | 1 | 1 | 525 | 天華社區(qū) |
255 | 魏春香 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
256 | 張四清 | 2 | 1 | 584 | 天華社區(qū) |
257 | 張春娣 | 3 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
258 | 陳迎春 | 3 | 3 | 1818 | 天華社區(qū) |
259 | 崔子忠 | 3 | 3 | 1818 | 天華社區(qū) |
260 | 楊翠花 | 2 | 2 | 888 | 天華社區(qū) |
261 | 沈菲菲 | 2 | 2 | 1124 | 天華社區(qū) |
262 | 張淑紅 | 2 | 1 | 763 | 天華社區(qū) |
263 | 石小英 | 3 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
264 | 程勝 | 4 | 4 | 2573 | 天華社區(qū) |
265 | 周年保 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
266 | 孫敏敏 | 3 | 3 | 1441 | 天華社區(qū) |
267 | 王成斌 | 3 | 2 | 1302 | 天華社區(qū) |
268 | 章翱翔 | 1 | 1 | 866 | 天華社區(qū) |
269 | 許根生 | 1 | 1 | 663 | 天華社區(qū) |
270 | 李曼 | 1 | 1 | 630 | 天華社區(qū) |
271 | 丁世鈺 | 3 | 2 | 1451 | 天華社區(qū) |
272 | 張愛榮 | 2 | 2 | 1247 | 天華社區(qū) |
273 | 劉婷 | 2 | 2 | 1326 | 天華社區(qū) |
274 | 陳小根 | 1 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
275 | 查全剛 | 1 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
276 | 高坤 | 3 | 2 | 1247 | 長龍社區(qū) |
277 | 陳麗 | 1 | 1 | 787 | 長龍社區(qū) |
278 | 李明殊 | 1 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
279 | 吳竹琴 | 2 | 2 | 1307 | 長龍社區(qū) |
280 | 江梅榮 | 2 | 2 | 1168 | 長龍社區(qū) |
281 | 王蘭枝 | 1 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
282 | 張燕 | 1 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
283 | 黃娟 | 3 | 1 | 684 | 長龍社區(qū) |
284 | 胡光新 | 2 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
285 | 劉正芳 | 3 | 2 | 1168 | 長龍社區(qū) |
286 | 常雯 | 1 | 1 | 787 | 長龍社區(qū) |
287 | 林雪景 | 1 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
288 | 沈清河 | 3 | 3 | 2000 | 長龍社區(qū) |
289 | 王劍 | 1 | 1 | 787 | 長龍社區(qū) |
290 | 吳瑢瑢 | 2 | 2 | 1732 | 長龍社區(qū) |
291 | 張學(xué)紅 | 2 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
292 | 桂子麟 | 1 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
293 | 鮑夢(mèng)君 | 2 | 1 | 866 | 長龍社區(qū) |
294 | 陳強(qiáng) | 3 | 3 | 1741 | 長龍社區(qū) |
295 | 丁麗萍 | 3 | 2 | 1307 | 長龍社區(qū) |
296 | 唐皖華 | 2 | 2 | 1247 | 長龍社區(qū) |
297 | 包玉平 | 4 | 2 | 1326 | 長龍社區(qū) |
298 | 吳小發(fā) | 5 | 5 | 3157 | 長龍社區(qū) |
299 | 汪春芳 | 3 | 2 | 1526 | 長龍社區(qū) |
300 | 陳根蘭 | 4 | 2 | 896 | 長龍社區(qū) |
301 | 袁志強(qiáng) | 3 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
302 | 孟忠東 | 2 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
303 | 康敏 | 3 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
304 | 吳曉華 | 3 | 1 | 663 | 長龍社區(qū) |
305 | 陳勝 | 1 | 1 | 584 | 長龍社區(qū) |
306 | 疏學(xué)文 | 2 | 1 | 630 | 長龍社區(qū) |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問