<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況
      索引號: 1134182003291632G/202505-00008 組配分類: 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 廟前鎮(zhèn)2025年4月份重點(diǎn)優(yōu)撫對象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-05-07
      廢止日期:
      廟前鎮(zhèn)2025年4月份重點(diǎn)優(yōu)撫對象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表
      發(fā)布時(shí)間:2025-05-07 15:23 來源:青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      廟前鎮(zhèn)二○二五年四月份重點(diǎn)優(yōu)撫對象定恤、定補(bǔ)發(fā)放匯總表
      類型 總?cè)藬?shù)(人) 其 中 標(biāo)準(zhǔn)(年) 月度 月度醫(yī)療 補(bǔ)發(fā) 年標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)差 定恤定補(bǔ)款 定恤定補(bǔ)款 備 注
      對象 人數(shù) 定補(bǔ)款(元) 門診費(fèi) 小 計(jì) 合 計(jì)
      傷殘人員 9 殘疾軍人 9 17098 480 17578 17578
         4   0 0 19829
        0
        3 31968 7992 180 8172
      烈士子女 1 8772 731 30 761
      退伍軍人 164 帶病回鄉(xiāng)退伍 103 9888 84872 3090 87962 105912
      60周歲以上 60 720 17880 17880
      縣政府困難補(bǔ)助 1 840 70 70
      “兩參”人員 18 參戰(zhàn)退伍軍人 13 10640 11531 780 12311 17046
      參試退伍軍人 5 10640 4435 300 4735
      合計(jì) 195 195 144609 4860 149469 160365
      殘疾人員撫恤花名冊
      序號 姓名 住址 傷殘
      性質(zhì)
      等級 年標(biāo)準(zhǔn) 月?lián)嵝?/td> 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      發(fā)放
      金額
      1 左培芝 陵陽鎮(zhèn)橋頭點(diǎn)街道 因公 六級 48180 4015 4015.00 
      2 吳承雙 高源村交通組 因戰(zhàn) 七級 39084 3257 60 3317.00 
      3 胡德田 三義村勝利組 因公 七級 33996 2833 60 2893.00 
      4 汪清 玉屏村灣弄組 因公 九級 16008 1334 60 1394.00 
      5 熊飛 十字村三房組 因公 九級 16008 1334 60 1394.00 
      6 李琦 三義村盤嶺組 因公 十級 11964 997 60 1057.00 
      7 張杰 雙石村來龍組 因公 十級 11964 997 60 1057.00 
      8 王明 廟前街道 因公 十級 11964 997 60 1057.00 
      9 程熠 星星村小程組 因公 九級 16008 1334 60 1394.00 
      合計(jì) 17098.00  480.00  17578.00 
      “三屬”
      序號     類型 屬別 年標(biāo)準(zhǔn) 月標(biāo)準(zhǔn) 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      補(bǔ)發(fā) 合計(jì) 備注
      1 張春梅 星星村羅城組 病故軍人家屬 農(nóng)村 31968 2664 60 2724.00 
      2 儲早子 廟前鎮(zhèn)玉屏村 病故軍人家屬 農(nóng)村 31968 2664 60 2724.00 
      3 朱玉霞 廟前鎮(zhèn)街道 病故軍人家屬 城鎮(zhèn) 31968 2664 60 2724.00 
      合計(jì) 7992 180 8172.00 
      注:類型欄填烈屬、因公、因病,屬別欄填農(nóng)村、城鎮(zhèn)
      部分烈士子女發(fā)放定期生活補(bǔ)助登記表
      序號 姓名 性別 家庭住址 犧牲者      年補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) 月度發(fā)放 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      合計(jì)
      1 施早子 玉屏村紅旗組 施慶科 8772 731 30 761.00 
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      合計(jì) 731 30 761
      帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量補(bǔ)助花名冊
      序號   住 址 年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      合計(jì)
      1 袁培應(yīng) 華陽村小河 9888 824 30 854.00
      2 程習(xí)進(jìn) 星星村板沖 9888 824 30 854.00
      3 陳逢龍 星星村英山 9888 824 30 854.00
      4 王龍生 高源村吳村 9888 824 30 854.00
      5 朱名揚(yáng) 高源村朱村 9888 824 30 854.00
      6 袁廷福 高源村新屋 9888 824 30 854.00
      7 嚴(yán)祁龍 三義村李村 9888 824 30 854.00
      8 胡田章 三義村勝利 9888 824 30 854.00
      9 朱國民 廟前街道 9888 824 30 854.00
      10 葛沫華 雙橋村華西 9888 824 30 854.00
      11 方國祥 雙橋村遠(yuǎn)景 9888 824 30 854.00
      12 李金銀 玉屏村東咀 9888 824 30 854.00
      13 寧根才 十字村三房 9888 824 30 854.00
      14 熊太華 十字村三房 9888 824 30 854.00
      15 左孝明 十字村三房 9888 824 30 854.00
      16 程永壽 星星村板沖 9888 824 30 854.00
      17 吳禮信 星星村杜村 9888 824 30 854.00
      18 吳多祥 星星村馬路 9888 824 30 854.00
      19 秦正福 星星村劉村 9888 824 30 854.00
      20 沈茂財(cái) 星星村汪村 9888 824 30 854.00
      21 胡銀根 三義村勝利 9888 824 30 854.00
      22 吳天貴 高源村吳村 9888 824 30 854.00
      23 朱澤勝 華陽村老屋 9888 824 30 854.00
      24 王少奇 華陽村 9888 824 30 854.00
      25 朱根發(fā) 高源村源中 9888 824 30 854.00
      26 張衍福 玉屏村井村 9888 824 30 854.00
      27 陳良正 星星村小程 9888 824 30 854.00
      28 儲茂宏 玉屏村團(tuán)結(jié) 9888 824 30 854.00
      29 陳良福 星星村大程 9888 824 30 854.00
      30 王正富 雙石村躍進(jìn) 9888 824 30 854.00
      31 葛保洲 雙橋村華西 9888 824 30 854.00
      32 劉新陽 廟前村河北 9888 824 30 854.00
      33 李加龍 三義村盤嶺 9888 824 30 854.00
      34 王歲來 三義村躍進(jìn) 9888 824 30 854.00
      35 李德田 街道 9888 824 30 854.00
      36 曹長貴 華陽村西洪 9888 824 30 854.00
      37 袁廷托 華陽村六房 9888 824 30 854.00
      38 王小牛 華陽村西洪 9888 824 30 854.00
      39 胡金根 廟前村余沖 9888 824 30 854.00
      40 鮑長和 廟前村塔東 9888 824 30 854.00
      41 嚴(yán)興發(fā) 三義村塘洼 9888 824 30 854.00
      42 李家滿 三義村盤嶺 9888 824 30 854.00
      43 陸克勤 三義村河?xùn)| 9888 824 30 854.00
      44 陳子如 三義村高嶺 9888 824 30 854.00
      45 錢見滿 三義村畢澇 9888 824 30 854.00
      46 朱九如 十字村李村 9888 824 30 854.00
      47 孫發(fā)祥 十字村汪村 9888 824 30 854.00
      48 張滿生 三義村小圩 9888 824 30 854.00
      49 雷周來 雙石村來龍 9888 824 30 854.00
      50 羅祖宏 雙石村高村 9888 824 30 854.00
      51 項(xiàng)多琪 雙石村后村 9888 824 30 854.00
      52 張根發(fā) 雙橋村沙埂 9888 824 30 854.00
      53 劉福友 雙橋村車站 9888 824 30 854.00
      54 吳芳坤 十字村花門 9888 824 30 854.00
      55 朱坤芳 高源村源中 9888 824 30 854.00
      56 劉來發(fā) 雙石村高村 9888 824 30 854.00
      57 張西民 十字村岱山 9888 824 30 854.00
      58 黃正其 雙石村后村 9888 824 30 854.00
      59  張長樹 玉屏村東咀 9888 824 30 854.00
      60 胡長榮 華陽村西洪 9888 824 30 854.00
      61 顧廣榮 星星村茶沖 9888 824 30 854.00
      62 周國平 星星村大程 9888 824 30 854.00
      63 許炳根 三義村小圩 9888 824 30 854.00
      64 朱賢托 華陽村船形 9888 824 30 854.00
      65 方緒根 星星村汪村 9888 824 30 854.00
      66 王德權(quán) 星星村石關(guān) 9888 824 30 854.00
      67 程大亮 星星村小程 9888 824 30 854.00
      68 李長發(fā) 街道 9888 824 30 854.00
      69 姜井樹 星星村山后 9888 824 30 854.00
      70 陸克慶 三義村小圩 9888 824 30 854.00
      71 陳明華 玉屏村紅旗 9888 824 30 854.00
      72 章傳和 玉屏村新村 9888 824 30 854.00
      73 袁廷棟 高源村交通 9888 824 30 854.00
      74 張小龍 雙石村老屋 9888 824 30 854.00
      75 朱澤林 廟前村林村 9888 824 30 854.00
      76 張宏貴 三義村躍進(jìn) 9888 824 30 854.00
      77 萬炳根 三義村三合 9888 824 30 854.00
      78 徐貽民 華陽村畈里 9888 824 30 854.00
      79 袁義龍 華陽村六房 9888 824 30 854.00
      80 吳文明 街道 9888 824 30 854.00
      81 章禮忠 雙石村前村 9888 824 30 854.00
      82 徐文德 廟前村河北 9888 824 30 854.00
      83 萬松柏 三義村三合 9888 824 30 854.00
      84 徐造忠 星星村徐村 9888 824 30 854.00
      85 徐長龍 華陽村老屋 9888 824 30 854.00
      86 王良廣 華陽村平坦 9888 824 30 854.00
      87 曹勝貴 華陽村西洪 9888 824 30 854.00
      88 高長久 三義村高嶺 9888 824 30 854.00
      89 袁廷梅 高源村交通 9888 824 30 854.00
      90 田平華 廟前村張村 9888 824 30 854.00
      91 孫曉馬 雙橋村團(tuán)結(jié) 9888 824 30 854.00
      92 陳興來 高源村源下 9888 824 30 854.00
      93 吳攀忠 三義村楊沖 9888 824 30 854.00
      94 汪光新 高源村乘勝 9888 824 30 854.00
      95 王志成 三義村西沖 9888 824 30 854.00
      96 萬國強(qiáng) 三義村三合 9888 824 30 854.00
      97 程仁財(cái) 三義村勝利 9888 824 30 854.00
      98 儲德亮 玉屏村象形 9888 824 30 854.00
      99 朱仁德 十字村李村 9888 824 30 854.00
      100 張近正 玉屏村東咀 9888 824 30 854.00
      101 王志中 十字村汪村 9888 824 30 854.00
      102 黃付良 雙石村龍村 9888 824 30 854.00
      103 劉祥壽 星星村馬山 9888 824 30 854.00
      合計(jì) 84872 3090 0.00  87962.00 
      60周歲退役士兵享受生活補(bǔ)助發(fā)放花名冊
      序號 姓名 住址 服役年限 月補(bǔ)助 執(zhí)行時(shí)間 合計(jì)
      1 袁啟南 廟前高源 6 360 2012.5 360
      2 程九龍 廟前玉屏 5 300 2011.8 300
      3 陸滿昌 廟前星星 4 240 2011.11 240
      4 周正祥 廟前高源 5 300 2011.12 300
      5 王冬根 廟前廟前 6 360 2011.8 360
      6 代來喜 廟前三義 4 240 2011.12 240
      7 柯家龍 廟前華陽 5 300 2012.5 300
      8 徐德富 星星上村 5 300 2013.8.1 300
      9 包西旺 廟前高源 4 240 2013.5.1 240
      10 吳云南 廟前雙橋 5 300 2012.10.1 300
      11 張慶鵬 玉屏東咀 3 180 2013.4.1 180
      12 楊冬苗 雙橋團(tuán)結(jié) 5 300 2015.1.1 300
      13 黃春芳 星星丁村 4 240 2015.4.1 240
      14 章銀彪 星星茶沖 4 240 2014.8.1 240
      15 儲春奇 雙石上嶺 6 360 2015.10.1 360
      16 嚴(yán)學(xué)友 高源前進(jìn) 4 240 2015.9 240
      17 黃國家 廟前黃村 3 180 2015.8.1 180
      18 章發(fā)根 玉屏新村 6 360 2015.1.1 360
      19 程國璋 廟前小街 4 240 2015.7.1 240
      20 丁賢來 十字花門 6 360 2016.6.1 360
      21 田學(xué)明 雙石躍進(jìn) 8 480 2016.1.1 480 林江
      22 張寶明 玉屏上上 6 360 2016.6.1 360
      23 章小平 玉屏麻元 5 300 2016.9.1 300
      24 章傳有 玉屏新村 5 300 2016.11.1 300
      25 汪棉慶 玉屏新發(fā) 7 420 2016.8.1 420
      26 姜宏林 玉屏新發(fā) 4 240 2016.9.1 240
      27 陳學(xué)東 星星茶沖 6 360 2016.1.1 360
      28 陸全根 華陽習(xí)村 3 180 2017.8.1 180
      29 張文龍 廟前河北 3 180 2017.1.1 180
      30 唐有財(cái) 十字金村 6 360 2017.6.1 360
      31 袁有勝 廟前華陽 5 300 2018.11.1 300
      32 徐文才 廟前十字 5 300 2018.1.1 300
      33 方正祥 廟前玉屏 4 240 2018.5.1 240
      34 方福祥 廟前玉屏 4 240 2018.8.1 240
      35 王志勝 廟前三義 5 300 2018.9.1 300
      36 趙前寶 廟前星星 7 420 2018.6.1 420
      37 盛英如 廟前星星 3 180 2018.1.1 180
      38 華開發(fā) 廟前星星 4 240 2018.6.1 240
      39 王四九 廟前村小街組 3 180 2020.1.1 180
      40 潘明喜 星星村板沖組 7 420 2020.1.1 420
      41 劉國華 雙橋村研村組 7 420 2020.1.1 420
      42 周運(yùn)躍 雙石村后村組 2 120 2020.1.1 120
      43 儲茂元 玉屏村紅旗組 4 240 2020.1.1 240
      44 吳臘生 街道 8 480 2020.1.1 480
      45 胡根才 十字村花門組 7 420 2021.1.1 420
      46 華祥明 星星村蔣沖組 4 240 2022.1.1 240
      47 李家啟 三義村井上組 6 360 2022.1.1 360
      48 吳禮奎 雙橋村團(tuán)結(jié)組 4 240 2022.1.1 240
      49 王遠(yuǎn)明 雙石村高村組 5 300 2022.1.1 300
      50 葉暢生 玉屏村紅旗組 6 360 2022.2.1 360
      51 周躍進(jìn) 雙橋村洋橋組 6 360 2022.3.1 360
      52 孫敬干 玉屏村平山組 5 300 2023.1.1 300
      53 何有發(fā) 三義村畢澇組 6 360 2023.1.1 360
      54 許云才 高源村源上組 4 240 2023.1.1 240
      55 董興有 雙石村 5 300 2024.1.1 300
      56 張長福 三義村 5 300 2024.1.1 300
      57 吳太平 街道 5 300 2024.1.1 300
      58 王昕 雙橋 5 300 2024.1.1 300
      59 丁玉松 華陽村 5 300 2024.9.1 300
      60 李四清 三義村 5 300 2025.1.1 300
      合計(jì) 17880 17880.00 
      生活困難退伍軍人縣政府定期定量補(bǔ)助花名冊
      序號   年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 合計(jì)
      1 羅其勝 街道 840 70 70.00 
      合計(jì) 70 70.00 
      “兩參”退伍軍人定期定量補(bǔ)助花名冊
      序號   年標(biāo)準(zhǔn) 月補(bǔ)助 月度醫(yī)
      療門診費(fèi)
      合計(jì) 備注
      1 朱貴才 十字村李村組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      2 劉來旺 玉屏村華公組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      3 劉自覺 星星村楊桃組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      4 吳加亮 玉屏村紅旗組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      5 朱筱捌 高源村源中組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      6 吳兆喜 華陽村洪莊組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      7 操云奎 華陽村 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      8 丁本順 星星村丁村組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      9 謝海宏 雙橋村研村組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      10 朱振華 玉屏村 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      11 王明鏡 星星村石關(guān)組 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      12 唐有海 星星村石關(guān) 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      13 胡光中 華陽村 10640 887 60 947.00  參戰(zhàn)
      14 羅成龍 星星村橋東 10640 887 60 947.00  參試
      15 楊發(fā)根 雙石村后村 10640 887 60 947.00  參試
      16 闕永財(cái) 廟前街道 10640 887 60 947.00  參試
      17 汪祝庭 星星村汪村 10640 887 60 947.00  參試
      18 章禮財(cái) 廟前村 10640 887 60 947.00  參試
      合計(jì) 15966.00  1080.00  0.00  17046.00 
      各類重點(diǎn)優(yōu)撫對象自然減員人員花名冊
      序號   對象類別 原享受標(biāo)準(zhǔn) 死亡時(shí)間
      1 吳造東 復(fù)員軍人 11660 2017年8月
      2 朱三勤 復(fù)員軍人 11660 2017年10月
      3 姚國銀 帶病回鄉(xiāng) 5460 2017年6月
      4 陳家財(cái) 帶病回鄉(xiāng) 5460 2017年7月
      5 潘時(shí)超 兩參人員 6660 2018年4月
      6 程堂福 帶病回鄉(xiāng) 6060 2018年6月
      7 楊明進(jìn) 帶病回鄉(xiāng) 6060 2018年4月
      8 王繼才 兩參人員 6660 2018年10月
      9 龍先丙 兩參人員 6660 2018年11月
      10 熊時(shí)禮 帶病回鄉(xiāng) 6660 2018年5月
      11 葉小牛 帶病回鄉(xiāng) 6660 2018年2月
      12 王登財(cái) 滿60周歲 175 2018年7月
      13 田廣元 兩參人員 7260 2019年3月
      14 莫長發(fā) 復(fù)員軍人 16460 2019年10月
      15 張雙四 帶病回鄉(xiāng) 7260 2020年1月
      16 高小四 帶病回鄉(xiāng) 7260 2020年2月
      17 袁廷漢 帶病回鄉(xiāng) 7260 2020年6月
      18 吳裕德 帶病回鄉(xiāng) 7261 2020年3月
      19 汪濟(jì)民 復(fù)員軍人 18260 2020年12月
      20 葉茂華 復(fù)員軍人 18260 2021年3月
      21 汪善安 帶病回鄉(xiāng) 7860 2021年6月
      22 劉目喜 帶病回鄉(xiāng) 735 2021年11月
      23 朱心進(jìn) 復(fù)員軍人 1781 2022年8月
      24 王世發(fā) 復(fù)員軍人 1781 2022年8月
      25 熊國耀 帶病回鄉(xiāng) 9060 2022年10月
      26 沈繼福 兩參人員 9660 2023年1月
      27 袁裕民 帶病回鄉(xiāng) 9060 2022年11月
      28 張小旺 帶病回鄉(xiāng) 9060 2023年4月
      29 方立強(qiáng) 滿60周歲 229 2023年4月
      30 袁子寬 參戰(zhàn) 905 2024年1月
      31 吳克祥 病故軍人家屬 30740 2024年2月
      32 何桂蓮 烈屬 39490 2024年6月
      33 余鳳甫 帶病回鄉(xiāng) 792.5 2024年7月
      34 章銀龍 參試 905 2024年9月
      35 儲德付 參試 905 2024年10月
      36 張發(fā)明 殘疾軍人 8726 2024年12月
      37 王貴來 滿60周歲 240 2025年1月
      38 魯成東 帶病回鄉(xiāng) 854 2025年2月
      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        日韩精品一区二区三区在线观看视频网站| 日韩最新无码一区二区| 免费动漫亚洲欧美中文字幕在线一区| 青青久久精品一本一区人人| 国产V综合V亚洲欧美大| 国语精品自产拍在线| 亚洲爽爆在线观看白浆| 亚洲中文字幕永久无线码| 2020最新国产高清毛片| 成人超碰| 91亚洲国产成人久久精品网站| 99久久亚洲美女精品视频| 国产成人午夜福利在线观看| 99国产精品久久久久久久成人热| 欧美精品久久天天躁| 国产日日摸日日碰夜夜爽| 亚洲女人高清A毛片| 欧美日韩亚洲另类| 亚洲无码一二三区| 精品久久久久久无码中文字幕一区| 免费看片一级无码福利| 亚洲精品久久久久| 亚洲天堂黄色视频网址| 特级毛片视频无码免费看|